woddy
Пользовательское досье | ||
Тип аккаунта: | ![]() | |
Роли: | ![]() ![]() | |
Стаж пользователя: | 9 лет 6 месяцев | |
Страна последнего логина: | ||
Редактор разделов: | ||
Статей написано всего / за 12 месяцев: | 658 / 80 | |
Комментов написано всего / за 12 месяцев: | 19197 / 2498 | |
Количество подписок: | 22 | |
Пользователей забанено: | 143 | |
Ключевые метрики | ||
Отношение: Считается на основе баланса полученных банов и подписок других пользователей. Процент означает, что у N% пользователей баланс хуже, а у 100-N% лучше | 1% | |
Читаемость: Считается на основе читаемости (количества просмотров на запись) | 67% | |
Обсуждаемость: Считается на основе обсуждаемости записей пользователей (среднее количество комментариев на запись) | 71% | |
Обратная связь: Показывает насколько участник "Чукча не читатель" - показатель считается на основе соотношения собственных комментариев и записей. | 99% | |
Мнение сообщества AfterShock | ||
![]() | Подписок на разделы пользователя: | 4 |
![]() | Подписчиков на личный блог: | 14 |
![]() | Просмотров на статью (в среднем): | 4501 |
![]() | Статей внесено в закладки: | 609 |
![]() | Статей опубликовано редакторами других разделов: | 1101 |
![]() | Комментов на статью (в среднем): | 50 |
![]() | Пользователь забанен другими: | 154 |
![]() | Зафиксированы пересечения по IP адресам: | количество подозреваемых - 0 |
Комментарий администрации:
*** Они просто гуляли по городу - перекрывая магистрали и кидая куски асфальта, а им устроили адъ (https://aftershock.news/?q=comment/7285908#comment-7285908) ***