Вторая часть про Тамбов - поверхностно по цыфровому мониторингу.
Кстати о нем. У нас есть уже практически до конца оцифрованная налоговая, есть так называемый электронный бюджет, плюс множество самых разных государственных сервисов предоставляющих данные (например trudvsem), а что есть у коммерсов вроде сотовиков или банкиров остается только догадываться, но понятно, что "дискретных" больших социо-экономических данных и что гораздо важнее практически "кибер" систем их поддерживающих в актуальном состоянии, в принципе уже в первом приближении предостаточно, да не так много моделей, включающих в себе хотя бы частично эти данные - все по старинке пляшут от "конслидированных" росстатовских, но желающие такие модели могут уже пытаться начать собирать.
Пускай звучит громко - но "налоговая", "ПФР", "центры занятости", "казначейства" и прч., прч. это именно что "кибер" системы. Другой вопрос это качество данных в этих системах и их гармонизация между собой через справочники и все остальное, но тем не менее - уже есть действительно много.
Да можно связаться с Тамбовскими журналистами и выяснить все что называется из первых рук - оные наверняка в курсе всех дел и даже немножечко больше, но интересно именно оценить, как выглядит регион с точки зрения "машины".
Кстати о них.
аж 430 штук ( с ИНН начинающихся на 68 - далее почти везде такая же методика )
MariaDB [db1]> select NAME,FORMSPREAD, DOMAIN from Z_SMI2 WHERE FOUNDER_INN LIKE '68%';
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| NAME | FORMSPREAD | DOMAIN |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
| Вестник Тамбовского высшего военного авиационного инженерного училища радиоэлектроники (военного института) | печатное СМИ журнал | |
| Радио Чернозём ФМ | Радиоканал | |
| Шансон Моршанск | Радиоканал | |
| Авторадио-Тамбов | Радиоканал | |
| Global FM 107,8 | Радиоканал | |
| Судебные известия | печатное СМИ журнал | |
| Global FM 101,7 | Радиоканал | |
| Олимп 27 | Телеканал | |
| ТВС Тамбовская вещательная сеть | Радиоканал | |
| Global FM | Радиоканал | |
| Староюрьевская звезда | печатное СМИ газета | |
| МУЗ-ФМ | Радиопрограмма | |
| Колокольный звон | печатное СМИ газета | |
| Деловой Мичуринск | Сетевое издание | delovoy-m.ru |
| Радио Океан | Радиопрограмма | |
| Наука в центральной России Science in the central Russia | печатное СМИ журнал | |
| Мичуринская мысль | Сетевое издание | GAZETA-MM.RU |
| Глобальный научный потенциал | печатное СМИ журнал | |
| Вести Мичуринского государственного аграрного университета | печатное СМИ газета | |
| Тамбовские епархиальные ведомости | печатное СМИ журнал | |
| Тамбовская вещательная сеть в Жердевке | Радиоканал | |
| Тамбовская вещательная сеть в Первомайском | Радиоканал | |
| Радио СтандАрт-Тамбов | Радиоканал | |
| Право: история и современность | печатное СМИ журнал | |
| TAMBOV.RU | Сетевое издание | TAMBOV.RU |
| Радио Бастион | Радиопрограмма | |
| Уваровское телевидение | Телеканал | |
| Твой город Тамбов | печатное СМИ газета | |
| Олимп | Телеканал | |
| "ТВ-РАССКАЗОВО" | Телепрограмма | |
| "Радио Мичуринска" | Радиопрограмма | |
| Кабельный канал Т1 | Телеканал | |
| КТВ-8 | Телеканал | |
| "КОТОВСК" | Радиопрограмма | |
| Показывает Кирсанов | Телеканал | |
| Мичуринская правда.ru | Сетевое издание | MICHPRAVDA.RU |
| Новый Моршанск | Телеканал | |
| Работа и обучение. Тамбовский выпуск | печатное СМИ газета | |
| Все для Вас - Тамбовский выпуск | печатное СМИ газета | |
| АЛЬМА МАТЕР | печатное СМИ газета | |
| Вестник медицинских наук | Сетевое издание | V-MDC.RU |
| Мост ФМ | Радиоканал | |
| Электронная библиотека | Сетевое издание | UCOM.RU |
| Мучкапские новости 68 | Сетевое издание | GAZETAMUCHKAP.RU |
| Эльдорадо-классика | Радиоканал | |
| Литературный Тамбов | печатное СМИ журнал | |
| Вестник российских университетов. Математика | печатное СМИ журнал | |
| Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки | печатное СМИ журнал | |
| Сигра-1 | Радиоканал | |
| Вопросы когнитивной лингвистики | печатное СМИ журнал | |
| ВТамбове | Сетевое издание | VTAMBOVE.RU |
| "Известия ВУЗов Центрального федерального округа" (серия: Экономические науки) | печатное СМИ журнал | |
| Психолого-педагогический журнал "Гаудеамус" | печатное СМИ журнал | |
| Наш голос | печатное СМИ газета | |
| Боевой листок Мусор | печатное СМИ газета | |
| Мичуринская правда | печатное СМИ газета | |
| Альманах современной науки и образования | печатное СМИ альманах | |
| Шансон Уварово | Радиоканал | |
| Недвижимость Тамбовщины | печатное СМИ газета | |
| LifeTambov.ru | Сетевое издание | lifetambov.ru |
| Тамбовская жизнь | печатное СМИ газета | |
| Ровесник. Тамбов | печатное СМИ газета | |
| Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И.Вернадского | печатное СМИ журнал | |
| Радио Тамбовской области Новый век | Радиоканал | |
| Все для Вас | Телеканал | |
| Reports Scientific Society | печатное СМИ журнал | |
| Газета "Ашка" | печатное СМИ газета | |
| Неофилология | печатное СМИ журнал | |
| Социально-экономические явления и процессы | печатное СМИ журнал | |
| ТВ-Рассказово | Телеканал | |
| 90 ФМ в Мичуринске | Радиоканал | |
| Тамбовское время | Радиоканал | |
| Знамя | печатное СМИ газета | |
| Жердевские новости | печатное СМИ газета | |
| Тамбовский курьер | печатное СМИ газета | |
| Кирсановская газета | печатное СМИ газета | |
| Вестник | печатное СМИ газета | |
| Маяк | печатное СМИ газета | |
| РУСИЧИ | Телеканал | |
| Трудовая новь | печатное СМИ газета | |
| Телевидение Тамбовской области Новый век | Телеканал | |
| Согласие | печатное СМИ газета | |
| Сосновское слово | печатное СМИ газета | |
| Инжавинский вестник | печатное СМИ газета | |
| Сельская новь | печатное СМИ газета | |
| Знамя труда | печатное СМИ газета | |
| Открытый эфир-Тамбов | Радиоканал | |
| Деловой Тамбов | печатное СМИ журнал | |
| Пичаевский вестник | печатное СМИ газета | |
| РИА "ТОП68" | Сетевое издание | TOP68.RU |
| Трудовая слава | печатное СМИ газета | |
| Копейка рубль бережет | печатное СМИ газета | |
| Голос хлебороба | печатное СМИ газета | |
| ЛДПР на Тамбовщине | печатное СМИ газета | |
| Серебряный век | Радиоканал | |
| MOON FM | Радиоканал | |
| Рекламный Мичуринск | печатное СМИ газета | |
| Народная трибуна | печатное СМИ газета | |
| Сельские новости | печатное СМИ газета | |
| Город ФМ | Радиоканал | |
| Вестник Мичуринского государственного аграрного университета | печатное СМИ журнал | |
| Антенна-Телесемь. Тамбов | печатное СМИ журнал | |
| Весь город Мичуринск | печатное СМИ журнал | |
| Шансон Жердевка | Радиоканал | |
| Шансон Кирсанов | Радиоканал | |
| Философские традиции и современность | печатное СМИ журнал | |
| Радио СтандАрт 2 | Радиоканал | |
| В КУРСЕ бизнес журнал | печатное СМИ журнал | |
| Собиз Инфо | Сетевое издание | SOBIZ-FOND.RU |
| Манускрипт | печатное СМИ журнал | |
| Русичи | Радиоканал | |
| Про Котовск | Сетевое издание | PROKOTOVSK.RU |
| Global FM 101 | Радиоканал | |
| "Филологические науки. Вопросы теории и практики" | печатное СМИ журнал | |
| 105 и 7 ФМ в Мичуринске | Радиоканал | |
| Державинский форум | печатное СМИ журнал | |
| Вестник технических наук | Сетевое издание | V-TEHN.RU |
| Вестник химико-биологических наук | Сетевое издание | V-HIM.RU |
| Тамбовская ярмарка | печатное СМИ газета | |
| Когнитивные исследования языка | печатное СМИ сборник | |
| Электронно-библиотечная система ТГТУ | Сетевое издание | elib.tstu.ru |
| Притамбовье | печатное СМИ газета | |
| "Ученые записки Тамбовского регионального отделения Вольного экономического общества России" | печатное СМИ журнал | |
| Шансон Первомайский | Радиоканал | |
| Город на Цне | печатное СМИ газета | |
| Наш город Тамбов | печатное СМИ газета | |
| Новая жизнь | печатное СМИ газета | |
| Сельские зори | печатное СМИ газета | |
| Наш вестник | печатное СМИ газета | |
| Филологическая регионалистика | печатное СМИ журнал | |
| Global FM 90,5 | Радиоканал | |
| Наше слово | печатное СМИ газета | |
| Деловой Мичуринск | печатное СМИ бюллетень | |
| ТИНКО-Медиа | Радиоканал | |
| Педагогика. Вопросы теории и практики | Сетевое издание | pedagogy-journal.ru |
| Про Котовск | Информационное агентство | |
| Вестник юридических наук | Сетевое издание | V-YUR.RU |
| Уваровская жизнь | печатное СМИ газета | |
| Global FM 87,9 | Радиоканал | |
| Вестник гуманитарных наук | Сетевое издание | V-GUM.RU |
| Научный медицинский вестник | Сетевое издание | NAUCHMED.RU |
| Артель 68 | Радиоканал | |
| Вестник Тамбовского государственного технического университета | печатное СМИ журнал | |
| www.onlinetambov.ru ("Онлайн Тамбов.ру") | Информационное агентство | |
| Мучкапские новости | печатное СМИ газета | |
| TERRA FM | Радиоканал | |
| ТВОЛК городские порталы | Сетевое издание | TVOLK.RU |
| Тамбовская жизнь | Сетевое издание | TAMLIFE.RU |
| Мичуринская волна | Радиоканал | |
| Вестник Тамбовского университета. Серия: Общественные науки | печатное СМИ журнал | |
| ТИНКО-Медиа-М | Радиоканал | |
| Телепрограмма ООО "Олимп" | Телеканал | |
| Радиопортал - Мичуринск | Радиоканал | |
| Информационное агентство "Тамбов-Информ" | Электронное периодическое издание | |
| Мичуринская строчка | печатное СМИ газета | |
| Здоровье, физкультура, спорт | печатное СМИ журнал | |
| Global FM 102,1 | Радиоканал | |
| Настоящее радио - Мичуринск | Радиоканал | |
| Перспективы науки | печатное СМИ журнал | |
| Доска объявлений из рук в руки | печатное СМИ газета | |
| Вестник экономических наук | Сетевое издание | V-ECON.RU |
| Наука и бизнес: пути развития | печатное СМИ журнал | |
| Сайт ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания" www.tosk.tmb.ru" | Электронное периодическое издание | |
| Новости и музыка | Радиоканал | |
| Строительство и Благоустройство Тамбовщины | печатное СМИ газета | |
| ПроРадио | Радиоканал | |
| Научный вестник | Сетевое издание | NAUCHVESTNIK.RU |
| Мичуринская Стройка | печатное СМИ газета | |
| Редкий экземпляр | Сетевое издание | EXEMPLAIRE.RU |
| Наука и современность | Сетевое издание | NAUKASOVR.RU |
| Наука, образование, общество | Сетевое издание | NAUKAOBR.RU |
| Музыка и новости | Радиоканал | |
| Регион 62 | Радиоканал | |
| Радио Кирсанов | Радиоканал | |
| Артель-1 | Радиоканал | |
| Больше радио | Радиоканал | |
| Державинский вестник | печатное СМИ газета | |
| Град Кирсанов | печатное СМИ газета | |
| Components of scientific and technological progress | печатное СМИ журнал | |
| Актуальные проблемы государства и права | печатное СМИ журнал | |
| "Радио "Новый век" - Рассказово" | Радиопрограмма | |
| "Радио "Новый век" - Котовск" | Радиопрограмма | |
| "Радио "Новый век" - Уварово" | Радиопрограмма | |
| Наш Кирсанов | печатное СМИ газета | |
| "Телевидение "Новый век" - Знаменка" | Телепрограмма | |
| "Городское радио "Тамбов" | Радиопрограмма | |
| ТВС ТВ (Тамбовская вещательная сеть ТВ) | Телепрограмма | |
| Молодежный Мичуринск | печатное СМИ журнал | |
| Улей - FM | Радиопрограмма | |
| Удачная газета | печатное СМИ газета | |
| Телетекст Олимп | Телепрограмма | |
| Вестник Тамбовского университета. Серия: Политические науки и право | печатное СМИ журнал | |
| Радиопортал | Радиопрограмма | |
| Улицы нашего города | печатное СМИ журнал | |
| Гудвин | Радиоканал | |
| Уездная жизнь | печатное СМИ газета | |
| Тамбовская СОТНЯ | печатное СМИ газета | |
| Мичуринская жизнь | печатное СМИ газета | |
| "Информационное агентство "Тамбов-Информ" | Информационное агентство | |
| Global FM 104, 4 | Радиопрограмма | |
| "Телевидение "СтандАрт" | Телепрограмма | |
| "АЛЬБИНА" | Телепрограмма | |
| Школьные истины | печатное СМИ газета | |
| Триллер | печатное СМИ альманах | |
| "Радио "Новый век" - Жердевка" | Радиопрограмма | |
| Таминфо | Радиоканал | |
| Справочник тамбовского автолюбителя | печатное СМИ журнал | |
| Моршанский вестник | печатное СМИ газета | |
| Тамбовский ЭКСПРЕСС-РЕПОРТЕР | печатное СМИ газета | |
| "Телевидение "Новый век" - Петровское" | Телепрограмма | |
| Стройка и ремонт | печатное СМИ газета | |
| Рассказовский вестник | печатное СМИ газета | |
| "Радио "Новый век" - Моршанск" | Радиопрограмма | |
| Актуальные инновационные исследования: наука и практика | Электронное периодическое издание | |
| Бизнес-Тамбов | Телепрограмма | |
| Globalfm.ru | Радиопрограмма | |
| Сосновский район 2011 | печатное СМИ справочник | |
| "ТВ-Уварово" | Телепрограмма | |
| Jus et lex ("Право и закон") | печатное СМИ журнал | |
| Газеточка | печатное СМИ газета | |
| СтудИА | Информационное агентство | |
| Новое Медиа | Радиоканал | |
| 68 регион | Радиопрограмма | |
| Моршанский район | печатное СМИ газета | |
| Наедине | печатное СМИ газета | |
| "Телевидение "Новый век" - Моршанск" | Телепрограмма | |
| "ИНФОРМАЦИЯ РАЙОНА" | Радиопрограмма | |
| Строим вместе-Тамбов | печатное СМИ газета | |
| "Телевидение "Новый век" - Токаревка" | Телепрограмма | |
| ТАМБОВ. RU | печатное СМИ газета | |
| "Радио "Новый век" - Староюрьево" | Радиопрограмма | |
| Моршанские Вести | печатное СМИ газета | |
| "Автомобильная газета "АвтоОБОЗрение" | печатное СМИ газета | |
| Рынок и Мы | печатное СМИ газета | |
| Защитник пенсионера в Тамбове | печатное СМИ газета | |
| Альянс медиагрупп | Радиопрограмма | |
| Радио Гранд | Радиопрограмма | |
| Радио РОКС - Тамбов | Радиопрограмма | |
| Моршанские ведомости | печатное СМИ газета | |
| Работа в Тамбове | печатное СМИ газета | |
| Образование и бизнес: теория и практика | печатное СМИ журнал | |
| "Телевидение "Новый век" - Рассказово" | Телепрограмма | |
| КТВ-3 | Телепрограмма | |
| Радио Тамбовской области Новый век | Радиопрограмма | |
| "Аналитика культурологии" | Электронное периодическое издание | |
| Твое телевидение ТТВ | Телепрограмма | |
| "Полис -2" | Телепрограмма | |
| Радио на Цне | Радиопрограмма | |
| Тамбов fm | Радиопрограмма | |
| Первый городской канал | Телепрограмма | |
| Симпатия | Радиоканал | |
| Наш спорт Тамбов | печатное СМИ журнал | |
| Улей-FM | Радиопрограмма | |
| "Никифоровские вести" | Радиопрограмма | |
| Эльдорадо-ТВ | Телеканал | |
| "Радио Кирсанов" | Радиопрограмма | |
| Мини справочник | печатное СМИ журнал | |
| Тамбовспорт | Информационное агентство | |
| Цнинская волна | Радиопрограмма | |
| "Радио "Новый век" - Токаревка" | Радиопрограмма | |
| Тамбовский женский журнал | печатное СМИ журнал | |
| "Телевидение "Новый век" - Уварово" | Телепрограмма | |
| Наша строительная газета | печатное СМИ газета | |
| Энергия-Тамбов | Радиопрограмма | |
| Новости | печатное СМИ газета | |
| Информационное агентство "Тамбов" | Информационное агентство | |
| Мир книги | Телеканал | |
| "Телевидение "Новый век" - Жердевка" | Телепрограмма | |
| Медиа-Центр | Телепрограмма | |
| Тамбовская волна | Телепрограмма | |
| Моршанскъ ТВ | Телепрограмма | |
| Мир здоровья. Тамбов | печатное СМИ журнал | |
| Наша территория | печатное СМИ газета | |
| "Телевидение "Новый век" - Мордово" | Телепрограмма | |
| Свадебный мир | печатное СМИ журнал | |
| Мир информации | печатное СМИ газета | |
| "Радио "Новый век" - Никифоровка" | Радиопрограмма | |
| Garden CITY | печатное СМИ журнал | |
| miX@n. TY (МИКСАН ТВ) | Телепрограмма | |
| Где учиться? Как учиться? Зачем учиться? | печатное СМИ журнал | |
| Кристалл | Телепрограмма | |
| Политология, культурология, социология. Вопросы теории и практики | печатное СМИ журнал | |
| Скатертью дорога. Тамбов | печатное СМИ журнал | |
| "ТРИ КИТА" | Радиопрограмма | |
| Радио Рассказово | Радиоканал | |
| Улей-FM | Радиопрограмма | |
| Полис Плюс | печатное СМИ газета | |
| История, философия, искусствоведение. Вопросы теории и практики | печатное СМИ журнал | |
| "Новое Информационное Пространство" | Радиопрограмма | |
| Справочник Регион 68 | печатное СМИ журнал | |
| Учеба в Тамбове и Тамбовской области | печатное СМИ бюллетень | |
| ТМН (Телестудия Мичуринска - наукограда) представляет | Телепрограмма | |
| "МТВ - 8" | Телепрограмма | |
| Ваша копилка | печатное СМИ газета | |
| Солнечный круг | печатное СМИ журнал | |
| "Телевидение "Новый век" - Бондари" | Телепрограмма | |
| Искра | Телеканал | |
| Тамбовский вестник | печатное СМИ газета | |
| Ваша территория | печатное СМИ газета | |
| РЕГИОН 68 | печатное СМИ журнал | |
| ГлобалДизайн | печатное СМИ газета | |
| Спасибо за покупку | печатное СМИ журнал | |
| От А до Я. Тамбов | печатное СМИ газета | |
| Куда пойти учиться в Черноземье | печатное СМИ бюллетень | |
| BROADWAY (Бродвей) Афиша Тамбова | печатное СМИ журнал | |
| Будь первым! | Радиопрограмма | |
| "Единая Россия" - Тамбовский регион" | печатное СМИ газета | |
| "Эльдорадо-классика" | Радиопрограмма | |
| ПЕНСИОНЕР ТАМБОВЩИНЫ | печатное СМИ газета | |
| "Свое Радио" | Радиопрограмма | |
| "Диалог" | Радиопрограмма | |
| Экспресс-репортер | печатное СМИ газета | |
| "Сельское хозяйство. Регионы" | печатное СМИ журнал | |
| "Вечерний вестник" | Радиопрограмма | |
| 15:30 (Пятнадцать:тридцать) | печатное СМИ журнал | |
| "Радио "Новый век" - Первомайский" | Радиопрограмма | |
| Платоновские вести | печатное СМИ газета | |
| Рыбный рядъ | печатное СМИ газета | |
| Авторепортер | печатное СМИ газета | |
| ВОВ - Сельское хозяйство | печатное СМИ газета | |
| "ВК-37" | Телепрограмма | |
| "КомбиК" | печатное СМИ журнал | |
| Бюллетень Управления Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области | печатное СМИ журнал | |
| Тамбовская биржа труда | печатное СМИ газета | |
| ИКС Радио | Радиопрограмма | |
| Тамбовская Радио Волна | Радиопрограмма | |
| "Радио "Новый век" - Инжавино" | Радиопрограмма | |
| Энергия Тамбов | Радиопрограмма | |
| Голос рабочего | печатное СМИ газета | |
| С хорошим названием | Радиопрограмма | |
| Радио Настроения | Радиопрограмма | |
| "Говорит Первомайский" | Радиопрограмма | |
| "Тамбов автомобильный" | печатное СМИ журнал | |
| Сосновская жизнь | печатное СМИ газета | |
| "Радио "Новая Жизнь - Тамбов" | Радиопрограмма | |
| Атмосфера большого города | печатное СМИ журнал | |
| "Уваровское радио" | Радиопрограмма | |
| Философия, политология, социология. Вопросы теории и практики | печатное СМИ журнал | |
| "Телевидение "Новый век" - Староюрьево" | Телепрограмма | |
| "Говорит Рассказово" | Радиопрограмма | |
| Телеспутник | Телепрограмма | |
| "Телевидение "Новый век" - Первомайский" | Телепрограмма | |
| "ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА" | Радиопрограмма | |
| Парадиз. Тамбов | печатное СМИ журнал | |
| Альянс медиа групп | Радиопрограмма | |
| "ТЕЛЕСЕРВИС" | Телепрограмма | |
| Районка ТВ | печатное СМИ газета | |
| Новая Тамбовщина | печатное СМИ газета | |
| Global FM 88,8 | Радиопрограмма | |
| Нестандарт Плюс | Радиоканал | |
| История, культурология, искусствоведение. Вопросы теории и практики | печатное СМИ журнал | |
| Учеба в Тамбове, Тамбовской области и Черноземье | печатное СМИ бюллетень | |
| Работа сегодня. Из рук в руки. Тамбовский выпуск | печатное СМИ газета | |
| "Телевидение "Новый век" - Никифоровка" | Телепрограмма | |
| "Радио "Новый век" - Мордово" | Радиопрограмма | |
| Тамбовский навигатор | печатное СМИ газета | |
| Радио Бастион | Радиопрограмма | |
| "Радио "Новый век" - Бондари" | Радиопрограмма | |
| Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Тамбовской области. Налоги | печатное СМИ журнал | |
| "Радио "Новый век" - Петровское" | Радиопрограмма | |
| Лакокрасочник | печатное СМИ газета | |
| Нестандарт | Радиопрограмма | |
| "Дилижанс" | Радиопрограмма | |
| Живая книга | Радиопрограмма | |
| ЮНА | печатное СМИ газета | |
| Из рук в руки. Тамбовский выпуск. | печатное СМИ газета | |
| ТВ-Надежда | Телеканал | |
| Старое радио | Радиопрограмма | |
| Физкультура. Туризм. Спорт. | печатное СМИ журнал | |
| Радио Мотор | Радиопрограмма | |
| Строительство. Ремонт. Дизайн. Тамбовский выпуск | печатное СМИ журнал | |
| "Радио "Новый век" - Знаменка" | Радиопрограмма | |
| ТВ приложение. Сосновская жизнь | печатное СМИ газета | |
| "Телевидение "Новый век" - Инжавино" | Телепрограмма | |
| КПД - ИНФО | печатное СМИ газета | |
| "Телевидение "Новый век" - Котовск" | Телепрограмма | |
| "Информационные процессы и управление" | Электронное периодическое издание | |
| "Европа плюс Тамбов" | Радиопрограмма | |
| Другая газета "А" | печатное СМИ газета | |
| Очевидец | печатное СМИ газета | |
| deLuxe. Tambov | печатное СМИ журнал | |
| "Имидж-радио" | Радиопрограмма | |
| Кирсанов ФМ | Радиоканал | |
| Агентство социальной информации "Новый век" | Сетевое издание | tvtambov.ru |
| Маяк 68 | Сетевое издание | GAZETATOKAREVKA.RU |
| Journal of Advanced Materials and Technologies | печатное СМИ журнал | |
| Интернет портал "Держава спорт" | Сетевое издание | DERGAVA-SPORT.RU |
| Наука и Образование | Сетевое издание | OPUSMGAU.RU |
| Медицина и физическая культура: наука и практика | печатное СМИ журнал | |
| Продвижение - Тамбов | Телеканал | |
| Информационное агентство "ИНТЕРВИДЕНИЕ" | Сетевое издание | интервидение.рф |
| 448 вёрст | Сетевое издание | 448verst.ru |
| Ученые записки Тамбовского отделения РоСМУ | печатное СМИ журнал | |
| Радио Вера Уварово | Радиоканал | |
| Государственно-правовые исследования | печатное СМИ журнал | |
| Прохоров Радио | Радиоканал | |
| Дух приключений | Радиоканал | |
| Интернет портал "Тамбов сегодня" | Сетевое издание | TAMBOVTODAY.RU |
| Новый Моршанск | Радиоканал | |
| Электронно-библиотечная система "Вернадский" | Сетевое издание | VERNADSKY-LIB.RU |
| Pan-Art | Сетевое издание | pan-art-journal.ru |
| Кирсанов.Онлайн | Сетевое издание | TVKIRSANOV.RU |
| ТОП68 | печатное СМИ газета | |
| РИТМИКА | Радиоканал | |
| Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии | печатное СМИ журнал | |
| Информационные процессы, системы и технологии | печатное СМИ журнал | |
| Вестник дополнительного образования | печатное СМИ журнал | |
| Вопросы развития экономики России | печатное СМИ журнал | |
| Притамбовье | Сетевое издание | PRITAMBOVIE.RU |
| Кирсановская газета 68 | Сетевое издание | GAZETAKIRSANOV.RU |
| Голос хлебороба 68 | Сетевое издание | GAZETAUMET.RU |
| Вестник 68 | Сетевое издание | GAZETAPERVOMAISK.RU |
| Знамя 68 | Сетевое издание | GAZETANIKIFOROVKA.RU |
| Жердевские новости 68 | Сетевое издание | GAZETAZHERDEVKA.RU |
| Инжавинский вестник 68 | Сетевое издание | GAZETAINZHAVINO.RU |
| Знамя труда 68 | Сетевое издание | GAZETARZHAKSA.RU |
| Сельские зори 68 | Сетевое издание | GAZETAPETROVKA.RU |
| Новая жизнь 68 | Сетевое издание | GAZETAMORDOVO.RU |
| Пичаевский вестник 68 | Сетевое издание | GAZETAPICHAEVO.RU |
| Сельские новости 68 | Сетевое издание | GAZETAGAVRILOVKA.RU |
| Согласие 68 | Сетевое издание | GAZETAMORSHANSK.RU |
| Народная трибуна 68 | Сетевое издание | GAZETABONDARI.RU |
| Трудовая слава 68 | Сетевое издание | GAZETASAMPUR.RU |
| Наш вестник 68 | Сетевое издание | GAZETAKOTOVSK.RU |
| Сосновское слово 68 | Сетевое издание | GAZETASOSNOVKA.RU |
| Староюрьевская звезда 68 | Сетевое издание | GAZETASTAROYUREVO.RU |
| Трудовая новь 68 | Сетевое издание | GAZETARASSKAZOVO.RU |
| Сельская новь 68 | Сетевое издание | GAZETAZNAMENKA.RU |
| Уваровская жизнь 68 | Сетевое издание | GAZETAUVAROVO.RU |
| ktv8.ru | Сетевое издание | KTV8.RU |
| 68news.ru | Сетевое издание | 68news.ru |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------+-------------------------------+
431 rows in set (0.108 sec)
Если в каждом работает хотя бы 2-3 человека это уже тысяча! Из напомню 400 тысяч работающих в области ( https://aftershock.news/?q=node/1102121 )
Так вот пожалуй начнем с этих самых работающих.
Всего компаний, заявивших численность персонала 7,5 тысяч - согласно данным налоговой.
Топ по занятости по данным налоговой
В реестре субъектов малого предпринимательства ( там у юр лица есть раздел среднегодовая численность ) - суммарно 52 тысячи
Разблюдовка по ОКВЭДам
Как выглядит отдельная строчка
Тамбовский крафт )).
ИП - 22 тысячи
ИП без численности персонала, поэтому просто по количеству -
Без сюрпризов - перевозки и торговля, парикмахерские.
Добавляем учителей-врачей-администрация и выходим на обзорные 200-300 тысяч из 400 в принципе приемлимо, почти всех покрывает можно будет углубленно потом смотреть.
Немного про деньги.
Доходы расходы показали - 8110 компаний
Топ по выручке
Вроде бы идеальное сочетание - по сути несколько видов машстроя и агро-еда, развитый сервисный сектор.
Из 400 тысяч соответственно, в реестре ЕГРЮЛ - с ИНН на 68 - засветилось около 150 тысяч человек ( это директора и собственники )
Т.е. даже если убрать случайных людей, то десятки тысяч с каким никаким, но предпринимательским опытом.
Тамбов на первый взгляд достаточно типичный регион - федеральная часть - агрокомплекс, машстрой, химики и судя по количеству занятых с развитым сервисным сектором, нет перекосов по завязке на внешний контур.
Напомню как последние новости выглядят по.
Однако теперь уже понятно: ТВРЗ не только сохранится, но и будет развиваться. Глава Тамбовской области Максим Егоров договорился с генеральным директором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым о новых крупных заказах для завода на сумму более 3 млрд рублей. Более того, в 2022 году предприятие проведет техническое перевооружение – обновится стендовое и крановое оборудование, появятся новые станки. Уже идёт набор новых сотрудников – открылись 300 рабочих мест.
«Я обратился к генеральному директору – председателю правления ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозёрову с предложением по загрузке предприятия заказами и сохранению производства на территории региона. В результате проведенной работы в 2022 году завод получил дополнительные заказы более чем на 3 млрд рублей. В настоящий момент ведется набор специалистов для выполнения этих объемов. Рассматриваются новые проекты по изготовлению открытых летних экскурсионных вагонов. Предприятие вышло на новую фазу развития», — отметил Максим Егоров.
Во время встречи с коллективом ТВРЗ глава региона рассказал о создании новых рабочих мест – этот вопрос беспокоит многих жителей Тамбовщины. Есть в буквальном смысле прорывной результат: благодаря новой модели отношений власти и бизнеса в области открываются порядка 1000 новых рабочих мест.
и на прошлой неделе
22 апреля на тамбовском флагмане химической промышленности АО «Пигмент» открыли третью линию производства акриловых эмульсий. Этим полностью завершился масштабный проект по техническому перевооружению всего комплекса по выпуску акриловых связующих. Общая стоимость проекта — миллиард рублей.
Запуск третьей линии полностью обеспечит процесс импортозамещения иностранного акрилового компонента. Кроме того, новая технология производства дисперсий, применяемая на Тамбовском комбинате, позволит наладить выпуск продукции с улучшенными характеристиками и повысить стабильность всех основных показателей качества, отметили на предприятии.
Глава Тамбовской области Максим Егоров в ходе своего выступления на торжественной церемонии открытия новой линии отметил, что продукция АО «Пигмент» позволит полностью переориентировать российских производителей бумаги на отечественное сырье.
«Как мы знаем, страны Скандинавии прекратили поставки акрилового компонента на целлюлозно-бумажные комбинаты нашей страны. Тамбовские акриловые эмульсии позволят обеспечить стопроцентное замещение импортного сырья, благодаря чему Россия сохранит своё производство картона и бумаги. То есть, Тамбовская земля не только вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Работа наших промышленников, по сути, позволяет России сохранять экономический суверенитет»,
Или вот - о том как "пятерочка" погасила "местный огонек".
