Перепись населения России на 2021 год:
На 2021 год численность населения России в возрасте 18-65 лет составляла 97,6 миллиона человек, если сместить все возраста на 18 лет вперед, то численность населения России в 2039 году в возрасте 18-65 лет составит 89,9 миллиона человек, т.е. за 18 лет сократится всего на 8 %.
Ладно, посчитаем отдельно по мужчинам и женщинам. На 2021 год мужчин в возрасте 18-65 лет было 46,7 миллиона, женщин 18-60 лет 44,8 миллиона, в сумме 91,6 миллиона человек. Смещение всех возрастов на 18 лет вперед в 2039 году даст 45,0 миллиона мужчин в возрасте 18-65 лет, женщин 39,3 миллиона женщин, в итоге 84,2 миллиона, т.е. уменьшение на 8,1 %.
Ладно, попробуем посчитать без старения населения численность трудоспособного населения в возрасте до 35 лет. Численность населения в возрасте от 18 до 35 лет в 2021 году 33,8 миллиона человек, а в 2039 году со смещением на 18 лет 27,7 миллиона человек, т.е. меньше на 8,1 %.
Ладно, посчитаем в возрасте до 30 лет. В 2021 году население в возрасте от 18 до 35 лет составляло всего 20,8 миллиона человек, в 2039 году с экстраполяцией составит всего 20,2 миллиона человек, т.е. сокращение всего 3 %.
Таким образом, по всем подсчетам сокращение трудоспособного населения до 2039 года составит всего 8 %.
Мобилизационный резерв на 2021 год (мужчины в возрасте 18-54 года) составляли 37,0 миллиона человек, а экстраполяция на 2039 год составит 32,6 миллиона человек, т.е. сокращение составит всего 11,9 %.
Мужчины в возрасте 18-35 лет в 2021 году составляли 17,0 миллиона человек, а в 2039 году будут составлять 14,2 миллиона, т.е. сократится всего на 16,5 %.
Источник Wayback Machine
1. НАСЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ | |||
Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | |
Городское и сельское население | 147 182 123 | 68 431 580 | 78 750 543 |
в том числе в возрасте, лет: | |||
до 1 | 1 054 208 | 537 530 | 516 678 |
1 | 1 184 299 | 605 747 | 578 552 |
2 | 1 301 436 | 664 933 | 636 503 |
3 | 1 426 295 | 729 210 | 697 085 |
4 | 1 507 861 | 772 537 | 735 324 |
5 | 1 689 794 | 864 061 | 825 733 |
6 | 1 774 334 | 908 523 | 865 811 |
7 | 1 717 206 | 880 215 | 836 991 |
8 | 1 710 054 | 874 570 | 835 484 |
9 | 1 719 576 | 881 225 | 838 351 |
10 | 1 639 567 | 840 851 | 798 716 |
11 | 1 743 172 | 896 701 | 846 471 |
12 | 1 685 507 | 864 698 | 820 809 |
13 | 1 608 346 | 822 113 | 786 233 |
14 | 1 483 780 | 761 369 | 722 411 |
15 | 1 464 690 | 752 175 | 712 515 |
16 | 1 535 365 | 790 056 | 745 309 |
17 | 1 470 122 | 757 895 | 712 227 |
18 | 1 572 388 | 815 658 | 756 730 |
19 | 1 520 739 | 798 984 | 721 755 |
20 | 1 534 356 | 805 159 | 729 197 |
21 | 1 747 694 | 913 099 | 834 595 |
22 | 1 623 520 | 844 041 | 779 479 |
23 | 1 488 665 | 762 007 | 726 658 |
24 | 1 356 163 | 688 859 | 667 304 |
25 | 1 513 500 | 764 848 | 748 652 |
26 | 1 628 218 | 816 151 | 812 067 |
27 | 1 501 886 | 754 110 | 747 776 |
28 | 1 571 281 | 781 436 | 789 845 |
29 | 1 768 740 | 873 207 | 895 533 |
30 | 1 999 302 | 994 449 | 1 004 853 |
31 | 2 444 809 | 1 216 802 | 1 228 007 |
32 | 2 498 692 | 1 231 513 | 1 267 179 |
33 | 2 551 066 | 1 251 776 | 1 299 290 |
34 | 2 663 106 | 1 310 306 | 1 352 800 |
35 | 2 771 163 | 1 361 572 | 1 409 591 |
36 | 2 837 938 | 1 396 789 | 1 441 149 |
37 | 2 508 400 | 1 229 473 | 1 278 927 |
38 | 2 544 047 | 1 234 601 | 1 309 446 |
39 | 2 382 436 | 1 152 044 | 1 230 392 |
40 | 2 312 915 | 1 121 908 | 1 191 007 |
41 | 2 685 478 | 1 323 059 | 1 362 419 |
42 | 2 287 386 | 1 103 194 | 1 184 192 |
43 | 2 283 705 | 1 096 915 | 1 186 790 |
44 | 2 084 506 | 994 274 | 1 090 232 |
45 | 2 222 310 | 1 065 488 | 1 156 822 |
46 | 2 265 947 | 1 089 014 | 1 176 933 |
47 | 2 029 137 | 970 212 | 1 058 925 |
48 | 1 939 020 | 921 013 | 1 018 007 |
49 | 1 957 218 | 928 932 | 1 028 286 |
50 | 1 882 388 | 892 920 | 989 468 |
51 | 2 011 806 | 967 846 | 1 043 960 |
52 | 1 819 621 | 858 440 | 961 181 |
53 | 1 811 456 | 848 859 | 962 597 |
54 | 1 684 013 | 777 180 | 906 833 |
55 | 1 776 713 | 817 621 | 959 092 |
56 | 1 988 061 | 916 344 | 1 071 717 |
57 | 1 848 953 | 833 369 | 1 015 584 |
58 | 2 023 236 | 905 860 | 1 117 376 |
59 | 2 033 812 | 894 412 | 1 139 400 |
60 | 2 116 350 | 924 416 | 1 191 934 |
61 | 2 328 571 | 1 022 374 | 1 306 197 |
62 | 2 131 422 | 910 408 | 1 221 014 |
63 | 2 130 063 | 904 334 | 1 225 729 |
64 | 1 942 380 | 809 111 | 1 133 269 |
65 | 2 022 784 | 841 561 | 1 181 223 |
66 | 1 928 131 | 784 873 | 1 143 258 |
67 | 1 805 750 | 722 091 | 1 083 659 |
68 | 1 630 144 | 638 820 | 991 324 |
69 | 1 637 499 | 634 032 | 1 003 467 |
70 | 1 497 603 | 565 576 | 932 027 |
71 | 1 546 302 | 588 915 | 957 387 |
72 | 1 455 983 | 528 349 | 927 634 |
73 | 1 089 741 | 390 978 | 698 763 |
74 | 1 105 918 | 382 925 | 722 993 |
75 | 855 004 | 294 314 | 560 690 |
76 | 579 589 | 203 071 | 376 518 |
77 | 383 824 | 124 865 | 258 959 |
78 | 368 650 | 117 810 | 250 840 |
79 | 576 239 | 169 277 | 406 962 |
80 | 711 380 | 199 003 | 512 377 |
81 | 748 477 | 207 210 | 541 267 |
82 | 744 432 | 195 647 | 548 785 |
83 | 643 851 | 163 860 | 479 991 |
84 | 567 865 | 142 750 | 425 115 |
85 | 419 844 | 104 450 | 315 394 |
86 | 321 475 | 78 794 | 242 681 |
87 | 214 027 | 49 527 | 164 500 |
88 | 192 312 | 43 102 | 149 210 |
89 | 205 712 | 44 484 | 161 228 |
90 | 138 737 | 29 567 | 109 170 |
91 | 126 581 | 26 423 | 100 158 |
92 | 92 185 | 17 854 | 74 331 |
93 | 74 816 | 14 081 | 60 735 |
94 | 52 810 | 9 988 | 42 822 |
95 | 38 239 | 6 958 | 31 281 |
96 | 25 926 | 4 605 | 21 321 |
97 | 16 675 | 2 688 | 13 987 |
98 | 10 942 | 1 871 | 9 071 |
99 | 6 412 | 1 174 | 5 238 |
Комментарии
и вот вам, взаимно. тоже в копилку.
https://aftershock.news/?q=node/1481846
Всё уже подсчитано и переведено в понятный всем график.
На самом деле, все будет несколько хуже(( Ведь часть людей возраста 0-47 не сможет перейти в когорту 18-65. Эта часть умрет. Особенно, мужики. Так что, вы привели идеально хороший вариант.
Впрочем, непонятно, сколько людей мы сможем забрать с Украины, а может и не только с нее...Каким будет НЧМ в 2039, когда проблемы с ресурсами будут ощущаться значительно сильней, чем сейчас, мы пока не знаем...Может и поболее народу будет))
динамика - это когда отображаются уже произошедшие процессы, факты и т.п....
то, о чем Вы пишете - это прогноз, экстраполяция имеющихся данных... может произойти, в соответствии с заданными условиями, а может и не произойти...
Или у Вас ошибка т.к. цифры не бьются (97,6кк всего и 91,6кк мужчин и женщин) или в России трудится 6кк "бесполых существ"
Проверьте все ещё раз все цифры в статье
Да, 6 млн где-то потерялись
Похоже, там женщины не учтены, которые в возрасте от 60 до 65.
Я не учел женщин в возрасте 60-65 лет во 2 случае.
Топикастер не берет в ум что до 2039 доживут не только лишь все нынешние 40-50 летние (даже 30 летние) -надо смотреть динамику смертности в разных возрастах.
Про качество населения не хватает. Уже на выходе из жизни поколение тех, кто умел идеи в металл серийно и детей воспитывать-образовывать. Многочисленные 35-45 в немалой части с полукупленными дипломами конца 90-х - начала 2000-х... Но ещё вполне живые. Ещё моложе - да их маловато и особо не видно - то ли айтишники поголовно, то ли ещё как.
Автор забыл маааааленькую частность.
не только лишь все доживут эти 18 расчетных лет.
В статистику лезть лень, но по памяти - дожитие до пенсии меньше 90%
Соответственно прилично увеличится процент, рассчитанный автором
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Автор, у вас местами неверно проценты посчитаны. Мне даже без калькулятора видно
Где?
Да вот здесь хотя бы:
"Численность населения в возрасте от 18 до 35 лет в 2021 году 33,8 миллиона человек, а в 2039 году со смещением на 18 лет 27,7 миллиона человек, т.е. меньше на 8,1 %. "
27,7/33,8 = 0,82.
То есть снижение на 18%, не на 8
Ок, спасибо, проглядел.
Данная статья прежде всего фиксирует факт, что в текущей парадигме выход из штопора невозможен.
ключевые слова "в текущей парадигме".
в парадигме "Старости за счет ЧУЖИХ детей".
У Вам может быть миллион населения, но без работы. Потому что велено брать чужих. Поэтому все эти подсчеты вещь лукавая.
В реальности СКР падает намного быстрее, чем в 21 году, и будет падать еще больше. Потери в СВО не учтены. Рождаемость понаехавших и местных исламистов смягчает статистику, а по факту наносит серьезный вред.
Страницы