Пони
Пользовательское досье | ||
Тип аккаунта: | ![]() | |
Стаж пользователя: | 11 лет 6 месяцев | |
Страна последнего логина: | ||
Статей написано всего / за 12 месяцев: | 19 / 6 | |
Комментов написано всего / за 12 месяцев: | 1584 / 362 | |
Количество подписок: | 9 | |
Пользователей забанено: | 30 | |
Ключевые метрики | ||
Отношение: Считается на основе баланса полученных банов и подписок других пользователей. Процент означает, что у N% пользователей баланс хуже, а у 100-N% лучше | 9% | |
Читаемость: Считается на основе читаемости (количества просмотров на запись) | 67% | |
Обсуждаемость: Считается на основе обсуждаемости записей пользователей (среднее количество комментариев на запись) | 78% | |
Обратная связь: Показывает насколько участник "Чукча не читатель" - показатель считается на основе соотношения собственных комментариев и записей. | 86% | |
Мнение сообщества AfterShock | ||
![]() | Подписчиков на личный блог: | 1 |
![]() | Просмотров на статью (в среднем): | 5453 |
![]() | Статей внесено в закладки: | 11 |
![]() | Статей опубликовано редакторами других разделов: | 32 |
![]() | Комментов на статью (в среднем): | 67 |
![]() | Пользователь забанен другими: | 12 |
![]() | Зафиксированы пересечения по IP адресам: | количество подозреваемых - 0 |
До какой даты установлена премодерация на Пульсе:
четверг, 28 августа, 2025 - 18:59
Причина премодерации:
<Нарушение рекомендаций FAQ по оформлению> (alexsword)