Zugol
Пользовательское досье | ||
Тип аккаунта: | ![]() | |
Стаж пользователя: | 4 года 10 месяцев | |
Страна последнего логина: | ||
Статей написано всего / за 12 месяцев: | 2 / 1 | |
Комментов написано всего / за 12 месяцев: | 740 / 106 | |
Количество подписок: | 10 | |
Пользователей забанено: | 1 | |
Ключевые метрики | ||
28 Отношение 84 Читаемость | ||
83 Обсуждаемость 74 Обратная связь | ||
Отношение: Считается на основе баланса полученных банов и подписок других пользователей. Процент означает, что у N% пользователей баланс хуже, а у 100-N% лучше | 28% | |
Читаемость: Считается на основе читаемости (количества просмотров на запись) | 84% | |
Обсуждаемость: Считается на основе обсуждаемости записей пользователей (среднее количество комментариев на запись) | 83% | |
Обратная связь: Показывает насколько участник "Чукча не читатель" - показатель считается на основе соотношения собственных комментариев и записей. | 74% | |
Мнение сообщества AfterShock | ||
![]() | Подписчиков на личный блог: | 1 |
![]() | Просмотров на статью (в среднем): | 8409 |
![]() | Статей внесено в закладки: | 11 |
![]() | Статей опубликовано редакторами других разделов: | 6 |
![]() | Комментов на статью (в среднем): | 78 |
![]() | Пользователь забанен другими: | 3 |
![]() | Зафиксированы пересечения по IP адресам: | количество подозреваемых - 0 |
Немного о себе:
Читатель АШ со стажем более 9-ти лет.
Живу в Москве, не москвич.