В пылу битвы Счетовод поднял одну интересную табличку. Доходы и расходы по субъектам РФ, в том числе с душами населения. На первой строчке - Москва, с доходами в 2798,7 млрд. руб. и расходами в 3150 млрд. руб. Другими словами Москва получается - дотационный регион. Стало интересно, а как там с другими регионами, и кто у нас вообще главный донор.
Итак, считаем (все единицы как в исходной таблице, шапку сократил ради форматирования):
№ | Субъект РФ | Доходы | Расходы | Население | Расходы на душу | Доходы - расходы | Доходы - Расходы на душу |
1 | Москва | 2798,7 | 3150 | 12615,28 | 249,7 | -351,3 | -27,8471821 |
20 | Тюменская область | 162,6 | 221,6 | 3723,97 | 59,5 | -59 | -15,843307 |
3 | Московская область | 617,5 | 673,3 | 7599,65 | 88,6 | -55,8 | -7,3424434 |
2 | Санкт-Петербург | 674,9 | 727,7 | 5383,89 | 135,2 | -52,8 | -9,80703543 |
9 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 213,1 | 249 | 1663,8 | 149,7 | -35,9 | -21,5771126 |
6 | Свердловская область | 267,2 | 296,6 | 4315,7 | 68,7 | -29,4 | -6,81233635 |
17 | Челябинская область | 178,8 | 200,8 | 3475,75 | 57,8 | -22 | -6,32956916 |
11 | Республика Башкортостан | 204,6 | 226,6 | 4051,01 | 55,9 | -22 | -5,43074443 |
21 | Кемеровская область - Кузбасс | 154,6 | 171,3 | 2674,26 | 64,1 | -16,7 | -6,24471817 |
22 | Пермский край | 153 | 163,5 | 2610,8 | 62,6 | -10,5 | -4,02175578 |
4 | Краснодарский край | 283 | 292,7 | 5648,24 | 51,8 | -9,7 | -1,71734912 |
16 | Иркутская область | 180,5 | 188,9 | 2397,76 | 78,8 | -8,4 | -3,50326972 |
35 | Архангельская область | 93,3 | 101,5 | 1144,12 | 88,7 | -8,2 | -7,16708038 |
23 | Ленинградская область | 146 | 154,1 | 1847,87 | 83,4 | -8,1 | -4,38342524 |
36 | Чеченская Республика | 91 | 98,9 | 1456,95 | 67,9 | -7,9 | -5,42228628 |
12 | Ростовская область | 196,2 | 204,1 | 4202,32 | 48,6 | -7,9 | -1,87991395 |
38 | Республика Коми | 86 | 93,4 | 830,24 | 112,5 | -7,4 | -8,91308537 |
32 | Хабаровский край | 108,2 | 115,4 | 1321,47 | 87,3 | -7,2 | -5,44847783 |
34 | Белгородская область | 97,5 | 103,9 | 1547,42 | 67,1 | -6,4 | -4,13591656 |
7 | Красноярский край | 248,6 | 254,6 | 2874,03 | 88,6 | -6 | -2,08766088 |
29 | Алтайский край | 112,4 | 118,1 | 2332,81 | 50,6 | -5,7 | -2,44340516 |
39 | Тульская область | 84,8 | 90,4 | 1478,82 | 61,1 | -5,6 | -3,78680299 |
18 | Новосибирская область | 176,2 | 181,7 | 2793,38 | 65 | -5,5 | -1,96894085 |
25 | Приморский край | 136,8 | 141,6 | 1902,72 | 74,4 | -4,8 | -2,52270434 |
33 | Оренбургская область | 102,4 | 106,2 | 1963,01 | 54,1 | -3,8 | -1,93580267 |
19 | Сахалинская область | 162,7 | 166,3 | 489,64 | 339,6 | -3,6 | -7,3523405 |
59 | Севастополь | 58,2 | 61,7 | 443,21 | 139,2 | -3,5 | -7,89693373 |
65 | Курганская область | 47 | 50,2 | 834,7 | 60,1 | -3,2 | -3,83371271 |
28 | Калининградская область | 113,3 | 116,5 | 1002,19 | 116,2 | -3,2 | -3,19300731 |
51 | Липецкая область | 66,1 | 69,2 | 1144,04 | 60,5 | -3,1 | -2,70969547 |
5 | Республика Татарстан | 270,1 | 273,2 | 3898,63 | 70,1 | -3,1 | -0,79515112 |
46 | Мурманская область | 73,9 | 76,9 | 748,06 | 102,8 | -3 | -4,0103735 |
41 | Томская область | 78 | 81 | 1077,44 | 75,2 | -3 | -2,78437778 |
31 | Саратовская область | 108,4 | 111,4 | 2440,82 | 45,6 | -3 | -1,22909514 |
49 | Калужская область | 69,4 | 72,3 | 1009,38 | 71,6 | -2,9 | -2,87305078 |
47 | Забайкальский край | 73,6 | 76,3 | 1065,79 | 71,6 | -2,7 | -2,53333208 |
48 | Республика Бурятия | 73,4 | 76,1 | 983,27 | 77,4 | -2,7 | -2,74593957 |
52 | Владимирская область | 65,6 | 68,1 | 1365,81 | 49,9 | -2,5 | -1,83041565 |
64 | Тамбовская область | 47,6 | 50 | 1015,97 | 49,2 | -2,4 | -2,36227448 |
83 | Ненецкий АО | 17,1 | 19,4 | 43,83 | 442,6 | -2,3 | -52,4754734 |
60 | Республика Карелия | 58 | 60,3 | 618,06 | 97,6 | -2,3 | -3,72132155 |
78 | Республика Хакасия | 30,7 | 32,8 | 536,17 | 61,2 | -2,1 | -3,91666822 |
37 | Омская область | 90,8 | 92,7 | 1944,2 | 47,7 | -1,9 | -0,97726571 |
56 | Рязанская область | 61,1 | 62,7 | 1114,14 | 56,3 | -1,6 | -1,43608523 |
69 | Псковская область | 36,7 | 38,3 | 629,65 | 60,8 | -1,6 | -2,54109426 |
81 | Республика Адыгея | 23,2 | 24,3 | 454,74 | 53,4 | -1,1 | -2,41896468 |
10 | Республика Саха (Якутия) | 207,4 | 208,4 | 967,01 | 215,5 | -1 | -1,03411547 |
58 | Ульяновская область | 60,4 | 61,3 | 1238,42 | 49,5 | -0,9 | -0,72673245 |
27 | Ставропольский край | 123 | 123,8 | 2795,24 | 44,3 | -0,8 | -0,28620083 |
77 | Республика Тыва | 32,6 | 33,3 | 324,42 | 102,6 | -0,7 | -2,15769681 |
53 | Курская область | 63,2 | 63,9 | 1107,04 | 57,7 | -0,7 | -0,63231681 |
55 | Пензенская область | 61,7 | 62,4 | 1318,1 | 47,3 | -0,7 | -0,53106745 |
26 | Воронежская область | 123,6 | 124,2 | 2327,82 | 53,4 | -0,6 | -0,25775189 |
72 | Новгородская область | 36,1 | 36,6 | 600,3 | 61 | -0,5 | -0,83291687 |
84 | Республика Калмыкия | 16,2 | 16,3 | 272,65 | 59,8 | -0,1 | -0,36677058 |
82 | Республика Алтай | 21,6 | 21,7 | 218,87 | 99,1 | -0,1 | -0,45689222 |
45 | Тверская область | 75,7 | 75,8 | 1269,64 | 59,7 | -0,1 | -0,07876248 |
8 | Ямало-Ненецкий АО | 244,5 | 244,5 | 541,48 | 451,5 | 0 | 0 |
13 | Нижегородская область | 194,6 | 194,6 | 3214,62 | 60,5 | 0 | 0 |
14 | Республика Крым | 185,2 | 185,2 | 1911,82 | 96,9 | 0 | 0 |
15 | Самарская область | 184,8 | 184,8 | 3183,04 | 58,1 | 0 | 0 |
24 | Республика Дагестан | 138,6 | 138,6 | 3086,13 | 44,9 | 0 | 0 |
43 | Ярославская область | 77,9 | 77,9 | 1259,61 | 61,8 | 0 | 0 |
44 | Камчатский край | 77 | 77 | 314,72 | 244,7 | 0 | 0 |
63 | Смоленская область | 50,9 | 50,9 | 942,36 | 54 | 0 | 0 |
70 | Орловская область | 36,3 | 36,3 | 739,47 | 49,1 | 0 | 0 |
73 | Кабардино-Балкарская Республика | 35,7 | 35,7 | 866,22 | 41,2 | 0 | 0 |
74 | Республика Марий Эл | 35,4 | 35,4 | 680,38 | 52 | 0 | 0 |
75 | Магаданская область | 35,1 | 35,1 | 141,23 | 248,5 | 0 | 0 |
79 | Республика Ингушетия | 26,9 | 26,9 | 497,39 | 54,1 | 0 | 0 |
85 | Еврейская АО | 11,9 | 11,8 | 159,91 | 73,8 | 0,1 | 0,62535176 |
30 | Волгоградская область | 108,9 | 108,7 | 2507,51 | 43,3 | 0,2 | 0,0797604 |
61 | Чувашская Республика | 55,6 | 55,4 | 1223,4 | 45,3 | 0,2 | 0,163478829 |
40 | Вологодская область | 82 | 81,8 | 1167,71 | 70,1 | 0,2 | 0,171275402 |
80 | Карачаево-Черкесская Республика | 26,5 | 26,2 | 465,56 | 56,3 | 0,3 | 0,644385256 |
76 | Республика Северная Осетия — Алания | 34,4 | 34 | 699,25 | 48,6 | 0,4 | 0,572041473 |
42 | Удмуртская Республика | 78 | 77,6 | 1507,39 | 51,5 | 0,4 | 0,26535933 |
54 | Амурская область | 62,3 | 61,8 | 793,19 | 77,9 | 0,5 | 0,63036599 |
68 | Чукотский АО | 40,8 | 40,2 | 49,66 | 809,5 | 0,6 | 12,08215868 |
57 | Кировская область | 61 | 60,4 | 1272,11 | 47,5 | 0,6 | 0,471657325 |
50 | Брянская область | 68,3 | 67,6 | 1200,19 | 56,3 | 0,7 | 0,583240987 |
62 | Астраханская область | 52,2 | 50,8 | 1014,07 | 50,1 | 1,4 | 1,380575305 |
66 | Ивановская область | 46,7 | 45,3 | 1004,18 | 45,1 | 1,4 | 1,39417236 |
71 | Костромская область | 36,2 | 34,8 | 637,27 | 54,6 | 1,4 | 2,196871028 |
67 | Республика Мордовия | 42,9 | 40,8 | 795,5 | 51,3 | 2,1 | 2,639849151 |
Российская Федерация | 20379,3 | 19503,3 | 146780,72 | 132,9 | 876 | 5,968086272 |
Вот такая странная картина. Согласно данным, которыми оперирует Счетовод, у нас практически нет регионов-доноров, а главным донором является РФ целиком, тобишь федеральный бюджет. И при этом главный дотационный регион... - Москва! С прелестным практически шестикратным отрывом от ближайшего конкурента - Тюменской области. Среднее же значение "Доход - Расход" по всем регионам составляет -9,5 млрд. руб, что практически в 37 раз меньше московского показателя. Если же пересчитать на душу населения, то Москва окажется на втором месте по поглощению средств (на первом Ненецкий АО), а отрыв от среднероссийского показателя будет "всего лишь" девятикратным.
Комментарии
Трансферты из федерального бюджета. Вовсе не секрет. Все практически региональные бюджеты дефицитные.
Кстати, как и пенсионный фонд.
Получается донор - мы все, инфляция.
Регионы, вообще-то, берут кредиты и выпускают облигации. Москва - крупнейший заёмщик. Причём тут донорство и дотационность - не вполне понято )
А еще з/п выше в провинции!
До чего Путин довел, совсем обнаглели заМКАДыши!
https://aftershock.news/?q=node/939004
Это доходы-расходы субъектов - где учитываются только местные налоги и расходы субъекта.
В Москве дотации - за счет федерального бюджета для компенсации нахождения федеральных органов власти в городе.
Часть дефицита бюджета гасится облигациями субъекта.
Мордовия - они раньше закрывали дефицит облигациями области и уже залезли в дикие долги. Сейчас вынуждены сокращать затраты, а часть превышения доходов над расходами направлять на погашение старых долгов.
Поэтому в вашей таблице Мордовия - "самый регион ДОНОР", но это не так!!! Она самая погрязшая в долгах.
Для правильного понимания, какой регион является донором или наоборот сидит на дотациях, надо считать все налоги (в том числе федеральные), которые идут в каждом регионе, в этой же таблице только местные налоги (налоги на автомобили, НДФЛ, немножко (часть) прибыли предприятий).
А основные налоги: НДС, прибыль (основная часть), НДПИ - идут напрямую в федеральный бюджет РФ.
Можно в двух словах, что вы имели в виду? Какие-то бюджеты? Я просто не специалист, но мне интересно, о чем вы тут пишете.
В доходах не учтены либо НДПИ, либо отчисления в пенсионный.
Для меня больше подозрений вызывают "регионы доноры", не уж то у них все настолько хорошо что некуда вложить копеечку. Исключая конечно коррупцию и все такое.
вот есть у вас личный расход калорий, и органы\субъекты потребляют как в таблищке - мозгу в первую очередь, ему думы думой думать надо и решенья архиважные получать.
что в вашем теле является донором банкета - жиръ жеж.
ну или то что попадает извне - углеводороды например с сахарами. (продать что нить ненужное, что бы скюшать что нить нужное).
вопрос - кто сидит на распределении, и по каким принципам оно. на это ж давят эти - которые против несправедливости.
более половины сидельцев АШ из Москвы.. ну кому из них приятно осознавать что они содержанки?)
Куртизаны, штоле?
Ты по себе то не меряй!
Мудаки вопящие "хватит кормить Москву/Кавказ/ и т.д." просто слабо разбираются в экономике.
А в правительстве сидят гении-экономисты. Именно поэтому из регионов люди в ужасе бегут.
просто все регионы живут по средствам, а Москва имеет возможность проедать доходы от экспорта нефти, леса, газа, угля, цветмета, древесины, оружия и т.д.
Уточнение - от перепродажи на экспорт etc.
Не понятно с Чечней - всем известная категория граждан с 2000г. слезы льет, что Терран их просто купил и по сей день деньгами заливает. А в таблице есть и более дотационные регионы
> А в таблице есть и более дотационные регионы
Да потому что эти дотации - туфта. Ненецкий АО дотационный? (Не ЯНАО, а НАО) Там 44 тысячи человек живут, а нефти добывают - 13 мегатонн в год. Как так получается, что НАО дотационный? Элементарно. Сколько бы не бесновались счетомоты, очевидно - бабло досуха высасывает Москва, а потом с барского стола в регионы падают жалкие объедки. И это потом называется "дотационные регионы".
ну вы блин даете. подпись бы вам героическую.
Да,40 лет прошло,а
в СССРв России ничего не поменялосьЕсли раньше чего-то не хватало в городе,регионе, то всё это обязательно, как народ говорил и думал, отправляли в Москву. Послушаешь таких "вумных" и создаётся впечатление что москвичи круглосуточно жрут колбасу и заедают шоколадом.
И сейчас то же самое,только аппетиты Москвы уменьшились,раньше весь Союз объедала а теперь только Россию.
Автор совсем обезумел в фейкомётстве....
Дефицит бюджета субъекта (относительно собственных доходов за плановый год) = дотации из федер бюджета? Серьезно?
Не больше, чем пидарасы в самом плохом смысле пишущие "избранный президент" Байден..
А где фейк то? Это ваша таблица, и вы ей трясёте направо и налево. При том, что она не показывает ничего. Но дерьмом мазать надо окружающих, да. А откуда регионы возьмут деньги на покрытие дефицита? Займут? Ну один-два раза прокатит. А потом всё равно из федерального поить будут.