Многие слышали, а некоторые даже знают, что в экономике при изучении вероятности тех либо иных процессов лучше применять не нормальное распределение Гаусса (с легкими хвостами):
а устойчивое распределение Леви (с тяжёлым хвостом):
В основе отличия этих распределений лежит то, что Гаусс характеризует исключительно случайную величину. Леви характеризует только то, для чего применима операция свёртки. Т.е. грубо говоря, если существуют такие константы a, b, c, для которых верно ax+by=cx (устойчивость по сложению).
В предыдущей публикации на сайте, где я рассматривал динамику вымирания населения, за основу было взято то, что люди - размножаются. Образно говоря: один Вася + 10 Маш = 20 детей.
В основе современного бизнеса лежит поглощение мелких фирм более крупными: Образно говоря:
фирма А + фирма Б = фирма С
Имеет быть место сложение. Собственно поэтому, в экономике успешно применяется распределение Леви.
Особенностью этого распределения, является то, что у него один конец является "тяжелым", а другой неизбежно приходит к нулю, и достаточно быстро. Многих это пугает и они не понимают как к этому относиться. Это свойство характеризует своего рода "гибель". Если у Гаусса в любом случае есть ничтожно малая вероятность, то у Леви этого нет. Грубо говоря, если померла, то померла. С того света не возвращаются. (У Гаусса с ничтожно малой вероятностью, всё таки возвращаются).
Т.е. Леви может успешно применяться не только для экономики, но и для описания любых живых систем. Всё что рождается и живёт, то рано или поздно умирает.
Итак, попробуем с помощью распределения Леви описать распределение Мировых богатств среди людей:
Данных по Мировым деньгам и их распределению достаточно мало, поскольку "деньги делаются в темноте, а большие деньги делаются в абсолютной темноте". Всё что связано с деньгами люди непременно скрывают и искажают. Но тем не менее обратимся к официальным данным: список миллиардеров
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B...
журнал форбс:
http://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/341033-bogateyshie-lyudi-m...
Возьмём формулу распределения вероятности Леви:
В нашем случае:
x-люди (от 1 до m)
f(x) - богатство человека в $ (долларах)
I=263 000 000 000 000 $ (263 трил.$) - обще мировое богатство (по данным Форбс)
m=7 577 000 000 (7,5 млрд. чел) - количество людей на Земле по состоянию на 2017 год.
С- характеризует количество людей на вершине долларовой пирамиды.
Если учесть то, что самым богатым человеком является Билл Гейтс с состоянием 86 млрд.$, то получаем:
C=1414 (чел). Т.е. число людей с состоянием более миллиарда порядка полторы тысячи человек
Состояние 2-х миллиардов человек от 5 до 10 $ - это люди близкие к 0.
Самые крутые бизнес-люди находятся в конце списка (Ротшильды, Рокфеллеры) их количество - 20 человек.
Их состояние - 0 $. Почему так?
Потому что их состояние - нолики на компьютере, которые они ни как не могут обличить. Их состояние - фиатные деньги в их воображении (банкроты одним словом)
графически это выглядит так.
По мере концентрации власти (денег) в одних руках, будет следующая картина:
При этом состояние людей близких к 0, составит от 16 центов до 1 $. Количество таких нищих составит половина населения т.е. более 5 млрд. человек. Зато вымрут все Ротшильды и Рокфеллеры, деньги сконцентрируются в одних руках. Состояние этого человека составит 63 трил.$
Поскольку прожить на 16 центов не возможно, то очевидно к этому времени вымрет более половины населения т.е. более 5 млрд. человек. Когда это произойдёт? Чтобы продолжить расчет, необходимо убедиться в достоверности начальных данных. Есть ли ошибка в исходных данных или нет?
X | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 |
Человек (шт) | m=7 577 000 000 чел C=1 чел I=263 000 000 000 000 $ | m=7 577 000 000 чел C=20 чел I=263 000 000 000 000 $ | m=7 577 000 000 чел C=200 чел I=263 000 000 000 000 $ | m=7 577 000 000 чел C=1 414 чел I=263 000 000 000 000 $ |
0 | 0,16 | 0,71 | 2,250 | 5,98 |
1 000 000 | 0,16 | 0,71 | 2,251 | 5,98 |
10 000 000 | 0,16 | 0,71 | 2,255 | 6,00 |
20 000 000 | 0,16 | 0,71 | 2,259 | 6,01 |
30 000 000 | 0,16 | 0,72 | 2,264 | 6,02 |
40 000 000 | 0,16 | 0,72 | 2,268 | 6,03 |
50 000 000 | 0,16 | 0,72 | 2,273 | 6,04 |
60 000 000 | 0,16 | 0,72 | 2,277 | 6,06 |
70 000 000 | 0,16 | 0,72 | 2,282 | 6,07 |
80 000 000 | 0,16 | 0,72 | 2,286 | 6,08 |
90 000 000 | 0,16 | 0,72 | 2,291 | 6,09 |
100 000 000 | 0,16 | 0,73 | 2,296 | 6,10 |
110 000 000 | 0,16 | 0,73 | 2,300 | 6,12 |
120 000 000 | 0,16 | 0,73 | 2,305 | 6,13 |
130 000 000 | 0,16 | 0,73 | 2,310 | 6,14 |
140 000 000 | 0,16 | 0,73 | 2,314 | 6,15 |
150 000 000 | 0,16 | 0,73 | 2,319 | 6,17 |
160 000 000 | 0,16 | 0,73 | 2,324 | 6,18 |
170 000 000 | 0,16 | 0,74 | 2,328 | 6,19 |
180 000 000 | 0,16 | 0,74 | 2,333 | 6,20 |
190 000 000 | 0,17 | 0,74 | 2,338 | 6,22 |
200 000 000 | 0,17 | 0,74 | 2,342 | 6,23 |
210 000 000 | 0,17 | 0,74 | 2,347 | 6,24 |
220 000 000 | 0,17 | 0,74 | 2,352 | 6,25 |
230 000 000 | 0,17 | 0,75 | 2,357 | 6,27 |
240 000 000 | 0,17 | 0,75 | 2,362 | 6,28 |
250 000 000 | 0,17 | 0,75 | 2,366 | 6,29 |
260 000 000 | 0,17 | 0,75 | 2,371 | 6,31 |
270 000 000 | 0,17 | 0,75 | 2,376 | 6,32 |
280 000 000 | 0,17 | 0,75 | 2,381 | 6,33 |
290 000 000 | 0,17 | 0,75 | 2,386 | 6,34 |
300 000 000 | 0,17 | 0,76 | 2,391 | 6,36 |
310 000 000 | 0,17 | 0,76 | 2,396 | 6,37 |
320 000 000 | 0,17 | 0,76 | 2,401 | 6,38 |
330 000 000 | 0,17 | 0,76 | 2,406 | 6,40 |
340 000 000 | 0,17 | 0,76 | 2,411 | 6,41 |
350 000 000 | 0,17 | 0,76 | 2,416 | 6,42 |
360 000 000 | 0,17 | 0,77 | 2,421 | 6,44 |
370 000 000 | 0,17 | 0,77 | 2,426 | 6,45 |
380 000 000 | 0,17 | 0,77 | 2,431 | 6,46 |
390 000 000 | 0,17 | 0,77 | 2,436 | 6,48 |
400 000 000 | 0,17 | 0,77 | 2,441 | 6,49 |
410 000 000 | 0,17 | 0,77 | 2,446 | 6,50 |
420 000 000 | 0,17 | 0,78 | 2,451 | 6,52 |
430 000 000 | 0,17 | 0,78 | 2,456 | 6,53 |
440 000 000 | 0,17 | 0,78 | 2,462 | 6,55 |
450 000 000 | 0,17 | 0,78 | 2,467 | 6,56 |
460 000 000 | 0,17 | 0,78 | 2,472 | 6,57 |
470 000 000 | 0,18 | 0,78 | 2,477 | 6,59 |
480 000 000 | 0,18 | 0,79 | 2,482 | 6,60 |
490 000 000 | 0,18 | 0,79 | 2,488 | 6,61 |
500 000 000 | 0,18 | 0,79 | 2,493 | 6,63 |
510 000 000 | 0,18 | 0,79 | 2,498 | 6,64 |
520 000 000 | 0,18 | 0,79 | 2,504 | 6,66 |
530 000 000 | 0,18 | 0,79 | 2,509 | 6,67 |
540 000 000 | 0,18 | 0,80 | 2,514 | 6,69 |
550 000 000 | 0,18 | 0,80 | 2,520 | 6,70 |
560 000 000 | 0,18 | 0,80 | 2,525 | 6,71 |
570 000 000 | 0,18 | 0,80 | 2,530 | 6,73 |
580 000 000 | 0,18 | 0,80 | 2,536 | 6,74 |
590 000 000 | 0,18 | 0,80 | 2,541 | 6,76 |
600 000 000 | 0,18 | 0,81 | 2,547 | 6,77 |
610 000 000 | 0,18 | 0,81 | 2,552 | 6,79 |
620 000 000 | 0,18 | 0,81 | 2,558 | 6,80 |
630 000 000 | 0,18 | 0,81 | 2,563 | 6,82 |
640 000 000 | 0,18 | 0,81 | 2,569 | 6,83 |
650 000 000 | 0,18 | 0,81 | 2,574 | 6,85 |
660 000 000 | 0,18 | 0,82 | 2,580 | 6,86 |
670 000 000 | 0,18 | 0,82 | 2,586 | 6,87 |
680 000 000 | 0,18 | 0,82 | 2,591 | 6,89 |
690 000 000 | 0,18 | 0,82 | 2,597 | 6,90 |
700 000 000 | 0,18 | 0,82 | 2,603 | 6,92 |
710 000 000 | 0,18 | 0,82 | 2,608 | 6,94 |
720 000 000 | 0,18 | 0,83 | 2,614 | 6,95 |
730 000 000 | 0,19 | 0,83 | 2,620 | 6,97 |
740 000 000 | 0,19 | 0,83 | 2,625 | 6,98 |
750 000 000 | 0,19 | 0,83 | 2,631 | 7,00 |
760 000 000 | 0,19 | 0,83 | 2,637 | 7,01 |
770 000 000 | 0,19 | 0,84 | 2,643 | 7,03 |
780 000 000 | 0,19 | 0,84 | 2,649 | 7,04 |
790 000 000 | 0,19 | 0,84 | 2,654 | 7,06 |
800 000 000 | 0,19 | 0,84 | 2,660 | 7,07 |
810 000 000 | 0,19 | 0,84 | 2,666 | 7,09 |
820 000 000 | 0,19 | 0,85 | 2,672 | 7,11 |
830 000 000 | 0,19 | 0,85 | 2,678 | 7,12 |
840 000 000 | 0,19 | 0,85 | 2,684 | 7,14 |
850 000 000 | 0,19 | 0,85 | 2,690 | 7,15 |
860 000 000 | 0,19 | 0,85 | 2,696 | 7,17 |
870 000 000 | 0,19 | 0,85 | 2,702 | 7,18 |
880 000 000 | 0,19 | 0,86 | 2,708 | 7,20 |
890 000 000 | 0,19 | 0,86 | 2,714 | 7,22 |
900 000 000 | 0,19 | 0,86 | 2,720 | 7,23 |
910 000 000 | 0,19 | 0,86 | 2,726 | 7,25 |
920 000 000 | 0,19 | 0,86 | 2,733 | 7,27 |
930 000 000 | 0,19 | 0,87 | 2,739 | 7,28 |
940 000 000 | 0,19 | 0,87 | 2,745 | 7,30 |
950 000 000 | 0,19 | 0,87 | 2,751 | 7,32 |
960 000 000 | 0,19 | 0,87 | 2,757 | 7,33 |
970 000 000 | 0,20 | 0,87 | 2,764 | 7,35 |
980 000 000 | 0,20 | 0,88 | 2,770 | 7,37 |
990 000 000 | 0,20 | 0,88 | 2,776 | 7,38 |
1 000 000 000 | 0,20 | 0,88 | 2,783 | 7,40 |
1 010 000 000 | 0,20 | 0,88 | 2,789 | 7,42 |
1 020 000 000 | 0,20 | 0,88 | 2,795 | 7,43 |
1 030 000 000 | 0,20 | 0,89 | 2,802 | 7,45 |
1 040 000 000 | 0,20 | 0,89 | 2,808 | 7,47 |
1 050 000 000 | 0,20 | 0,89 | 2,815 | 7,48 |
1 060 000 000 | 0,20 | 0,89 | 2,821 | 7,50 |
1 070 000 000 | 0,20 | 0,89 | 2,828 | 7,52 |
1 080 000 000 | 0,20 | 0,90 | 2,834 | 7,54 |
1 090 000 000 | 0,20 | 0,90 | 2,841 | 7,55 |
1 100 000 000 | 0,20 | 0,90 | 2,847 | 7,57 |
1 110 000 000 | 0,20 | 0,90 | 2,854 | 7,59 |
1 120 000 000 | 0,20 | 0,90 | 2,861 | 7,61 |
1 130 000 000 | 0,20 | 0,91 | 2,867 | 7,62 |
1 140 000 000 | 0,20 | 0,91 | 2,874 | 7,64 |
1 150 000 000 | 0,20 | 0,91 | 2,881 | 7,66 |
1 160 000 000 | 0,20 | 0,91 | 2,887 | 7,68 |
1 170 000 000 | 0,20 | 0,92 | 2,894 | 7,70 |
1 180 000 000 | 0,21 | 0,92 | 2,901 | 7,71 |
1 190 000 000 | 0,21 | 0,92 | 2,908 | 7,73 |
1 200 000 000 | 0,21 | 0,92 | 2,915 | 7,75 |
1 210 000 000 | 0,21 | 0,92 | 2,921 | 7,77 |
1 220 000 000 | 0,21 | 0,93 | 2,928 | 7,79 |
1 230 000 000 | 0,21 | 0,93 | 2,935 | 7,80 |
1 240 000 000 | 0,21 | 0,93 | 2,942 | 7,82 |
1 250 000 000 | 0,21 | 0,93 | 2,949 | 7,84 |
1 260 000 000 | 0,21 | 0,93 | 2,956 | 7,86 |
1 270 000 000 | 0,21 | 0,94 | 2,963 | 7,88 |
1 280 000 000 | 0,21 | 0,94 | 2,970 | 7,90 |
1 290 000 000 | 0,21 | 0,94 | 2,977 | 7,92 |
1 300 000 000 | 0,21 | 0,94 | 2,984 | 7,94 |
1 310 000 000 | 0,21 | 0,95 | 2,992 | 7,95 |
1 320 000 000 | 0,21 | 0,95 | 2,999 | 7,97 |
1 330 000 000 | 0,21 | 0,95 | 3,006 | 7,99 |
1 340 000 000 | 0,21 | 0,95 | 3,013 | 8,01 |
1 350 000 000 | 0,21 | 0,96 | 3,020 | 8,03 |
1 360 000 000 | 0,21 | 0,96 | 3,028 | 8,05 |
1 370 000 000 | 0,21 | 0,96 | 3,035 | 8,07 |
1 380 000 000 | 0,22 | 0,96 | 3,042 | 8,09 |
1 390 000 000 | 0,22 | 0,96 | 3,050 | 8,11 |
1 400 000 000 | 0,22 | 0,97 | 3,057 | 8,13 |
1 410 000 000 | 0,22 | 0,97 | 3,065 | 8,15 |
1 420 000 000 | 0,22 | 0,97 | 3,072 | 8,17 |
1 430 000 000 | 0,22 | 0,97 | 3,080 | 8,19 |
1 440 000 000 | 0,22 | 0,98 | 3,087 | 8,21 |
1 450 000 000 | 0,22 | 0,98 | 3,095 | 8,23 |
1 460 000 000 | 0,22 | 0,98 | 3,102 | 8,25 |
1 470 000 000 | 0,22 | 0,98 | 3,110 | 8,27 |
1 480 000 000 | 0,22 | 0,99 | 3,118 | 8,29 |
1 490 000 000 | 0,22 | 0,99 | 3,125 | 8,31 |
1 500 000 000 | 0,22 | 0,99 | 3,133 | 8,33 |
1 510 000 000 | 0,22 | 0,99 | 3,141 | 8,35 |
1 520 000 000 | 0,22 | 1,00 | 3,149 | 8,37 |
1 530 000 000 | 0,22 | 1,00 | 3,156 | 8,39 |
1 540 000 000 | 0,22 | 1,00 | 3,164 | 8,41 |
1 550 000 000 | 0,22 | 1,00 | 3,172 | 8,43 |
1 560 000 000 | 0,22 | 1,01 | 3,180 | 8,46 |
1 570 000 000 | 0,23 | 1,01 | 3,188 | 8,48 |
1 580 000 000 | 0,23 | 1,01 | 3,196 | 8,50 |
1 590 000 000 | 0,23 | 1,01 | 3,204 | 8,52 |
1 600 000 000 | 0,23 | 1,02 | 3,212 | 8,54 |
1 610 000 000 | 0,23 | 1,02 | 3,220 | 8,56 |
1 620 000 000 | 0,23 | 1,02 | 3,228 | 8,58 |
1 630 000 000 | 0,23 | 1,02 | 3,236 | 8,61 |
1 640 000 000 | 0,23 | 1,03 | 3,244 | 8,63 |
1 650 000 000 | 0,23 | 1,03 | 3,253 | 8,65 |
1 660 000 000 | 0,23 | 1,03 | 3,261 | 8,67 |
1 670 000 000 | 0,23 | 1,03 | 3,269 | 8,69 |
1 680 000 000 | 0,23 | 1,04 | 3,278 | 8,71 |
1 690 000 000 | 0,23 | 1,04 | 3,286 | 8,74 |
1 700 000 000 | 0,23 | 1,04 | 3,294 | 8,76 |
1 710 000 000 | 0,23 | 1,04 | 3,303 | 8,78 |
1 720 000 000 | 0,23 | 1,05 | 3,311 | 8,80 |
1 730 000 000 | 0,23 | 1,05 | 3,320 | 8,83 |
1 740 000 000 | 0,24 | 1,05 | 3,328 | 8,85 |
1 750 000 000 | 0,24 | 1,06 | 3,337 | 8,87 |
1 760 000 000 | 0,24 | 1,06 | 3,345 | 8,90 |
1 770 000 000 | 0,24 | 1,06 | 3,354 | 8,92 |
1 780 000 000 | 0,24 | 1,06 | 3,363 | 8,94 |
1 790 000 000 | 0,24 | 1,07 | 3,371 | 8,96 |
1 800 000 000 | 0,24 | 1,07 | 3,380 | 8,99 |
1 810 000 000 | 0,24 | 1,07 | 3,389 | 9,01 |
1 820 000 000 | 0,24 | 1,07 | 3,398 | 9,03 |
1 830 000 000 | 0,24 | 1,08 | 3,407 | 9,06 |
1 840 000 000 | 0,24 | 1,08 | 3,416 | 9,08 |
1 850 000 000 | 0,24 | 1,08 | 3,425 | 9,11 |
1 860 000 000 | 0,24 | 1,09 | 3,434 | 9,13 |
1 870 000 000 | 0,24 | 1,09 | 3,443 | 9,15 |
1 880 000 000 | 0,24 | 1,09 | 3,452 | 9,18 |
1 890 000 000 | 0,24 | 1,09 | 3,461 | 9,20 |
1 900 000 000 | 0,25 | 1,10 | 3,470 | 9,23 |
1 910 000 000 | 0,25 | 1,10 | 3,479 | 9,25 |
1 920 000 000 | 0,25 | 1,10 | 3,488 | 9,28 |
1 930 000 000 | 0,25 | 1,11 | 3,498 | 9,30 |
1 940 000 000 | 0,25 | 1,11 | 3,507 | 9,32 |
1 950 000 000 | 0,25 | 1,11 | 3,516 | 9,35 |
1 960 000 000 | 0,25 | 1,11 | 3,526 | 9,37 |
1 970 000 000 | 0,25 | 1,12 | 3,535 | 9,40 |
1 980 000 000 | 0,25 | 1,12 | 3,545 | 9,42 |
1 990 000 000 | 0,25 | 1,12 | 3,554 | 9,45 |
2 000 000 000 | 0,25 | 1,13 | 3,564 | 9,48 |
2 010 000 000 | 0,25 | 1,13 | 3,573 | 9,50 |
2 020 000 000 | 0,25 | 1,13 | 3,583 | 9,53 |
2 030 000 000 | 0,25 | 1,14 | 3,593 | 9,55 |
2 040 000 000 | 0,25 | 1,14 | 3,602 | 9,58 |
2 050 000 000 | 0,26 | 1,14 | 3,612 | 9,60 |
2 060 000 000 | 0,26 | 1,15 | 3,622 | 9,63 |
2 070 000 000 | 0,26 | 1,15 | 3,632 | 9,66 |
2 080 000 000 | 0,26 | 1,15 | 3,642 | 9,68 |
2 090 000 000 | 0,26 | 1,15 | 3,652 | 9,71 |
2 100 000 000 | 0,26 | 1,16 | 3,662 | 9,74 |
2 110 000 000 | 0,26 | 1,16 | 3,672 | 9,76 |
2 120 000 000 | 0,26 | 1,16 | 3,682 | 9,79 |
2 130 000 000 | 0,26 | 1,17 | 3,692 | 9,82 |
2 140 000 000 | 0,26 | 1,17 | 3,702 | 9,84 |
2 150 000 000 | 0,26 | 1,17 | 3,712 | 9,87 |
2 160 000 000 | 0,26 | 1,18 | 3,723 | 9,90 |
2 170 000 000 | 0,26 | 1,18 | 3,733 | 9,93 |
2 180 000 000 | 0,26 | 1,18 | 3,743 | 9,95 |
2 190 000 000 | 0,27 | 1,19 | 3,754 | 9,98 |
2 200 000 000 | 0,27 | 1,19 | 3,764 | 10,01 |
2 210 000 000 | 0,27 | 1,19 | 3,775 | 10,04 |
2 220 000 000 | 0,27 | 1,20 | 3,785 | 10,07 |
2 230 000 000 | 0,27 | 1,20 | 3,796 | 10,09 |
2 240 000 000 | 0,27 | 1,20 | 3,807 | 10,12 |
2 250 000 000 | 0,27 | 1,21 | 3,817 | 10,15 |
2 260 000 000 | 0,27 | 1,21 | 3,828 | 10,18 |
2 270 000 000 | 0,27 | 1,21 | 3,839 | 10,21 |
2 280 000 000 | 0,27 | 1,22 | 3,850 | 10,24 |
2 290 000 000 | 0,27 | 1,22 | 3,861 | 10,27 |
2 300 000 000 | 0,27 | 1,22 | 3,872 | 10,29 |
2 310 000 000 | 0,27 | 1,23 | 3,883 | 10,32 |
2 320 000 000 | 0,28 | 1,23 | 3,894 | 10,35 |
2 330 000 000 | 0,28 | 1,23 | 3,905 | 10,38 |
2 340 000 000 | 0,28 | 1,24 | 3,916 | 10,41 |
2 350 000 000 | 0,28 | 1,24 | 3,927 | 10,44 |
2 360 000 000 | 0,28 | 1,25 | 3,939 | 10,47 |
2 370 000 000 | 0,28 | 1,25 | 3,950 | 10,50 |
2 380 000 000 | 0,28 | 1,25 | 3,962 | 10,53 |
2 390 000 000 | 0,28 | 1,26 | 3,973 | 10,56 |
2 400 000 000 | 0,28 | 1,26 | 3,984 | 10,59 |
2 410 000 000 | 0,28 | 1,26 | 3,996 | 10,63 |
2 420 000 000 | 0,28 | 1,27 | 4,008 | 10,66 |
2 430 000 000 | 0,28 | 1,27 | 4,019 | 10,69 |
2 440 000 000 | 0,29 | 1,27 | 4,031 | 10,72 |
2 450 000 000 | 0,29 | 1,28 | 4,043 | 10,75 |
2 460 000 000 | 0,29 | 1,28 | 4,055 | 10,78 |
2 470 000 000 | 0,29 | 1,29 | 4,067 | 10,81 |
2 480 000 000 | 0,29 | 1,29 | 4,079 | 10,84 |
2 490 000 000 | 0,29 | 1,29 | 4,091 | 10,88 |
2 500 000 000 | 0,29 | 1,30 | 4,103 | 10,91 |
2 510 000 000 | 0,29 | 1,30 | 4,115 | 10,94 |
2 520 000 000 | 0,29 | 1,31 | 4,127 | 10,97 |
2 530 000 000 | 0,29 | 1,31 | 4,139 | 11,01 |
2 540 000 000 | 0,29 | 1,31 | 4,152 | 11,04 |
2 550 000 000 | 0,29 | 1,32 | 4,164 | 11,07 |
2 560 000 000 | 0,30 | 1,32 | 4,177 | 11,11 |
2 570 000 000 | 0,30 | 1,32 | 4,189 | 11,14 |
2 580 000 000 | 0,30 | 1,33 | 4,202 | 11,17 |
2 590 000 000 | 0,30 | 1,33 | 4,214 | 11,21 |
2 600 000 000 | 0,30 | 1,34 | 4,227 | 11,24 |
2 610 000 000 | 0,30 | 1,34 | 4,240 | 11,27 |
2 620 000 000 | 0,30 | 1,34 | 4,253 | 11,31 |
2 630 000 000 | 0,30 | 1,35 | 4,266 | 11,34 |
2 640 000 000 | 0,30 | 1,35 | 4,279 | 11,38 |
2 650 000 000 | 0,30 | 1,36 | 4,292 | 11,41 |
2 660 000 000 | 0,30 | 1,36 | 4,305 | 11,45 |
2 670 000 000 | 0,31 | 1,37 | 4,318 | 11,48 |
2 680 000 000 | 0,31 | 1,37 | 4,331 | 11,52 |
2 690 000 000 | 0,31 | 1,37 | 4,344 | 11,55 |
2 700 000 000 | 0,31 | 1,38 | 4,358 | 11,59 |
2 710 000 000 | 0,31 | 1,38 | 4,371 | 11,62 |
2 720 000 000 | 0,31 | 1,39 | 4,385 | 11,66 |
2 730 000 000 | 0,31 | 1,39 | 4,398 | 11,69 |
2 740 000 000 | 0,31 | 1,40 | 4,412 | 11,73 |
2 750 000 000 | 0,31 | 1,40 | 4,426 | 11,77 |
2 760 000 000 | 0,31 | 1,40 | 4,439 | 11,80 |
2 770 000 000 | 0,31 | 1,41 | 4,453 | 11,84 |
2 780 000 000 | 0,32 | 1,41 | 4,467 | 11,88 |
2 790 000 000 | 0,32 | 1,42 | 4,481 | 11,92 |
2 800 000 000 | 0,32 | 1,42 | 4,495 | 11,95 |
2 810 000 000 | 0,32 | 1,43 | 4,509 | 11,99 |
2 820 000 000 | 0,32 | 1,43 | 4,524 | 12,03 |
2 830 000 000 | 0,32 | 1,44 | 4,538 | 12,07 |
2 840 000 000 | 0,32 | 1,44 | 4,552 | 12,10 |
2 850 000 000 | 0,32 | 1,44 | 4,567 | 12,14 |
2 860 000 000 | 0,32 | 1,45 | 4,581 | 12,18 |
2 870 000 000 | 0,32 | 1,45 | 4,596 | 12,22 |
2 880 000 000 | 0,33 | 1,46 | 4,611 | 12,26 |
2 890 000 000 | 0,33 | 1,46 | 4,625 | 12,30 |
2 900 000 000 | 0,33 | 1,47 | 4,640 | 12,34 |
2 910 000 000 | 0,33 | 1,47 | 4,655 | 12,38 |
2 920 000 000 | 0,33 | 1,48 | 4,670 | 12,42 |
2 930 000 000 | 0,33 | 1,48 | 4,685 | 12,46 |
2 940 000 000 | 0,33 | 1,49 | 4,700 | 12,50 |
2 950 000 000 | 0,33 | 1,49 | 4,716 | 12,54 |
2 960 000 000 | 0,33 | 1,50 | 4,731 | 12,58 |
2 970 000 000 | 0,34 | 1,50 | 4,746 | 12,62 |
2 980 000 000 | 0,34 | 1,51 | 4,762 | 12,66 |
2 990 000 000 | 0,34 | 1,51 | 4,777 | 12,70 |
3 000 000 000 | 0,34 | 1,52 | 4,793 | 12,74 |
3 010 000 000 | 0,34 | 1,52 | 4,809 | 12,79 |
3 020 000 000 | 0,34 | 1,53 | 4,825 | 12,83 |
3 030 000 000 | 0,34 | 1,53 | 4,841 | 12,87 |
3 040 000 000 | 0,34 | 1,54 | 4,857 | 12,91 |
3 050 000 000 | 0,34 | 1,54 | 4,873 | 12,96 |
3 060 000 000 | 0,35 | 1,55 | 4,889 | 13,00 |
3 070 000 000 | 0,35 | 1,55 | 4,905 | 13,04 |
3 080 000 000 | 0,35 | 1,56 | 4,922 | 13,09 |
3 090 000 000 | 0,35 | 1,56 | 4,938 | 13,13 |
3 100 000 000 | 0,35 | 1,57 | 4,955 | 13,17 |
3 110 000 000 | 0,35 | 1,57 | 4,971 | 13,22 |
3 120 000 000 | 0,35 | 1,58 | 4,988 | 13,26 |
3 130 000 000 | 0,35 | 1,58 | 5,005 | 13,31 |
3 140 000 000 | 0,36 | 1,59 | 5,022 | 13,35 |
3 150 000 000 | 0,36 | 1,59 | 5,039 | 13,40 |
3 160 000 000 | 0,36 | 1,60 | 5,056 | 13,44 |
3 170 000 000 | 0,36 | 1,60 | 5,073 | 13,49 |
3 180 000 000 | 0,36 | 1,61 | 5,090 | 13,54 |
3 190 000 000 | 0,36 | 1,62 | 5,108 | 13,58 |
3 200 000 000 | 0,36 | 1,62 | 5,125 | 13,63 |
3 210 000 000 | 0,36 | 1,63 | 5,143 | 13,67 |
3 220 000 000 | 0,36 | 1,63 | 5,161 | 13,72 |
3 230 000 000 | 0,37 | 1,64 | 5,179 | 13,77 |
3 240 000 000 | 0,37 | 1,64 | 5,196 | 13,82 |
3 250 000 000 | 0,37 | 1,65 | 5,214 | 13,87 |
3 260 000 000 | 0,37 | 1,65 | 5,233 | 13,91 |
3 270 000 000 | 0,37 | 1,66 | 5,251 | 13,96 |
3 280 000 000 | 0,37 | 1,67 | 5,269 | 14,01 |
3 290 000 000 | 0,37 | 1,67 | 5,288 | 14,06 |
3 300 000 000 | 0,38 | 1,68 | 5,306 | 14,11 |
3 310 000 000 | 0,38 | 1,68 | 5,325 | 14,16 |
3 320 000 000 | 0,38 | 1,69 | 5,344 | 14,21 |
3 330 000 000 | 0,38 | 1,70 | 5,363 | 14,26 |
3 340 000 000 | 0,38 | 1,70 | 5,381 | 14,31 |
3 350 000 000 | 0,38 | 1,71 | 5,401 | 14,36 |
3 360 000 000 | 0,38 | 1,71 | 5,420 | 14,41 |
3 370 000 000 | 0,38 | 1,72 | 5,439 | 14,46 |
3 380 000 000 | 0,39 | 1,73 | 5,459 | 14,51 |
3 390 000 000 | 0,39 | 1,73 | 5,478 | 14,57 |
3 400 000 000 | 0,39 | 1,74 | 5,498 | 14,62 |
3 410 000 000 | 0,39 | 1,74 | 5,518 | 14,67 |
3 420 000 000 | 0,39 | 1,75 | 5,538 | 14,72 |
3 430 000 000 | 0,39 | 1,76 | 5,558 | 14,78 |
3 440 000 000 | 0,39 | 1,76 | 5,578 | 14,83 |
3 450 000 000 | 0,40 | 1,77 | 5,598 | 14,89 |
3 460 000 000 | 0,40 | 1,78 | 5,618 | 14,94 |
3 470 000 000 | 0,40 | 1,78 | 5,639 | 14,99 |
3 480 000 000 | 0,40 | 1,79 | 5,660 | 15,05 |
3 490 000 000 | 0,40 | 1,80 | 5,680 | 15,10 |
3 500 000 000 | 0,40 | 1,80 | 5,701 | 15,16 |
3 510 000 000 | 0,40 | 1,81 | 5,722 | 15,22 |
3 520 000 000 | 0,41 | 1,82 | 5,744 | 15,27 |
3 530 000 000 | 0,41 | 1,82 | 5,765 | 15,33 |
3 540 000 000 | 0,41 | 1,83 | 5,786 | 15,39 |
3 550 000 000 | 0,41 | 1,84 | 5,808 | 15,44 |
3 560 000 000 | 0,41 | 1,84 | 5,830 | 15,50 |
