Вышел очередной «Ядерный» рейтинг академической активности и популярности экономистов России 2017 года. В их тусовке - это означает "этим можно гордиться".
Для тех, кто не любит ходить по ссылкам:
Таблица. «Ядерный» рейтинг академической активности и популярности экономистов России, март 2017.
№ | ФИО | Итоговый балл | Индекс Хирша по ядру РИНЦ | Число публикаций по ядру РИНЦ | Число цитирований по ядру РИНЦ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Клейнер Георгий Борисович | 100,00 | 14 | 142 | 1323 |
2 | Полтерович Виктор Меерович | 95,92 | 14 | 112 | 1368 |
3 | Радаев Вадим Валерьевич | 95,87 | 10 | 170 | 1390 |
4 | Яковлев Андрей Александрович | 78,16 | 10 | 158 | 825 |
5 | Ушачев Иван Григорьевич | 77,40 | 7 | 216 | 722 |
6 | Шаститко Андрей Евгеньевич | 72,82 | 9 | 141 | 840 |
7 | Нефедова Татьяна Григорьевна | 71,27 | 9 | 76 | 1202 |
8 | Капелюшников Ростислав Исаакович | 69,99 | 8 | 122 | 959 |
9 | Орлов Александр Иванович | 67,36 | 6 | 132 | 998 |
10 | Мау Владимир Александрович | 67,31 | 9 | 116 | 801 |
11 | Гохберг Леонид Маркович | 66,51 | 8 | 62 | 1219 |
12 | Татаркин Александр Иванович* | 61,21 | 6 | 152 | 646 |
13 | Айвазян Сергей Артемьевич | 58,44 | 5 | 67 | 1192 |
14 | Алтухов Анатолий Иванович | 58,32 | 4 | 193 | 476 |
15 | Глазьев Сергей Юрьевич | 57,21 | 6 | 83 | 945 |
16 | Ткач Александр Васильевич | 57,18 | 8 | 139 | 385 |
17 | Авдашева Светлана Борисовна | 54,82 | 8 | 108 | 499 |
18 | Макаров Валерий Леонидович | 53,71 | 6 | 90 | 773 |
19 | Нуреев Рустем Махмутович | 53,45 | 6 | 128 | 519 |
20 | Балацкий Евгений Всеволодович | 52,55 | 4 | 165 | 447 |
21 | Римашевская Наталья Михайловна | 52,37 | 6 | 135 | 435 |
22 | Барсукова (Мисюк) Светлана Юрьевна | 49,81 | 6 | 126 | 400 |
23 | Буздалов Иван Николаевич | 48,92 | 6 | 139 | 284 |
24 | Крюков Валерий Анатольевич | 48,75 | 6 | 132 | 323 |
25 | Олейник Антон Николаевич | 48,72 | 6 | 113 | 444 |
26 | Мильнер Борис Захарович | 48,20 | 3 | 104 | 781 |
27 | Борхунов Николай Алексеевич | 47,93 | 4 | 182 | 170 |
28 | Радыгин Александр Дмитриевич | 47,58 | 9 | 53 | 491 |
29 | Тамбовцев Виталий Леонидович | 45,94 | 6 | 86 | 517 |
30 | Гимпельсон Владимир Ефимович | 43,53 | 6 | 71 | 526 |
31 | Овчинникова (Тарасенко) Наталья Викторовна | 43,06 | 9 | 51 | 340 |
32 | Ясин Евгений Григорьевич | 42,59 | 7 | 73 | 380 |
33 | Латов Юрий Валерьевич | 42,28 | 7 | 77 | 343 |
34 | Крыштановская Ольга Викторовна | 42,27 | 7 | 51 | 510 |
35 | Заславская Татьяна Ивановна* | 42,02 | 4 | 59 | 747 |
36 | Трейвиш Андрей Ильич | 41,73 | 6 | 43 | 641 |
37 | Авраамова Елена Михайловна | 39,95 | 5 | 111 | 238 |
38 | Аварский (Магомедов) Наби Далгатович | 39,60 | 6 | 75 | 358 |
39 | Абалкин Леонид Иванович* | 38,83 | 3 | 118 | 351 |
40 | Либман Александр Михайлович | 38,16 | 6 | 72 | 325 |
41 | Кирдина (Крапчан) Светлана Георгиевна | 37,96 | 5 | 63 | 475 |
42 | Узяков Марат Наильевич | 37,66 | 8 | 36 | 340 |
43 | Попов Евгений Васильевич | 37,49 | 4 | 100 | 319 |
44 | Кузьминов Ярослав Иванович | 37,16 | 6 | 44 | 469 |
45 | Нечаев Василий Иванович | 37,09 | 2 | 135 | 278 |
46 | Узун Василий Якимович | 36,59 | 5 | 70 | 380 |
47 | Аганбегян Абел Гезевич | 36,24 | 4 | 102 | 261 |
48 | Дежина Ирина Геннадиевна | 35,97 | 4 | 70 | 457 |
49 | Бузгалин Александр Владимирович | 35,86 | 4 | 91 | 318 |
50 | Кузнецов Алексей Владимирович | 35,58 | 5 | 48 | 485 |
51 | Ивантер Виктор Викторович | 35,31 | 6 | 57 | 318 |
52 | Григорьев Леонид Маркович | 35,15 | 5 | 65 | 360 |
53 | Синельников-Мурылев Сергей Германович | 34,76 | 7 | 29 | 379 |
54 | Шабанова Марина Андриановна | 34,50 | 5 | 62 | 356 |
55 | Порфирьев Борис Николаевич | 34,20 | 5 | 60 | 358 |
56 | Зубаревич Наталья Васильевна | 34,12 | 4 | 33 | 628 |
57 | Ильин Владимир Александрович | 34,03 | 4 | 90 | 258 |
58 | Коровкин Андрей Германович | 33,89 | 6 | 35 | 408 |
59 | Кулешов Валерий Владимирович | 33,64 | 6 | 63 | 219 |
60 | Гринин Леонид Ефимович | 33,43 | 4 | 44 | 532 |
61 | Маевский Владимир Иванович | 33,22 | 6 | 51 | 281 |
62 | Суспицын Сергей Алексеевич | 33,19 | 5 | 72 | 244 |
63 | Кульба Владимир Васильевич | 33,13 | 5 | 44 | 422 |
64 | Шабунова Александра Анатольевна | 32,45 | 4 | 71 | 323 |
65 | Серков Александр Федорович | 32,41 | 5 | 85 | 132 |
66 | Бондаренко Людмила Васильевна | 32,26 | 6 | 56 | 214 |
67 | Суслов Виктор Иванович | 32,26 | 4 | 66 | 348 |
68 | Калугина (Губина) Земфира Ивановна | 31,99 | 5 | 59 | 284 |
69 | Улюкаев Алексей Валентинович | 30,70 | 6 | 52 | 183 |
70 | Бакланов Петр Яковлевич | 30,68 | 4 | 47 | 413 |
71 | Семин Александр Николаевич | 30,61 | 2 | 105 | 236 |
72 | Гайдар Егор Тимурович* | 30,27 | 3 | 57 | 433 |
73 | Лексин Владимир Николаевич | 29,95 | 5 | 41 | 326 |
74 | Цапенко Ирина Павловна | 29,90 | 4 | 72 | 224 |
75 | Симачев Юрий Вячеславович | 29,84 | 6 | 31 | 287 |
76 | Коржубаев Андрей Геннадьевич | 29,63 | 4 | 70 | 227 |
77 | Гусев Андрей Александрович | 29,27 | 1 | 28 | 782 |
78 | Прохоров Борис Борисович | 29,21 | 5 | 21 | 428 |
79 | Селиверстов Вячеслав Евгеньевич | 29,14 | 5 | 47 | 258 |
80 | Фролов Игорь Эдуардович | 29,04 | 5 | 36 | 325 |
81 | Ершов Михаил Владимирович | 28,99 | 5 | 57 | 188 |
82 | Кудрин Алексей Леонидович | 28,87 | 7 | 25 | 191 |
83 | Зинченко Алексей Павлович | 28,78 | 3 | 94 | 141 |
84 | Серёгин Сергей Николаевич | 28,63 | 3 | 100 | 97 |
85 | Шишкин Сергей Владимирович | 28,45 | 4 | 45 | 345 |
86 | Рубинштейн Александр Яковлевич | 28,35 | 5 | 36 | 300 |
87 | Шишков Юрий Витальевич | 28,24 | 3 | 81 | 205 |
88 | Сенчагов Вячеслав Константинович* | 28,19 | 4 | 74 | 149 |
89 | Санду Иван Степанович | 28,14 | 4 | 61 | 231 |
90 | Френкель Александр Адольфович | 27,82 | 3 | 90 | 132 |
91 | Голубев Алексей Валерианович | 27,82 | 3 | 83 | 177 |
92 | Голиченко Олег Георгиевич | 27,16 | 4 | 57 | 221 |
93 | Гончаров Владимир Дмитриевич | 27,09 | 2 | 108 | 89 |
94 | Гасанова Хатимат Набиевна | 26,83 | 5 | 38 | 232 |
95 | Лившиц Вениамин Наумович | 26,82 | 3 | 50 | 353 |
96 | Романова Ольга Александровна | 26,53 | 4 | 48 | 256 |
97 | Гранберг Александр Григорьевич* | 26,45 | 2 | 50 | 439 |
98 | Родионова Ольга Анатольевна | 26,25 | 4 | 64 | 143 |
99 | Рязанцев Сергей Васильевич | 26,15 | 3 | 63 | 245 |
100 | Кузнецова Ирина Александровна | 26,06 | 3 | 17 | 538 |
101 | Колганов Андрей Иванович | 25,60 | 4 | 51 | 203 |
102 | Иванова Наталья Ивановна | 25,45 | 3 | 42 | 355 |
103 | Серова Евгения Викторовна | 25,44 | 3 | 52 | 290 |
104 | Гринберг Руслан Семенович | 25,39 | 4 | 34 | 305 |
105 | Дробышевский Сергей Михайлович | 25,20 | 5 | 20 | 289 |
106 | Рыбаковский Леонид Леонидович | 24,99 | 3 | 56 | 248 |
107 | Львов Дмитрий Семенович * | 24,94 | 3 | 45 | 317 |
108 | Красавина Лидия Николаевна | 24,75 | 3 | 66 | 175 |
109 | Шутьков Анатолий Антонович | 24,66 | 3 | 77 | 101 |
110 | Комков Николай Иванович | 24,61 | 4 | 40 | 238 |
111 | Елисеева Ирина Ильинична | 24,01 | 2 | 58 | 299 |
112 | Цукерман Вячеслав Александрович | 23,70 | 2 | 25 | 500 |
113 | Крылатых Эльмира Николаевна | 23,65 | 3 | 57 | 193 |
114 | Папцов Андрей Геннадьевич | 23,32 | 2 | 74 | 171 |
115 | Трунин Павел Вячеславович | 23,15 | 5 | 21 | 208 |
116 | Хрусталев Евгений Юрьевич | 23,11 | 2 | 59 | 260 |
117 | Иншаков Олег Васильевич | 22,96 | 4 | 22 | 294 |
118 | Окрепилов Владимир Валентинович | 22,79 | 3 | 59 | 149 |
119 | Унтура Галина Афанасьевна | 22,74 | 4 | 38 | 183 |
120 | Супян Виктор Борисович | 22,39 | 2 | 70 | 163 |
121 | Шагайда Наталья Ивановна | 22,03 | 4 | 25 | 241 |
122 | Аукуционек Сергей Павлович | 21,84 | 4 | 34 | 176 |
123 | Черняев Анатолий Алексеевич | 21,71 | 2 | 80 | 74 |
124 | Некипелов Александр Дмитриевич | 21,57 | 3 | 47 | 182 |
125 | Горемыкин Виктор Андреевич | 21,56 | 2 | 40 | 326 |
126 | Зайончковская Жанна Антоновна | 21,54 | 3 | 26 | 316 |
127 | Пчелинцев Олег Сергеевич | 21,40 | 3 | 49 | 163 |
128 | Бобылев Сергей Николаевич | 21,19 | 2 | 34 | 351 |
129 | Адукова (Кузнецова) Алевтина Николаевна | 20,99 | 5 | 20 | 136 |
130 | Селин Владимир Степанович | 20,95 | 4 | 34 | 144 |
131 | Эпштейн Давид Беркович | 20,74 | 3 | 54 | 107 |
132 | Минакир Павел Александрович | 20,70 | 3 | 30 | 260 |
133 | Кузнецова Ольга Владимировна | 20,51 | 4 | 18 | 231 |
134 | Сергиенко Яков Вячеславович | 20,46 | 3 | 58 | 71 |
135 | Мхитарян Владимир Сергеевич | 19,79 | 2 | 28 | 339 |
136 | Цветков Валерий Анатольевич | 19,74 | 3 | 37 | 180 |
137 | Полухин Андрей Александрович | 19,18 | 4 | 29 | 112 |
138 | Глухов Владимир Викторович | 19,12 | 3 | 27 | 222 |
139 | Лебедева Людмила Федоровна | 19,06 | 3 | 40 | 136 |
140 | Герасимов Алексей Николаевич | 19,01 | 3 | 38 | 147 |
141 | Сухарев Олег Сергеевич | 18,80 | 2 | 37 | 245 |
142 | Фролов Даниил Петрович | 18,75 | 4 | 20 | 154 |
143 | Баранов Сергей Владимирович | 18,66 | 3 | 39 | 128 |
144 | Эдер Леонтий Викторович | 18,62 | 2 | 45 | 187 |
145 | Котляров Иван Дмитриевич | 18,51 | 3 | 49 | 58 |
146 | Клячко Татьяна Львовна | 18,47 | 3 | 21 | 237 |
147 | Ковалев Валерий Викторович | 18,44 | 2 | 28 | 290 |
148 | Мясникова Людмила Анатольевна | 18,27 | 4 | 29 | 79 |
149 | Бушуев Виталий Васильевич | 18,21 | 3 | 31 | 163 |
150 | Яковец Юрий Владимирович | 18,15 | 2 | 27 | 286 |
151 | Дынкин Александр Александрович | 18,14 | 2 | 26 | 292 |
152 | Бухвальд Евгений Моисеевич | 18,01 | 2 | 50 | 133 |
153 | Костяев Александр Иванович | 17,86 | 3 | 32 | 144 |
154 | Андрюшин Сергей Анатольевич | 17,77 | 4 | 31 | 48 |
155 | Эскиндаров Мухадин Абдурахманович | 17,60 | 2 | 43 | 163 |
156 | Рязанов Виктор Тимофеевич | 17,46 | 3 | 26 | 168 |
157 | Нижегородцев Роберт Михайлович | 17,40 | 2 | 40 | 175 |
158 | Резник Семен Давыдович | 17,34 | 2 | 44 | 147 |
159 | Кузык Борис Николаевич | 17,28 | 3 | 9 | 271 |
160 | Клюкач Валерий Александрович | 17,19 | 1 | 60 | 138 |
161 | Попкова Елена Геннадьевна | 17,17 | 3 | 25 | 164 |
162 | Оболенский Владимир Петрович | 17,06 | 3 | 39 | 70 |
163 | Кузнецов Владимир Васильевич | 16,94 | 2 | 48 | 107 |
164 | Фетисов Глеб Геннадьевич | 16,93 | 3 | 28 | 136 |
165 | Лещева Марина Генриховна | 16,91 | 4 | 19 | 94 |
166 | Варнавский Владимир Гаврилович | 16,82 | 2 | 33 | 199 |
167 | Бендиков Михаил Абрамович | 16,47 | 2 | 25 | 238 |
168 | Соболева Ирина Викторовна | 16,32 | 3 | 23 | 146 |
169 | Петраков Николай Яковлевич | 16,09 | 3 | 20 | 157 |
170 | Дементьев Виктор Евгеньевич | 15,93 | 2 | 28 | 199 |
171 | Рыбаков Феликс Федорович | 15,87 | 1 | 65 | 58 |
172 | Татуев Арсен Азидович | 15,77 | 2 | 38 | 129 |
173 | Зельднер Алексей Григорьевич | 15,66 | 2 | 42 | 99 |
174 | Шмелев Гелий Иванович | 15,64 | 1 | 57 | 101 |
175 | Сорокин Дмитрий Евгеньевич | 15,49 | 2 | 35 | 138 |
176 | Юданов Андрей Юрьевич | 15,33 | 3 | 16 | 155 |
177 | Зайцева Наталия Александровна | 15,14 | 3 | 17 | 142 |
178 | Пошкус Болюс Игнович | 15,13 | 2 | 46 | 54 |
179 | Швецов Александр Николаевич | 15,12 | 2 | 29 | 163 |
180 | Миркин Яков Моисеевич | 15,09 | 2 | 27 | 175 |
181 | Сулакшин Степан Степанович | 15,09 | 1 | 39 | 197 |
182 | Дли Максим Иосифович | 14,97 | 2 | 26 | 177 |
183 | Блинов Андрей Олегович | 14,96 | 2 | 39 | 93 |
184 | Дудин Михаил Николаевич | 14,94 | 2 | 37 | 105 |
185 | Клочков Владислав Валерьевич | 14,92 | 2 | 40 | 85 |
186 | Виханский Олег Самуилович | 14,89 | 3 | 10 | 178 |
187 | Липски Станислав Анджеевич | 14,61 | 2 | 40 | 74 |
188 | Зоидов Кобилжон Ходжиевич | 14,61 | 3 | 23 | 84 |
189 | Кусакина Ольга Николаевна | 14,45 | 3 | 26 | 59 |
190 | Боев Василий Романович | 14,42 | 1 | 59 | 44 |
191 | Валдайцев Сергей Васильевич | 14,39 | 2 | 33 | 111 |
192 | Стародубровская Ирина Викторовна | 14,37 | 2 | 20 | 194 |
193 | Боговиз Алексей Валентинович | 14,31 | 3 | 21 | 86 |
194 | Скляров Игорь Юрьевич | 14,21 | 3 | 22 | 76 |
195 | Мингалева Жанна Аркадьевна | 14,07 | 2 | 34 | 93 |
196 | Росовецкая Лариса Александровна | 13,98 | 1 | 2 | 395 |
197 | Алборов Ролан Архипович | 13,97 | 1 | 58 | 34 |
198 | Соловьев Аркадий Константинович | 13,89 | 2 | 35 | 80 |
199 | Рубин Юрий Борисович | 13,83 | 2 | 9 | 245 |
200 | Пролыгина Нина Алексеевна | 13,80 | 2 | 32 | 96 |
201 | Валентей Сергей Дмитриевич | 13,78 | 2 | 28 | 121 |
202 | Кондратьев Владимир Борисович | 13,68 | 2 | 22 | 156 |
203 | Янбых Рената Геннадьевна | 13,62 | 2 | 22 | 154 |
204 | Гайдук Владимир Иванович | 13,56 | 2 | 37 | 55 |
205 | Головина (Леонова) Лидия Алексеевна | 13,43 | 3 | 14 | 99 |
206 | Сагайдак Эрнест Иванович | 13,38 | 2 | 36 | 55 |
207 | Агаркова Любовь Васильевна | 13,32 | 3 | 19 | 63 |
208 | Маслова (Вашанова) Влада Вячеславовна | 13,31 | 2 | 30 | 91 |
209 | Азгальдов Гарри Гайкович | 13,20 | 1 | 38 | 135 |
210 | Костюкова Елена Ивановна | 13,03 | 2 | 23 | 126 |
211 | Громов Евгений Иванович | 13,01 | 2 | 24 | 119 |
212 | Бершицкий Юрий Иосифович | 12,83 | 1 | 23 | 218 |
213 | Воронов Александр Александрович | 12,73 | 3 | 20 | 35 |
214 | Ратай Татьяна Федоровна | 12,62 | 1 | 3 | 339 |
215 | Бобков Вячеслав Николаевич | 12,57 | 2 | 21 | 122 |
216 | Дятлов Сергей Алексеевич | 12,51 | 2 | 14 | 165 |
217 | Белокрылова (Козелецкая) Ольга Спиридоновна | 12,50 | 2 | 20 | 126 |
218 | Кундиус (Сосновских) Валентина Александровна | 12,48 | 1 | 42 | 83 |
219 | Шеремет Анатолий Данилович | 12,44 | 2 | 8 | 201 |
220 | Румянцева (Жоголева) Елена Евгеньевна | 12,41 | 1 | 43 | 74 |
221 | Назаренко Виктор Иванович | 12,25 | 2 | 25 | 85 |
222 | Носов Владимир Владимирович | 12,24 | 3 | 9 | 88 |
223 | Тарасов Александр Николаевич | 11,81 | 2 | 25 | 69 |
224 | Дорошенко Юрий Анатольевич | 11,74 | 2 | 21 | 92 |
225 | Бондаренко Татьяна Георгиевна | 11,53 | 1 | 25 | 158 |
226 | Малафеев Олег Алексеевич | 11,45 | 2 | 20 | 88 |
227 | Крюкова (Жукова) Елена Михайловна | 11,37 | 2 | 9 | 156 |
228 | Веселовский Михаил Яковлевич | 11,32 | 1 | 28 | 131 |
229 | Городникова Наталья Валентиновна | 11,29 | 0 | 3 | 390 |
230 | Грошев Игорь Васильевич | 11,16 | 1 | 38 | 61 |
231 | Чешев Анатолий Степанович | 11,09 | 2 | 20 | 75 |
232 | Морковина (Мироненко) Светлана Сергеевна | 11,04 | 2 | 16 | 99 |
233 | Анимица Евгений Георгиевич | 10,89 | 2 | 15 | 100 |
234 | Ветитнев Александр Михайлович | 10,89 | 2 | 17 | 87 |
235 | Никитин Александр Валерьевич | 10,87 | 2 | 22 | 54 |
236 | Склярова Юлия Михайловна | 10,81 | 2 | 17 | 84 |
237 | Мисаков Валерий Сафарбиевич | 10,69 | 2 | 16 | 86 |
238 | Безрукова Татьяна Львовна | 10,69 | 2 | 16 | 86 |
239 | Таранова Ирина Викторовна | 10,64 | 3 | 9 | 30 |
240 | Свободин Валентин Андреевич | 10,54 | 1 | 32 | 77 |
241 | Новоселов Александр Сергеевич | 10,52 | 2 | 16 | 80 |
242 | Андрианов Владимир Дмитриевич | 10,31 | 1 | 29 | 88 |
243 | Хоружий Людмила Ивановна | 10,30 | 1 | 35 | 49 |
244 | Лысенко Евгений Григорьевич | 10,27 | 1 | 33 | 61 |
245 | Делягин Михаил Геннадьевич | 10,24 | 1 | 16 | 169 |
246 | Трубилин Александр Иванович | 10,18 | 1 | 30 | 77 |
247 | Гельвановский Михаил Иванович | 10,06 | 1 | 27 | 92 |
248 | Зарук Наталья Федоровна | 10,05 | 1 | 30 | 72 |
249 | Бобрышев Алексей Николаевич | 9,93 | 2 | 13 | 78 |
250 | Секерин Владимир Дмитриевич | 9,91 | 2 | 16 | 58 |
251 | Ускова Тамара Витальевна | 9,89 | 1 | 22 | 118 |
252 | Райзберг Борис Абрамович | 9,86 | 0 | 4 | 332 |
253 | Шайтура Сергей Владимирович | 9,84 | 2 | 17 | 49 |
254 | Соколов Ярослав Вячеславович | 9,77 | 1 | 16 | 152 |
255 | Фасхиев Хакимзян Амирович | 9,73 | 1 | 31 | 54 |
256 | Бекетов Николай Викторович | 9,70 | 2 | 17 | 44 |
257 | Нечаев Андрей Сергеевич | 9,65 | 2 | 17 | 42 |
258 | Усенко Людмила Николаевна | 9,62 | 2 | 19 | 28 |
259 | Абдикеев Нияз Мустякимович | 9,57 | 2 | 10 | 84 |
260 | Гулин Константин Анатольевич | 9,52 | 1 | 18 | 130 |
261 | Федотова Марина Алексеевна | 9,50 | 1 | 14 | 155 |
262 | Петров Юрий Александрович | 9,47 | 1 | 19 | 122 |
263 | Петров Юрий Александрович | 9,47 | 1 | 19 | 122 |
264 | Лавров Алексей Михайлович | 9,27 | 1 | 18 | 121 |
265 | Лаврушин Олег Иванович | 9,21 | 1 | 18 | 119 |
266 | Филимонова (Ёлкина) Ирина Викторовна | 9,15 | 2 | 12 | 56 |
267 | Капустина Елена Ивановна | 9,14 | 2 | 16 | 30 |
268 | Турьянский Александр Владимирович | 9,13 | 1 | 27 | 58 |
269 | Стукач Виктор Федорович | 9,07 | 2 | 17 | 21 |
270 | Романов Матвей Тихонович | 9,03 | 1 | 10 | 164 |
271 | Каурова Ольга Валерьевна | 8,97 | 2 | 9 | 69 |
272 | Агеев Александр Иванович | 8,83 | 1 | 18 | 105 |
273 | Данько Тамара Петровна | 8,82 | 2 | 8 | 70 |
274 | Климова Наталья Владимировна | 8,80 | 2 | 15 | 24 |
275 | Хайруллина (Ахметшина) Нурсафа Гафуровна | 8,69 | 1 | 23 | 68 |
276 | Казакова Наталия Александровна | 8,64 | 2 | 11 | 44 |
277 | Скрипниченко Юрий Сергеевич | 8,60 | 2 | 10 | 49 |
278 | Силаева Лидия Павловна | 8,56 | 1 | 21 | 76 |
279 | Салин Виктор Николаевич | 8,51 | 1 | 24 | 55 |
280 | Загайтов Исаак Бениаминович | 8,47 | 1 | 25 | 47 |
281 | Улезько Андрей Валерьевич | 8,38 | 2 | 12 | 28 |
282 | Шелюбская Наталья Владимировна | 8,32 | 1 | 8 | 151 |
283 | Никонова (Лебедева) Яна Игоревна | 8,30 | 2 | 8 | 51 |
284 | Меренкова Ирина Николаевна | 8,13 | 2 | 10 | 32 |
285 | Винничек (Духанина) Любовь Борисовна | 8,07 | 1 | 15 | 97 |
286 | Филатов Владимир Владимирович | 8,06 | 1 | 28 | 13 |
287 | Мошков Анатолий Владимирович | 7,96 | 1 | 10 | 125 |
288 | Бычкова Светлана Михайловна | 7,90 | 2 | 9 | 30 |
289 | Степашин Сергей Вадимович | 7,73 | 1 | 16 | 78 |
290 | Садков Виктор Георгиевич | 7,69 | 1 | 22 | 38 |
291 | Соколов Борис Иванович | 7,48 | 1 | 21 | 37 |
292 | Гурнович Татьяна Генриховна | 7,46 | 1 | 17 | 62 |
293 | Жуков Борис Михайлович | 7,45 | 2 | 8 | 20 |
294 | Быкадоров Сергей Александрович | 7,45 | 2 | 8 | 20 |
295 | Филин Сергей Александрович | 7,22 | 1 | 13 | 79 |
296 | Бариленко Владимир Иванович | 7,17 | 2 | 3 | 42 |
297 | Осипов Владимир Сергеевич | 7,16 | 2 | 7 | 16 |
298 | Павлов Константин Викторович | 7,09 | 1 | 16 | 55 |
299 | Логинов Евгений Леонидович | 7,09 | 1 | 18 | 42 |
300 | Асаул Анатолий Николаевич | 7,09 | 1 | 4 | 132 |
301 | Грязнова Алла Георгиевна | 7,05 | 1 | 15 | 60 |
302 | Рагулина (Ежова) Юлия Вячеславовна | 6,84 | 2 | 6 | 11 |
303 | Майбуров Игорь Анатольевич | 6,77 | 1 | 10 | 82 |
304 | Егоршин Александр Петрович | 6,75 | 1 | 13 | 62 |
305 | Митрофанова Инна Васильевна | 6,75 | 1 | 15 | 49 |
306 | Иванов Виктор Владимирович | 6,75 | 1 | 15 | 49 |
307 | Якимович Борис Анатольевич | 6,70 | 1 | 18 | 28 |
308 | Базаров Тахир Юсупович | 6,60 | 1 | 12 | 63 |
309 | Абрамова (Котельникова) Марина Александровна | 6,49 | 1 | 9 | 78 |
310 | Глебов Иван Петрович | 6,37 | 0 | 30 | 38 |
311 | Жевора Юрий Иванович | 6,32 | 1 | 14 | 40 |
312 | Уваров Сергей Алексеевич | 6,26 | 1 | 9 | 70 |
313 | Григорьев Михаил Николаевич | 6,26 | 1 | 13 | 44 |
314 | Кушлин Валерий Иванович | 6,24 | 1 | 5 | 95 |
315 | Ларионова Ирина Владимировна | 6,19 | 1 | 10 | 61 |
316 | Миляева Лариса Григорьевна | 6,15 | 1 | 11 | 53 |
317 | Малолетко Александр Николаевич | 5,94 | 1 | 7 | 71 |
318 | Минаков Владимир Федорович | 5,88 | 1 | 14 | 24 |
319 | Михайлушкин Павел Валерьевич | 5,87 | 0 | 25 | 52 |
320 | Мартышенко Наталья Степановна | 5,86 | 1 | 12 | 36 |
321 | Тинякова Виктория Ивановна | 5,85 | 1 | 7 | 68 |
322 | Ягудин Семен Юрьевич | 5,85 | 1 | 4 | 87 |
323 | Вертакова Юлия Владимировна | 5,83 | 1 | 7 | 67 |
324 | Вахрушина Мария Арамовна | 5,78 | 1 | 3 | 91 |
325 | Игонина Людмила Лазаревна | 5,67 | 1 | 10 | 42 |
326 | Беляева Ирина Юрьевна | 5,65 | 1 | 6 | 67 |
327 | Ряховская Антонина Николаевна | 5,57 | 1 | 11 | 32 |
328 | Батьковский Александр Михайлович | 5,47 | 1 | 12 | 22 |
329 | Назаренко Максим Анатольевич | 5,47 | 1 | 14 | 9 |
330 | Стародубцева Елена Борисовна | 5,46 | 0 | 0 | 198 |
331 | Батьковский Михаил Александрович | 5,45 | 1 | 12 | 21 |
332 | Лясников Николай Васильевич | 5,37 | 1 | 8 | 44 |
333 | Рогачев Алексей Фруминович | 5,36 | 1 | 12 | 18 |
334 | Пинская Миляуша Рашитовна | 5,36 | 1 | 7 | 50 |
335 | Лапина Елена Николаевна | 5,34 | 1 | 8 | 43 |
336 | Цухло Сергей Владимирович | 5,34 | 0 | 6 | 155 |
337 | Аникин Владимир Иванович | 5,25 | 1 | 12 | 14 |
338 | Гладилин Александр Васильевич | 5,20 | 1 | 8 | 38 |
339 | Плотников Владимир Александрович | 5,18 | 1 | 6 | 50 |
340 | Хачатурян Арутюн Арутюнович | 5,14 | 1 | 0 | 87 |
341 | Кожевина Ольга Владимировна | 5,13 | 1 | 11 | 16 |
342 | Глотова Ирина Ивановна | 5,07 | 1 | 6 | 46 |
343 | Латышева Людмила Анатольевна | 5,07 | 1 | 8 | 33 |
344 | Томилина Елена Петровна | 5,04 | 1 | 6 | 45 |
345 | Сироткина Наталья Валерьевна | 5,04 | 1 | 8 | 32 |
346 | Ендовицкий Дмитрий Александрович | 5,01 | 1 | 3 | 63 |
347 | Шуваев Александр Васильевич | 4,97 | 1 | 11 | 10 |
348 | Пустуев Александр Леонидович | 4,95 | 1 | 10 | 16 |
349 | Цыганов Александр Андреевич | 4,88 | 1 | 6 | 39 |
350 | Фридлянова (Гостева) Светлана Юрьевна | 4,82 | 1 | 8 | 24 |
351 | Тебекин Алексей Васильевич | 4,78 | 1 | 7 | 29 |
352 | Любимов Алексей Павлович | 4,77 | 1 | 4 | 48 |
353 | Шевченко Евгений Александрович | 4,76 | 1 | 3 | 54 |
354 | Шаталова Татьяна Николаевна | 4,75 | 1 | 7 | 28 |
355 | Одегов Юрий Геннадьевич | 4,74 | 1 | 4 | 47 |
356 | Гончаренко Любовь Ивановна | 4,74 | 1 | 8 | 21 |
357 | Кулиш Наталья Валентиновна | 4,65 | 1 | 10 | 5 |
358 | Суглобов Александр Евгеньевич | 4,62 | 1 | 5 | 36 |
359 | Шаховская Лариса Семеновна | 4,58 | 1 | 4 | 41 |
360 | Керимов Вагиф Эльдарович | 4,56 | 1 | 5 | 34 |
361 | Шабалин Андрей Ольгердович | 4,55 | 0 | 9 | 107 |
362 | Пятов Михаил Львович | 4,49 | 1 | 6 | 25 |
363 | Зелинская (Краснова) Мария Владимировна | 4,49 | 1 | 8 | 12 |
364 | Москвин Виктор Андреевич | 4,48 | 1 | 5 | 31 |
