Согласно новой статистике ВЗС (Всемирный Золотой совет), ЦБ РФ приобрел для пополнения своих резервов в 1 полугодии 2016 года 84,19 тонны золота, в июне наша страна увеличила количество золота на 17,29 тонн. Вторым крупным покупателем золота традиционно стал Китай, 60,96 тонн за 1 полугодие. Так же неизменно ежемесячно пополняет свои золотые запасы Казахстан.
Распродавали за этот период свое золото Венесуэла (минус 78,89 тонн) и Турция (минус 41,13 тонн).
Jan 2016 to Jun 2016 | |||||||||
Country | Comments | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | итого | |
Belarus | Purchases and swaps | +1,02 | -2,56 | +2,51 | -2,48 | -1,51 | |||
Brunei Darussalam | -0,24 | -0,38 | +0,16 | -0,14 | -0,60 | ||||
Canada | -1,02 | -0,68 | -1,70 | ||||||
China | +16,17 | +9,95 | +9,02 | +10,89 | +14,93 | 60,96 | |||
Czech Republic | -0,12 | -0,12 | |||||||
France | +0,12 | 0,12 | |||||||
Germany | -0,78 | -1,96 | -2,74 | ||||||
Jordan | -1,87 | -0,62 | +1,24 | -5,60 | -6,85 | ||||
Kazakhstan | Purchases and swaps | +1,17 | +2,64 | +2,70 | +3,24 | +3,04 | +3,55 | 16,34 | |
Malaysia | +0,31 | -2,18 | -1,87 | ||||||
Mauritius | +1,00 | +1,55 | 2,55 | ||||||
Mexico | Additions to reserves and trading | -0,09 | -0,14 | -0,11 | +0,11 | -0,05 | -0,28 | ||
Mongolia | Trading activity | -0,68 | -0,62 | +0,77 | +0,07 | -0,46 | |||
Mozambique | -1,56 | -0,31 | +0,31 | -1,24 | -2,80 | ||||
Philipines | +0,14 | 0,14 | |||||||
Russia | Mainly purchases of gold in the domestic market & other changes | +21,40 | +11,07 | +13,37 | +16,24 | +4,82 | +17,29 | 84,19 | |
Serbia | +0,07 | +0,08 | +0,09 | +0,07 | 0,31 | ||||
Sri Lanka | Trading activity | -0,02 | +0,14 | +0,07 | 0,19 | ||||
Suriname | -0,78 | -0,78 | |||||||
Taiwan | -0,31 | -0,62 | -0,93 | ||||||
Tajikistan | Trading activity | -0,63 | +0,93 | +0,24 | 0,54 | ||||
Turkey3 | +1,18 | -37,28 | -0,07 | +2,56 | -17,77 | +10,25 | -41,13 | ||
Ukraine | -2,49 | +0,31 | -2,18 | ||||||
United Arab Emirates | -0,09 | +0,11 | 0,02 | ||||||
Venezuela | Buys locally produced gold; may sell or retain in reserves | -34,23 | -8,55 | -23,96 | -12,15 | -78,89 | |||
3Gold has been added to Turkey’s balance sheet as a result of the policy accepting gold in its reserve requirements from commercial banks. Please see this link for information on this policy action http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/57c5777d-1f48-4eb4-98ba-af4c6aadd... |
http://www.gold.org/research/changes-world-gold-official-reserves
Резервы золота в мире по странам:
WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
International Financial Statistics, August 2016* | |||||||
Tonnes | % of reserves** | Tonnes | % of reserves** | ||||
1 | United States | 8 133,5 | 76,0% | 51 | Malaysia | 36,4 | 1,6% |
2 | Germany | 3 378,2 | 69,9% | 52 | Peru | 34,7 | 2,4% |
3 | IMF | 2 814,0 | 1) | 53 | Jordan | 34,5 | 9,3% |
4 | Italy | 2 451,8 | 69,4% | 54 | Slovakia | 31,7 | 43,0% |
5 | France | 2 435,8 | 65,4% | 55 | Azerbaijan | 30,2 | 18,6% |
6 | China | 1 823,3 | 2,3% | 56 | Syria | 25,8 | 6,2% |
7 | Russia | 1 498,7 | 16,2% | 57 | Ukraine | 25,2 | 7,7% |
8 | Switzerland | 1 040,0 | 6,7% | 58 | Sri Lanka | 22,5 | 15,2% |
9 | Japan | 765,2 | 2,6% | 59 | Morocco | 22,0 | 3,7% |
10 | Netherlands | 612,5 | 63,3% | 60 | Afghanistan | 21,9 | 12,4% |
11 | India | 557,8 | 6,5% | 61 | Nigeria | 21,4 | 2,9% |
12 | ECB | 504,8 | 27,6% | 62 | Serbia | 18,4 | 7,5% |
13 | Turkey6) | 474,4 | 16,5% | 63 | Cyprus | 13,9 | 64,5% |
14 | Taiwan | 422,7 | 4,0% | 64 | Bangladesh | 13,8 | 1,9% |
15 | Portugal | 382,5 | 71,3% | 65 | Tajikistan | 13,1 | 91,0% |
16 | Saudi Arabia | 322,9 | 2,3% | 66 | Cambodia | 12,4 | 6,5% |
17 | United Kingdom | 310,3 | 9,3% | 67 | Qatar | 12,4 | 1,5% |
18 | Lebanon | 286,8 | 24,0% | 68 | Ecuador | 11,8 | 23,4% |
19 | Spain | 281,6 | 19,8% | 69 | Mauritius | 11,4 | 10,2% |
20 | Austria | 280,0 | 45,3% | 70 | Czech Republic | 9,9 | 0,6% |
21 | Kazakhstan | 238,2 | 33,1% | 71 | Ghana | 8,7 | 8,0% |
22 | Belgium | 227,4 | 38,1% | 72 | Paraguay | 8,2 | 5,2% |
23 | Philippines | 196,0 | 10,0% | 73 | United Arab Emirates | 7,5 | 0,4% |
24 | Venezuela | 194,0 | 63,5% | 74 | Myanmar | 7,3 | 4,2% |
25 | Algeria | 173,6 | 5,2% | 75 | Guatemala | 6,9 | 3,4% |
26 | Thailand | 152,4 | 3,6% | 76 | Macedonia | 6,8 | 12,1% |
27 | Singapore | 127,4 | 2,1% | 77 | Tunisia | 6,8 | 3,9% |
28 | Sweden | 125,7 | 8,8% | 78 | Latvia | 6,6 | 8,0% |
29 | South Africa | 125,2 | 11,5% | 79 | Nepal | 6,1 | 3,1% |
30 | Mexico | 121,1 | 2,9% | 80 | Ireland | 6,0 | 8,2% |
31 | Libya | 116,6 | 6,2% | 81 | Lithuania | 5,8 | 9,8% |
32 | Greece | 112,7 | 62,8% | 82 | Bahrain | 4,7 | 3,3% |
33 | Korea | 104,4 | 1,2% | 83 | Kyrgyz Republic | 4,4 | 9,3% |
34 | BIS2) | 104,0 | 1) | 84 | Brunei Darussalam | 4,0 | 4,8% |
35 | Romania | 103,7 | 11,1% | 85 | Colombia | 3,5 | 0,3% |
36 | Poland | 102,9 | 4,0% | 86 | Slovenia | 3,2 | 15,7% |
37 | Iraq | 89,8 | 7,0% | 87 | Aruba | 3,1 | 13,4% |
38 | Australia | 79,9 | 6,6% | 88 | Hungary | 3,1 | 0,5% |
39 | Kuwait | 79,0 | 9,5% | 89 | Bosnia and Herzegovina | 3,0 | 2,6% |
40 | Indonesia | 78,1 | 3,0% | 90 | Guinea | 2,4 | 23,3% |
41 | Egypt | 75,6 | 19,3% | 91 | Luxembourg | 2,2 | 9,0% |
42 | Brazil | 67,2 | 0,8% | 92 | Mozambique | 2,2 | 4,4% |
43 | Denmark | 66,5 | 4,5% | 93 | Hong Kong | 2,1 | 0,0% |
44 | Pakistan | 64,5 | 13,1% | 94 | Iceland | 2,0 | 1,5% |
45 | Argentina | 61,7 | 8,6% | 95 | Papua New Guinea | 2,0 | 4,2% |
46 | Finland | 49,1 | 18,8% | 96 | Trinidad and Tobago | 1,9 | 0,8% |
47 | Bolivia | 42,5 | 15,6% | 97 | Haiti | 1,8 | 3,8% |
48 | Belarus4) | 40,5 | 39,9% | 98 | Mongolia | 1,8 | 5,2% |
49 | Bulgaria | 40,3 | 6,9% | 99 | Albania | 1,6 | 2,1% |
50 | WAEMU3) | 36,5 | 12,2% | 100 | Yemen | 1,6 | 1,3% |
http://www.gold.org/research/latest-world-official-gold-reserves
Комментарии
Очень хорошо. Но поцтреоты будут громко вещать про покупки трежерей, не замечая таких новостей.
В январе как удачно прикупили - четверть от полугодовой покупки. Может, чуток баксов по более высокому курсу слили в обмен на золото?
По поводу трежерей, вот на днях объяснение было, это были не покупки, а увеличение рыночной стоимости американских ГКО:
Хорошее объяснение, спасибо!
Венесуэла лидирует с конца... Турция тоже поиздержалась... А в России экономика "порвана в клочья" (с) оно и понятно...
А ТЫ пополнил свои запасы золота???
ко всем обращаюсь
А мое золото уже выросло и скоро будет пополнять семейные запасы маленькими самородками)
На что? Кризис, денег нет.
А что там за сноска про Турцию? Что это значит?
Gold has been added to Turkey’s balance sheet as a result of the policy accepting gold in its reserve requirements from commercial banks. Please see this link for information on this policy action.
Насколько я понял, Турция теперь учитывает в балансе госрезервов золото, правами на которое владеют коммерческие банки.
полтора вагона! не может быть штоб не украли децл.
казахи молодчики
Это чтой-то делается та - за доллар скоро будут скоро бить..)Возможно ногами.)
А почему в списке стран нет европейской Украины? Как же так получилось?
57 место
Чот Узбекистана не вижу. Там вроде добывают по 57 тонн/год. Неужели Каримов ныкает где нить в Швейцарии?
Вдруг кому интересно, сейчас считается рентабельной разработка золоторудных месторождений с содержанием золота 0,7 г/т (буквами: ноль целых семь десятых грамма золота на тонну породы)..
У 404 ещё 25 тонн золота есть ??? Это лично у Коломойского и Порошенко ?
СтОит еще происхождение золота смотреть. Если не ошибаюсь - Россия "покупает" золото собственной добычи... в отличие от Китая, например...
Страны - лидеры по уровню добычи золота по итогам 2014 года
Место
Страна
Зoлотодобыча, т
Изменение, %
2013
2014*
1
Китай
438,2
465,7
6
2
Россия
248,8
272
9
3
Австралия
268,1
269,7
1
4
США
228,2
200,4
-12
5
Перу
187,7
169,3
-10
6
ЮАР
177
164,5
-7
7
Канада
133,3
153,1
15
8
Мексика
119,8
115,7
-3
9
Индонезия
109,2
109,9
1
10
Гана
107,4
106,1
-1
11
Бразилия
80,1
80,5
1
12
Узбекистан
77,4
80,4
4
13
Папуа-Новая Гвинея
60,5
59,2
-2
14
Аргентина
50,1
57,6
15
15
Мали
48,2
48,3
0
16
Казахстан
42,4
47,8
13
17
Танзания
46,6
44,3
-5
18
Чили
48,6
43,9
-10
19
Колумбия
41,2
43,1
5
20
Филиппины
38,7
39,4
2
Остальной мир
498
538
8
Всего в мире
3 049,5
3 109
2