Впервые не согласен с его мнением в статье
О хорошем - несколько сотен проектов в реальной экономике России
Взял первое предприятие из его таблицы. Смотрим.
| № | Предприятие | Где | Проект | Общая сумма проекта | Займ | Кредит | Субсидия | Способ |
| 1 |
ОАО «КуйбышевАзот» |
Самарская область, Тольятти |
Сырьё для выпуска российских текстильных полиамидных нитей и волокон, а также инженерных пластиков |
1 091 | 53 | Cубсидии (постановление 3) | ||
Предприятие от 1966г
Оф сайт http://www.kuazot.ru/
Открытая информация об аффилированных лицах ОАО http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors
Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
|
Коды эмитента |
|
|
ИНН |
6320005915 |
|
ОГРН |
1036300992793 |
|
Раздел I. Состав аффилированных лиц на |
3 |
0 |
|
0 |
6 |
|
2 |
0 |
1 |
6 |
| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Аникушин Сергей Александрович | Россия | 22.04.2016г. | 0,121 | 0,123 | |
| 1 | |||||
| 2 | Ардамаков Сергей Витальевич | Россия | 22.04.2016г. | 0,251 | 0,255 |
| 3 | Бобровский Сергей Викторович | Россия | 22.04.2016г. | 0,984 | 0,975 |
| 4 | Бучинев Василий Васильевич | Россия | 22.04.2016г. | 0,855 | 0,869 |
| 5 | Былинин Андрей Николаевич | Россия | 22.04.2016г.. | 0,448 | 0,455 |
| 6 | Герасименко Виктор Иванович | Россия | 22.04.2016г. | 2,556 | 2,574 |
| 7 | Кудашева Людмила Иосифовна | Россия | 22.04.2016г. | 2,073 | 2,105 |
| 8 | Кудрявцев Виктор Петрович | Россия | 22.04.2016г. | 0,244 | 0,248 |
| 9 | Мейтис Аркадий Иосифович | Россия | 22.04.2016г. | 0,272 | 0,276 |
| 10 | Нуров Кашиф Шарипович | Россия | 22.04.2016г. | 0,376 | 0,382 |
| 11 | Огарков Анатолий Аркадьевич | Россия | 22.04.2016г. | 2,27 | 2,291 |
| 12 | Рачин Константин Геннадьевич | Россия | 22.04.2016г. | 0,119 | 0,121 |
| 13 | Рыбкин Дмитрий Васильевич | Россия | 22.04.2016г. | 0,283 | 0,288 |
| 14 | Туманов Сергей Александрович | Россия | 22.04.2016г. | 0,003 | 0,003 |
| 15 | Шульженко Юрий Григорьевич | Россия | 22.04.2016г. | 2,375 | 2,392 |
| 16 | Закрытое акционерное общество «ИВ Циклен» | Самарская обл., г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 | 31.03.1991г. | 0 | 0 |
| 26.10.2006г | |||||
| 17 | Герасименко Александр Викторович | Россия | 24.04.2015г. | 0,362 | 0,368 |
| 26.10.2006г. | |||||
| 18 | Герасименко Наталья Викторовна | Россия | 26.10.2006г. | ||
| 0,384 | 0,39 | ||||
| 19 | Герасименко Владимир Викторович | Россия | 26.10.2006г. | 0,291 | 0,296 |
| 20 | Зыкова Татьяна Викторовна | Россия | 26.10.2006г. | 0,374 | 0,38 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Обшаровская база минеральных удобрений» | Самарская обл., Приволжский район, с.Обшаровка, ул.Железнодорожная | 0 | 0 | ||
| 30.10.2002г. | |||||
| 21 | 26.10.2006г. | ||||
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттихиминвест» | Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 | 08.02.2001г. | ||
| 26.10.2006г. | 3,843 | 3,485 | |||
| 23 | Кириченко Василий Николаевич | Россия | 26.10.2006г. | 0,021 | 0,021 |
| 24 | Закрытое акционерное общество «Печерское» | Самарская обл., Сызранский район, с. Печерск | 31.10.1998г. | 0 | 0 |
| 26.10.2006г. | |||||
| Бикбаев Рафат Жиганович | Россия | 26.11.2014г. | 0,025 | 0,025 | |
| 25 | |||||
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевазот-инвест» | Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 | |||
| 25.10.2005г. | 5,014 | ||||
| 26.10.2006г. | 4,918 | ||||
| 27 | Смолева Лариса Вячеславовна | Россия | 26.10.2006г. | 0,239 | 0,243 |
| 28 | Открытое акционерное общество «Порт Тольятти» | Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96 | 31.10.1995г. | 0 | 0 |
| 26.10.2006г. | |||||
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-пластмассовая Компания «Куйбышевазот» (Шанхай) | КНР, г.Шанхай,район Цинпу,Промышленный парк,Шоссе Цинсун,дом 5500, ком.108 | 0 | 0 | |
| 27.12.2005г. | |||||
| 26.10.2006г. | |||||
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью «Азот Агро Дунай» | Республика Сербия, г.Белград, ул. Майке Йевросима,д.51 | 18.07.2006г. | 0 | 0 |
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью «Активинвест» | Российская Федерация, Самарская обл.,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 | 11,752 | 11,902 | |
| 28.09.2006г. | |||||
| 26.10.2006г. | |||||
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Вожское Региональное Представительство ЗАО «Куйбышевазот» | Самарская обл., г.Тольятти, ул.Громовой,51 | 16.02.2000г. | 0 | 0 |
| 26.10.2006 | |||||
| 33 | Нешумов Александр Николаевич | Россия | 16.02.2000г. | 0,003 | |
| 0,004 | |||||
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Волгохимфлот» | г.Нижний Новгород, ул.Рождественская,23 | 0 | 0 | |
| 28.02.1995г. | |||||
| Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевазот-плюс» | Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 | 27,103 | 27,463 | ||
| 35 | 18.11.2005г. | ||||
| 36 | Общество с ограниченной ответственностью «Азотремстрой» | Российская Федерация,Самарская обл., г.Тольятти,ул. Новозаводская,11А, стр.1 | 27.09.2006г. | 0 | 0 |
| 26.10.2006г. | |||||
| 37 | Черенко Борис Евдокимович | Россия | 01.01.2013 | 0 | 0 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «КуйбышевАзот (Шанхай)» | КНР,г.Шанхай,Вайгаоцяо беспошлинная зона, ул.Синьлинь №118 | 0 | 0 | |
| 30.09.2007г. | |||||
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью «Аинком» | Россия, г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.40/12, корп.20. | 19.12.2007г. | 0 | 0 |
| 19.12.2007г. | |||||
| 40 | Общество с ограниченной ответсвенностью «Промактив» | Россия, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Новозаводская, 6 | |||
| 11.11.2011г. | |||||
| 11.11.2011г. | 0 | 0 | |||
| 41 | Общество с ограниченной ответственность «Московские волокна» | Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская, д.40/12, корп.20 | 19.12.2007г. | 0 | 0 |
| 19.12.2007г. | |||||
| 42 | Кирсанов Игорь Алексеевич | Россия | 26.12.2007г. | 0 | 0 |
| 43 | Общество с ограниченной ответственность «Курскхимволокно | Россия, Курская область, г.Курск, Силикатный проезд,д.1. | 19.12.2007г. | 0 | 0 |
| 19.12.2007г. | |||||
| 44 | Яковлев Иван Алексеевич | Россия | 19.12.2007г. | 0,13 | 0,132 |
| 45 | Закрытое акционерное общество «Терминал Тольятти» | Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96 | 12.03.2008г. | 0 | 0 |
| 12.03.2008г. | |||||
| 46 | Суслов Александр Николаевич | Россия | 01.02.2010г. | 0 | 0 |
| 47 | Общество с ограниченной ответственностью «Внешние инвестиции» | Самарская область, | 05.11.2008г. | 0 | |
| г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 | |||||
| 05.11.2008г. | 0 | ||||
| 48 | Кирсанов Александр Алексеевич | Россия | 05.11.2008г. | 0 | 0 |
| 49 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «КуйбышевАзот (Гонг Конг)» | Китай, Гонг Конг, Дес Во Роуд Сентрал, 39, Вингом Центр, 16 этаж | 02.01.2009г. | 0 | 0 |
| 02.01.2009г. | |||||
| 50 | Коротин Кирилл Евгеньевич | Россия | 02.01.2009г. | 0,005 | 0,005 |
| 51 | Общество с ограниченной ответственностью «Волгалон Лимитед» | Россия, Самарская область, г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 | 23.11.2010г. | 0 | 0 |
| 23.11.2010г. | |||||
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью «Балтекс» | Россия, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Энтузиастов,1 | 02.09.2010г. | 0 | 0 |
| 02.09.2010г. | |||||
| 53 | Мельников Александр Николаевич | Россия | 02.09.2010г. | 0,01 | 0,01 |
| 54 | Закрытое акционерное общество «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» | Россия, Самарская область., г.Тольятти | . | 0 | 0 |
| 30.07.2012 | |||||
| 55 | STFG Filamente GmbH | Германия, Ан дер Штадтгренце 6а, 02785 Ольберсдорф | 22.07.2011г. | 0 | 0 |
| 22.07.2011г. | |||||
| 56 | Даданов Алексей Николаевич | Россия | 30.09.2013г. | 0,008 | 0,008 |
| 57 | Общество с ограниченной ответственностью «Проминвест» | Самарская обл., | |||
| г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 | 26.10.2006г. | 0 | 0 | ||
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская энергосбытовая компания» | Самарская обл., | 17.06.2015г. | 0 | 0 |
| г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 | |||||
| 59 | Лапидус Самуил Юдович | Россия | 17.06.2015г. | 0,00002 | 0,00002 |
| 60 | Общество с ограниченной ответственностью «СП «ГРАНИФЕРТ» | Россия | 15.07.2015г. | 0 | 0 |
| Самарская обл. | |||||
| г.Тольятти | |||||
| ул.Новозаводская,6 | |||||
| 61 | Королев Павел Валерьевич | Россия | 18.01.2016 | 0 | 0 |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью «Бензол» | Россия | 0 | 0 | |
| 01.04.2016 | |||||
| итого | 62,79402 |
Итого в списке указано 62,8% акций А остальные 37% где? Но не об этом.
Меня заинтересовали два лица обладающие самыми крупными пакетами:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Активинвест» 11,752%
http://www.rusprofile.ru/id/2871192
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВИНВЕСТ" |
| Регион | Самарская область |
| Адрес | 445007, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, 6 |
| ДИРЕКТОР | МЕДВЕДКОВ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
| Телефон Факс Адрес электронной почты Официальный сайт Другая контактная информация |
Получите актуальную информацию о компании: |
Виды деятельности
Компания ООО "АКТИВИНВЕСТ" осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):
Реквизиты организации
| ОГРН | 1066320195215 |
| ИНН | 6323093370 |
| КПП | 632401001 |
| Код ОКПО | 96390187 |
| Код ОКАТО | 36440373000 |
| Вид собственности | Частная собственность |
| Вид организации по классификации ОКОГУ | Организации, учрежденные юридическими лицами или юридическими лицами и гражданами |
| Дата регистрации | 22 сентября 2006 года |
| Регистратор | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРАСНОГЛИНСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ |
| Уставный капитал по состоянию на 22 сентября 2006 года | 720300000 руб. |
Основной вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги
Уставный капитал по состоянию на 22 сентября 2006 года 720 300 000 руб.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Куйбышевазот-плюс» 27,1%
http://www.rusprofile.ru/id/2071865
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЙБЫШЕВАЗОТ - ПЛЮС" |
| Регион | Самарская область » г. Тольятти |
| Адрес | 445007, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, 6 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | БОБРОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ |
| Телефон Факс Адрес электронной почты Официальный сайт Другая контактная информация |
Получите актуальную информацию о компании: |
Виды деятельности
Компания ООО "КУЙБЫШЕВАЗОТ ПЛЮС" осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):
Реквизиты организации
| ОГРН | 1056320249875 |
| ИНН | 6323085860 |
| КПП | 632401001 |
| Код ОКПО | 79156633 |
| Код ОКАТО | 36440373000 |
| Вид собственности | плюс" - Частная собственность |
| Вид организации по классификации ОКОГУ | Организации, учрежденные гражданами |
| Дата регистрации | 9 ноября 2005 года |
| Регистратор | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРАСНОГЛИНСКОМУ РАЙОНУ Г. САМАРЫ |
| Уставный капитал по состоянию на 9 ноября 2005 года | 1504500000 руб. |
Основной вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги
Уставный капитал по состоянию на 9 ноября 2005 года 1 504 500 000 руб.
Отсюда вопрос:
Какого хрена идут субсидии из бюджета в размере 53млн, если только у двух держателей спекульской наружности капитал под 2,2млрд руб?
Чему радуемся? Тому что нас не спрашивая, из нашего (общего) труда поддерживают спекулей?
Я не согласен с такими раскладами.
Комментарии
Пипец, а что не так -то?
С точки зрения либеральной логики - все ровно, либералы национализировали убытки.
С точки зрения здравого смысла, люди в свое время "приватизировали" себе завод (хотя в 90-х там вокруг этого азота были ТАКИЕ БАНДИТСКИЕ ВОЙНЫ - БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ ОТДЫХАЕТ"), а вот сейчас, они еще и из бюджета себе деньги получат. За что? У всех кризис. Почему мне деньги не дали тогда? Почему не дали пенсионерам?
Хотя скачешь очень хорошо - пиндосы тебя обеспечат пенсией...
Ага, а пенсионеры почему не получили индексацию? Они чем виноваты?
Первым это начал Фриц Моисеич. Попытки доказать, что у нас производство прёт, как на дрожжах. Что заработать можно сколько угодно, надо только не лениться. Протестантское "если ты такой умный, то чего такой бедный". Капитализм - зер гут, невидимая рука сама всё сделает. Статьи получились никакущие, как будто автору самому противно эту лабуду писать. Неувязки с реальным положением вызывают сомнение в реальности "сделаноунас" вообще.
Смирнов просто дал табличку. Он умнее, осторожнее, не ангажирован, ... ? Но с его "оптимистичной" статьи пошёл процесс(с). Я думаю, что для большинства проект "сделаноунас" кончился. Увы.
ТБМ......................................................................ТБМ! Враньё убило хорошую задумку.
Задумку про импортозамещение или задумку статьи? ))) Если второе - так получилась бы статья если ее от Костовских косяков вычистить? Наверно нет. Потому и нет в табличке кто владеет какие объемы - куда деньги идут...
Так то вы вполне все здраво ещё там писали - не слушайте пиндоских пропагандонов провокаторов - работа у них такая.
Ты не внимателен
Да вроде вполне внимательно, скорее выразился непонятно) Имел в виду тУ табличку. Под получателями - конечных получателей прибыли = владельцев.
Думаю надо контрфицевскую информацию давать на АШ. А то фриц со своим сверх "пазитивом" достал. По шукаю что у меня есть...
Полиграф Полиграфыч, если вас так неистово гложет чувство пролетарской зависти - организуйте собственный промышленный инвест.проект на пару миллиардов рубликов, и вам тоже перепадет десяток-другой-третий миллиончиков из гос.кармана.
Дело не в том что у меня зависть, дело в том что правительство не нагибает спекулей. А ещё и бюджет тратит в трудное время.
Для меня вывод очевиден.
Если Вы так пошутили -шутка неудачная. Если так мыслите - кранты стране.
Плюсую камрад, тоже не согласен, для людей денег нет а для буржуев есть.
БАРбос для людей денег нет а для буржуев есть
Не подрывайте веру в капитализм.
Роман Смирнов насчитал, что еще два поколения будут жить при капитализме (и не тужить, если "Основной вид деятельности Капиталовложения в ценные бумаги")