Согласно новой статистике ВЗС (Всемирный Золотой совет), ЦБ РФ приобрел для пополнения своих резервов 45,84 тонн золота в 1 квартале 2016 года.
Для сравнения в 1 квартале 2015 года нашей страной было куплено 30,05 тонн золота, то есть в 1,5 раза меньше, чем в этом году.
Россия согласно этим данным оказалась самым крупным покупателем золота среди всех учтенных ВЗС стран. Самым крупным продавцом золота из резервов страны в 1 квартале 2016 года стала Турция, ею было продано 36,17 тонн золота.
| Jan 2016 to Jun 2016 | |||||||
| Country | Comments | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June |
| Belarus | Purchases and swaps | +1,02 | |||||
| Canada | -1,02 | -0,68 | |||||
| China | +16,17 | +9,95 | +9,02 | ||||
| Czech Republic | -0,12 | ||||||
| Kazakhstan | Purchases and swaps | +1,17 | +2,64 | +2,70 | |||
| Malaysia | +0,31 | -2,18 | |||||
| Mauritius | +1,00 | ||||||
| Mexico | Additions to reserves and trading | -0,09 | -0,14 | -0,11 | |||
| Mongolia | Trading activity | -0,68 | -0,62 | ||||
| Mozambique | -1,56 | -0,31 | |||||
| Russia | Mainly purchases of gold in the domestic market & other changes | +21,40 | +11,07 | +13,37 | |||
| Serbia | +0,07 | ||||||
| Turkey3 | +1,18 | -37,28 | -0,07 | ||||
| Taiwan | -0,31 | -0,62 | |||||
| United Arab Emirates | -0,09 |
|
Jan 2015 to Jun 2015 |
|||||||
| Country | Comments | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June |
| Belarus | Purchases and swaps | -1,00 | +3,02 | ||||
| Brunei Darussalam | -0,06 | -0,12 | -0,22 | +0,46 | -0,13 | +0,08 | |
| China | The purchase of 604 tonnes of gold, announced in June 2015, took place over a six-year period from 2009 - 2015 | +604,34 | |||||
| Czech Republic | -0,14 | -0,06 | -0,19 | ||||
| El Salvador | -5,41 | ||||||
| Germany | Sales under CBGA 3 | -0,78 | -2,39 | ||||
| Lithuania | Purchase to cover transfer to ECB on joining Eurozone (Gold is 15% of contribution to ECB reserves) | +1,62 | |||||
| Jordan | +3,42 | +8,09 | +2,49 | +0,93 | |||
| Kazakhstan | Purchases and swaps | +1,66 | +2,67 | +2,29 | +2,44 | +2,57 | +2,25 |
| Malaysia | +0,62 | +0,62 | +0,31 | ||||
| Mauritius | +1,00 | ||||||
| Mexico | Additions to reserves and trading | -0,07 | -0,11 | -0,10 | -0,07 | -0,10 | |
| Mongolia | Trading activity | -1,00 | -0,08 | -0,31 | +0,67 | ||
| Mozambique | +0,47 | ||||||
| Philippines | Buys locally produced gold; may sell or retain in reserves | +0,15 | |||||
| Russia | Mainly purchases of gold in the domestic market & other changes | -0,48 | +30,53 | +8,33 | +4,32 | +24,14 | |
| Serbia | +0,12 | +0,09 | +0,07 | ||||
| Sri Lanka | Trading activity | -0,80 | -0,33 | +0,35 | -0,11 | ||
| Tajikistan | Trading activity | +0,24 | +0,65 | -0,62 | -0,18 | +0,38 | +1,17 |
| Turkey3 | -14,23 | -4,58 | +2,70 | -6,48 | -1,85 | -4,80 | |
| Ukraine | +0,31 | ||||||
| United Arab Emirates | +2,55 | -0,05 | |||||
| Venezuela | Buys locally produced gold; may sell or retain in reserves | +2,36 | -33,28 | -28,25 |
http://www.gold.org/research/changes-world-gold-official-reserves
Резервы золота в мире по странам:
| WORLD OFFICIAL GOLD HOLDINGS | |||||||
| International Financial Statistics, May 2016* | |||||||
| Tonnes | % of reserves** | Tonnes | % of reserves** | ||||
| 1 | United States | 8 133,5 | 74,9% | 51 | WAEMU3) | 36,5 | 11,8% |
| 2 | Germany | 3 381,0 | 68,9% | 52 | Malaysia | 36,4 | 1,5% |
| 3 | IMF | 2 814,0 | 1) | 53 | Peru | 34,7 | 2,2% |
| 4 | Italy | 2 451,8 | 68,0% | 54 | Slovakia | 31,7 | 41,7% |
| 5 | France | 2 435,7 | 62,9% | 55 | Azerbaijan | 30,2 | 18,5% |
| 6 | China | 1 797,5 | 2,2% | 56 | Ukraine | 27,4 | 8,6% |
| 7 | Russia | 1 460,4 | 15,0% | 57 | Syria | 25,8 | 5,8% |
| 8 | Switzerland | 1 040,0 | 6,7% | 58 | Sri Lanka | 22,1 | 13,5% |
| 9 | Japan | 765,2 | 2,4% | 59 | Morocco | 22,0 | 3,7% |
| 10 | Netherlands | 612,5 | 61,2% | 60 | Afghanistan | 21,9 | 12,1% |
| 11 | India | 557,7 | 6,3% | 61 | Nigeria | 21,4 | 2,6% |
| 12 | ECB | 504,8 | 26,7% | 62 | Serbia | 18,2 | 6,7% |
| 13 | Turkey6) | 479,3 | 16,6% | 63 | Cyprus | 13,9 | 62,1% |
| 14 | Taiwan | 422,7 | 3,7% | 64 | Bangladesh | 13,8 | 1,9% |
| 15 | Portugal | 382,5 | 71,2% | 65 | Tajikistan | 12,6 | 88,6% |
| 16 | Saudi Arabia | 322,9 | 2,1% | 66 | Cambodia | 12,4 | 6,5% |
| 17 | United Kingdom | 310,3 | 9,0% | 67 | Qatar | 12,4 | 1,4% |
| 18 | Lebanon | 286,8 | 22,5% | 68 | Ecuador | 11,8 | 18,3% |
| 19 | Spain | 281,6 | 20,7% | 69 | Mauritius | 9,9 | 8,7% |
| 20 | Austria | 280,0 | 44,9% | 70 | Czech Republic | 9,9 | 0,5% |
| 21 | Venezuela | 272,9 | 66,2% | 71 | Ghana | 8,7 | 7,6% |
| 22 | Kazakhstan | 228,3 | 31,8% | 72 | Paraguay | 8,2 | 5,4% |
| 23 | Belgium | 227,4 | 36,3% | 73 | United Arab Emirates | 7,4 | 0,4% |
| 24 | Philippines | 195,9 | 9,5% | 74 | Myanmar | 7,3 | 3,9% |
| 25 | Algeria | 173,6 | 4,6% | 75 | Guatemala | 6,9 | 3,6% |
| 26 | Thailand | 152,4 | 3,5% | 76 | Macedonia | 6,8 | 10,5% |
| 27 | Singapore | 127,4 | 2,0% | 77 | Tunisia | 6,8 | 3,6% |
| 28 | Sweden | 125,7 | 8,2% | 78 | Latvia | 6,6 | 7,5% |
| 29 | South Africa | 125,2 | 10,6% | 79 | Ireland | 6,0 | 7,1% |
| 30 | Mexico | 121,1 | 2,7% | 80 | Lithuania | 5,8 | 8,7% |
| 31 | Libya | 116,6 | 5,8% | 81 | Nepal | 4,9 | 3,1% |
| 32 | Greece | 112,7 | 59,4% | 82 | Bahrain | 4,7 | 3,1% |
| 33 | BIS2) | 108,0 | 1) | 83 | Brunei Darussalam | 4,5 | 5,3% |
| 34 | Korea | 104,4 | 1,1% | 84 | Kyrgyz Republic | 4,3 | 9,5% |
| 35 | Romania | 103,7 | 10,4% | 85 | Colombia | 3,5 | 0,3% |
| 36 | Poland | 102,9 | 4,3% | 86 | Slovenia | 3,2 | 14,1% |
| 37 | Iraq | 89,8 | 6,5% | 87 | Mozambique | 3,1 | 5,3% |
| 38 | Australia | 79,9 | 6,4% | 88 | Aruba | 3,1 | 14,1% |
| 39 | Kuwait | 79,0 | 9,5% | 89 | Hungary | 3,1 | 0,4% |
| 40 | Indonesia | 78,1 | 2,9% | 90 | Bosnia and Herzegovina | 3,0 | 2,5% |
| 41 | Egypt | 75,6 | 18,8% | 91 | Luxembourg | 2,2 | 8,3% |
| 42 | Brazil | 67,2 | 0,7% | 92 | Hong Kong | 2,1 | 0,0% |
| 43 | Denmark | 66,5 | 4,2% | 93 | Iceland | 2,0 | 1,3% |
| 44 | Pakistan | 64,5 | 13,1% | 94 | Papua New Guinea | 2,0 | 4,4% |
| 45 | Argentina | 61,7 | 8,3% | 95 | Trinidad and Tobago | 1,9 | 0,8% |
| 46 | Finland | 49,1 | 18,8% | 96 | Haiti | 1,8 | 3,6% |
| 47 | Belarus4) | 43,0 | 40,8% | 97 | Albania | 1,6 | 2,0% |
| 48 | Bolivia | 42,5 | 13,5% | 98 | Yemen | 1,6 | 1,2% |
| 49 | Jordan | 41,4 | 9,9% | 99 | El Salvador | 1,4 | 1,7% |
| 50 | Bulgaria | 40,2 | 6,6% | 100 | Suriname | 1,3 | 19,2% |
http://www.gold.org/research/latest-world-official-gold-reserves
Комментарии
При крахе финсистемы,вероятнее всего на начальном этапе будет средством платежа.
Форматирование - адское.. В последней табличке исчезла первая колонка с номером.. Из-за этого табличка тупо нечитаема
Ой, извините. Действительно, первая колонка не вошла. Поправила.
Спрос на золото взлетел до уровней Великой депрессии
http://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/spros-na-zoloto-vzletel-d...
Мировой спрос на золото за январь-март вырос на 16% по сравнению с предыдущим кварталом и на 21% в годовом выражении - до 1289,8 тонны, оформив рекорд для первых трех месяцев года за всю историю наблюдений, говорится в опубликованном в четверг докладе Всемирого совета по золоту.
Главными покупателями стали биржевые инвесторы - через торгуемые ETF они скупили 363,7 тонны драгметалла - в 14,5 раз больше, чем в прошлом году.
Вместе со слитками и монетами суммарный инвестиционный спрос на золото вырос на 122% - до 617,6 тонны. Инвесторы, воспринимающие золото как способ вложения капитала, скупили почти 80% всего добытого на планете драгметалла (774 тонны по итогам квартала).
В результате впервые за несколько лет рынок физического золота стал дефицитным: с учетом производства из вторсырья спрос превысил преложение на 155 тонн.
Интерес инвесторов к золоту вплотную приблизился к уровням, которые наблюдались во время Великой депрессии, отмечает WGC. Причина тому - снижение до исторчиеских минимумов доходностей гособлигаций. По некоторым бумагам рыночные ставки находятся в отрицательной зоне - иными словами, покупателям приходится приплачивать, чтобы хранить деньги в этих инструментах вместо того, чтобы получать доход.
«Различные программы количественного смягчения и другие нетрадиционные меры монетарной политики привели к тому, что в настоящее время на мировых рынках обращается порядка 10 трлн долл. долгосрочных и краткосрочных суверенных облигаций с отрицательной доходностью», - рассказывает аналитик «ВТБ Капитала» Нил Маккиннон.
По оценке международного рейтингового агентства Fitch, ежегодно инвесторы теряют на этих бумагах 24 млрд долларов. В этих условиях неудивительно, что крупный капитал ищет способы иного вложения средств, отмечает WGC.
Динамика рынка золота в начале 2016 года напоминает разжавшуюся пружину: после затяжной коррекции, опустившей цены на 44% за 5 лет, котировки выстрелили, прибавив более 20% к апрелю. «Ключевым фактором этого ралли стала реализация накопленного спроса со стороны инвеcторов, которые давно искали возможность заново войти в рынок», - говорится в докладе WGC.
Всплеск инвестспроса был настолько мощным, что с лихвой компенсировал спад по другим компонентам: в ювелирной отрасли - на 19%, в технологиях и со стороны ЦБ - на 3%.
«С начала февраля хедж-фонды увеличили чистые длинные позиции по золотым фьючерсам и опционам более чем в пять раз», - отмечает сырьевой стратег Сбербанк CIB Дмитрий Коломыцын. По его словам, золото может продолжить дорожать, если макроэкономические данные покажут низкую вероятность повышения ставки ФРС в июне.
Италия на 4 месте. Германия, Фрация, Италия - интересно сколько из этого золота которое они указывают хранится в США.
Одной цифрой для сравнения и оценки нынешних запасов золота в резервах: по итогу первой мировой войны на Германию возложили репарации в размере эквивалентном 100 000 тонн золота (в 70 раз больше нынешнего золотого запаса России). Потом долг снизили в два раза. Потом США "простили" свой долг. В конце концов выплаты по немыслимому долгу прекратились (в одностороннем порядке) уже при Гитлере. Впрочем, это уже совсем другая история.
И в 12 раз больше нынешнего золотого запаса США (которого давно никто не видел).
Но главное - вы говорите об эквивалентах золота, а в статистике ВЗС фигурирует золото физическое.
Золотой стандарт был отменен только в 1931 году. Уверены, что правильно понимаете суть золотого стандарта? Золотая марка это и было золото в привычном понимании слова. В июле 1923 года золотая марка стоила 262 тысячи бумажных марок, а в ноябре — уже 100 миллиардов. Как думаете, к чему привязана стоимость золотой марки? К бумаге, к эквиваленту или таки к золоту?
Тем не менее это было все равно не физическое золото. Не верю я в эти всякие эквиваленты. Когда до дела дошло (менять привязку на золото), сразу золотой стандарт и сдулся.