Статистика собрана из отчетов в Официальном канале Минобороны России.
Статистика может не биться с суточными сводками.
1. Сводки пишутся за конкретные сутки, а отчеты от прошлого отчета. Например, если прошлый отчет был в 20:00, а утренний в 7:00 с формулировкой "в течение прошедшей ночи", то туда попала вечерняя работа ПВО.
2. Отчеты только про дежурные средства ПВО. Фактически это ПВО на старых территориях вдали от ЛБС. В сводках почти вся работа ПВО включая новые регионы но, скорее всего, без мелочи на ЛБС.
Декабрь 2025
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Азовского моря | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
| Астраханской области | 7 | 1 | 38 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Белгородской области | 4 | 28 | 12 | 7 | 26 | 12 | 9 | 51 | 4 | 7 | 10 | 38 | 10 | 4 | 48 | 17 | 3 | 37 | 84 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| Брянской области | 4 | 15 | 24 | 5 | 31 | 4 | 27 | 39 | 77 | 146 | 80 | 25 | 76 | 49 | 96 | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 27 | 179 | 135 | 157 | 49 | 100 | 149 | ||||
| Владимирской области | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Волгоградской области | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Воронежской области | 2 | 7 | 5 | 7 | 27 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10 | 16 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||
| Кабардино-Балкарской Республики | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Калужской области | 1 | 8 | 25 | 44 | 7 | 1 | 19 | 20 | 20 | 3 | 35 | 13 | 5 | 30 | 10 | 24 | |||||||||||||||
| Каспийского моря | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Костромской области | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Краснодарского края | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 22 | 31 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
| Курской области | 1 | 21 | 30 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | |||||||
| Ленинградской области | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Липецкой области | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Московского региона | 1 | 2 | 7 | 8 | 50 | 19 | 3 | 33 | 6 | 20 | 9 | 3 | 32 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| Нижегородской области | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Новгородской областью | 4 | 19 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| Оренбургской области | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Орловской области | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Пензенской области | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Псковской области | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Адыгея | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Дагестан | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Ингушетия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Калмыкия | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Калмыкия | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Северная Осетия-Алания | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Удмуртия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Башкортостан | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Крым | 12 | 22 | 9 | 10 | 4 | 22 | 6 | 43 | 32 | 2 | 20 | 6 | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 33 | 4 | 13 | ||||||||||
| Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ростовской области | 4 | 2 | 19 | 24 | 7 | 19 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 57 | 8 | 22 | 3 | 36 | 1 | 15 | 2 | 11 | 23 | 15 | 12 | 1 | 1 | ||||||
| Рязанской области | 2 | 29 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Самарской области | 9 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Саратовской области | 6 | 8 | 42 | 12 | 28 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Смоленской области | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ставропольского края | 14 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тамбовской области | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тверской области | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тульской области | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 30 | 23 | 3 | 25 | 8 | 1 | 14 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Черного моря | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 5 | 14 | 23 | 3 | 1 | 3 | 15 | 56 | ||||||||||||||||
| Чеченской Республики | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ярославской области | 11 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за день: | 32 | 52 | 112 | 125 | 49 | 140 | 116 | 100 | 185 | 127 | 336 | 176 | 143 | 318 | 181 | 141 | 133 | 50 | 153 | 34 | 38 | 18 | 113 | 387 | 233 | 117 | 279 | 46 | 112 | 135 | 300 |
| Итого за месяц: | 32 | 84 | 196 | 321 | 370 | 510 | 626 | 726 | 911 | 1038 | 1374 | 1550 | 1693 | 2011 | 2192 | 2333 | 2466 | 2516 | 2669 | 2703 | 2741 | 2759 | 2872 | 3259 | 3492 | 3609 | 3888 | 3934 | 4046 | 4181 | 4481 |
| Среднее за день: | 32 | 42 | 65 | 80 | 74 | 85 | 89 | 90 | 101 | 103 | 124 | 129 | 130 | 143 | 146 | 145 | 145 | 139 | 140 | 135 | 130 | 125 | 124 | 135 | 139 | 138 | 144 | 140 | 139 | 139 | 144 |
Январь 2026
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Азовского моря | 36 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 19 | 25 | 39 | 3 | 2 | 1 | 64 | 64 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Астраханской области | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Белгородской области | 79 | 4 | 77 | 63 | 26 | 2 | 10 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 114 | 99 | 36 | 49 | 22 | 4 | 13 | 27 | 3 | 23 | 12 | 7 | 1 | 17 | |||||
| Брянской области | 97 | 44 | 123 | 32 | 29 | 1 | 2 | 14 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 14 | 23 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 63 | |||
| Владимирской области | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Волгоградской области | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Воронежской области | 14 | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 12 | 5 | 1 | 25 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Кабардино-Балкарской Республики | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Калужской области | 8 | 1 | 18 | 39 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Каспийского моря | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Костромской области | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Краснодарского края | 28 | 7 | 1 | 22 | 13 | 22 | 3 | 15 | 13 | 58 | 1 | 15 | 34 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
| Курской области | 14 | 1 | 4 | 83 | 12 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 29 | 3 | 8 | 4 | 4 | 22 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 18 | |||
| Ленинградской области | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Липецкой области | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Московского региона | 44 | 8 | 18 | 57 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Нижегородской области | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Новгородской областью | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Оренбургской области | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Орловской области | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Пензенской области | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Псковской области | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Адыгея | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Дагестан | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Ингушетия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Калмыкия | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Калмыкия | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Северная Осетия-Алания | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Удмуртия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Башкортостан | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Республики Крым | 35 | 1 | 16 | 16 | 10 | 14 | 8 | 66 | 47 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 31 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 52 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| Республики Татарстан | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ростовской области | 23 | 12 | 5 | 4 | 15 | 5 | 6 | 1 | 11 | 11 | 11 | 29 | 21 | 11 | 5 | 6 | 21 | 2 | 3 | 3 | 46 | 17 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| Рязанской области | 16 | 6 | 27 | 9 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Самарской области | 20 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Саратовской области | 8 | 8 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| Смоленской области | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Ставропольского края | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тамбовской области | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Тверской области | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тульской области | 40 | 3 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Черного моря | 4 | 6 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 7 | 21 | 4 | 18 | 3 | ||||||||||||||||||
| Чеченской Республики | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ярославской области | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за день: | 481 | 80 | 128 | 464 | 150 | 169 | 20 | 76 | 13 | 143 | 7 | 172 | 108 | 127 | 51 | 192 | 207 | 80 | 163 | 168 | 176 | 43 | 20 | 84 | 69 | 66 | 43 | 122 | 11 | 22 | 119 |
| Итого за месяц: | 481 | 561 | 689 | 1153 | 1303 | 1472 | 1492 | 1568 | 1581 | 1724 | 1731 | 1903 | 2011 | 2138 | 2189 | 2381 | 2588 | 2668 | 2831 | 2999 | 3175 | 3218 | 3238 | 3322 | 3391 | 3457 | 3500 | 3622 | 3633 | 3655 | 3774 |
| Среднее за день: | 481 | 280 | 229 | 288 | 260 | 245 | 213 | 196 | 175 | 172 | 157 | 158 | 154 | 152 | 145 | 148 | 152 | 148 | 149 | 149 | 151 | 146 | 140 | 138 | 135 | 132 | 129 | 129 | 125 | 121 | 121 |

Комментарии
Бандеровцы активничают на праздники, а потом, когда замерзают от Деда Мороза, - пищат, "не бейте нас.."
Уже продолжили...
Спасибо за проделанную работу!
Хм-м-м. А почему только самолетного типа ? Ракетами они тоже пуляют и достаточно активно.
Правда, последнее время относительное затишье. Где-то, походу им что-то накрыли фатально. Если бы еще и парочка заводов - поставщиков компонентов, у "партнеров" накрылись, было бы вообще замечательно.
Вопрос к МО РФ. Они публикуют данные вот в таком формате: