Список стран и территориальных образований по валово́му вну́треннему проду́кту (с учётом парите́та покупа́тельной спосо́бности) на ду́шу населе́ния. ВВП (по ППС) на душу населения — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (с учётом паритета покупательной способности), произведённых в стране за определённый год, в среднем одним человеком (на душу населения). ВВП (по ППС) на душу населения является характеристикой, определяющей уровень экономического развития страны. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — долларе США. Пересчёты из национальных валют, как это принято при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам валют, а по паритету покупательной способности.
| № | Страна / территория | 2024, данные ВБ[1] | 2023, данные МВФ[2] |
|---|---|---|---|
| 150772 | 129313 | ||
| 150689 | 118887 | ||
| 131175 | 113786 | ||
| 128268 | 113786 | ||
| 126110 | 105201 | ||
| 119719 | |||
| 101032 | 71552 | ||
| 93818 | 78081 | ||
| 90007 | 67048 | ||
| 86689 | |||
| 85810 | 70160 | ||
| 84218 | 62969 | ||
| 79906 | 24662 | ||
| 77953 | 64329 | ||
| 78841 | |||
| 78259 | 59575 | ||
| 78165 | 59575 | ||
| 77959 | 75396 | ||
| 75942 | 67490 | ||
| 75216 | 66356 | ||
| 74940 | 58641 | ||
| 72300 | 59017 | ||
| 72126 | 57485 | ||
| 71618 | 59917 | ||
| 71243 | 54179 | ||
| 71193 | 56991 | ||
| 71030 | 60028 | ||
| 67364 | 51270 | ||
| 67211 | 53401 | ||
| 65463 | 53570 | ||
| 64091 | 53833 | ||
| 61322 | 51547 | ||
| 61240 | 46250 | ||
| 60847 | 46696 | ||
| 60620 | 49591 | ||
| 56926 | 41921 | ||
| 56806 | 44305 | ||
| 56531 | 44358 | ||
| 55691 | 46865 | ||
| 55094 | 47441 | ||
| 54414 | 43455 | ||
| 52204 | 48860 | ||
| 52085 | |||
| 51685 | 45224 | ||
| 51636 | 45207 | ||
| 50617 | 37332 | ||
| 50378 | 38555 | ||
| 50155 | 36725 | ||
| 49793 | 36725 | ||
| 49334 | 42826 | ||
| 48712 | 34245 | ||
| 48575 | 35054 | ||
| 47636 | 37443 | ||
| 47405 | 31274 | ||
| 47181 | 36132 | ||
| 44967 | 41930 | ||
| 44074 | 32433 | ||
| 43932 | 35038 | ||
| 43867 | 35252 | ||
| 41664 | 37784 | ||
| 41405 | 32144 | ||
| 41198 | 34929 | ||
| 41086 | 27156 | ||
| 40813 | 27987 | ||
| 38729 | 29944 | ||
| 37954 | |||
| 36418 | 24340 | ||
| 36021 | 27567 | ||
| 35545 | 23930 | ||
| 34637 | 26807 | ||
| 33602 | 19803 | ||
| 33380 | 22787 | ||
| 33239 | 32129 | ||
| 33006 | 21780 | ||
| 31867 | 21774 | ||
| 31051 | 23131 | ||
| 30716 | |||
| 30175 | 23737 | ||
| 30063 | 22612 | ||
| 28418 | 16997 | ||
| 27567 | 14202 | ||
| 27541 | 21680 | ||
| 27105 | 19411 | ||
| 26587 | 18333 | ||
| 26543 | 28092 | ||
| 25688 | 20790 | ||
| 25089 | 15968 | ||
| 24708 | 19294 | ||
| 23488 | 16066 | ||
| 22823 | 14770 | ||
| 22672 | 14785 | ||
| 22333 | 16391 | ||
| 22067 | 16380 | ||
| 21971 | 16585 | ||
| 21510 | 16717 | ||
| 21495 | 16490 | ||
| 21301 | 11583 | ||
| 21272 | 14376 | ||
| 20538 | 16410 | ||
| 20408 | 17750 | ||
| 20167 | 16629 | ||
| 19098 | 1261 | ||
| 19094 | 14378 | ||
| 18716 | 15181 | ||
| 18620 | 13240 | ||
| 18550 | 14417 | ||
| 18524 | 13759 | ||
| 18442 | 17158 | ||
| 17802 | 14085 | ||
| 17567 | 17765 | ||
| 17553 | 11869 | ||
| 17532 | 13981 | ||
| 17349 | 6132 | ||
| 16448 | 13159 | ||
| 16385 | 11604 | ||
| 16254 | 11907 | ||
| 16032 | 11683 | ||
| 15840 | 11800 | ||
| 15633 | 14772 | ||
| 15458 | 14506 | ||
| 15093 | 8993 | ||
| 14464 | 10926 | ||
| 14451 | 11705 | ||
| 14369 | 9189 | ||
| 14327 | 10203 | ||
| 13954 | 22040 | ||
| 13264 | 10025 | ||
| 12575 | |||
| 11879 | 8696 | ||
| 11794 | 9230 | ||
| 11784 | 10230 | ||
| 11686 | 10004 | ||
| 11662 | 10938 | ||
| 11262 | 7719 | ||
| 11190 | 9096 | ||
| 11159 | 7355 | ||
| 10821 | 11049 | ||
| 10305 | 9217 | ||
| 9788 | 8474 | ||
| 9647 | 7075 | ||
| 8709 | 6518 | ||
| 8348 | 6511 | ||
| 8198 | 4094 | ||
| 8027 | 6272 | ||
| 8009 | 5322 | ||
| 7970 | 5034 | ||
| 7853 | 6365 | ||
| 7837 | 5845 | ||
| 7776 | 5981 | ||
| 7654 | 5862 | ||
| 7486 | 6247 | ||
| 7271 | 6382 | ||
| 7026 | 4557 | ||
| 6619 | 5572 | ||
| 6440 | 5483 | ||
| 6287 | 6013 | ||
| 6230 | 4435 | ||
| 6151 | 5010 | ||
| 5998 | 4470 | ||
| 5737 | 4269 | ||
| 5592 | 4091 | ||
| 5406 | 4356 | ||
| 5110 | 3784 | ||
| 4889 | 3908 | ||
| 4758 | 5458 | ||
| 4650 | |||
| 4579 | 2764 | ||
| 4435 | 3653 | ||
| 4371 | 5862 | ||
| 4346 | 3474 | ||
| 4224 | 3572 | ||
| 4221 | 3120 | ||
| 4055 | 3177 | ||
| 3922 | 2336 | ||
| 3711 | 2567 | ||
| 3702 | 2129 | ||
| 3602 | 2743 | ||
| 3516 | 1843 | ||
| 3445 | 2427 | ||
| 3309 | 2339 | ||
| 3278 | 3083 | ||
| 3276 | 2776 | ||
| 3239 | 2341 | ||
| 3183 | 3045 | ||
| 3164 | 1900 | ||
| 3053 | 2669 | ||
| 2999 | 2872 | ||
| 2962 | 1606 | ||
| 2896 | 2413 | ||
| 2872 | 2321 | ||
| 2202 | |||
| 2127 | 4294 | ||
| 2015 | 1316 | ||
| 1885 | 1543 | ||
| 1883 | 1679 | ||
| 1859 | 1553 | ||
| 1742 | 1932 | ||
| 1710 | 1248 | ||
| 1700 | 1354 | ||
| 1601 | 1250 | ||
| 1264 | 1025 | ||
| 1155 | 437 | ||
| 950 | 809 |
Искажённый ВВП (ППС) на душу населения для стран, являющихся офшорными зонами
[править | править код]
Существует множество естественных экономических причин, по которым ВВП (ППС) на душу населения может варьировать в зависимости от юрисдикции (например, страны, имеющие большие запасы нефти и газа, как правило, имеют высокие показатели ВВП на душу населения). Некоторые экономисты считают, что офшорные зоны или корпоративные налоговые убежища искажают экономические данные, что приводит к искусственно завышенным цифрам ВВП (ППС) на душу населения[3]. По оценкам, более 15 % мировых юрисдикций являются налоговыми убежищами (см. Списки налоговых убежищ)[4]. По оценкам расследования МВФ, около 40 % глобальных потоков прямых иностранных инвестиций, которые сильно влияют на ВВП различных юрисдикций, описываются как «фантомные» транзакции[5].
Ошеломляющие 12 триллионов долларов — почти 40 процентов всех позиций прямых иностранных инвестиций в мире — полностью искусственны: они состоят из финансовых вложений, проходящих через пустые корпоративные оболочки без реальной активности. Эти вложения в пустые корпоративные оболочки почти всегда проходят через хорошо известные налоговые убежища. Восемь основных стран с транзитной экономикой — Нидерланды, Люксембург, Гонконг, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Каймановы острова, Ирландия и Сингапур — принимают более 85 % мировых инвестиций в компании специального назначения, которые часто созданы по налоговым причинам[6].
Комментарии
на каком-каком месте китай?
Очки надень...
ну ты и дебил, макао...
Специальный административный район Макао был образован 20 декабря 1999 года в результате ликвидации португальской колонии Макао и стал одним из двух специальных административных районов КНР (вторым является Гонконг).
До этого в течение 442 лет, с 1557 года, Макао управлялся Португалией, это была старейшая европейская колония в Восточной Азии. Основной закон был одобрен Всекитайским собранием народных представителей в марте 1993 и основан на принципе «одна страна — две системы», то есть на сохранении двух различных экономических и юридических систем в рамках единого китайского государства. Входя в состав КНР, Макао обладает значительной автономией: собственными законами, правовой, денежной, таможенной и иммиграционной системами, а также правом участия в международных организациях под названием «Макао, Китай».
ему про фому, а он про ерёму, тьху...
Макао - это китайская "прачечная", оффшорная зона, которую китайские миллиардеры и прочие бизнюки со всей Азии используют для "оптимизации" налогообложения. Также там находится множество казино. Это что-то типа европейского Люксембурга или Монако - именно поэтому там такой большой подушевой ВВП, там гигансткое количество денег крутится со всей ЮВА.Только и всего.
А сам Китай по ВВП-ППС per capita на 83 месте, с почти двукратным отставанием от России.
В Китае хоть есть своя родная "прачечная", а Россия пользуется чужими оффшорами "прачечными". Сколько наши бизнюки теряют рублей из-за чужого (английского) налогообложения???
В России, внезапно, уже лет 20 как тоже имеются свои СЭЗ, аналогичные китайским, которые предоставляют массу налоговых и кредитных плюшек. Множество местных бизнюков ими давно пользуются. А кто не внял давнему предупреждению Самого - "Замучаетесь пыль глотать! (в 2002 ещё сказано) - тот сам себе злобный Буратино.
PS. Да, Китай чужими "прачечными" отнюдь не брезгует. Британские Виргинские острова и Каймановы острова - их любимые. Через них бОльшая часть капиталов оттуда и выводится.
https://www.finam.ru/publications/item/rekordnyy-ottok-kapitala-iz-kitaya-usilivaet-davlenie-na-yuan-20250118-2114/
Макао - это "китайский Лас-Вегас", куда кетайцы приезжают тусить и спускать деньги в казино.
Sim, sim, sim...
A mídia entrou na guerra sobre gráficos e estatísticas do tipo “quem tem o pênis maior”.
PIB, Poder de Compra, Recursos Energéticos, produção de armamentos etc.
Não, não é por aí que as coisas (países) funcionam.
É melhor observar a estabilidade social.
Quem será o próximo a entrar em uma Guerra Civil.
Tradução Google:
Да, да, да...
СМИ развязали войну из-за графиков и статистики, вроде «у кого самый большой член».
ВВП, покупательная способность, энергоресурсы, производство оружия и т. д.
Нет, так всё (страны) устроено.
Лучше обратить внимание на социальную стабильность.
Кто следующим ввяжется в гражданскую войну?
Неплохо
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Данные из несравнимых источников. За один год так ВВП не меняется.
У МВФ и ВБ методы подсчёта разные, поэтому и "цифры" не совсем совпадают. Притом их "уточняют" позднее.
Пример. Росстат данные по ВВП России три раза уточняет в течении года...
Странный манипулятор у нас появился сегодня. То гнал пророссийские заметки, теперь куда-то окунулся не туда, и вот:
А почему за 2024 / 2023 год? Уже за 2025 год данные можно посмотреть в моменте.)