Всемирная Организация здравоохранения собирает и публикует статистические данные, в том числе - коэффициенты неонатальной, младенческой и детской смертности по странам.
Неонатальный период, согласно определению из "Неонатология. Национальное руководство под.ред. Н.Н.Володина", начинается от момента зачатия и заканчивается через первые 28 полных дней после рождения. Неонатальная смертность - количество родившихся мёртвыми и умерших в первые 28 полных суток после рождения на тысячу родившихся.
ВОЗ даёт три уровня для своих коэффициентов (видимо, это оценки с вероятностями, а не точные стат.данные). Я использовал средние уровни во всех случаях.
Младенческая (Infant mortality) смертность - от рождения до возраста 11 месяцев (between birth and 11 months), вероятно, включительно. Для этой страницы, в отличие от двух других, на сайте ВОЗ нет русской версии.
Детская (по ВОЗ - Under-five (меньше пяти) mortality) - смертность в возрасте до пяти лет.
Все вышепоименованные коэффициенты считаются на тысячу живорождений.
Далее на графиках динамика коэффициентов смертности.



То, что мы отставали от США с шестёрками-ой к концу 80-х примерно на 15 лет, было известно, графики как минимум в сравнении с США здесь публиковали. Я хочу обратить внимание на следующее.
Далее график годовых ИЗМЕНЕНИЙ младенческой смертности (до 11 месяцев). То есть, если в предыдущем году коэффициент смертности был 12, а в этом 11 умерших на тысячу живорождений, то на графике за год отразится -1 (минус единица). Ниже нуля, соответственно, наблюдаем снижение смертности, выше нуля - рост.
Итак! С десятых годов младенческая смертность в США, Германии и проч. стагнирует, а в Англии и Франции, регулярно пусть немного, но растёт. Это, на мой взгляд, звоночек.

Ну и то, что у нас неонатальная и младенческая смертность уже ниже, чем в Англии, а кое в чём - Германии и Франции, не радовать не может. Хотя.., некоторых, возможно, расстроит. Но это даже к лучшему.
| Canada | Italy | Japan | Germany | France | United States of America | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Russian Federation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM_TIME | ||||||||
| 1949 | 51.1365 | NaN | 100.7715 | NaN | 61.1541 | 38.6176 | 38.1249 | NaN |
| 1950 | 48.5698 | 88.5031 | 91.1562 | NaN | 57.1486 | 37.6128 | 36.6078 | NaN |
| 1951 | 46.1182 | 81.5185 | 82.5629 | NaN | 53.3283 | 36.6051 | 35.0955 | NaN |
| 1952 | 43.8603 | 75.2255 | 74.9663 | NaN | 49.7101 | 35.6323 | 33.5716 | NaN |
| 1953 | 41.8027 | 69.8192 | 68.4120 | NaN | 46.3183 | 34.6891 | 32.1081 | NaN |
| 1954 | 39.9700 | 65.4152 | 62.8715 | NaN | 43.1510 | 33.8098 | 30.7736 | NaN |
| 1955 | 38.3861 | 61.9734 | 58.1385 | NaN | 40.1757 | 33.0256 | 29.6294 | NaN |
| 1956 | 37.0299 | 59.3896 | 54.0067 | NaN | 37.4046 | 32.3356 | 28.6862 | NaN |
| 1957 | 35.8326 | 57.4327 | 50.2718 | NaN | 34.8076 | 31.7208 | 27.9530 | NaN |
| 1958 | 34.7134 | 55.7088 | 46.7351 | NaN | 32.4125 | 31.1521 | 27.3913 | 52.4140 |
| 1959 | 33.6400 | 53.9065 | 43.2032 | NaN | 30.2851 | 30.6079 | 26.9521 | 48.8337 |
| 1960 | 32.5930 | 51.9042 | 39.6764 | NaN | 28.4874 | 30.0528 | 26.5592 | 45.5472 |
| 1961 | 31.5522 | 49.7800 | 36.1942 | NaN | 26.9988 | 29.4922 | 26.1272 | 42.5933 |
| 1962 | 30.4903 | 47.5818 | 32.8381 | NaN | 25.6953 | 28.9187 | 25.5757 | 39.9189 |
| 1963 | 29.3811 | 45.3609 | 29.7439 | NaN | 24.4778 | 28.3296 | 24.9099 | 37.5484 |
| 1964 | 28.2385 | 43.1665 | 27.0081 | NaN | 23.3446 | 27.7184 | 24.1733 | 35.5216 |
| 1965 | 27.1133 | 41.1273 | 24.6536 | NaN | 22.3283 | 27.0817 | 23.4315 | 33.7930 |
| 1966 | 26.0264 | 39.3481 | 22.6690 | NaN | 21.4432 | 26.3986 | 22.7664 | 32.3471 |
| 1967 | 24.9789 | 37.8339 | 21.0186 | NaN | 20.6372 | 25.6714 | 22.2270 | 31.1522 |
| 1968 | 23.9588 | 36.4591 | 19.6416 | 27.1687 | 19.8660 | 24.9019 | 21.7981 | 30.1935 |
| 1969 | 22.9562 | 35.0742 | 18.4664 | 26.4165 | 19.0807 | 24.0951 | 21.4158 | 29.4287 |
| 1970 | 21.9535 | 33.5491 | 17.4457 | 25.6611 | 18.2444 | 23.2477 | 21.0214 | 28.8385 |
| 1971 | 20.9407 | 31.7936 | 16.5271 | 24.8694 | 17.3765 | 22.3687 | 20.5778 | 28.3812 |
| 1972 | 19.9293 | 29.7779 | 15.6698 | 24.0129 | 16.5890 | 21.4728 | 20.0479 | 28.0420 |
| 1973 | 18.9275 | 27.5747 | 14.8510 | 23.0551 | 15.9569 | 20.5648 | 19.4201 | 27.8317 |
| 1974 | 17.9361 | 25.2807 | 14.0471 | 21.9696 | 15.4433 | 19.6642 | 18.7164 | 27.7055 |
| 1975 | 16.9558 | 23.0765 | 13.2610 | 20.7870 | 14.9543 | 18.7781 | 17.9591 | 27.6498 |
| 1976 | 15.9940 | 21.1292 | 12.5022 | 19.5509 | 14.4411 | 17.9183 | 17.1883 | 27.6285 |
| 1977 | 15.0615 | 19.5051 | 11.7854 | 18.3115 | 13.9050 | 17.1001 | 16.4346 | 27.6161 |
| 1978 | 14.1647 | 18.1532 | 11.1111 | 17.1220 | 13.3618 | 16.3342 | 15.6818 | 27.5697 |
| 1979 | 13.3188 | 17.0302 | 10.4809 | 16.0174 | 12.8340 | 15.6258 | 14.9132 | 27.4488 |
| 1980 | 12.5296 | 16.0622 | 9.8925 | 15.0036 | 12.3486 | 14.9786 | 14.1257 | 27.2414 |
| 1981 | 11.8071 | 15.1734 | 9.3405 | 14.0747 | 11.9123 | 14.3920 | 13.3748 | 26.9584 |
| 1982 | 11.1675 | 14.3184 | 8.8178 | 13.2258 | 11.4998 | 13.8722 | 12.7082 | 26.6086 |
| 1983 | 10.6171 | 13.4920 | 8.3280 | 12.4564 | 11.0921 | 13.4225 | 12.1509 | 26.1830 |
| 1984 | 10.1503 | 12.7048 | 7.8782 | 11.7724 | 10.7002 | 13.0362 | 11.7166 | 25.6530 |
| 1985 | 9.7558 | 11.9821 | 7.4755 | 11.1557 | 10.3549 | 12.7045 | 11.3871 | 25.0183 |
| 1986 | 9.4207 | 11.3503 | 7.1282 | 10.5854 | 10.0650 | 12.4137 | 11.0939 | 24.2640 |
| 1987 | 9.1187 | 10.8215 | 6.8427 | 10.0468 | 9.8110 | 12.1369 | 10.7738 | 23.4160 |
| 1988 | 8.8273 | 10.3795 | 6.6179 | 9.5285 | 9.5722 | 11.8563 | 10.3786 | 22.6090 |
| 1989 | 8.5395 | 10.0088 | 6.4512 | 9.0215 | 9.3131 | 11.5536 | 9.8806 | 21.9889 |
| 1990 | 8.2496 | 9.6698 | 6.3271 | 8.5244 | 8.9897 | 11.2236 | 9.2977 | 21.6430 |
| 1991 | 7.9564 | 9.3087 | 6.2259 | 8.0450 | 8.5838 | 10.8666 | 8.7050 | 21.5638 |
| 1992 | 7.6733 | 8.9012 | 6.1299 | 7.5887 | 8.0955 | 10.4968 | 8.1745 | 21.7158 |
| 1993 | 7.4087 | 8.4549 | 6.0149 | 7.1684 | 7.5438 | 10.1303 | 7.7387 | 21.9514 |
| 1994 | 7.1615 | 7.9782 | 5.8630 | 6.7946 | 6.9905 | 9.7820 | 7.4101 | 22.0746 |
| 1995 | 6.9312 | 7.4928 | 5.6738 | 6.4625 | 6.5049 | 9.4667 | 7.1854 | 21.9692 |
| 1996 | 6.7185 | 7.0292 | 5.4550 | 6.1726 | 6.1211 | 9.1887 | 7.0242 | 21.6877 |
| 1997 | 6.5355 | 6.6008 | 5.2153 | 5.9195 | 5.8371 | 8.9535 | 6.8905 | 21.3027 |
| 1998 | 6.3928 | 6.2162 | 4.9695 | 5.7023 | 5.6442 | 8.7546 | 6.7697 | 20.8088 |
| 1999 | 6.2920 | 5.8745 | 4.7299 | 5.5162 | 5.5080 | 8.5892 | 6.6550 | 20.1712 |
| 2000 | 6.2292 | 5.5708 | 4.5067 | 5.3565 | 5.3863 | 8.4503 | 6.5476 | 19.3699 |
| 2001 | 6.1977 | 5.2971 | 4.3079 | 5.2175 | 5.2511 | 8.3315 | 6.4445 | 18.4129 |
| 2002 | 6.1813 | 5.0488 | 4.1371 | 5.0919 | 5.0977 | 8.2282 | 6.3467 | 17.3165 |
| 2003 | 6.1645 | 4.8285 | 3.9898 | 4.9715 | 4.9290 | 8.1380 | 6.2496 | 16.1421 |
| 2004 | 6.1380 | 4.6357 | 3.8621 | 4.8500 | 4.7647 | 8.0518 | 6.1490 | 14.9706 |
| 2005 | 6.0948 | 4.4730 | 3.7457 | 4.7274 | 4.6260 | 7.9612 | 6.0376 | 13.8594 |
| 2006 | 6.0341 | 4.3419 | 3.6336 | 4.6045 | 4.5226 | 7.8596 | 5.9068 | 12.8464 |
| 2007 | 5.9620 | 4.2352 | 3.5216 | 4.4852 | 4.4400 | 7.7435 | 5.7512 | 11.9681 |
| 2008 | 5.8848 | 4.1434 | 3.4105 | 4.3718 | 4.3616 | 7.6141 | 5.5721 | 11.2558 |
| 2009 | 5.8047 | 4.0531 | 3.3026 | 4.2687 | 4.2856 | 7.4758 | 5.3746 | 10.7439 |
| 2010 | 5.7275 | 3.9615 | 3.1985 | 4.1774 | 4.2136 | 7.3360 | 5.1690 | 10.4132 |
| 2011 | 5.6531 | 3.8677 | 3.2063 | 4.1000 | 4.1529 | 7.2014 | 4.9701 | 10.1544 |
| 2012 | 5.5800 | 3.7757 | 3.0052 | 4.0384 | 4.1143 | 7.0796 | 4.7925 | 9.8644 |
| 2013 | 5.5073 | 3.6876 | 2.9171 | 3.9904 | 4.1098 | 6.9708 | 4.6461 | 9.4713 |
| 2014 | 5.4362 | 3.6042 | 2.8338 | 3.9559 | 4.1342 | 6.8724 | 4.5405 | 8.9275 |
| 2015 | 5.3703 | 3.5215 | 2.7558 | 3.9280 | 4.1753 | 6.7812 | 4.4743 | 8.2511 |
| 2016 | 5.3095 | 3.4274 | 2.6816 | 3.8954 | 4.2190 | 6.6943 | 4.4333 | 7.5447 |
| 2017 | 5.2515 | 3.3172 | 2.6112 | 3.8522 | 4.2493 | 6.6108 | 4.4004 | 6.8984 |
| 2018 | 5.1953 | 3.1894 | 2.5422 | 3.7993 | 4.2503 | 6.5314 | 4.3652 | 6.3312 |
| 2019 | 5.1381 | 3.0469 | 2.4723 | 3.7405 | 4.2252 | 6.4564 | 4.3198 | 5.8383 |
| 2020 | 5.0785 | 2.8964 | 2.4041 | 3.6800 | 4.1840 | 6.3887 | 4.2592 | 5.4127 |
| 2021 | 5.0156 | 2.7521 | 2.3384 | 3.6240 | 4.1315 | 6.3253 | 4.1841 | 5.0539 |
| 2022 | 4.9410 | 2.6197 | 2.2761 | 3.5718 | 4.0685 | 6.2515 | 4.0942 | 4.7520 |
| Canada | Italy | Japan | Germany | France | United States of America | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Russian Federation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Period | ||||||||
| 1949 | 43.24 | NaN | 62.36 | NaN | 51.41 | 33.24 | 32.79 | NaN |
| 1950 | 41.09 | 70.74 | 57.86 | NaN | 47.93 | 32.36 | 31.46 | NaN |
| 1951 | 39.06 | 65.61 | 53.70 | NaN | 44.67 | 31.50 | 30.17 | NaN |
| 1952 | 37.16 | 60.98 | 49.94 | NaN | 41.59 | 30.65 | 28.89 | NaN |
| 1953 | 35.44 | 56.91 | 46.63 | NaN | 38.67 | 29.85 | 27.66 | NaN |
| 1954 | 33.95 | 53.60 | 43.78 | NaN | 35.96 | 29.11 | 26.52 | NaN |
| 1955 | 32.65 | 51.19 | 41.35 | NaN | 33.44 | 28.44 | 25.54 | NaN |
| 1956 | 31.52 | 49.45 | 39.20 | NaN | 31.11 | 27.86 | 24.74 | NaN |
| 1957 | 30.52 | 48.07 | 37.14 | NaN | 28.94 | 27.35 | 24.11 | NaN |
| 1958 | 29.59 | 46.85 | 35.01 | NaN | 26.95 | 26.87 | 23.64 | 41.74 |
| 1959 | 28.69 | 45.59 | 32.77 | NaN | 25.18 | 26.42 | 23.27 | 38.90 |
| 1960 | 27.82 | 44.19 | 30.37 | NaN | 23.70 | 25.95 | 22.92 | 36.29 |
| 1961 | 26.93 | 42.62 | 27.89 | NaN | 22.44 | 25.46 | 22.55 | 33.90 |
| 1962 | 26.01 | 40.91 | 25.43 | NaN | 21.33 | 24.96 | 22.09 | 31.77 |
| 1963 | 25.05 | 39.13 | 23.08 | NaN | 20.33 | 24.45 | 21.51 | 29.88 |
| 1964 | 24.07 | 37.39 | 20.95 | NaN | 19.42 | 23.92 | 20.85 | 28.24 |
| 1965 | 23.09 | 35.79 | 19.12 | NaN | 18.58 | 23.35 | 20.20 | 26.84 |
| 1966 | 22.13 | 34.36 | 17.56 | NaN | 17.82 | 22.75 | 19.63 | 25.68 |
| 1967 | 21.20 | 33.13 | 16.25 | NaN | 17.13 | 22.10 | 19.15 | 24.71 |
| 1968 | 20.30 | 32.03 | 15.15 | 23.46 | 16.47 | 21.41 | 18.77 | 23.94 |
| 1969 | 19.42 | 30.91 | 14.21 | 22.76 | 15.79 | 20.69 | 18.44 | 23.33 |
| 1970 | 18.53 | 29.65 | 13.38 | 22.08 | 15.06 | 19.92 | 18.11 | 22.85 |
| 1971 | 17.64 | 28.17 | 12.62 | 21.37 | 14.34 | 19.14 | 17.71 | 22.49 |
| 1972 | 16.74 | 26.42 | 11.92 | 20.59 | 13.68 | 18.34 | 17.23 | 22.23 |
| 1973 | 15.86 | 24.45 | 11.26 | 19.74 | 13.14 | 17.53 | 16.68 | 22.04 |
| 1974 | 14.99 | 22.44 | 10.62 | 18.78 | 12.68 | 16.73 | 16.06 | 21.93 |
| 1975 | 14.13 | 20.51 | 10.00 | 17.71 | 12.25 | 15.94 | 15.42 | 21.88 |
| 1976 | 13.30 | 18.78 | 9.40 | 16.60 | 11.84 | 15.17 | 14.76 | 21.86 |
| 1977 | 12.50 | 17.31 | 8.84 | 15.49 | 11.41 | 14.45 | 14.09 | 21.87 |
| 1978 | 11.73 | 16.10 | 8.32 | 14.45 | 10.96 | 13.77 | 13.42 | 21.86 |
| 1979 | 11.00 | 15.09 | 7.83 | 13.48 | 10.51 | 13.15 | 12.74 | 21.79 |
| 1980 | 10.33 | 14.22 | 7.38 | 12.58 | 10.12 | 12.58 | 12.07 | 21.64 |
| 1981 | 9.72 | 13.42 | 6.95 | 11.76 | 9.77 | 12.06 | 11.41 | 21.43 |
| 1982 | 9.18 | 12.65 | 6.55 | 11.02 | 9.43 | 11.61 | 10.82 | 21.18 |
| 1983 | 8.72 | 11.89 | 6.16 | 10.35 | 9.10 | 11.22 | 10.34 | 20.87 |
| 1984 | 8.33 | 11.16 | 5.81 | 9.75 | 8.80 | 10.89 | 9.95 | 20.48 |
| 1985 | 8.01 | 10.52 | 5.49 | 9.21 | 8.54 | 10.61 | 9.65 | 20.00 |
| 1986 | 7.74 | 9.95 | 5.22 | 8.73 | 8.31 | 10.36 | 9.40 | 19.44 |
| 1987 | 7.49 | 9.45 | 4.99 | 8.27 | 8.12 | 10.13 | 9.12 | 18.80 |
| 1988 | 7.27 | 9.04 | 4.81 | 7.83 | 7.93 | 9.90 | 8.77 | 18.20 |
| 1989 | 7.04 | 8.68 | 4.68 | 7.40 | 7.72 | 9.65 | 8.35 | 17.72 |
| 1990 | 6.80 | 8.36 | 4.58 | 6.98 | 7.45 | 9.37 | 7.86 | 17.46 |
| 1991 | 6.58 | 8.05 | 4.51 | 6.57 | 7.10 | 9.07 | 7.35 | 17.41 |
| 1992 | 6.36 | 7.69 | 4.44 | 6.19 | 6.68 | 8.77 | 6.89 | 17.52 |
| 1993 | 6.15 | 7.27 | 4.36 | 5.84 | 6.20 | 8.46 | 6.53 | 17.72 |
| 1994 | 5.96 | 6.82 | 4.25 | 5.53 | 5.72 | 8.17 | 6.26 | 17.82 |
| 1995 | 5.78 | 6.39 | 4.12 | 5.26 | 5.29 | 7.91 | 6.06 | 17.74 |
| 1996 | 5.62 | 6.00 | 3.96 | 5.03 | 4.92 | 7.69 | 5.92 | 17.51 |
| 1997 | 5.48 | 5.63 | 3.78 | 4.83 | 4.64 | 7.50 | 5.82 | 17.19 |
| 1998 | 5.38 | 5.29 | 3.61 | 4.65 | 4.42 | 7.35 | 5.72 | 16.78 |
| 1999 | 5.31 | 4.99 | 3.44 | 4.50 | 4.25 | 7.22 | 5.63 | 16.24 |
| 2000 | 5.27 | 4.73 | 3.28 | 4.38 | 4.08 | 7.12 | 5.54 | 15.56 |
| 2001 | 5.26 | 4.50 | 3.14 | 4.27 | 3.92 | 7.03 | 5.46 | 14.75 |
| 2002 | 5.27 | 4.29 | 3.02 | 4.18 | 3.76 | 6.96 | 5.38 | 13.84 |
| 2003 | 5.27 | 4.10 | 2.91 | 4.09 | 3.60 | 6.90 | 5.31 | 12.88 |
| 2004 | 5.26 | 3.93 | 2.83 | 4.00 | 3.46 | 6.83 | 5.23 | 11.93 |
| 2005 | 5.24 | 3.79 | 2.74 | 3.90 | 3.35 | 6.76 | 5.14 | 11.04 |
| 2006 | 5.20 | 3.68 | 2.66 | 3.81 | 3.28 | 6.68 | 5.04 | 10.24 |
| 2007 | 5.15 | 3.59 | 2.59 | 3.72 | 3.22 | 6.59 | 4.91 | 9.54 |
| 2008 | 5.09 | 3.52 | 2.52 | 3.63 | 3.18 | 6.47 | 4.77 | 8.97 |
| 2009 | 5.03 | 3.44 | 2.45 | 3.55 | 3.15 | 6.35 | 4.61 | 8.57 |
| 2010 | 4.97 | 3.37 | 2.38 | 3.48 | 3.11 | 6.23 | 4.44 | 8.31 |
| 2011 | 4.91 | 3.29 | 2.33 | 3.42 | 3.09 | 6.11 | 4.27 | 8.12 |
| 2012 | 4.84 | 3.21 | 2.23 | 3.37 | 3.08 | 6.01 | 4.13 | 7.91 |
| 2013 | 4.78 | 3.13 | 2.16 | 3.34 | 3.10 | 5.92 | 4.01 | 7.60 |
| 2014 | 4.72 | 3.06 | 2.08 | 3.31 | 3.14 | 5.83 | 3.93 | 7.18 |
| 2015 | 4.66 | 2.99 | 2.01 | 3.29 | 3.19 | 5.76 | 3.87 | 6.64 |
| 2016 | 4.61 | 2.91 | 1.96 | 3.26 | 3.24 | 5.69 | 3.84 | 6.08 |
| 2017 | 4.56 | 2.82 | 1.91 | 3.23 | 3.28 | 5.62 | 3.83 | 5.57 |
| 2018 | 4.53 | 2.72 | 1.86 | 3.19 | 3.30 | 5.57 | 3.83 | 5.12 |
| 2019 | 4.50 | 2.62 | 1.82 | 3.15 | 3.31 | 5.52 | 3.84 | 4.72 |
| 2020 | 4.47 | 2.53 | 1.79 | 3.11 | 3.33 | 5.50 | 3.87 | 4.39 |
| 2021 | 4.46 | 2.45 | 1.77 | 3.09 | 3.35 | 5.49 | 3.91 | 4.10 |
| 2022 | 4.45 | 2.39 | 1.77 | 3.08 | 3.38 | 5.49 | 3.95 | 3.86 |
| 2023 | 4.43 | 2.34 | 1.77 | 3.07 | 3.41 | 5.49 | 3.95 | 3.66 |
| Canada | Italy | Japan | Germany | France | United States of America | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Russian Federation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIM_TIME | ||||||||
| 1960 | NaN | 24.2861 | NaN | NaN | 19.0313 | NaN | 15.9588 | NaN |
| 1961 | NaN | 23.5147 | NaN | NaN | 17.3888 | NaN | 15.6186 | NaN |
| 1962 | NaN | 23.0033 | NaN | NaN | 16.2669 | NaN | 15.1238 | NaN |
| 1963 | NaN | 22.7591 | NaN | NaN | 16.0524 | NaN | 14.5565 | NaN |
| 1964 | NaN | 22.7101 | NaN | NaN | 16.2061 | NaN | 14.0495 | NaN |
| 1965 | NaN | 22.7080 | NaN | NaN | 15.9520 | NaN | 13.6734 | NaN |
| 1966 | NaN | 22.4838 | NaN | NaN | 15.0120 | NaN | 13.3366 | NaN |
| 1967 | NaN | 21.8681 | NaN | NaN | 13.5750 | NaN | 12.9671 | NaN |
| 1968 | NaN | 21.1029 | 9.6959 | NaN | 11.8625 | 15.8869 | 12.6001 | NaN |
| 1969 | 13.8773 | 20.5495 | 9.1201 | 14.4139 | 10.2399 | 15.4994 | 12.3176 | NaN |
| 1970 | 13.2061 | 20.4352 | 8.6896 | 14.1424 | 9.1436 | 14.9953 | 12.1544 | NaN |
| 1971 | 12.5001 | 20.2476 | 8.2591 | 13.8022 | 8.6966 | 14.3546 | 11.9973 | NaN |
| 1972 | 11.7190 | 19.5646 | 7.7820 | 13.3180 | 8.5472 | 13.6370 | 11.7591 | NaN |
| 1973 | 10.8576 | 18.4611 | 7.3434 | 12.5968 | 8.4076 | 12.9007 | 11.4420 | NaN |
| 1974 | 10.0044 | 17.1851 | 7.0182 | 11.5832 | 8.2180 | 12.1701 | 11.0982 | NaN |
| 1975 | 9.3023 | 15.9364 | 6.7494 | 10.3940 | 8.0193 | 11.4712 | 10.7278 | NaN |
| 1976 | 8.7842 | 14.8280 | 6.4422 | 9.2228 | 7.7988 | 10.8056 | 10.2363 | NaN |
| 1977 | 8.3160 | 13.9068 | 6.0639 | 8.1692 | 7.4395 | 10.1426 | 9.5703 | NaN |
| 1978 | 7.7940 | 13.0697 | 5.6648 | 7.2046 | 6.8670 | 9.4711 | 8.8019 | NaN |
| 1979 | 7.2372 | 12.2176 | 5.2862 | 6.3101 | 6.2088 | 8.8499 | 8.0669 | NaN |
| 1980 | 6.7262 | 11.3145 | 4.9340 | 5.5297 | 5.6879 | 8.3583 | 7.4423 | NaN |
| 1981 | 6.2909 | 10.4752 | 4.5893 | 4.9358 | 5.3827 | 8.0152 | 6.9066 | NaN |
| 1982 | 5.9300 | 9.8199 | 4.2544 | 4.5246 | 5.1830 | 7.7421 | 6.4399 | NaN |
| 1983 | 5.6343 | 9.3002 | 3.9367 | 4.2222 | 4.9836 | 7.4683 | 6.0407 | NaN |
| 1984 | 5.3819 | 8.8020 | 3.6489 | 3.9639 | 4.7631 | 7.1929 | 5.7224 | NaN |
| 1985 | 5.1476 | 8.2894 | 3.3910 | 3.7187 | 4.5454 | 6.9408 | 5.4753 | NaN |
| 1986 | 4.9203 | 7.8264 | 3.1543 | 3.4683 | 4.3445 | 6.7195 | 5.2490 | NaN |
| 1987 | 4.7236 | 7.4537 | 2.9414 | 3.2411 | 4.1568 | 6.4941 | 5.0126 | NaN |
| 1988 | 4.5749 | 7.1313 | 2.7645 | 3.1368 | 3.9864 | 6.2394 | 4.7832 | NaN |
| 1989 | 4.4618 | 6.7982 | 2.6350 | 3.2300 | 3.8153 | 5.9747 | 4.6006 | 11.1160 |
| 1990 | 4.3569 | 6.4167 | 2.5422 | 3.4159 | 3.6163 | 5.7449 | 4.4802 | 10.8745 |
| 1991 | 4.2510 | 6.0124 | 2.4680 | 3.5046 | 3.4000 | 5.5668 | 4.4061 | 10.7646 |
| 1992 | 4.1670 | 5.6328 | 2.3992 | 3.4225 | 3.2213 | 5.4091 | 4.3570 | 10.7645 |
| 1993 | 4.1212 | 5.2925 | 2.3265 | 3.2775 | 3.1244 | 5.2474 | 4.3045 | 10.7729 |
| 1994 | 4.0914 | 4.9840 | 2.2434 | 3.1703 | 3.0873 | 5.0948 | 4.2142 | 10.7280 |
| 1995 | 4.0440 | 4.7010 | 2.1545 | 3.1001 | 3.0720 | 4.9830 | 4.0875 | 10.5553 |
| 1996 | 3.9651 | 4.4374 | 2.0633 | 3.0233 | 3.0536 | 4.9135 | 3.9689 | 10.2738 |
| 1997 | 3.8753 | 4.1872 | 1.9758 | 2.9263 | 3.0041 | 4.8480 | 3.8990 | 9.9352 |
| 1998 | 3.7974 | 3.9411 | 1.8948 | 2.8404 | 2.9119 | 4.7512 | 3.8653 | 9.5741 |
| 1999 | 3.7481 | 3.6957 | 1.8238 | 2.7909 | 2.8063 | 4.6518 | 3.8296 | 9.2432 |
| 2000 | 3.7490 | 3.4538 | 1.7624 | 2.7671 | 2.7365 | 4.6083 | 3.7698 | 8.9366 |
| 2001 | 3.8010 | 3.2392 | 1.7099 | 2.7437 | 2.7191 | 4.6328 | 3.6966 | 8.5273 |
| 2002 | 3.8703 | 3.0725 | 1.6605 | 2.7086 | 2.6966 | 4.6587 | 3.6265 | 7.9575 |
| 2003 | 3.9235 | 2.9428 | 1.5985 | 2.6721 | 2.6216 | 4.6230 | 3.5650 | 7.3204 |
| 2004 | 3.9422 | 2.8233 | 1.5123 | 2.6450 | 2.5160 | 4.5405 | 3.5129 | 6.7667 |
| 2005 | 3.9174 | 2.7075 | 1.4165 | 2.6180 | 2.4299 | 4.4589 | 3.4686 | 6.3434 |
| 2006 | 3.8552 | 2.6076 | 1.3348 | 2.5729 | 2.3858 | 4.4030 | 3.4108 | 5.8992 |
| 2007 | 3.7919 | 2.5390 | 1.2763 | 2.5043 | 2.3669 | 4.3422 | 3.3269 | 5.3502 |
| 2008 | 3.7652 | 2.4918 | 1.2222 | 2.4296 | 2.3558 | 4.2521 | 3.2251 | 4.8340 |
| 2009 | 3.7629 | 2.4483 | 1.1574 | 2.3640 | 2.3439 | 4.1553 | 3.1269 | 4.5481 |
| 2010 | 3.7545 | 2.4030 | 1.0901 | 2.3141 | 2.3263 | 4.0941 | 3.0382 | 4.5343 |
| 2011 | 3.7240 | 2.3529 | 1.0384 | 2.2859 | 2.3067 | 4.0805 | 2.9511 | 4.6393 |
| 2012 | 3.6818 | 2.2997 | 1.0022 | 2.2786 | 2.3011 | 4.0752 | 2.8604 | 4.6968 |
| 2013 | 3.6397 | 2.2445 | 0.9764 | 2.2825 | 2.3281 | 4.0372 | 2.7796 | 4.6170 |
| 2014 | 3.5991 | 2.1909 | 0.9486 | 2.2868 | 2.3806 | 3.9697 | 2.7324 | 4.3467 |
| 2015 | 3.5550 | 2.1351 | 0.9200 | 2.2887 | 2.4422 | 3.8935 | 2.7291 | 3.9244 |
| 2016 | 3.5080 | 2.0681 | 0.8965 | 2.2866 | 2.4998 | 3.8270 | 2.7536 | 3.5007 |
| 2017 | 3.4679 | 1.9874 | 0.8802 | 2.2817 | 2.5397 | 3.7829 | 2.7905 | 3.1784 |
| 2018 | 3.4448 | 1.8977 | 0.8669 | 2.2738 | 2.5532 | 3.7671 | 2.8221 | 2.9156 |
| 2019 | 3.4325 | 1.8083 | 0.8530 | 2.2646 | 2.5498 | 3.7362 | 2.8358 | 2.6308 |
| 2020 | 3.4141 | 1.7259 | 0.8362 | 2.2528 | 2.5471 | 3.6206 | 2.8215 | 2.3066 |
| 2021 | 3.3806 | 1.6488 | 0.8153 | 2.2358 | 2.5511 | 3.4032 | 2.7828 | 2.0186 |
| 2022 | 3.3302 | 1.5739 | 0.7909 | 2.2092 | 2.5436 | 3.1681 | 2.7293 | 1.8259 |
В каментах не гадить!



Комментарии
Их просто будет очень мало. Под таким текстом писать о брошенных проклятой властью и замерзающих в поломанной буханке беременных девочках в сотнях километров от ближайшего ФАПа и в тысячах километрах от последнего не закрытого роддома не очень комфортно. Также сложно писать и о повальном алкоголизме, наркомании и бездомности, присущих российской действительности, о хитрых планах убить всех русских и прочих простых, очевидных всем мыслящим, не-охранотным людям банальностях.
Самые отмороженные могут написать про то, что прогресс конечно идет, и что в прогрессивном СССР было бы еще лучше.
Самые хитрые напишут про то, что это сплошные инвалиды, и что так мы вымираем еще быстрее, а с нами гибнут лучшие гены человечества. Тут конечно спорить бесполезно, с таким спорит только охранота.
Ну, вот как бэ, прогрессивный СССР по детской смертности явно отставал, и отставание росло с 1970-х, если не с более раннего срока. Отмороженные должны быть ещё и выборочно слепые.
