Индекс образования (Education Index) является составной частью индекса человеческого развития и публикуется ежегодно по Программе развития ООН.
Сама программа работает с 1980 года.
В таблице приведены данные, взятые из англоПедивикии. В российской Педивикии есть статья с названием "Индекс образования", но откуда там такие данные - непонятно.
Согласно методике ООН, Россия занимала в 2019 году почетное 39-е место, а в 1990 году - еще более почетное 22-е место. Подобное падение не означает, что образование в РФ стало хуже - просто в других странах она стало лучше, ведь собственно российский индекс образования вырос. Но у Грузии, Латвии, Белоруссии и Казахстана он вырос сильнее.
Из дальних стран на 1990 год хуже РСФСР были показатели у Кипра, Мальты, Ирландии, Великобритании, Литвы, Латвии, Гонконга, Аргентины, Греции, Сингапура, Испании, Казахстана, Мальты. На 2019 год у них показатели лучше.
Финляндия на 1990 год была практически вровень в нами, но сегодня она на 4-м месте.
Из утешительного: Франция и тогда, и сейчас - ниже России.
Из интересного: Китай - на 110, следом за ним под номером 111 вплотную тянется Туркменистан. Наверное, китайцам не до учебы - они бабки зарабатывают, ну, а туркмены ... там неизвестно :))
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | ||
1 | Германия | 0,692 | 0,759 | 0,825 | 0,893 | 0,925 | 0,934 | 0,943 |
2 | Норвегия | 0,772 | 0,825 | 0,888 | 0,901 | 0,912 | 0,912 | 0,930 |
3 | Великобритания | 0,644 | 0,793 | 0,836 | 0,867 | 0,896 | 0,911 | 0,928 |
4 | Финляндия | 0,666 | 0,741 | 0,803 | 0,895 | 0,897 | 0,923 | 0,927 |
5 | Исландия | 0,678 | 0,738 | 0,789 | 0,835 | 0,853 | 0,906 | 0,926 |
6 | Новая Зеландия | 0,787 | 0,854 | 0,869 | 0,888 | 0,899 | 0,914 | 0,926 |
7 | Австралия | 0,873 | 0,894 | 0,895 | 0,873 | 0,919 | 0,918 | 0,924 |
8 | Ирландия | 0,660 | 0,710 | 0,818 | 0,870 | 0,857 | 0,910 | 0,922 |
9 | Дания | 0,690 | 0,751 | 0,809 | 0,895 | 0,895 | 0,918 | 0,920 |
10 | Швеция | 0,710 | 0,807 | 0,881 | 0,853 | 0,853 | 0,912 | 0,918 |
11 | Нидерланды | 0,746 | 0,815 | 0,821 | 0,844 | 0,871 | 0,906 | 0,914 |
12 | Словения | 0,696 | 0,724 | 0,795 | 0,854 | 0,878 | 0,875 | 0,910 |
13 | Бельгия | 0,705 | 0,803 | 0,833 | 0,856 | 0,871 | 0,890 | 0,902 |
14 | Швейцария | 0,695 | 0,727 | 0,803 | 0,823 | 0,877 | 0,885 | 0,900 |
15 | США | 0,839 | 0,869 | 0,845 | 0,862 | 0,892 | 0,893 | 0,900 |
16 | Литва | 0,655 | 0,661 | 0,758 | 0,849 | 0,854 | 0,883 | 0,898 |
17 | Канада | 0,806 | 0,822 | 0,805 | 0,847 | 0,842 | 0,880 | 0,894 |
18 | Чехия | 0,609 | 0,657 | 0,741 | 0,809 | 0,858 | 0,891 | 0,890 |
19 | Израиль | 0,714 | 0,763 | 0,820 | 0,847 | 0,860 | 0,880 | 0,883 |
20 | Латвия | 0,604 | 0,619 | 0,707 | 0,841 | 0,850 | 0,864 | 0,883 |
21 | Эстония | 0,675 | 0,707 | 0,808 | 0,850 | 0,872 | 0,878 | 0,882 |
22 | Гонконг | 0,640 | 0,665 | 0,686 | 0,762 | 0,808 | 0,850 | 0,880 |
23 | Польша | 0,665 | 0,713 | 0,777 | 0,804 | 0,832 | 0,855 | 0,869 |
24 | Австрия | 0,675 | 0,709 | 0,731 | 0,749 | 0,837 | 0,861 | 0,865 |
25 | Корея Южная | 0,676 | 0,737 | 0,787 | 0,831 | 0,856 | 0,866 | 0,865 |
26 | Грузия | 0,717 | 0,753 | 0,777 | 0,831 | 0,862 | ||
27 | Аргентина | 0,628 | 0,648 | 0,736 | 0,751 | 0,818 | 0,832 | 0,855 |
28 | Палау | 0,761 | 0,767 | 0,795 | 0,845 | 0,855 | ||
29 | Япония | 0,691 | 0,735 | 0,754 | 0,779 | 0,802 | 0,839 | 0,851 |
30 | Греция | 0,607 | 0,627 | 0,672 | 0,768 | 0,793 | 0,833 | 0,849 |
31 | Сингапур | 0,488 | 0,566 | 0,649 | 0,739 | 0,788 | 0,835 | 0,844 |
32 | Беларусь | 0,630 | 0,668 | 0,716 | 0,828 | 0,837 | 0,838 | |
33 | Лихтенштейн | 0,716 | 0,767 | 0,807 | 0,818 | 0,832 | ||
34 | Испания | 0,591 | 0,687 | 0,715 | 0,739 | 0,781 | 0,827 | 0,831 |
35 | Казахстан | 0,613 | 0,642 | 0,692 | 0,789 | 0,781 | 0,806 | 0,830 |
36 | Кипр | 0,546 | 0,655 | 0,676 | 0,729 | 0,767 | 0,792 | 0,827 |
37 | Словакия | 0,679 | 0,714 | 0,712 | 0,753 | 0,802 | 0,823 | 0,826 |
38 | Мальта | 0,605 | 0,622 | 0,648 | 0,737 | 0,769 | 0,802 | 0,825 |
39 | Российская Федерация | 0,663 | 0,662 | 0,724 | 0,762 | 0,772 | 0,804 | 0,823 |
40 | Венгрия | 0,598 | 0,701 | 0,736 | 0,778 | 0,830 | 0,823 | 0,821 |
41 | Франция | 0,631 | 0,728 | 0,743 | 0,769 | 0,783 | 0,812 | 0,817 |
42 | Чили | 0,626 | 0,627 | 0,661 | 0,722 | 0,722 | 0,791 | 0,810 |
43 | Люксембург | 0,602 | 0,639 | 0,717 | 0,752 | 0,780 | 0,788 | 0,806 |
44 | Хорватия | 0,498 | 0,558 | 0,656 | 0,710 | 0,753 | 0,802 | 0,805 |
45 | Черногория | 0,718 | 0,787 | 0,792 | 0,803 | |||
46 | ОАЭ | 0,474 | 0,544 | 0,573 | 0,622 | 0,669 | 0,735 | 0,802 |
47 | Украина | 0,648 | 0,672 | 0,717 | 0,776 | 0,788 | 0,791 | 0,799 |
48 | Италия | 0,599 | 0,656 | 0,700 | 0,748 | 0,778 | 0,784 | 0,793 |
49 | Куба | 0,624 | 0,621 | 0,663 | 0,736 | 0,824 | 0,767 | 0,790 |
50 | Саудовская Аравия | 0,489 | 0,522 | 0,555 | 0,604 | 0,691 | 0,802 | 0,789 |
51 | Сербия | 0,610 | 0,648 | 0,677 | 0,713 | 0,722 | 0,766 | 0,783 |
52 | Барбадос | 0,625 | 0,660 | 0,690 | 0,718 | 0,742 | 0,777 | 0,782 |
53 | Болгария | 0,632 | 0,647 | 0,677 | 0,715 | 0,761 | 0,794 | 0,779 |
54 | Тонга | 0,656 | 0,685 | 0,669 | 0,678 | 0,723 | 0,772 | 0,775 |
55 | Гренада | 0,678 | 0,719 | 0,754 | 0,770 | |||
56 | Бахрейн | 0,574 | 0,619 | 0,643 | 0,637 | 0,654 | 0,755 | 0,769 |
57 | Португалия | 0,536 | 0,632 | 0,661 | 0,692 | 0,712 | 0,767 | 0,768 |
58 | Уругвай | 0,597 | 0,609 | 0,661 | 0,688 | 0,707 | 0,743 | 0,765 |
59 | Румыния | 0,632 | 0,606 | 0,654 | 0,716 | 0,783 | 0,767 | 0,765 |
60 | Фиджи | 0,616 | 0,682 | 0,686 | 0,697 | 0,724 | 0,762 | 0,764 |
61 | Иран | 0,397 | 0,483 | 0,530 | 0,552 | 0,662 | 0,739 | 0,756 |
62 | Шри-Ланка | 0,592 | 0,633 | 0,679 | 0,710 | 0,739 | 0,751 | 0,746 |
63 | Албания | 0,583 | 0,550 | 0,586 | 0,621 | 0,671 | 0,753 | 0,746 |
64 | Армения | 0,637 | 0,631 | 0,671 | 0,679 | 0,734 | 0,750 | 0,740 |
65 | Багамы | 0,700 | 0,710 | 0,731 | 0,731 | 0,740 | ||
66 | Перу | 0,551 | 0,581 | 0,636 | 0,653 | 0,652 | 0,709 | 0,740 |
67 | Маврикий | 0,481 | 0,520 | 0,546 | 0,614 | 0,664 | 0,721 | 0,736 |
68 | Монголия | 0,539 | 0,474 | 0,534 | 0,639 | 0,721 | 0,752 | 0,736 |
69 | Турция | 0,399 | 0,427 | 0,493 | 0,534 | 0,602 | 0,704 | 0,731 |
70 | Кыргызстан | 0,619 | 0,597 | 0,657 | 0,687 | 0,697 | 0,724 | 0,730 |
71 | Узбекистан | 0,601 | 0,645 | 0,674 | 0,705 | 0,729 | ||
72 | Тринидад и Тобаго | 0,575 | 0,597 | 0,636 | 0,652 | 0,712 | 0,714 | 0,728 |
73 | Сейшельские острова | 0,588 | 0,621 | 0,684 | 0,717 | 0,726 | ||
74 | Коста-Рика | 0,505 | 0,550 | 0,593 | 0,613 | 0,650 | 0,710 | 0,726 |
75 | Малайзия | 0,488 | 0,536 | 0,619 | 0,608 | 0,687 | 0,713 | 0,726 |
76 | Южная Африка | 0,532 | 0,636 | 0,652 | 0,655 | 0,696 | 0,720 | 0,724 |
77 | Андорра | 0,630 | 0,631 | 0,670 | 0,718 | 0,720 | ||
78 | Оман | 0,475 | 0,553 | 0,635 | 0,717 | 0,718 | ||
79 | Самоа | 0,577 | 0,604 | 0,627 | 0,658 | 0,692 | 0,698 | 0,713 |
80 | Азербайджан | 0,618 | 0,640 | 0,652 | 0,659 | 0,681 | 0,711 | |
81 | Босния и Герцеговина | 0,557 | 0,599 | 0,608 | 0,688 | 0,711 | ||
82 | Молдавия | 0,598 | 0,593 | 0,617 | 0,676 | 0,696 | 0,709 | 0,711 |
83 | Маршалловы острова | 0,707 | ||||||
84 | Северная Македония | 0,544 | 0,608 | 0,662 | 0,689 | 0,704 | ||
85 | Мексика | 0,480 | 0,512 | 0,544 | 0,604 | 0,634 | 0,672 | 0,703 |
86 | Бруней-Даруссалам | 0,588 | 0,626 | 0,643 | 0,674 | 0,683 | 0,705 | 0,702 |
87 | Эквадор | 0,551 | 0,565 | 0,577 | 0,598 | 0,646 | 0,717 | 0,702 |
88 | Панама | 0,538 | 0,577 | 0,627 | 0,658 | 0,665 | 0,681 | 0,700 |
89 | Венесуэла | 0,444 | 0,480 | 0,503 | 0,591 | 0,674 | 0,724 | 0,700 |
90 | Белиз | 0,495 | 0,526 | 0,563 | 0,596 | 0,663 | 0,674 | 0,695 |
91 | Боливия | 0,528 | 0,574 | 0,630 | 0,631 | 0,642 | 0,666 | 0,695 |
92 | Бразилия | 0,463 | 0,523 | 0,584 | 0,593 | 0,619 | 0,677 | 0,694 |
93 | Ямайка | 0,509 | 0,534 | 0,548 | 0,618 | 0,691 | 0,687 | 0,689 |
94 | Святой Винсент и Гренадины | 0,606 | 0,636 | 0,651 | 0,682 | 0,684 | ||
95 | Таджикистан | 0,652 | 0,639 | 0,626 | 0,649 | 0,671 | 0,663 | 0,682 |
96 | Таиланд | 0,387 | 0,433 | 0,517 | 0,585 | 0,611 | 0,640 | 0,682 |
97 | Колумбия | 0,433 | 0,480 | 0,534 | 0,565 | 0,634 | 0,664 | 0,682 |
98 | Палестина, Государство | 0,611 | 0,656 | 0,668 | 0,678 | |||
99 | Филиппины | 0,519 | 0,536 | 0,572 | 0,611 | 0,622 | 0,665 | 0,678 |
100 | Ботсвана | 0,461 | 0,519 | 0,589 | 0,613 | 0,636 | 0,657 | 0,676 |
101 | Суринам | 0,572 | 0,595 | 0,658 | 0,675 | |||
102 | Сент-Китс и Невис | 0,553 | 0,622 | 0,654 | 0,673 | |||
103 | Алжир | 0,385 | 0,431 | 0,500 | 0,570 | 0,626 | 0,659 | 0,672 |
104 | Санкт-Люсия | 0,593 | 0,594 | 0,644 | 0,664 | 0,672 | ||
105 | Иордания | 0,496 | 0,644 | 0,671 | 0,705 | 0,685 | 0,674 | 0,667 |
106 | Доминиканская Республика | 0,485 | 0,525 | 0,554 | 0,585 | 0,606 | 0,652 | 0,666 |
107 | Антигуа и Барбуда | 0,673 | 0,667 | 0,654 | 0,665 | |||
108 | Тунис | 0,406 | 0,459 | 0,526 | 0,586 | 0,625 | 0,645 | 0,661 |
109 | Катар | 0,507 | 0,562 | 0,613 | 0,657 | 0,637 | 0,642 | 0,659 |
110 | Китай | 0,405 | 0,442 | 0,481 | 0,535 | 0,602 | 0,642 | 0,657 |
111 | Туркменистан | 0,624 | 0,628 | 0,653 | ||||
112 | Габон | 0,473 | 0,509 | 0,545 | 0,575 | 0,599 | 0,623 | 0,650 |
113 | Индонезия | 0,389 | 0,420 | 0,518 | 0,552 | 0,586 | 0,622 | 0,650 |
114 | Кувейт | 0,476 | 0,515 | 0,595 | 0,583 | 0,599 | 0,623 | 0,638 |
115 | Парагвай | 0,431 | 0,480 | 0,524 | 0,581 | 0,599 | 0,635 | 0,638 |
116 | Доминика | 0,595 | 0,606 | 0,639 | 0,632 | 0,632 | ||
117 | Вьетнам | 0,348 | 0,413 | 0,474 | 0,528 | 0,583 | 0,619 | 0,630 |
118 | Египет | 0,389 | 0,424 | 0,468 | 0,507 | 0,551 | 0,597 | 0,618 |
119 | Ливия | 0,516 | 0,568 | 0,621 | 0,642 | 0,634 | 0,606 | 0,610 |
120 | Ливан | 0,619 | 0,631 | 0,593 | 0,604 | |||
121 | Гайана | 0,507 | 0,533 | 0,561 | 0,570 | 0,575 | 0,598 | 0,601 |
122 | Кирибати | 0,516 | 0,581 | 0,593 | 0,583 | 0,594 | ||
123 | Зимбабве | 0,423 | 0,456 | 0,488 | 0,488 | 0,523 | 0,560 | 0,587 |
124 | Намибия | 0,495 | 0,528 | 0,510 | 0,516 | 0,538 | 0,569 | 0,584 |
125 | Микронезия (Федеративные Штаты) | 0,441 | 0,503 | 0,550 | 0,560 | 0,581 | ||
126 | Мальдивы | 0,354 | 0,430 | 0,451 | 0,494 | 0,559 | 0,573 | |
127 | Никарагуа | 0,349 | 0,398 | 0,457 | 0,488 | 0,520 | 0,555 | 0,573 |
128 | Марокко | 0,254 | 0,295 | 0,349 | 0,409 | 0,449 | 0,518 | 0,569 |
129 | Сан-Томе и Принсипи | 0,323 | 0,363 | 0,402 | 0,433 | 0,455 | 0,532 | 0,567 |
130 | Гана | 0,375 | 0,402 | 0,427 | 0,454 | 0,526 | 0,538 | 0,563 |
131 | Кабо-Верде | 0,436 | 0,463 | 0,521 | 0,568 | 0,562 | ||
132 | Вануату | 0,512 | 0,523 | 0,544 | 0,561 | |||
133 | Королевство Эсватини | 0,407 | 0,408 | 0,388 | 0,426 | 0,501 | 0,537 | 0,557 |
134 | Ирак | 0,373 | 0,390 | 0,411 | 0,478 | 0,503 | 0,506 | 0,557 |
135 | Замбия | 0,365 | 0,442 | 0,468 | 0,514 | 0,526 | 0,538 | 0,557 |
136 | Сальвадор | 0,382 | 0,432 | 0,493 | 0,551 | 0,586 | 0,562 | 0,555 |
137 | Индия | 0,311 | 0,344 | 0,379 | 0,429 | 0,478 | 0,540 | 0,555 |
138 | Камерун | 0,339 | 0,345 | 0,364 | 0,405 | 0,461 | 0,536 | 0,547 |
139 | Конго | 0,455 | 0,460 | 0,454 | 0,460 | 0,500 | 0,533 | 0,543 |
140 | Кения | 0,376 | 0,393 | 0,407 | 0,455 | 0,501 | 0,534 | 0,534 |
141 | Лесото | 0,415 | 0,430 | 0,450 | 0,473 | 0,492 | 0,516 | 0,532 |
142 | Бангладеш | 0,251 | 0,292 | 0,344 | 0,385 | 0,432 | 0,479 | 0,529 |
143 | Уганда | 0,250 | 0,268 | 0,430 | 0,445 | 0,493 | 0,501 | 0,523 |
144 | Непал | 0,276 | 0,299 | 0,328 | 0,357 | 0,442 | 0,509 | 0,521 |
145 | Гватемала | 0,284 | 0,311 | 0,358 | 0,390 | 0,437 | 0,512 | 0,519 |
146 | Идти | 0,310 | 0,348 | 0,395 | 0,425 | 0,464 | 0,495 | 0,517 |
147 | Тимор-Лешти | 0,364 | 0,414 | 0,493 | 0,497 | 0,510 | ||
148 | Ангола | 0,288 | 0,348 | 0,398 | 0,472 | 0,500 | ||
149 | Гондурас | 0,355 | 0,381 | 0,418 | 0,457 | 0,477 | 0,479 | 0,499 |
150 | Нигерия | 0,426 | 0,407 | 0,474 | 0,499 | |||
151 | Бутан | 0,335 | 0,388 | 0,465 | 0,496 | |||
152 | Конго | 0,263 | 0,280 | 0,305 | 0,352 | 0,453 | 0,478 | 0,496 |
153 | Мадагаскар | 0,399 | 0,438 | 0,484 | 0,498 | 0,486 | ||
154 | Камбоджа | 0,276 | 0,297 | 0,319 | 0,400 | 0,444 | 0,468 | 0,484 |
155 | Коморские острова | 0,328 | 0,376 | 0,434 | 0,471 | 0,482 | ||
156 | Лаос | 0,288 | 0,309 | 0,352 | 0,390 | 0,429 | 0,479 | 0,481 |
157 | Бенин | 0,201 | 0,235 | 0,273 | 0,344 | 0,400 | 0,473 | 0,478 |
158 | Соломоновы острова | 0,336 | 0,394 | 0,467 | 0,468 | 0,474 | ||
159 | Малави | 0,231 | 0,385 | 0,378 | 0,373 | 0,428 | 0,457 | 0,470 |
160 | Экваториальная Гвинея | 0,402 | 0,429 | 0,438 | 0,440 | 0,467 | ||
161 | Мьянма | 0,251 | 0,296 | 0,319 | 0,344 | 0,392 | 0,436 | 0,464 |
162 | Руанда | 0,218 | 0,239 | 0,276 | 0,354 | 0,437 | 0,452 | 0,458 |
163 | Гаити | 0,288 | 0,316 | 0,345 | 0,373 | 0,399 | 0,430 | 0,456 |
164 | Берег Слоновой Кости | 0,233 | 0,259 | 0,297 | 0,336 | 0,376 | 0,404 | 0,453 |
165 | Папуа - Новая Гвинея | 0,207 | 0,241 | 0,284 | 0,340 | 0,405 | 0,429 | 0,439 |
166 | Танзания | 0,273 | 0,287 | 0,314 | 0,370 | 0,416 | 0,431 | 0,429 |
167 | Либерия | 0,408 | 0,404 | 0,400 | 0,415 | 0,426 | ||
168 | Бурунди | 0,171 | 0,181 | 0,187 | 0,240 | 0,376 | 0,424 | 0,417 |
169 | Сирия | 0,417 | 0,419 | 0,433 | 0,509 | 0,534 | 0,413 | 0,416 |
170 | Афганистан | 0,122 | 0,179 | 0,235 | 0,312 | 0,372 | 0,405 | 0,414 |
171 | Гвинея-Бисау | 0,311 | 0,361 | 0,398 | 0,414 | |||
172 | Сьерра-Леоне | 0,190 | 0,223 | 0,270 | 0,311 | 0,349 | 0,382 | 0,406 |
173 | Гамбия | 0,183 | 0,210 | 0,254 | 0,303 | 0,335 | 0,367 | 0,406 |
174 | Пакистан | 0,205 | 0,232 | 0,259 | 0,310 | 0,345 | 0,372 | 0,402 |
175 | Мавритания | 0,178 | 0,240 | 0,279 | 0,311 | 0,338 | 0,385 | 0,396 |
176 | Мозамбик | 0,131 | 0,159 | 0,236 | 0,318 | 0,373 | 0,373 | 0,395 |
177 | Гвинея | 0,121 | 0,142 | 0,191 | 0,251 | 0,288 | 0,343 | 0,354 |
178 | Центрально-Африканская Республика | 0,214 | 0,208 | 0,243 | 0,276 | 0,307 | 0,339 | 0,353 |
179 | Йемен | 0,219 | 0,233 | 0,258 | 0,303 | 0,325 | 0,342 | 0,350 |
180 | Сенегал | 0,198 | 0,202 | 0,213 | 0,264 | 0,301 | 0,354 | 0,345 |
181 | Судан | 0,159 | 0,198 | 0,238 | 0,274 | 0,306 | 0,333 | 0,345 |
182 | Эфиопия | 0,169 | 0,247 | 0,305 | 0,327 | 0,341 | ||
183 | Джибути | 0,171 | 0,188 | 0,245 | 0,296 | 0,315 | 0,325 | |
184 | Буркина-Фасо | 0,139 | 0,173 | 0,232 | 0,277 | 0,312 | ||
185 | южный Судан | 0,297 | 0,309 | 0,307 | ||||
186 | Чад | 0,180 | 0,202 | 0,249 | 0,283 | 0,288 | ||
187 | Мали | 0,081 | 0,114 | 0,168 | 0,226 | 0,277 | 0,274 | 0,286 |
188 | Эритрея | 0,272 | 0,279 | 0,279 | 0,269 | |||
189 | Нигер | 0,082 | 0,097 | 0,116 | 0,144 | 0,180 | 0,226 | 0,249 |
Комментарии
Удивительная таблица...
Сожгите её, больше ни на что не годна...
Тут такая история: каждый отдельный показатель в таблице сам по себе - ниочём. А вот динамика - это то, что показывает наше развитие. Раньше у нас было 38 попугаев, а теперь - 45. Но у соседа было 33 попугая, а стало - 50. Ого!! Надо присмотреться к соседу и понять, как же он вымутил столько.
Оне меряют в попугайчиках волнистых.
А мы... Хотел сказать - в крупных...
У нас попугаи только в клетках, на воле они не выживают
Ну давайте присмотримся к выращиванию попугаев в Грузии.
Подозреваю, что выяснится, что на грузинском образовании было попилено несколько пиар-грантов, в результате чего, по параметрам "либеральности", "диверсити" и "инклюзивности" оно сильно выросло, по крайней мере - в глазах оценивающих.
Ну а что массового потока специалистов из Грузии не просматривается и собственная экономика в реанимации - ну, так какая тут связь с рейтингами?
Да и динамика там высосана из пальца чуть менее, чем полностью. Вы же только что вот опубликовали данные о победах российских школьников на международных олимпиадах по химии, физике, математике. Россия там на втором месте и у неё за 29 лет столько же побед, сколько у США с 1959 года. А Китай на первом месте.
А в данном рейтинге он на 110 месте по уровню образования. Серьезно? При абсолютном доминировании в олимпиадах? )))
Правильно вам сказали - этим рейтингом только подтереться, больше он ни на что не годен.
Рейтинг Китая в олимпиадах говорит о том, что в Китае построена система поиска и отбора способных учеников.
Рейтинг Китая в индексе ООН говорит о том, что в Китае есть огромное количество малограмотного населения. Это как раз та треть населения, которая живет в деревне со средней зарплатой 12 тысяч рублей.
Пысы: В России спорт высоких достижений неплохо развит, не правда ли? Например, хоккеисты из России на передовых позициях в НХЛ, "звёздами" там работают. Но если смотреть только на наших футболистов, то кажется, что в России спорта как такового нет в принципе. Когнитивный диссонанс, однако...
Неверная аналогия. Смотреть надо на весь спорт, так же как в данном рейтинге рассматривается всё образование, а не отдельные науки. А по этому показателю Россия на первых местах в мире, несмотря на все последние проблемы и жесточайшее давление ВАДА.
Конечно, неверная. Но хреновые футболисты - есть.
Так и рейтинг ООН сообщает нам, что не всё хорошо в Китае, несмотря на отдельные успехи.
Пысы: в каждой статистике есть своя доля правды.
Соседа просто убедили, что количество попугаев говорит о его статусе, а о том, что долги за попугаев он никогда не отдаст, да и дохода никакого они не дают, ему не сказали по понятным причинам
Очередной среднепотолочный показатель. Без надобности.
Вообще-то, не помешало вначале поста дать определение Индекса Образования для того, что бы можно было предметно обсуждать приведенные данные
В состав индекса входят два основных показателя:
1. Индекс грамотности взрослого населения (вес 2/3)
2. Индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образования (вес 1/3)
А в приложении озвученного к данной таблице, на примере России, о чём говорит?
Понятия не имею. Пусть ТС покопается в индексах и объяснит нам, где собака порылась
Уже комментил выше:
Говорит о том, что в общем и целом взрослое население у нас все грамотнее и грамотнее (в чем я лично, читая тот же АШ - сильно сомневаюсь), и о том, что по сравнению с 1990-м годом всё больший процент населения осиливает начальную и последующие школы (в чем я лично - не сомневаюсь, ибо никого из школы не выгоняют и никто школу не бросает, чтобы спозаранку стоять на заводе у родной проходной).
Это Вы говорите о сравнении с 90 годом, а я спрашиваю о деталях. 0.823 ведь должно же что-то обозначать?
В деталях - не представляю.
Предполагаю, что данные о закончивших начальную, среднюю и высшую школу ООН получает от Минобра РФ.
Как проверяется грамотность взрослого населения - х.з. Может, по Всероссийскому диктанту, может - по выборочному диктанту среди абстрактного населения? Хотя не совсем представляю, кто и как этот выборочный диктант пишет... Может, там есть и математическая проверка, и география..
Залазил на сайт ООН - но до методики не докопался.
Да, спасибо. Пока с таблицей ковырялся, уже и начало забыл ...
Что означает число 0.823, каписанное напротив Российской Федерации?
Формулу расчета индекса нашел, вставил ее после статьи в "Авторский комментарий".
Значит.
Если это так, то, грубо говоря, первое место Германии с 0.94 и 39е России с 0.82 означают, что в Германии в\о получают 84% населения, а в России 48%. В обеих странах бОльшая часть в\о - это отсроченная безработица и, таким образом, этот индекс отношения к уровню образованности населения не имеет.
Ну да, ну да... Люди с высшим образованием имеют такой же уровень образованности, как и те, кто в школу так и не дошел.
Да ладно! )) Как вы это представляете себе на практике? А кто тогда работает на рабочих специальностях? Дальнобойщики и токаря с высшим образованием? ))
В Германии всего 28% людей имеет высшее образование. В России - 56% Ровно в два раза больше и Россия на втором месте в мире по этому показателю.
Таблица уровня протёртости штанов, не более.
Ну, иногда количество переходит в качество:)
иногда
Эту фигню можно не смотреть.
Показатель России вырос потому, что 10-летку поменяли на 11-летку. Сделают школу 12 или 14 летней показатель ещё больше подпрыгнет.
Кстати, наши школьники побеждают на Международных Олимпиадах, соревнуясь с 22-летними выпускниками с "более продвинутым" образованием.
Слушайте, ну там же таблица с данными по пятилеткам. Показатели каждый раз росли. У нас что, пять раз 10-ку на 11-ка переводили? Или вы с Украины?
Глядите шире.
Перевод 10-летки в 11-летку плавно сменился увеличением процента принятых в вуз.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Таблица ни о чем, когда такие новости из США : Выпускникам школ штата Орегон отныне не обязательно уметь читать и считать Губернатор штата Орегон подписала закон, который позволит школам выпускать учеников, не умеющих читать, писать и считать.
Спасибо, поржал.
Лучший коммент!
То есть, в США, где уже официально в школе неграм выставляют оценки повыше, чем они заслужили - это самое крутое образование??? Я вас умоляю...
Бритты долгое время считали, что их образование - лучшее, и всем в мозг это вбивали. А потом оказалось, что они это считали на основе "кто больше тратит денег на студента"...
В итоге выяснили, что Россия тратит меньше всего, при этом качество образования выше, да еще и что бритиши по количеству имеющих среднее образование - на 18м месте в ЕС (из 28 стран).
Ну,вообще, рейтинг непонятно как смотреть. Например,Россия. Исходя из комментария автора, рассматривается,что для получения степени магистра нужно учиться 18 лет. В товремя как в России магистр учится 17 лет. 11 лет в школе + 6 лет в ВУЗе. Соответственно,чем больше времени нужно в стране для получения степени магистра,тем она, по определению, будет иметь более высокий рейтинг. Также более высокий рейтинг будут иметь страны где студенты тратят на обучение больше времени (никак не учитываются итоги образования), т.е. студент проведший несколько лет на каждом курсе даст больший вклад в этот рейтинг, чем отличник, получивший магистра за 3 года.
Это все, что нужно знать об этом рейтинге. Выводы сделаны из формулы подсчёта.
Лучший комментарий. Именно так. Формула подсчета настроена на оценку затраченных усилий на единицу взрослого населения. Если всё население какой-то страны напряженно учить чему-то 18 лет (как это делают на Западе) - то рейтинг будет ого-го. Как у слона хобот. И использовать его можно также - отсосать у себя горечь поражения.
Полный бред. В России образование точно в топ-3 мира, возможно даже №1. Про 111 место Китая хуже Туркмении просто проорал. У Китая тоже одно из лучших образований мира
Кстати, образование в России с 1990г значительно улучшилось
Ну и в целом по России: ("1" - условный недостижимый планетарный эталон)
Чистая профанация , более идиотский , оторванный от реальности образовательный рейтинг придумать просто нереально!
Эти индексы такие индексы...
Составляющие индекса образования -EYS (ожидаемое количество лет обучения) и MYS (среднее количество лет обучения) - за 2018 год можно посмотреть в Индексе человеческого развития здесь, 3 и 4 столбцы соответственно, Россия на 49 месте.
По EYS: если, например, в Британии 12-летнее школьное образование, а у нас 11-летние, тут у англичан фора по сравнению с нами.
Как они считаю реальную продолжительность обучения (MYS) не докопалась. Но думаю там есть поле для манипуляций.
И да, индекс никак не учитывает качество образования, исключительно количество лет обучения.
А что удивительного? - Ведь главная задача любого образования, это вырастить грамотного потребителя.
И тут совершенно справедливо, что как потребитель, средний нигериец образован намного ниже чем такой же нигериец иммигрировавший в Германию.
А Россия естественно что по середине - в Москве, грамотность потребителей, намного выше, даже чем в среднем по германии, ну а в провинции, там до сих пор еще свои огурчики на огороде выращивают и курочек разводят. Что дает потребительскую грамотность ниже чем в Нигерии.
ППЦ шкала... А у нас, понимаешь, известные певцы ртом пели, что в СССР'е "мерилом работы считают усталость". Тут ещё хлеще - образование в жопочасах /рукалицо.жпг
А что, если в стране будет разработана супер-система образования, которая позволит готовить первоклассных специалистов с ноля за 5 лет - то это будет значить, что уровень образования там просто ужасный?