если взять цифры из википедии и поделить одни на другие, то можно предложить параметр для оценки вредоносного влияния
средневзвешенное по больнице - 0,24.
Все у кого больше пусть платят, соответственно, бразильцам, нам, казахам австралийцам, канадцам и аргентинцам
| страна | выбросы | на кв. Км |
| Китай | 9825,8 | 1,02 |
| США | 4964,7 | 0,51 |
| Индия | 2480,4 | 0,75 |
| Россия | 1532,6 | 0,09 |
| Япония | 1123,1 | 2,97 |
| Германия | 683,8 | 1,92 |
| Иран | 670,7 | 0,41 |
| Республика Корея | 638,6 | 6,37 |
| Индонезия | 632,1 | 0,33 |
| Саудовская Аравия | 579,9 | 0,27 |
| Канада | 556,2 | 0,06 |
| ЮАР | 478,8 | 0,39 |
| Мексика | 455 | 0,23 |
| Бразилия | 441,3 | 0,05 |
| Австралия | 428,3 | 0,06 |
| Великобритания | 387,1 | 1,58 |
| Турция | 383,3 | 0,49 |
| Италия | 325,4 | 1,08 |
| Польша | 303,9 | 0,97 |
| Таиланд | 301,7 | 0,59 |
| Франция | 299,2 | 0,55 |
| Вьетнам | 285,9 | 0,87 |
| ОАЭ | 282,6 | 3,41 |
| Китайская Республика (Тайвань) | 278,6 | 7,70 |
| Испания | 278,5 | 0,55 |
| Малайзия | 244,5 | 0,74 |
| Казахстан | 239,9 | 0,09 |
| Сингапур | 218,9 | 0,24 |
| Египет | 217,4 | 0,22 |
| Пакистан | 198,3 | 0,25 |
| Нидерланды | 192 | 5,32 |
| Украина | 185,4 | 0,31 |
| Аргентина | 174,9 | 0,06 |
| Ирак | 148,6 | 0,34 |
| Алжир | 147,1 | 0,06 |
| Филиппины | 140,1 | 0,47 |
| Бельгия | 124,5 | 4,08 |
| Бангладеш | 106,5 | 0,74 |
| Катар | 102,5 | 8,96 |
| Венесуэла | 102,4 | 0,11 |
| Колумбия | 100,6 | 0,09 |
| Чехия | 98,8 | 1,25 |
| Узбекистан | 98,5 | 0,22 |
| Кувейт | 97,3 | 5,46 |
| Гонконг | 94,7 | 85,62 |
| Чили | 92,4 | 0,12 |
| Оман | 86,7 | 0,28 |
| Туркмения | 85,8 | 0,17 |
| Израиль | 73,1 | 3,31 |
| Греция | 71,7 | 0,54 |
| Румыния | 70,5 | 0,30 |
| Марокко | 68,2 | 0,15 |
| Австрия | 64,7 | 0,77 |
| Белоруссия | 59 | 0,28 |
| Перу | 53,7 | 0,04 |
| Португалия | 51,4 | 0,56 |
| Венгрия | 47,4 | 0,51 |
| Швеция | 46,3 | 0,10 |
| Финляндия | 43 | 0,13 |
| Новая Зеландия | 38,4 | 0,14 |
| Швейцария | 38,2 | 0,93 |
| Эквадор | 35,6 | 0,13 |
| Азербайджан | 34,9 | 0,40 |
| Норвегия | 33,6 | 0,10 |
Использованные источники:
Комментарии
а индия с китаем скажут - на единицу населения. и?
Население СО2 не поглощает.
Ну еще и плюсики заодно посчитаем... У кого сколько лесов, болот и прочего, активно перерабатывающего углекислый газ.... И с методикой заодно определимся...
Зы. Эта музыка будет вечной... )))
Напоминает расчёт закупаемой выпивки в лигрылах (литр*градус/рыло)
логичнее по балансу между выбросами и утилизацией
Нет. Объяснять почему нет долго и нудно, посему просто понаблюдайте некоторое время за Бразилией к примеру
https://atmosphere.copernicus.eu/charts/cams/carbon-dioxide-forecasts?fa...