Угадаю с трех нот... через месяц "выборы" в Молдавии или Молдове.

Аватар пользователя RomanSmirnov

Еще Белорусская история не улеглась, Армяно-Азербайджанская в разгаре, а скоро на подходе новая тема для разговоров - выборы в Молдавии.

Всего через месяц.

Последние несколько лет туда активно заходят международные деньги, пускай с виду не такие большие, но они все с некоторым прицелом. Особенно в "социалку".

Из свежего - шведы(sic!) троллейбусы закупают, вот например ))

Ну и суммы по банковской линии

Обратите внимание в табличке - как шведы надрываются  (Испании с Францией, нет)

фантомные боли - из варяг в греки, бгг.

Прикапывают золотишко пенсионное и не очень, где только можно - https://aftershock.news/?q=node/896586 .

По поводу дестабилизации по периметру - имхо конечно не очень это все "прикольно", но вполне возможно вариант с внутренним ростом может оказаться интересней "союзов".

Уверен у нас есть в стране силы, которым вобще фиолетово, что там вдоль границ.  Тут или все или ничего у нас товарооборот с ближним зарубежьем минимальный.

https://customs.gov.ru/folder/511

С начала этого года по июль

Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран
(миллионов долларов США)
                       
  Январь - июль 2019 г. Доля в обороте, % Январь - июль 2020 г. Доля в обороте, % ТЕМПЫ РОСТА, %
ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ ОБОРОТ ЭКСПОРТ ИМПОРТ
Весь Мир 375 077,40 240 515,20 134 562,20 100,00 308 842,00 184 238,80 124 603,20 100,00 82,30 76,60 92,60
ЕС 157 862,50 109 930,60 47 931,90 42,10 120 273,50 76 598,30 43 675,10 38,90 76,20 69,70 91,10
АВСТРИЯ 3 797,40 2 300,50 1 496,80 1,00 2 278,70 940,90 1 337,80 0,70 60,00 40,90 89,40
БЕЛЬГИЯ 5 641,30 4 306,90 1 334,40 1,50 4 816,10 3 629,70 1 186,50 1,60 85,40 84,30 88,90
БОЛГАРИЯ 1 856,20 1 548,70 307,50 0,50 1 447,20 1 170,20 277,00 0,50 78,00 75,60 90,10
ВЕНГРИЯ 3 651,90 2 429,80 1 222,10 1,00 2 521,70 1 354,30 1 167,40 0,80 69,10 55,70 95,50
ГЕРМАНИЯ 30 239,50 16 673,80 13 565,70 8,10 22 120,30 9 836,20 12 284,20 7,20 73,20 59,00 90,60
ГРЕЦИЯ 1 997,70 1 859,40 138,30 0,50 1 675,10 1 553,20 121,90 0,50 83,90 83,50 88,20
ДАНИЯ 2 467,60 1 830,80 636,80 0,70 1 632,10 1 039,10 593,00 0,50 66,10 56,80 93,10
ИРЛАНДИЯ 1 110,20 278,80 831,40 0,30 1 081,40 178,90 902,50 0,40 97,40 64,20 108,60
ИСПАНИЯ 3 283,10 1 484,60 1 798,50 0,90 2 817,20 1 158,50 1 658,70 0,90 85,80 78,00 92,20
ИТАЛИЯ 14 338,00 8 538,80 5 799,20 3,80 10 788,50 5 612,90 5 175,60 3,50 75,20 65,70 89,20
КИПР 585,20 573,90 11,30 0,20 235,20 227,00 8,20 0,10 40,20 39,60 72,30
ЛАТВИЯ 3 253,50 3 003,20 250,40 0,90 2 283,40 2 040,70 242,70 0,70 70,20 68,00 97,00
ЛИТВА 2 310,70 1 997,90 312,80 0,60 1 582,20 1 283,00 299,20 0,50 68,50 64,20 95,70
ЛЮКСЕМБУРГ 127,80 26,40 101,40 0,00 166,90 41,30 125,60 0,10 130,60 156,40 123,90
МАЛЬТА 2 096,50 2 086,60 9,90 0,60 1 439,60 1 430,20 9,50 0,50 68,70 68,50 96,10
НИДЕРЛАНДЫ 29 905,10 27 799,50 2 105,60 8,00 16 914,00 14 834,00 2 080,00 5,50 56,60 53,40 98,80
ПОЛЬША 9 429,70 6 661,60 2 768,10 2,50 7 863,20 5 370,40 2 492,80 2,50 83,40 80,60 90,10
ПОРТУГАЛИЯ 795,50 505,50 290,00 0,20 393,60 132,40 261,20 0,10 49,50 26,20 90,10
РУМЫНИЯ 2 750,60 1 896,00 854,60 0,70 1 932,80 1 296,00 636,90 0,60 70,30 68,40 74,50
СЛОВАКИЯ 3 614,60 2 324,10 1 290,40 1,00 2 665,20 1 764,00 901,20 0,90 73,70 75,90 69,80
СЛОВЕНИЯ 853,10 288,10 564,90 0,20 906,00 374,00 532,00 0,30 106,20 129,80 94,20
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 7 688,90 5 450,50 2 238,30 2,00 12 067,60 10 303,10 1 764,50 3,90 156,90 189,00 78,80
ФИНЛЯНДИЯ 8 045,80 6 101,20 1 944,50 2,10 5 723,10 4 159,00 1 564,10 1,90 71,10 68,20 80,40
ФРАНЦИЯ 7 892,60 3 568,40 4 324,20 2,10 7 365,50 2 800,80 4 564,70 2,40 93,30 78,50 105,60
ХОРВАТИЯ 968,00 862,50 105,50 0,30 600,30 492,70 107,50 0,20 62,00 57,10 101,90
ЧЕХИЯ 4 825,50 2 811,70 2 013,80 1,30 3 215,30 1 281,50 1 933,80 1,00 66,60 45,60 96,00
ШВЕЦИЯ 2 572,90 1 304,30 1 268,60 0,70 1 745,30 711,60 1 033,80 0,60 67,80 54,60 81,50
ЭСТОНИЯ 1 684,90 1 416,90 268,00 0,40 1 862,50 1 582,90 279,60 0,60 110,50 111,70 104,30
СТРАНЫ ЕС - - 78,80 - - - 133,20 - - - 169,10
АТЭС 119 223,10 63 243,60 55 979,40 31,80 106 985,00 53 782,80 53 202,20 34,60 89,70 85,00 95,00
АВСТРАЛИЯ 479,40 75,40 404,10 0,10 450,10 67,60 382,50 0,10 93,90 89,70 94,70
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 1,10 1,10 0,00 0,00 70,50 70,50 0,00 0,00 6 516,70 6 546,40 62,50
ВЬЕТНАМ 2 696,00 599,70 2 096,30 0,70 2 897,60 815,10 2 082,50 0,90 107,50 135,90 99,30
ГОНКОНГ 758,70 505,30 253,40 0,20 1 289,60 1 047,10 242,40 0,40 170,00 207,20 95,70
ИНДОНЕЗИЯ 1 371,40 457,90 913,50 0,40 1 283,00 322,50 960,40 0,40 93,50 70,40 105,10
КАНАДА 930,60 480,40 450,30 0,20 679,00 173,70 505,20 0,20 73,00 36,20 112,20
КИТАЙ 60 787,80 31 767,30 29 020,40 16,20 56 931,40 27 606,20 29 325,20 18,40 93,70 86,90 101,10
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 14 566,90 9 792,00 4 774,90 3,90 10 653,30 7 240,00 3 413,30 3,40 73,10 73,90 71,50
МАЛАЙЗИЯ 1 640,40 672,30 968,20 0,40 1 551,90 739,10 812,90 0,50 94,60 109,90 84,00
МЕКСИКА 1 455,80 875,90 579,90 0,40 1 286,40 780,80 505,70 0,40 88,40 89,10 87,20
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 302,60 180,80 121,70 0,10 362,70 186,50 176,20 0,10 119,90 103,10 144,70
ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 3,60 0,70 2,90 0,00 3,20 0,70 2,50 0,00 89,80 105,40 86,10
ПЕРУ 275,70 117,10 158,50 0,10 229,60 106,00 123,60 0,10 83,30 90,50 77,90
СИНГАПУР 1 780,00 1 479,70 300,30 0,50 984,20 691,40 292,80 0,30 55,30 46,70 97,50
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 15 317,30 7 319,20 7 998,10 4,10 14 044,10 6 115,50 7 928,60 4,50 91,70 83,60 99,10
ТАИЛАНД 1 414,10 438,40 975,70 0,40 954,60 154,40 800,10 0,30 67,50 35,20 82,00
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 2 948,60 1 874,70 1 073,90 0,80 2 796,40 1 786,00 1 010,40 0,90 94,80 95,30 94,10
ФИЛИППИНЫ 544,30 330,10 214,30 0,10 478,00 281,30 196,70 0,20 87,80 85,20 91,80
ЧИЛИ 541,10 40,40 500,80 0,10 515,50 37,40 478,00 0,20 95,30 92,70 95,50
ЯПОНИЯ 11 407,50 6 235,30 5 172,20 3,00 9 524,00 5 560,90 3 963,00 3,10 83,50 89,20 76,60
СНГ 45 622,30 30 080,40 15 541,90 12,20 38 461,30 24 910,10 13 551,10 12,50 84,30 82,80 87,20
ЕАЭС 32 084,50 20 897,80 11 186,70 8,60 27 542,60 17 671,50 9 871,10 8,90 85,80 84,60 88,20
АЗЕРБАЙДЖАН 1 656,00 1 166,80 489,10 0,40 1 603,10 1 117,60 485,50 0,50 96,80 95,80 99,30
АРМЕНИЯ 1 160,50 730,00 430,50 0,30 1 152,20 827,40 324,80 0,40 99,30 113,30 75,50
БЕЛАРУСЬ 18 954,90 11 650,70 7 304,20 5,10 15 172,10 8 405,00 6 767,00 4,90 80,00 72,10 92,60
КАЗАХСТАН 10 913,20 7 650,30 3 262,90 2,90 10 272,10 7 616,80 2 655,30 3,30 94,10 99,60 81,40
КЫРГЫЗСТАН 1 055,80 866,80 189,10 0,30 946,20 822,30 123,90 0,30 89,60 94,90 65,50
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 933,30 721,30 212,00 0,20 766,20 555,40 210,80 0,20 82,10 77,00 99,40
ТАДЖИКИСТАН 518,30 502,00 16,30 0,10 434,30 419,40 14,80 0,10 83,80 83,60 90,80
ТУРКМЕНИСТАН 284,10 197,20 86,90 0,10 682,70 418,70 264,00 0,20 240,30 212,30 303,60
УЗБЕКИСТАН 2 661,30 1 994,50 666,80 0,70 3 192,30 2 525,90 666,50 1,00 120,00 126,60 99,90
УКРАИНА 7 484,80 4 600,80 2 883,90 2,00 4 240,10 2 201,70 2 038,40 1,40 56,60 47,90 70,70
АРГЕНТИНА 722,80 228,30 494,50 0,20 530,60 40,50 490,10 0,20 73,40 17,80 99,10
БРАЗИЛИЯ 2 466,90 1 244,00 1 223,00 0,70 2 071,50 893,20 1 178,20 0,70 84,00 71,80 96,30
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТАНСКИЕ) 15,80 15,70 0,10 0,00 11,50 11,50 0,00 0,00 72,90 73,20 25,70
ЕГИПЕТ 3 625,80 3 251,30 374,50 1,00 1 903,60 1 495,00 408,60 0,60 52,50 46,00 109,10
ИЗРАИЛЬ 1 388,50 931,00 457,40 0,40 982,10 524,40 457,80 0,30 70,70 56,30 100,10
ИНДИЯ 5 831,90 3 751,90 2 080,00 1,60 4 820,80 2 954,00 1 866,70 1,60 82,70 78,70 89,70
МОНГОЛИЯ 971,10 950,60 20,50 0,30 855,30 834,10 21,20 0,30 88,10 87,80 103,10
НОРВЕГИЯ 2 027,60 1 718,00 309,60 0,50 730,80 527,10 203,80 0,20 36,00 30,70 65,80
ТУРЦИЯ 14 306,70 11 710,30 2 596,40 3,80 11 320,60 8 666,70 2 653,90 3,70 79,10 74,00 102,20
ШВЕЙЦАРИЯ 3 563,30 2 160,00 1 403,40 1,00 3 163,10 1 772,00 1 391,10 1,00 88,80 82,00 99,10
ЮЖНАЯ АФРИКА 645,90 145,30 500,70 0,20 554,50 156,00 398,60 0,20 85,80 107,40 79,60
ГРУЗИЯ 679,20 421,50 257,70 0,20 657,60 443,90 213,70 0,20 96,80 105,30 82,90
Прочие 16 124,10 10 732,90 5 391,10 4,30 15 520,30 10 629,10 4 891,20 5,00 106,00 110,80 96,90

 

Все СНГ меньше в два раза (это с учетом 5% республики Беларусь) , чем АТЭС, а за вычетом оной так вобще статистически не значимая величина. 

Порты у России свои есть...

Так просто памятка геополитикам.

Для удобства отсортировано по доле

Не поленился нашел, что раньше было

ЕВРАЗЭС в полный рост так сказать...

Авторство: 
Авторская работа / переводика

Комментарии

Аватар пользователя Влад Нет
Влад Нет(13 лет 11 месяцев)

где у России  порты по днестру - дунаю?

Аватар пользователя RomanSmirnov
RomanSmirnov(12 лет 3 месяца)
Аватар пользователя Влад Нет
Влад Нет(13 лет 11 месяцев)

А Россия тут где? Вы ж писали, что у России есть свои порты. Вот я и спросил где российские порты в дунайском коридоре?

Аватар пользователя RomanSmirnov
RomanSmirnov(12 лет 3 месяца)

Не очень понятна ценность дунайского коридора, с учетом "вариабельности" Турции, да и членов НАТО - Румынии с Болгарией - для порта там еще куча условий.

поясните

 

Аватар пользователя Влад Нет
Влад Нет(13 лет 11 месяцев)

Дунай - одна из крупнейших транспортных артерий Европы. И имея там российский порт можно контролировать этот поток. По-моему очень прозрачно.

Аватар пользователя RomanSmirnov
RomanSmirnov(12 лет 3 месяца)

Для полноценного "контроля" необходима как минимум военная база это в текущей обстановке не совсем реально, для неполноценного можно просто "порт" купить - если надо это сделают.

Аватар пользователя RomanSmirnov
RomanSmirnov(12 лет 3 месяца)
Аватар пользователя Сударь
Сударь(10 лет 3 месяца)

Недавече было по ТВ ящику, что РФ дала Молдове кредит для тружеников села... Под выборы, значит.

Аватар пользователя RomanSmirnov
RomanSmirnov(12 лет 3 месяца)

Там и частники из России крутятся... посмотрим, но интрига кто кого и будут ли шатать есть.

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(11 лет 3 месяца)

Интересная таблица, спасибо. Получается, Голландия практически догнала Германию как второй партнер России в ЕС, и может выйти в лидеры (спасибо ушлым голландцам и бирже в Роттердаме?), торговля с Италией, третьим партнером в ЕС, равна торговле с Турцией и чуть меньше чем с Южной Кореей, Штаты еще чуть больше, несколько удивили цифры по Японии, мелкобритании, Швейцарии и Польше.

Аватар пользователя RomanSmirnov
RomanSmirnov(12 лет 3 месяца)

У голландцев правило торговать всегда. Они даже оружие продавали с тем, с кем воевали ...

Аватар пользователя Gerasim
Gerasim(8 лет 1 месяц)

Можно я угадаю?!... подожгут Приднестровье!

Аватар пользователя sko
sko(11 лет 1 месяц)

Уже сейчас роль Тихановской в Молдавии приготовлена для Майи Санду, за нее Д.Туск уже несколько промо-роликов выпустил. После выборов она майдан будет собирать, ее шансы выиграть небольшие и рейтинг у нее 20-25 процентов, при 40-45 у Додона. Так что весь упор будет на доводы о фальсификации выборов. Кстати, посмотрите в интернете ролики из прошлых выборов, по оценке желающих проголосовать в посольстве Молдовы в Москве было до 40-50 тысяч, смогли проголосовать только 5 тысяч. В очереди проголосовавшие стояли 5-7 часов. РФ серьезно могла бы посодействовать предоставив простоное помещение для желающих проголосовать. В прошлых раз давали здание МАРХИ в 200 метрах от посольства, но ситуцию это не исправило.

Аватар пользователя RomanSmirnov
RomanSmirnov(12 лет 3 месяца)

спасибо - интересная деталь

Аватар пользователя RomanSmirnov
RomanSmirnov(12 лет 3 месяца)

кстати не угадал - киргизия вот

Аватар пользователя RomanSmirnov
RomanSmirnov(12 лет 3 месяца)

а нет все таки угадал

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582583631.html