Как голосовали по поправкам. Избирком.

Аватар пользователя Добренький

 

  Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования Число бюллетеней, выданных участникам голосования Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования Число недействи-тельных бюллетеней Явка
(гр. 3 / гр. 1), %
ДА НЕТ
    1 2 3 4   5 6
1 Камчатский край 240670 106091 106035 1144 44,1 65485 61.76% 39406 37.16%
2 Иркутская область 1866073 824360 824115 7214 44,2 529770 64.28% 287131 34.84%
3 Хабаровский край 985430 435944 435804 4721 44,2 271421 62.28% 159662 36.64%
4 Томская область 771907 344033 343913 3635 44,6 223046 64.86% 117232 34.09%
5 Мурманская область 580099 261887 261788 2958 45,1 163735 62.54% 95095 36.33%
6 Республика Карелия 518910 239077 238984 2291 46,1 168389 70.46% 68304 28.58%
7 Новосибирская область 2164441 1034355 1034082 11551 47,8 698857 67.58% 323674 31.3%
8 Новгородская область 490871 242208 242156 2543 49,3 172997 71.44% 66616 27.51%
9 Алтайский край 1814478 897951 897797 11062 49,5 645603 71.91% 241132 26.86%
10 Город Байконур (Республика Казахстан) 13742 6886 6886 50 50,1 4288 62.27% 2548 37%
11 Архангельская область 892890 452371 452180 3813 50,6 297432 65.78% 150935 33.38%
12 Костромская область 522429 266283 266247 2357 51,0 180846 67.92% 83044 31.19%
13 Республика Хакасия 395321 203523 203364 2225 51,4 141381 69.52% 59758 29.38%
14 Республика Алтай 162415 83571 83566 842 51,5 55291 66.16% 27433 32.83%
15 Свердловская область 3328760 1715988 1715722 18298 51,5 1132182 65.99% 565242 32.94%
16 Республика Коми 656334 340092 339772 3337 51,8 221113 65.08% 115322 33.94%
17 Пермский край 1982980 1040935 1038574 10129 52,4 734802 70.75% 293643 28.27%
18 Владимирская область 1107210 589661 589529 5898 53,2 419606 71.18% 164025 27.82%
19 Ульяновская область 982778 533103 532707 5305 54,2 379056 71.16% 148346 27.85%
20 Смоленская область 759764 412772 412407 4368 54,3 296792 71.97% 111247 26.98%
21 Тверская область 1039944 571390 571066 5236 54,9 410421 71.87% 155409 27.21%
22 Кировская область 1042372 579696 577961 5012 55,4 409702 70.89% 163247 28.25%
23 Республика Саха (Якутия) 631206 350707 350427 3528 55,5 204435 58.34% 142464 40.65%
24 Магаданская область 98633 54911 54866 741 55,6 34035 62.03% 20090 36.62%
25 город Москва 7861697 4397417 4373655 32145 55,6 2855547 65.29% 1485963 33.98%
26 Ярославская область 982753 548819 547742 4759 55,7 374053 68.29% 168930 30.84%
27 Псковская область 523605 294496 294413 2103 56,2 231684 78.69% 60626 20.59%
28 Удмуртская Республика 1176406 661721 661521 6492 56,2 455908 68.92% 199121 30.1%
29 Калининградская область 822588 465476 463947 3851 56,4 334755 72.15% 125341 27.02%
30 Курская область 911563 527068 526615 3844 57,8 389300 73.92% 133471 25.35%
31 Курганская область 686888 397258 397187 3515 57,8 276378 69.58% 117294 29.53%
32 Ненецкий автономный округ 37490 21879 21853 212 58,3 9567 43.78% 12074 55.25%
33 Вологодская область 930244 546230 546113 4515 58,7 388615 71.16% 152983 28.01%
34 Красноярский край 2054219 1211774 1210610 11285 58,9 848638 70.1% 350687 28.97%
35 Амурская область 621327 367667 367150 4876 59,1 258548 70.42% 103726 28.25%
36 Забайкальский край 784130 471093 470739 4059 60,0 352670 74.92% 114010 24.22%
37 Калужская область 792313 484707 482783 4032 60,9 338748 70.17% 140003 28.99%
38 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1146357 707553 706876 6692 61,7 487750 69% 212434 30.05%
39 Республика Марий Эл 537358 332430 332390 2675 61,9 251831 75.76% 77884 23.43%
40 Приморский край 1464166 917209 916922 8204 62,6 723089 78.86% 185629 20.24%
41 Чувашская Республика - Чувашия 917564 588237 588055 6925 64,1 426779 72.57% 154351 26.25%
42 Ивановская область 797451 512070 511959 3857 64,2 390256 76.23% 117846 23.02%
43 Республика Бурятия 709411 458277 457582 7169 64,5 329208 71.95% 121205 26.49%
44 Омская область 1516968 985663 982884 12258 64,8 610278 62.09% 360348 36.66%
45 Челябинская область 2598002 1711446 1711264 15570 65,9 1190097 69.54% 505597 29.55%
46 город Севастополь 326520 216583 216494 1542 66,3 183296 84.67% 31656 14.62%
47 Липецкая область 920814 610631 610564 6385 66,3 479670 78.56% 124509 20.39%
48 Сахалинская область 374325 254486 253163 2844 67,6 189466 74.84% 60853 24.04%
49 Самарская область 2421581 1672096 1671406 12900 69,0 1346254 80.55% 312252 18.68%
50 Рязанская область 903406 635507 634096 5276 70,2 499716 78.81% 129104 20.36%
51 Еврейская автономная область 125998 90853 90827 1184 72,1 70213 77.3% 19430 21.39%
52 Воронежская область 1852725 1336500 1336332 9981 72,1 1070045 80.07% 256306 19.18%
53 Тульская область 1169293 855510 855375 5958 73,2 710765 83.09% 138652 16.21%
54 Астраханская область 728680 534916 534846 2893 73,4 463866 86.73% 68087 12.73%
55 Оренбургская область 1543156 1135011 1133661 12535 73,5 834406 73.6% 286720 25.29%
56 Республика Калмыкия 200606 147780 147777 1526 73,7 124265 84.09% 21986 14.88%
57 Нижегородская область 2576933 1904686 1898465 10044 73,7 1505620 79.31% 382801 20.16%
58 город Санкт-Петербург 3874356 2895659 2886794 20314 74,5 2241963 77.66% 624517 21.63%
59 Ленинградская область 1379050 1030244 1029392 8391 74,6 817168 79.38% 203833 19.8%
60 Орловская область 617196 467143 467039 5658 75,7 372411 79.74% 88970 19.05%
61 Чукотский автономный округ 29853 22604 22599 250 75,7 18146 80.3% 4203 18.6%
62 Московская область 5807577 4423963 4417633 40642 76,1 3488197 78.96% 888794 20.12%
63 Республика Ингушетия 229051 174852 174852 2888 76,3 152992 87.5% 18972 10.85%
64 Пензенская область 1048681 801829 801474 3642 76,4 683244 85.25% 114588 14.3%
65 Саратовская область 1878644 1446168 1444248 11562 76,9 1187697 82.24% 244989 16.96%
66 Тюменская область 1130302 874570 874435 3386 77,4 748290 85.57% 122759 14.04%
67 Ростовская область 3210021 2516573 2512938 13282 78,3 2099202 83.54% 400454 15.94%
68 Кабардино-Балкарская Республика 541637 430999 424147 7613 78,3 362739 85.52% 53795 12.68%
69 Республика Мордовия 601293 478642 477078 2767 79,3 408380 85.6% 65931 13.82%
70 Республика Татарстан (Татарстан) 2946989 2348179 2347100 13650 79,6 1943685 82.81% 389765 16.61%
71 Белгородская область 1225838 977212 976764 7956 79,7 798636 81.76% 170172 17.42%
72 Тамбовская область 831227 668321 668105 3995 80,4 583972 87.41% 80138 11.99%
73 Волгоградская область 1824363 1466725 1466441 11014 80,4 1222903 83.39% 232524 15.86%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 368727 297772 297468 1626 80,7 265237 89.16% 30605 10.29%
75 Ставропольский край 1894023 1539011 1537584 19479 81,2 1304638 84.85% 213467 13.88%
76 Республика Крым 1501047 1227150 1226531 10400 81,7 1104730 90.07% 111401 9.08%
77

Республика Адыгея (Адыгея)

341464 280070 279921 2192 82,0 236686 84.55% 41043 14.66%
78 Республика Северная Осетия - Алания 514872 426091 425365 1195 82,6 352314 82.83% 71856 16.89%
79 Карачаево-Черкесская Республика 295679 249026 249013 483 84,2 211163 84.8% 37367 15.01%
80 Краснодарский край 4234991 3623320 3620194 18329 85,5 3219153 88.92% 382712 10.57%
81 Кемеровская область - Кузбасс 1973566 1745741 1743734 11841 88,4 1522151 87.29% 209742 12.03%
82 Брянская область 978141 874100 873766 10008 89,3 749749 85.81% 114009 13.05%
83 Республика Дагестан 1688207 1519217 1516664 8642 89,8 1352732 89.19% 155290 10.24%
84 Республика Башкортостан 3042183 2763098 2761274 19888 90,8 2448685 88.68% 292701 10.6%
85 Республика Тыва 195623 181536 181532 408 92,8 175698 96.79% 5426 2.99%
86 Чеченская Республика 766351 729110 728027 986 95,0 712909 97.92% 14132 1.94%
87 Территория за пределами РФ 151761 146788 146688 1897 96,7 99852 68.07% 44939 30.64%

Регионы по результатам голосования

    Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования Число бюллетеней, выданных участникам голосования Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования Число недействи-тельных бюллетеней Явка
(гр. 3 / гр. 1), %
ДА НЕТ
    1 2 3 4   5 6
1 Ненецкий автономный округ 37490 21879 21853 212 58,3 9567 43.78% 12074 55.25%
2 Республика Саха (Якутия) 631206 350707 350427 3528 55,5 204435 58.34% 142464 40.65%
3 Камчатский край 240670 106091 106035 1144 44,1 65485 61.76% 39406 37.16%
4 Магаданская область 98633 54911 54866 741 55,6 34035 62.03% 20090 36.62%
5 Омская область 1516968 985663 982884 12258 64,8 610278 62.09% 360348 36.66%
6 Город Байконур (Республика Казахстан) 13742 6886 6886 50 50,1 4288 62.27% 2548 37%
7 Хабаровский край 985430 435944 435804 4721 44,2 271421 62.28% 159662 36.64%
8 Мурманская область 580099 261887 261788 2958 45,1 163735 62.54% 95095 36.33%
9 Иркутская область 1866073 824360 824115 7214 44,2 529770 64.28% 287131 34.84%
10 Томская область 771907 344033 343913 3635 44,6 223046 64.86% 117232 34.09%
11 Республика Коми 656334 340092 339772 3337 51,8 221113 65.08% 115322 33.94%
12 город Москва 7861697 4397417 4373655 32145 55,6 2855547 65.29% 1485963 33.98%
13 Архангельская область 892890 452371 452180 3813 50,6 297432 65.78% 150935 33.38%
14 Свердловская область 3328760 1715988 1715722 18298 51,5 1132182 65.99% 565242 32.94%
15 Республика Алтай 162415 83571 83566 842 51,5 55291 66.16% 27433 32.83%
16 Новосибирская область 2164441 1034355 1034082 11551 47,8 698857 67.58% 323674 31.3%
17 Костромская область 522429 266283 266247 2357 51,0 180846 67.92% 83044 31.19%
18 Территория за пределами РФ 151761 146788 146688 1897 96,7 99852 68.07% 44939 30.64%
19 Ярославская область 982753 548819 547742 4759 55,7 374053 68.29% 168930 30.84%
20 Удмуртская Республика 1176406 661721 661521 6492 56,2 455908 68.92% 199121 30.1%
21 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1146357 707553 706876 6692 61,7 487750 69.0% 212434 30.05%
22 Республика Хакасия 395321 203523 203364 2225 51,4 141381 69.52% 59758 29.38%
23 Челябинская область 2598002 1711446 1711264 15570 65,9 1190097 69.54% 505597 29.55%
24 Курганская область 686888 397258 397187 3515 57,8 276378 69.58% 117294 29.53%
25 Красноярский край 2054219 1211774 1210610 11285 58,9 848638 70.1% 350687 28.97%
26 Калужская область 792313 484707 482783 4032 60,9 338748 70.17% 140003 28.99%
27 Амурская область 621327 367667 367150 4876 59,1 258548 70.42% 103726 28.25%
28 Республика Карелия 518910 239077 238984 2291 46,1 168389 70.46% 68304 28.58%
29 Пермский край 1982980 1040935 1038574 10129 52,4 734802 70.75% 293643 28.27%
30 Кировская область 1042372 579696 577961 5012 55,4 409702 70.89% 163247 28.25%
31 Ульяновская область 982778 533103 532707 5305 54,2 379056 71.16% 148346 27.85%
32 Вологодская область 930244 546230 546113 4515 58,7 388615 71.16% 152983 28.01%
33 Владимирская область 1107210 589661 589529 5898 53,2 419606 71.18% 164025 27.82%
34 Новгородская область 490871 242208 242156 2543 49,3 172997 71.44% 66616 27.51%
35 Тверская область 1039944 571390 571066 5236 54,9 410421 71.87% 155409 27.21%
36 Алтайский край 1814478 897951 897797 11062 49,5 645603 71.91% 241132 26.86%
37 Республика Бурятия 709411 458277 457582 7169 64,5 329208 71.95% 121205 26.49%
38 Смоленская область 759764 412772 412407 4368 54,3 296792 71.97% 111247 26.98%
39 Калининградская область 822588 465476 463947 3851 56,4 334755 72.15% 125341 27.02%
40 Чувашская Республика - Чувашия 917564 588237 588055 6925 64,1 426779 72.57% 154351 26.25%
41 Оренбургская область 1543156 1135011 1133661 12535 73,5 834406 73.6% 286720 25.29%
42 Курская область 911563 527068 526615 3844 57,8 389300 73.92% 133471 25.35%
43 Сахалинская область 374325 254486 253163 2844 67,6 189466 74.84% 60853 24.04%
44 Забайкальский край 784130 471093 470739 4059 60,0 352670 74.92% 114010 24.22%
45 Республика Марий Эл 537358 332430 332390 2675 61,9 251831 75.76% 77884 23.43%
46 Ивановская область 797451 512070 511959 3857 64,2 390256 76.23% 117846 23.02%
47 Еврейская автономная область 125998 90853 90827 1184 72,1 70213 77.3% 19430 21.39%
48 город Санкт-Петербург 3874356 2895659 2886794 20314 74,5 2241963 77.66% 624517 21.63%
49 Липецкая область 920814 610631 610564 6385 66,3 479670 78.56% 124509 20.39%
50 Псковская область 523605 294496 294413 2103 56,2 231684 78.69% 60626 20.59%
51 Рязанская область 903406 635507 634096 5276 70,2 499716 78.81% 129104 20.36%
52 Приморский край 1464166 917209 916922 8204 62,6 723089 78.86% 185629 20.24%
53 Московская область 5807577 4423963 4417633 40642 76,1 3488197 78.96% 888794 20.12%
54 Нижегородская область 2576933 1904686 1898465 10044 73,7 1505620 79.31% 382801 20.16%
55 Ленинградская область 1379050 1030244 1029392 8391 74,6 817168 79.38% 203833 19.8%
56 Орловская область 617196 467143 467039 5658 75,7 372411 79.74% 88970 19.05%
57 Воронежская область 1852725 1336500 1336332 9981 72,1 1070045 80.07% 256306 19.18%
58 Чукотский автономный округ 29853 22604 22599 250 75,7 18146 80.3% 4203 18.6%
59 Самарская область 2421581 1672096 1671406 12900 69,0 1346254 80.55% 312252 18.68%
60 Белгородская область 1225838 977212 976764 7956 79,7 798636 81.76% 170172 17.42%
61 Саратовская область 1878644 1446168 1444248 11562 76,9 1187697 82.24% 244989 16.96%
62 Республика Татарстан (Татарстан) 2946989 2348179 2347100 13650 79,6 1943685 82.81% 389765 16.61%
63 Республика Северная Осетия - Алания 514872 426091 425365 1195 82,6 352314 82.83% 71856 16.89%
64 Тульская область 1169293 855510 855375 5958 73,2 710765 83.09% 138652 16.21%
65 Волгоградская область 1824363 1466725 1466441 11014 80,4 1222903 83.39% 232524 15.86%
66 Ростовская область 3210021 2516573 2512938 13282 78,3 2099202 83.54% 400454 15.94%
67 Республика Калмыкия 200606 147780 147777 1526 73,7 124265 84.09% 21986 14.88%
68

Республика Адыгея (Адыгея)

341464 280070 279921 2192 82,0 236686 84.55% 41043 14.66%
69 город Севастополь 326520 216583 216494 1542 66,3 183296 84.67% 31656 14.62%
70 Карачаево-Черкесская Республика 295679 249026 249013 483 84,2 211163 84.8% 37367 15.01%
71 Ставропольский край 1894023 1539011 1537584 19479 81,2 1304638 84.85% 213467 13.88%
72 Пензенская область 1048681 801829 801474 3642 76,4 683244 85.25% 114588 14.3%
73 Кабардино-Балкарская Республика 541637 430999 424147 7613 78,3 362739 85.52% 53795 12.68%
74 Тюменская область 1130302 874570 874435 3386 77,4 748290 85.57% 122759 14.04%
75 Республика Мордовия 601293 478642 477078 2767 79,3 408380 85.6% 65931 13.82%
76 Брянская область 978141 874100 873766 10008 89,3 749749 85.81% 114009 13.05%
77 Астраханская область 728680 534916 534846 2893 73,4 463866 86.73% 68087 12.73%
78 Кемеровская область - Кузбасс 1973566 1745741 1743734 11841 88,4 1522151 87.29% 209742 12.03%
79 Тамбовская область 831227 668321 668105 3995 80,4 583972 87.41% 80138 11.99%
80 Республика Ингушетия 229051 174852 174852 2888 76,3 152992 87.5% 18972 10.85%
81 Республика Башкортостан 3042183 2763098 2761274 19888 90,8 2448685 88.68% 292701 10.6%
82 Краснодарский край 4234991 3623320 3620194 18329 85,5 3219153 88.92% 382712 10.57%
83 Ямало-Ненецкий автономный округ 368727 297772 297468 1626 80,7 265237 89.16% 30605 10.29%
84 Республика Дагестан 1688207 1519217 1516664 8642 89,8 1352732 89.19% 155290 10.24%
85 Республика Крым 1501047 1227150 1226531 10400 81,7 1104730 90.07% 111401 9.08%
86 Республика Тыва 195623 181536 181532 408 92,8 175698 96.79% 5426 2.99%
87 Чеченская Республика 766351 729110 728027 986 95,0 712909 97.92% 14132 1.94%

 

 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

 

 

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

Сейчас денег больше в более недовольные регионы направят. ))) Надо было голосовать НЕТ.smile14.gifИмхо.

Комментарии

Аватар пользователя Добренький
Добренький(10 лет 7 месяцев)

Такое развитие событий было при прошлом референдуме по конституции.

Аватар пользователя Мастерспортамайорчигачгук

А Москва -Питер где ?Московская обл.?

Комментарий администрации:  
*** отключен (систематический флуд и срач) ***
Аватар пользователя Добренький
Добренький(10 лет 7 месяцев)

Не могу знать, за что купил, за то и продаю.)) Нашел только это- На избирательном участке № 2151, где голосовал Владимир Путин, поправки к Конституции одобрили только 54,5% избирателей, следует из данных Мосгоризбиркома. Этот участок расположен в здании Российской академии наук.https://www.znak.com/2020-07-02/na_uchastke_gde_golosoval_putin_popravki...

Аватар пользователя Добренький
Добренький(10 лет 7 месяцев)

Ленинградская область: за — 79,38%, против — 19,8%

Аватар пользователя Мастерспортамайорчигачгук

Питер отдельно от области.Москва отдельно.

Комментарий администрации:  
*** отключен (систематический флуд и срач) ***
Аватар пользователя braginjura
braginjura(5 лет 9 месяцев)

Москва - другое государство

Комментарий администрации:  
*** отключен (инфопоноса пучок) ***
Аватар пользователя CAT KARMA
CAT KARMA(7 лет 9 месяцев)

Мне почему то на новостных лентах явка 65% попадается всегда. Как пример https://russian.rt.com/russia/article/760624-cik-itogi-golosovanie-popravki-konstituciya 

Откуда 67% с гаком?

Аватар пользователя CAT KARMA
CAT KARMA(7 лет 9 месяцев)

А, все, Цик проснулся, дали 67,97%)

Аватар пользователя Антидот
Антидот(8 лет 2 месяца)

Крым: за — 90,07%, против — 9,08%
smile1.gif

 

Аватар пользователя issima
issima(8 лет 3 месяца)

Москвы и Питера нет, мос обл нет. Здесь просто сложнее фальсификациями заниматься. Почему не дали цифры по ним? Не к ТС претензия.

Аватар пользователя Добренький
Добренький(10 лет 7 месяцев)

Вот Москва по округам, смотрите.https://www.rbc.ru/politics/02/07/2020/5ef3308f9a79473ae1126f1a

Причина скорее в более большем объеме данных.

Аватар пользователя БМВ
БМВ(4 года 11 месяцев)

Ага особенно в Якутии Сахалине протритеглазки 

Аватар пользователя Бестолочь
Бестолочь(8 лет 10 месяцев)

Сомневаюсь в утверждении о деньгах... Смысл направлять деньги туда, где их освоить на могут?

Аватар пользователя Добренький
Добренький(10 лет 7 месяцев)

 где их осво­ить на могут?

Не смешно. Провинции не надо бордюры каждый год менять, им хоть бы дороги отремонтировать.

Аватар пользователя Er0p
Er0p(9 лет 2 недели)

А могут и лишить финансирования. Было дело едро прокатывали - помним. Ярославль кстати где с 30 процентами против?

Скрытый комментарий Пермь1 (c обсуждением)
Аватар пользователя Пермь1
Пермь1(3 года 9 месяцев)

Дополню.

Регионы по явке

    Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования Число бюллетеней, выданных участникам голосования Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования Число недействи-тельных бюллетеней Явка
(гр. 3 / гр. 1), %
ДА НЕТ
    1 2 3 4   5 6
1 Камчатский край 240670 106091 106035 1144 44,1 65485 61.76% 39406 37.16%
2 Иркутская область 1866073 824360 824115 7214 44,2 529770 64.28% 287131 34.84%
3 Хабаровский край 985430 435944 435804 4721 44,2 271421 62.28% 159662 36.64%
4 Томская область 771907 344033 343913 3635 44,6 223046 64.86% 117232 34.09%
5 Мурманская область 580099 261887 261788 2958 45,1 163735 62.54% 95095 36.33%
6 Республика Карелия 518910 239077 238984 2291 46,1 168389 70.46% 68304 28.58%
7 Новосибирская область 2164441 1034355 1034082 11551 47,8 698857 67.58% 323674 31.3%
8 Новгородская область 490871 242208 242156 2543 49,3 172997 71.44% 66616 27.51%
9 Алтайский край 1814478 897951 897797 11062 49,5 645603 71.91% 241132 26.86%
10 Город Байконур (Республика Казахстан) 13742 6886 6886 50 50,1 4288 62.27% 2548 37%
11 Архангельская область 892890 452371 452180 3813 50,6 297432 65.78% 150935 33.38%
12 Костромская область 522429 266283 266247 2357 51,0 180846 67.92% 83044 31.19%
13 Республика Хакасия 395321 203523 203364 2225 51,4 141381 69.52% 59758 29.38%
14 Республика Алтай 162415 83571 83566 842 51,5 55291 66.16% 27433 32.83%
15 Свердловская область 3328760 1715988 1715722 18298 51,5 1132182 65.99% 565242 32.94%
16 Республика Коми 656334 340092 339772 3337 51,8 221113 65.08% 115322 33.94%
17 Пермский край 1982980 1040935 1038574 10129 52,4 734802 70.75% 293643 28.27%
18 Владимирская область 1107210 589661 589529 5898 53,2 419606 71.18% 164025 27.82%
19 Ульяновская область 982778 533103 532707 5305 54,2 379056 71.16% 148346 27.85%
20 Смоленская область 759764 412772 412407 4368 54,3 296792 71.97% 111247 26.98%
21 Тверская область 1039944 571390 571066 5236 54,9 410421 71.87% 155409 27.21%
22 Кировская область 1042372 579696 577961 5012 55,4 409702 70.89% 163247 28.25%
23 Республика Саха (Якутия) 631206 350707 350427 3528 55,5 204435 58.34% 142464 40.65%
24 Магаданская область 98633 54911 54866 741 55,6 34035 62.03% 20090 36.62%
25 город Москва 7861697 4397417 4373655 32145 55,6 2855547 65.29% 1485963 33.98%
26 Ярославская область 982753 548819 547742 4759 55,7 374053 68.29% 168930 30.84%
27 Псковская область 523605 294496 294413 2103 56,2 231684 78.69% 60626 20.59%
28 Удмуртская Республика 1176406 661721 661521 6492 56,2 455908 68.92% 199121 30.1%
29 Калининградская область 822588 465476 463947 3851 56,4 334755 72.15% 125341 27.02%
30 Курская область 911563 527068 526615 3844 57,8 389300 73.92% 133471 25.35%
31 Курганская область 686888 397258 397187 3515 57,8 276378 69.58% 117294 29.53%
32 Ненецкий автономный округ 37490 21879 21853 212 58,3 9567 43.78% 12074 55.25%
33 Вологодская область 930244 546230 546113 4515 58,7 388615 71.16% 152983 28.01%
34 Красноярский край 2054219 1211774 1210610 11285 58,9 848638 70.1% 350687 28.97%
35 Амурская область 621327 367667 367150 4876 59,1 258548 70.42% 103726 28.25%
36 Забайкальский край 784130 471093 470739 4059 60,0 352670 74.92% 114010 24.22%
37 Калужская область 792313 484707 482783 4032 60,9 338748 70.17% 140003 28.99%
38 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1146357 707553 706876 6692 61,7 487750 69% 212434 30.05%
39 Республика Марий Эл 537358 332430 332390 2675 61,9 251831 75.76% 77884 23.43%
40 Приморский край 1464166 917209 916922 8204 62,6 723089 78.86% 185629 20.24%
41 Чувашская Республика - Чувашия 917564 588237 588055 6925 64,1 426779 72.57% 154351 26.25%
42 Ивановская область 797451 512070 511959 3857 64,2 390256 76.23% 117846 23.02%
43 Республика Бурятия 709411 458277 457582 7169 64,5 329208 71.95% 121205 26.49%
44 Омская область 1516968 985663 982884 12258 64,8 610278 62.09% 360348 36.66%
45 Челябинская область 2598002 1711446 1711264 15570 65,9 1190097 69.54% 505597 29.55%
46 город Севастополь 326520 216583 216494 1542 66,3 183296 84.67% 31656 14.62%
47 Липецкая область 920814 610631 610564 6385 66,3 479670 78.56% 124509 20.39%
48 Сахалинская область 374325 254486 253163 2844 67,6 189466 74.84% 60853 24.04%
49 Самарская область 2421581 1672096 1671406 12900 69,0 1346254 80.55% 312252 18.68%
50 Рязанская область 903406 635507 634096 5276 70,2 499716 78.81% 129104 20.36%
51 Еврейская автономная область 125998 90853 90827 1184 72,1 70213 77.3% 19430 21.39%
52 Воронежская область 1852725 1336500 1336332 9981 72,1 1070045 80.07% 256306 19.18%
53 Тульская область 1169293 855510 855375 5958 73,2 710765 83.09% 138652 16.21%
54 Астраханская область 728680 534916 534846 2893 73,4 463866 86.73% 68087 12.73%
55 Оренбургская область 1543156 1135011 1133661 12535 73,5 834406 73.6% 286720 25.29%
56 Республика Калмыкия 200606 147780 147777 1526 73,7 124265 84.09% 21986 14.88%
57 Нижегородская область 2576933 1904686 1898465 10044 73,7 1505620 79.31% 382801 20.16%
58 город Санкт-Петербург 3874356 2895659 2886794 20314 74,5 2241963 77.66% 624517 21.63%
59 Ленинградская область 1379050 1030244 1029392 8391 74,6 817168 79.38% 203833 19.8%
60 Орловская область 617196 467143 467039 5658 75,7 372411 79.74% 88970 19.05%
61 Чукотский автономный округ 29853 22604 22599 250 75,7 18146 80.3% 4203 18.6%
62 Московская область 5807577 4423963 4417633 40642 76,1 3488197 78.96% 888794 20.12%
63 Республика Ингушетия 229051 174852 174852 2888 76,3 152992 87.5% 18972 10.85%
64 Пензенская область 1048681 801829 801474 3642 76,4 683244 85.25% 114588 14.3%
65 Саратовская область 1878644 1446168 1444248 11562 76,9 1187697 82.24% 244989 16.96%
66 Тюменская область 1130302 874570 874435 3386 77,4 748290 85.57% 122759 14.04%
67 Ростовская область 3210021 2516573 2512938 13282 78,3 2099202 83.54% 400454 15.94%
68 Кабардино-Балкарская Республика 541637 430999 424147 7613 78,3 362739 85.52% 53795 12.68%
69 Республика Мордовия 601293 478642 477078 2767 79,3 408380 85.6% 65931 13.82%
70 Республика Татарстан (Татарстан) 2946989 2348179 2347100 13650 79,6 1943685 82.81% 389765 16.61%
71 Белгородская область 1225838 977212 976764 7956 79,7 798636 81.76% 170172 17.42%
72 Тамбовская область 831227 668321 668105 3995 80,4 583972 87.41% 80138 11.99%
73 Волгоградская область 1824363 1466725 1466441 11014 80,4 1222903 83.39% 232524 15.86%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 368727 297772 297468 1626 80,7 265237 89.16% 30605 10.29%
75 Ставропольский край 1894023 1539011 1537584 19479 81,2 1304638 84.85% 213467 13.88%
76 Республика Крым 1501047 1227150 1226531 10400 81,7 1104730 90.07% 111401 9.08%
77 341464 280070 279921 2192 82,0 236686 84.55% 41043 14.66%
78 Республика Северная Осетия - Алания 514872 426091 425365 1195 82,6 352314 82.83% 71856 16.89%
79 Карачаево-Черкесская Республика 295679 249026 249013 483 84,2 211163 84.8% 37367 15.01%
80 Краснодарский край 4234991 3623320 3620194 18329 85,5 3219153 88.92% 382712 10.57%
81 Кемеровская область - Кузбасс 1973566 1745741 1743734 11841 88,4 1522151 87.29% 209742 12.03%
82 Брянская область 978141 874100 873766 10008 89,3 749749 85.81% 114009 13.05%
83 Республика Дагестан 1688207 1519217 1516664 8642 89,8 1352732 89.19% 155290 10.24%
84 Республика Башкортостан 3042183 2763098 2761274 19888 90,8 2448685 88.68% 292701 10.6%
85 Республика Тыва 195623 181536 181532 408 92,8 175698 96.79% 5426 2.99%
86 Чеченская Республика 766351 729110 728027 986 95,0 712909 97.92% 14132 1.94%
87 Территория за пределами РФ 151761 146788 146688 1897 96,7 99852 68.07% 44939 30.64%

Регионы по результатам голосования

    Число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования Число бюллетеней, выданных участникам голосования Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования Число недействи-тельных бюллетеней Явка
(гр. 3 / гр. 1), %
ДА НЕТ
    1 2 3 4   5 6
1 Ненецкий автономный округ 37490 21879 21853 212 58,3 9567 43.78% 12074 55.25%
2 Республика Саха (Якутия) 631206 350707 350427 3528 55,5 204435 58.34% 142464 40.65%
3 Камчатский край 240670 106091 106035 1144 44,1 65485 61.76% 39406 37.16%
4 Магаданская область 98633 54911 54866 741 55,6 34035 62.03% 20090 36.62%
5 Омская область 1516968 985663 982884 12258 64,8 610278 62.09% 360348 36.66%
6 Город Байконур (Республика Казахстан) 13742 6886 6886 50 50,1 4288 62.27% 2548 37%
7 Хабаровский край 985430 435944 435804 4721 44,2 271421 62.28% 159662 36.64%
8 Мурманская область 580099 261887 261788 2958 45,1 163735 62.54% 95095 36.33%
9 Иркутская область 1866073 824360 824115 7214 44,2 529770 64.28% 287131 34.84%
10 Томская область 771907 344033 343913 3635 44,6 223046 64.86% 117232 34.09%
11 Республика Коми 656334 340092 339772 3337 51,8 221113 65.08% 115322 33.94%
12 город Москва 7861697 4397417 4373655 32145 55,6 2855547 65.29% 1485963 33.98%
13 Архангельская область 892890 452371 452180 3813 50,6 297432 65.78% 150935 33.38%
14 Свердловская область 3328760 1715988 1715722 18298 51,5 1132182 65.99% 565242 32.94%
15 Республика Алтай 162415 83571 83566 842 51,5 55291 66.16% 27433 32.83%
