Сейчас вылезают "всепропальщики" (либералы и псевдопатриоты), в том числе с просьбами создать отдельную тему))))
Поэтому давайте вспомним, что у нас было, когда экономика не была "разорвана в клочья", не было санкций, мы всех любили, а пиндосы/еврики/МВФы/парижские кредиторы во все лопатки нам "помогали".
1 Доллар США 1 Немецкая марка
1981 год 0 руб. 69 коп.
1986 0 руб. 75 коп.
1991 год 17 руб. 00 коп.
с 30 декабря 1992 года 414 руб. 50 коп. 256 руб. 50 коп.
с 29 декабря 1993 года 1247 руб. 00 коп. 733 руб. 06 коп.
с 30 декабря 1994 года 3550 руб. 00 коп. 2274 руб. 18 коп.
с 29 декабря 1995 года 4640 руб. 00 коп. 3242 руб. 94 коп.
с 31 декабря 1996 года 5560 руб. 00 коп. 3576 руб. 25 коп.
с 30 декабря 1997 года 5960 руб. 00 коп. 3360 руб. 02 коп.
далее была деноминация (обмен с 1 января 1998 года с коэффициентом 1000:1, то есть одному новому рублю соответствовали 1000 старых)
и дефолт 1998 года (курс рубля упал за полгода более чем в 3 раза)
_____________________________________________________
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США, НЕМЕЦКОЙ МАРКИ И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 30 декабря 1997 года 5960 руб. 00 коп. 3360 руб. 02 коп.
с 27 декабря 1997 года 5958 руб. 00 коп. 3362 руб. 49 коп.
с 26 декабря 1997 года 5955 руб. 00 коп. 3356 руб. 82 коп.
с 25 декабря 1997 года 5955 руб. 00 коп. 3359 руб. 66 коп.
с 24 декабря 1997 года 5950 руб. 00 коп. 3339 руб. 51 коп.
с 23 декабря 1997 года 5947 руб. 00 коп. 3332 руб. 77 коп.
с 20 декабря 1997 года 5945 руб. 00 коп. 3358 руб. 76 коп.
с 19 декабря 1997 года 5943 руб. 00 коп. 3353 руб. 65 коп.
с 18 декабря 1997 года 5943 руб. 00 коп. 3351 руб. 00 коп.
с 17 декабря 1997 года 5941 руб. 00 коп. 3344 руб. 03 коп.
с 16 декабря 1997 года 5939 руб. 00 коп. 3339 руб. 33 коп.
с 12 декабря 1997 года 5936 руб. 00 коп. 3327 руб. 73 коп.
с 11 декабря 1997 года 5935 руб. 00 коп. 3309 руб. 73 коп.
с 10 декабря 1997 года 5935 руб. 00 коп. 3317 руб. 50 коп.
с 9 декабря 1997 года 5936 руб. 00 коп. 3331 руб. 09 коп.
с 6 декабря 1997 года 5933 руб. 00 коп. 3345 руб. 17 коп.
с 5 декабря 1997 года 5930 руб. 00 коп. 3349 руб. 90 коп.
с 4 декабря 1997 года 5927 руб. 00 коп. 3334 руб. 65 коп.
с 3 декабря 1997 года 5925 руб. 00 коп. 3335 руб. 21 коп.
со 2 декабря 1997 года 5921 руб. 00 коп. 3350 руб. 12 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 29 ноября 1997 года 5919 руб. 00 коп. 3366 руб. 89 коп.
с 28 ноября 1997 года 5917 руб. 00 коп. 3356 руб. 59 коп.
с 27 ноября 1997 года 5916 руб. 00 коп. 3387 руб. 73 коп.
с 26 ноября 1997 года 5914 руб. 00 коп. 3401 руб. 59 коп.
с 25 ноября 1997 года 5912 руб. 00 коп. 3406 руб. 51 коп.
с 22 ноября 1997 года 5910 руб. 50 коп. 3390 руб. 41 коп.
с 21 ноября 1997 года 5908 руб. 50 коп. 3408 руб. 42 коп.
с 20 ноября 1997 года 5906 руб. 50 коп. 3415 руб. 94 коп.
с 19 ноября 1997 года 5905 руб. 00 коп. 3414 руб. 87 коп.
с 18 ноября 1997 года 5903 руб. 00 коп. 3403 руб. 48 коп.
с 15 ноября 1997 года 5901 руб. 50 коп. 3419 руб. 38 коп.
с 14 ноября 1997 года 5900 руб. 50 коп. 3425 руб. 15 коп.
с 13 ноября 1997 года 5900 руб. 50 коп. 3456 руб. 04 коп.
с 12 ноября 1997 года 5899 руб. 00 коп. 3465 руб. 11 коп.
с 11 ноября 1997 года 5898 руб. 00 коп. 3439 руб. 07 коп.
с 7 ноября 1997 года 5892 руб. 00 коп. 3424 руб. 59 коп.
с 6 ноября 1997 года 5890 руб. 00 коп. 3416 руб. 87 коп.
с 5 ноября 1997 года 5889 руб. 00 коп. 3403 руб. 85 коп.
с 4 ноября 1997 года 5887 руб. 00 коп. 3395 руб. 82 коп.
с 1 ноября 1997 года 5887 руб. 00 коп. 3410 руб. 97 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 октября 1997 года 5887 руб. 00 коп. 3413 руб. 74 коп.
с 30 октября 1997 года 5885 руб. 00 коп. 3379 руб. 08 коп.
с 29 октября 1997 года 5883 руб. 00 коп. 3403 руб. 53 коп.
с 28 октября 1997 года 5882 руб. 00 коп. 3326 руб. 92 коп.
с 25 октября 1997 года 5881 руб. 00 коп. 3316 руб. 60 коп.
с 24 октября 1997 года 5880 руб. 00 коп. 3292 руб. 27 коп.
с 23 октября 1997 года 5879 руб. 00 коп. 3289 руб. 32 коп.
с 22 октября 1997 года 5878 руб. 00 коп. 3312 руб. 48 коп.
с 21 октября 1997 года 5878 руб. 00 коп. 3318 руб. 65 коп.
с 18 октября 1997 года 5878 руб. 00 коп. 3340 руб. 72 коп.
с 17 октября 1997 года 5878 руб. 50 коп. 3367 руб. 80 коп.
с 16 октября 1997 года 5877 руб. 00 коп. 3356 руб. 18 коп.
с 15 октября 1997 года 5876 руб. 00 коп. 3349 руб. 68 коп.
с 14 октября 1997 года 5874 руб. 00 коп. 3349 руб. 87 коп.
с 11 октября 1997 года 5872 руб. 00 коп. 3370 руб. 26 коп.
с 10 октября 1997 года 5872 руб. 00 коп. 3356 руб. 39 коп.
с 9 октября 1997 года 5870 руб. 50 коп. 3334 руб. 37 коп.
с 8 октября 1997 года 5869 руб. 00 коп. 3345 руб. 11 коп.
с 7 октября 1997 года 5868 руб. 00 коп. 3343 руб. 21 коп.
с 4 октября 1997 года 5866 руб. 00 коп. 3305 руб. 72 коп.
с 3 октября 1997 года 5864 руб. 50 коп. 3305 руб. 81 коп.
со 2 октября 1997 года 5862 руб. 50 коп. 3329 руб. 45 коп.
с 1 октября 1997 года 5861 руб. 00 коп. 3317 руб. 48 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 30 сентября 1997 года 5860 руб. 00 коп. 3326 руб. 71 коп.
с 27 сентября 1997 года 5861 руб. 00 коп. 3332 руб. 20 коп.
с 26 сентября 1997 года 5860 руб. 00 коп. 3307 руб. 93 коп.
с 25 сентября 1997 года 5858 руб. 50 коп. 3285 руб. 75 коп.
с 24 сентября 1997 года 5856 руб. 50 коп. 3273 руб. 98 коп.
с 23 сентября 1997 года 5855 руб. 00 коп. 3294 руб. 51 коп.
с 20 сентября 1997 года 5853 руб. 50 коп. 3286 руб. 64 коп.
с 19 сентября 1997 года 5851 руб. 50 коп. 3302 руб. 57 коп.
с 18 сентября 1997 года 5849 руб. 50 коп. 3308 руб. 17 коп.
с 17 сентября 1997 года 5848 руб. 00 коп. 3314 руб. 25 коп.
с 16 сентября 1997 года 5847 руб. 00 коп. 3291 руб. 86 коп.
с 13 сентября 1997 года 5846 руб. 00 коп. 3277 руб. 82 коп.
с 12 сентября 1997 года 5843 руб. 00 коп. 3261 руб. 51 коп.
с 11 сентября 1997 года 5841 руб. 50 коп. 3220 руб. 59 коп.
с 10 сентября 1997 года 5840 руб. 50 коп. 3232 руб. 15 коп.
с 9 сентября 1997 года 5839 руб. 50 коп. 3246 руб. 33 коп.
с 6 сентября 1997 года 5838 руб. 00 коп. 3216 руб. 71 коп.
с 5 сентября 1997 года 5837 руб. 00 коп. 3207 руб. 14 коп.
с 4 сентября 1997 года 5835 руб. 00 коп. 3183 руб. 31 коп.
с 3 сентября 1997 года 5833 руб. 50 коп. 3206 руб. 98 коп.
с 2 сентября 1997 года 5832 руб. 00 коп. 3218 руб. 72 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 30 августа 1997 года 5830 руб. 00 коп. 3255 руб. 53 коп.
с 29 августа 1997 года 5826 руб. 00 коп. 3215 руб. 05 коп.
с 28 августа 1997 года 5824 руб. 00 коп. 3238 руб. 25 коп.
с 27 августа 1997 года 5821 руб. 00 коп. 3202 руб. 40 коп.
с 26 августа 1997 года 5820 руб. 00 коп. 3207 руб. 50 коп.
с 23 августа 1997 года 5819 руб. 00 коп. 3174 руб. 06 коп.
с 22 августа 1997 года 5817 руб. 00 коп. 3135 руб. 34 коп.
с 21 августа 1997 года 5815 руб. 00 коп. 3151 руб. 76 коп.
с 20 августа 1997 года 5814 руб. 00 коп. 3172 руб. 02 коп.
с 19 августа 1997 года 5813 руб. 00 коп. 3210 руб. 72 коп.
с 16 августа 1997 года 5811 руб. 00 коп. 3156 руб. 78 коп.
с 15 августа 1997 года 5809 руб. 00 коп. 3163 руб. 08 коп.
с 14 августа 1997 года 5809 руб. 00 коп. 3119 руб. 76 коп.
с 13 августа 1997 года 5808 руб. 00 коп. 3113 руб. 04 коп.
с 12 августа 1997 года 5808 руб. 00 коп. 3147 руб. 11 коп.
с 9 августа 1997 года 5806 руб. 00 коп. 3116 руб. 14 коп.
с 8 августа 1997 года 5804 руб. 50 коп. 3076 руб. 86 коп.
с 7 августа 1997 года 5803 руб. 00 коп. 3090 руб. 81 коп.
с 6 августа 1997 года 5802 руб. 00 коп. 3111 руб. 83 коп.
с 5 августа 1997 года 5801 руб. 00 коп. 3112 руб. 46 коп.
со 2 августа 1997 года 5801 руб. 00 коп. 3147 руб. 24 коп.
с 1 августа 1997 года 5800 руб. 00 коп. 3159 руб. 90 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 июля 1997 года 5798 руб. 00 коп. 3157 руб. 95 коп.
с 30 июля 1997 года 5797 руб. 00 коп. 3157 руб. 06 коп.
с 29 июля 1997 года 5796 руб. 00 коп. 3146 руб. 07 коп.
с 26 июля 1997 года 5795 руб. 00 коп. 3163 руб. 38 коп.
с 25 июля 1997 года 5794 руб. 00 коп. 3168 руб. 72 коп.
с 24 июля 1997 года 5792 руб. 00 коп. 3185 руб. 92 коп.
с 23 июля 1997 года 5791 руб. 00 коп. 3216 руб. 69 коп.
с 22 июля 1997 года 5789 руб. 00 коп. 3234 руб. 08 коп.
с 19 июля 1997 года 5788 руб. 00 коп. 3232 руб. 26 коп.
с 18 июля 1997 года 5787 руб. 00 коп. 3229 руб. 17 коп.
с 17 июля 1997 года 5785 руб. 00 коп. 3235 руб. 46 коп.
с 16 июля 1997 года 5784 руб. 00 коп. 3227 руб. 50 коп.
с 15 июля 1997 года 5784 руб. 00 коп. 3254 руб. 74 коп.
с 12 июля 1997 года 5784 руб. 00 коп. 3297 руб. 98 коп.
с 11 июля 1997 года 5784 руб. 00 коп. 3279 руб. 84 коп.
с 10 июля 1997 года 5784 руб. 00 коп. 3285 руб. 43 коп.
с 9 июля 1997 года 5784 руб. 00 коп. 3298 руб. 73 коп.
с 8 июля 1997 года 5783 руб. 00 коп. 3304 руб. 38 коп.
с 5 июля 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3299 руб. 10 коп.
с 4 июля 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3300 руб. 61 коп.
с 3 июля 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3315 руб. 37 коп.
со 2 июля 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3307 руб. 59 коп.
с 1 июля 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3330 руб. 07 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 28 июня 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3351 руб. 50 коп.
с 27 июня 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3351 руб. 88 коп.
с 26 июня 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3361 руб. 43 коп.
с 25 июня 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3364 руб. 56 коп.
с 24 июня 1997 года 5783 руб. 00 коп. 3342 руб. 77 коп.
с 21 июня 1997 года 5783 руб. 00 коп. 3357 руб. 91 коп.
с 20 июня 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3337 руб. 76 коп.
с 19 июня 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3350 руб. 91 коп.
с 18 июня 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3339 руб. 69 коп.
с 17 июня 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3325 руб. 86 коп.
с 14 июня 1997 года 5782 руб. 00 коп. 3343 руб. 74 коп.
с 12 июня 1997 года 5781 руб. 00 коп. 3371 руб. 83 коп.
с 11 июня 1997 года 5779 руб. 50 коп. 3383 руб. 78 коп.
с 10 июня 1997 года 5778 руб. 00 коп. 3353 руб. 45 коп.
с 7 июня 1997 года 5777 руб. 00 коп. 3336 руб. 99 коп.
с 6 июня 1997 года 5776 руб. 00 коп. 3347 руб. 05 коп.
с 5 июня 1997 года 5776 руб. 00 коп. 3336 руб. 80 коп.
с 4 июня 1997 года 5775 руб. 00 коп. 3341 руб. 43 коп.
с 3 июня 1997 года 5774 руб. 00 коп. 3371 руб. 09 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 мая 1997 года 5773 руб. 00 коп. 3393 руб. 69 коп.
с 30 мая 1997 года 5773 руб. 00 коп. 3389 руб. 90 коп.
с 29 мая 1997 года 5774 руб. 00 коп. 3389 руб. 89 коп.
с 28 мая 1997 года 5773 руб. 50 коп. 3412 руб. 64 коп.
с 27 мая 1997 года 5773 руб. 50 коп. 3426 руб. 21 коп.
с 24 мая 1997 года 5772 руб. 00 коп. 3412 руб. 36 коп.
с 23 мая 1997 года 5771 руб. 00 коп. 3402 руб. 71 коп.
с 22 мая 1997 года 5771 руб. 00 коп. 3432 руб. 05 коп.
с 21 мая 1997 года 5771 руб. 00 коп. 3399 руб. 10 коп.
с 20 мая 1997 года 5771 руб. 00 коп. 3408 руб. 74 коп.
с 17 мая 1997 года 5771 руб. 00 коп. 3391 руб. 71 коп.
с 16 мая 1997 года 5771 руб. 00 коп. 3410 руб. 15 коп.
с 15 мая 1997 года 5771 руб. 00 коп. 3387 руб. 73 коп.
с 14 мая 1997 года 5771 руб. 00 коп. 3389 руб. 12 коп.
с 13 мая 1997 года 5771 руб. 00 коп. 3427 руб. 57 коп.
с 9 мая 1997 года 5769 руб. 00 коп. 3366 руб. 79 коп.
с 8 мая 1997 года 5768 руб. 00 коп. 3348 руб. 23 коп.
с 7 мая 1997 года 5766 руб. 00 коп. 3337 руб. 00 коп.
с 6 мая 1997 года 5764 руб. 00 коп. 3337 руб. 97 коп.
с 1 мая 1997 года 5764 руб. 00 коп. 3342 руб. 42 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 30 апреля 1997 года 5762 руб. 00 коп. 3326 руб. 79 коп.
с 29 апреля 1997 года 5760 руб. 00 коп. 3324 руб. 10 коп.
с 26 апреля 1997 года 5759 руб. 00 коп. 3354 руб. 30 коп.
с 25 апреля 1997 года 5758 руб. 00 коп. 3353 руб. 13 коп.
с 24 апреля 1997 года 5757 руб. 00 коп. 3360 руб. 18 коп.
с 23 апреля 1997 года 5756 руб. 00 коп. 3381 руб. 70 коп.
с 22 апреля 1997 года 5755 руб. 00 коп. 3378 руб. 74 коп.
с 19 апреля 1997 года 5753 руб. 00 коп. 3344 руб. 57 коп.
с 18 апреля 1997 года 5753 руб. 00 коп. 3336 руб. 62 коп.
с 17 апреля 1997 года 5752 руб. 00 коп. 3328 руб. 32 коп.
с 16 апреля 1997 года 5750 руб. 00 коп. 3321 руб. 78 коп.
с 15 апреля 1997 года 5748 руб. 00 коп. 3339 руб. 34 коп.
с 12 апреля 1997 года 5746 руб. 00 коп. 3347 руб. 12 коп.
с 11 апреля 1997 года 5744 руб. 00 коп. 3335 руб. 66 коп.
с 10 апреля 1997 года 5743 руб. 00 коп. 3344 руб. 79 коп.
с 9 апреля 1997 года 5741 руб. 00 коп. 3347 руб. 91 коп.
с 8 апреля 1997 года 5739 руб. 00 коп. 3396 руб. 46 коп.
с 5 апреля 1997 года 5737 руб. 00 коп. 3429 руб. 99 коп.
с 4 апреля 1997 года 5735 руб. 00 коп. 3420 руб. 61 коп.
с 3 апреля 1997 года 5732 руб. 00 коп. 3430 руб. 49 коп.
со 2 апреля 1997 года 5731 руб. 00 коп. 3427 руб. 63 коп.
с 1 апреля 1997 года 5729 руб. 00 коп. 3413 руб. 37 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 29 марта 1997 года 5726 руб. 00 коп. 3417 руб. 69 коп.
с 28 марта 1997 года 5723 руб. 50 коп. 3405 руб. 83 коп.
с 27 марта 1997 года 5721 руб. 00 коп. 3392 руб. 84 коп.
с 26 марта 1997 года 5719 руб. 00 коп. 3387 руб. 03 коп.
с 25 марта 1997 года 5717 руб. 00 коп. 3385 руб. 04 коп.
с 22 марта 1997 года 5714 руб. 00 коп. 3384 руб. 07 коп.
с 21 марта 1997 года 5712 руб. 00 коп. 3392 руб. 93 коп.
с 20 марта 1997 года 5710 руб. 00 коп. 3402 руб. 25 коп.
с 19 марта 1997 года 5708 руб. 00 коп. 3372 руб. 92 коп.
с 18 марта 1997 года 5705 руб. 50 коп. 3370 руб. 25 коп.
с 15 марта 1997 года 5703 руб. 00 коп. 3337 руб. 63 коп.
с 14 марта 1997 года 5700 руб. 00 коп. 3364 руб. 42 коп.
с 13 марта 1997 года 5699 руб. 00 коп. 3333 руб. 53 коп.
с 12 марта 1997 года 5697 руб. 00 коп. 3352 руб. 75 коп.
с 8 марта 1997 года 5695 руб. 00 коп. 3316 руб. 64 коп.
с 7 марта 1997 года 5691 руб. 50 коп. 3320 руб. 98 коп.
с 6 марта 1997 года 5689 руб. 00 коп. 3321 руб. 46 коп.
с 5 марта 1997 года 5686 руб. 00 коп. 3340 руб. 19 коп.
с 4 марта 1997 года 5683 руб. 00 коп. 3357 руб. 56 коп.
с 1 марта 1997 года 5679 руб. 00 коп. 3359 руб. 36 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 28 февраля 1997 года 5676 руб. 00 коп. 3363 руб. 56 коп.
с 27 февраля 1997 года 5674 руб. 00 коп. 3399 руб. 03 коп.
с 26 февраля 1997 года 5672 руб. 00 коп. 3383 руб. 04 коп.
с 25 февраля 1997 года 5670 руб. 00 коп. 3384 руб. 06 коп.
с 22 февраля 1997 года 5667 руб. 00 коп. 3362 руб. 81 коп.
с 21 февраля 1997 года 5665 руб. 00 коп. 3347 руб. 52 коп.
с 20 февраля 1997 года 5662 руб. 00 коп. 3363 руб. 03 коп.
с 19 февраля 1997 года 5660 руб. 00 коп. 3322 руб. 38 коп.
с 18 февраля 1997 года 5658 руб. 00 коп. 3343 руб. 97 коп.
с 15 февраля 1997 года 5654 руб. 50 коп. 3354 руб. 19 коп.
с 14 февраля 1997 года 5652 руб. 50 коп. 3366 руб. 19 коп.
с 13 февраля 1997 года 5650 руб. 00 коп. 3346 руб. 36 коп.
с 12 февраля 1997 года 5646 руб. 00 коп. 3395 руб. 07 коп.
с 11 февраля 1997 года 5644 руб. 50 коп. 3415 руб. 11 коп.
с 8 февраля 1997 года 5642 руб. 00 коп. 3410 руб. 71 коп.
с 6 февраля 1997 года 5640 руб. 00 коп. 3427 руб. 95 коп.
с 5 февраля 1997 года 5637 руб. 00 коп. 3431 руб. 96 коп.
с 4 февраля 1997 года 5634 руб. 00 коп. 3432 руб. 85 коп.
с 1 февраля 1997 года 5632 руб. 00 коп. 3440 руб. 86 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 января 1997 года 5629 руб. 00 коп. 3433 руб. 36 коп.
с 30 января 1997 года 5627 руб. 00 коп. 3402 руб. 26 коп.
с 29 января 1997 года 5624 руб. 00 коп. 3405 руб. 80 коп.
с 28 января 1997 года 5621 руб. 00 коп. 3437 руб. 71 коп.
с 25 января 1997 года 5618 руб. 00 коп. 3433 руб. 15 коп.
с 24 января 1997 года 5615 руб. 00 коп. 3430 руб. 05 коп.
с 23 января 1997 года 5613 руб. 00 коп. 3439 руб. 76 коп.
с 22 января 1997 года 5610 руб. 00 коп. 3455 руб. 28 коп.
с 21 января 1997 года 5607 руб. 00 коп. 3460 руб. 04 коп.
с 18 января 1997 года 5605 руб. 00 коп. 3502 руб. 69 коп.
с 17 января 1997 года 5602 руб. 00 коп. 3528 руб. 60 коп.
с 16 января 1997 года 5599 руб. 00 коп. 3514 руб. 53 коп.
с 15 января 1997 года 5596 руб. 00 коп. 3523 руб. 93 коп.
с 14 января 1997 года 5593 руб. 00 коп. 3536 руб. 96 коп.
с 11 января 1997 года 5590 руб. 00 коп. 3546 руб. 50 коп.
с 10 января 1997 года 5585 руб. 00 коп. 3540 руб. 86 коп.
с 9 января 1997 года 5580 руб. 00 коп. 3562 руб. 99 коп.
с 7 января 1997 года 5573 руб. 00 коп. 3557 руб. 39 коп.
с 6 января 1997 года 5570 руб. 00 коп. 3597 руб. 73 коп.
с 1 января 1997 года 5560 руб. 00 коп. 3577 руб. 40 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 декабря 1996 года 5560 руб. 00 коп. 3576 руб. 25 коп.
с 28 декабря 1996 года 5555 руб. 00 коп. 3575 руб. 57 коп.
с 27 декабря 1996 года 5555 руб. 00 коп. 3574 руб. 88 коп.
с 26 декабря 1996 года 5555 руб. 00 коп. 3566 руб. 61 коп.
с 25 декабря 1996 года 5553 руб. 00 коп. 3575 руб. 66 коп.
с 24 декабря 1996 года 5550 руб. 00 коп. 3575 руб. 11 коп.
с 21 декабря 1996 года 5550 руб. 00 коп. 3563 руб. 40 коп.
с 20 декабря 1996 года 5546 руб. 00 коп. 3564 руб. 73 коп.
с 19 декабря 1996 года 5543 руб. 00 коп. 3580 руб. 06 коп.
с 18 декабря 1996 года 5540 руб. 00 коп. 3584 руб. 60 коп.
с 17 декабря 1996 года 5537 руб. 00 коп. 3562 руб. 15 коп.
с 16 декабря 1996 года 5535 руб. 00 коп. 3567 руб. 98 коп.
с 15 декабря 1996 года 5532 руб. 00 коп. 3559 руб. 85 коп.
с 12 декабря 1996 года 5530 руб. 00 коп. 3580 руб. 45 коп.
с 11 декабря 1996 года 5525 руб. 00 коп. 3549 руб. 17 коп.
с 10 декабря 1996 года 5523 руб. 00 коп. 3557 руб. 49 коп.
с 7 декабря 1996 года 5521 руб. 00 коп. 3588 руб. 33 коп.
с 6 декабря 1996 года 5519 руб. 00 коп. 3544 руб. 64 коп.
с 5 декабря 1996 года 5517 руб. 00 коп. 3541 руб. 53 коп.
с 4 декабря 1996 года 5515 руб. 00 коп. 3530 руб. 96 коп.
с 3 декабря 1996 года 5513 руб. 00 коп. 3583 руб. 59 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 30 ноября 1996 года 5511 руб. 00 коп. 3597 руб. 26 коп.
с 29 ноября 1996 года 5508 руб. 00 коп. 3604 руб. 71 коп.
с 28 ноября 1996 года 5503 руб. 00 коп. 3608 руб. 76 коп.
с 27 ноября 1996 года 5500 руб. 00 коп. 3631 руб. 80 коп.
с 26 ноября 1996 года 5497 руб. 00 коп. 3629 руб. 82 коп.
с 23 ноября 1996 года 5494 руб. 00 коп. 3666 руб. 82 коп.
с 22 ноября 1996 года 5492 руб. 00 коп. 3667 руб. 94 коп.
с 21 ноября 1996 года 5491 руб. 00 коп. 3662 руб. 38 коп.
с 20 ноября 1996 года 5487 руб. 00 коп. 3651 руб. 67 коп.
с 19 ноября 1996 года 5486 руб. 00 коп. 3644 руб. 21 коп.
с 16 ноября 1996 года 5484 руб. 00 коп. 3636 руб. 60 коп.
с 15 ноября 1996 года 5481 руб. 00 коп. 3642 руб. 59 коп.
с 14 ноября 1996 года 5478 руб. 00 коп. 3635 руб. 28 коп.
с 13 ноября 1996 года 5476 руб. 00 коп. 3643 руб. 14 коп.
с 12 ноября 1996 года 5475 руб. 00 коп. 3642 руб. 47 коп.
с 11 ноября 1996 года 5474 руб. 00 коп. 3639 руб. 39 коп.
с 7 ноября 1996 года 5470 руб. 00 коп. 3592 руб. 54 коп.
с 6 ноября 1996 года 5461 руб. 00 коп. 3615 руб. 60 коп.
с 5 ноября 1996 года 5460 руб. 00 коп. 3608 руб. 96 коп.
со 2 ноября 1996 года 5458 руб. 00 коп. 3593 руб. 63 коп.
с 1 ноября 1996 года 5456 руб. 00 коп. 3607 руб. 75 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 октября 1996 года 5455 руб. 00 коп. 3609 руб. 00 коп.
с 30 октября 1996 года 5453 руб. 00 коп. 3593 руб. 17 коп.
с 29 октября 1996 года 5447 руб. 00 коп. 3575 руб. 32 коп.
с 26 октября 1996 года 5445 руб. 00 коп. 3579 руб. 41 коп.
с 25 октября 1996 года 5444 руб. 00 коп. 3578 руб. 05 коп.
с 24 октября 1996 года 5442 руб. 00 коп. 3565 руб. 95 коп.
с 23 октября 1996 года 5440 руб. 00 коп. 3553 руб. 70 коп.
с 22 октября 1996 года 5438 руб. 00 коп. 3527 руб. 50 коп.
с 19 октября 1996 года 5435 руб. 00 коп. 3526 руб. 93 коп.
с 18 октября 1996 года 5434 руб. 00 коп. 3532 руб. 93 коп.
с 17 октября 1996 года 5434 руб. 00 коп. 3521 руб. 94 коп.
с 16 октября 1996 года 5434 руб. 00 коп. 3549 руб. 31 коп.
с 15 октября 1996 года 5431 руб. 00 коп. 3550 руб. 14 коп.
с 12 октября 1996 года 5429 руб. 00 коп. 3547 руб. 90 коп.
с 11 октября 1996 года 5426 руб. 00 коп. 3548 руб. 26 коп.
с 10 октября 1996 года 5425 руб. 00 коп. 3547 руб. 61 коп.
с 9 октября 1996 года 5424 руб. 00 коп. 3555 руб. 32 коп.
с 8 октября 1996 года 5421 руб. 00 коп. 3541 руб. 75 коп.
с 5 октября 1996 года 5419 руб. 00 коп. 3541 руб. 37 коп.
с 4 октября 1996 года 5417 руб. 00 коп. 3534 руб. 98 коп.
с 3 октября 1996 года 5415 руб. 00 коп. 3549 руб. 42 коп.
со 2 октября 1996 года 5412 руб. 00 коп. 3555 руб. 61 коп.
с 1 октября 1996 года 5402 руб. 00 коп. 3537 руб. 66 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 28 сентября 1996 года 5396 руб. 00 коп. 3547 руб. 67 коп.
с 27 сентября 1996 года 5394 руб. 00 коп. 3559 руб. 93 коп.
с 26 сентября 1996 года 5392 руб. 00 коп. 3580 руб. 35 коп.
с 25 сентября 1996 года 5391 руб. 00 коп. 3568 руб. 31 коп.
с 24 сентября 1996 года 5389 руб. 00 коп. 3555 руб. 22 коп.
с 21 сентября 1996 года 5384 руб. 00 коп. 3557 руб. 32 коп.
с 20 сентября 1996 года 5382 руб. 00 коп. 3567 руб. 07 коп.
с 19 сентября 1996 года 5379 руб. 00 коп. 3553 руб. 31 коп.
с 18 сентября 1996 года 5376 руб. 00 коп. 3559 руб. 09 коп.
с 17 сентября 1996 года 5373 руб. 00 коп. 3555 руб. 92 коп.
с 14 сентября 1996 года 5370 руб. 00 коп. 3544 руб. 32 коп.
с 13 сентября 1996 года 5367 руб. 00 коп. 3558 руб. 55 коп.
с 12 сентября 1996 года 5364 руб. 00 коп. 3550 руб. 67 коп.
с 11 сентября 1996 года 5361 руб. 00 коп. 3578 руб. 29 коп.
с 10 сентября 1996 года 5359 руб. 00 коп. 3593 руб. 27 коп.
с 7 сентября 1996 года 5356 руб. 00 коп. 3606 руб. 73 коп.
с 6 сентября 1996 года 5353 руб. 00 коп. 3616 руб. 65 коп.
с 5 сентября 1996 года 5351 руб. 00 коп. 3608 руб. 23 коп.
с 4 сентября 1996 года 5348 руб. 00 коп. 3591 руб. 43 коп.
с 3 сентября 1996 года 5345 руб. 00 коп. 3602 руб. 97 коп.
1 Доллар США 1 Немецкая марка
с 31 августа 1996 года 5345 руб. 00 коп. 3615 руб. 40 коп.
с 30 августа 1996 года 5348 руб. 00 коп. 3623 руб. 80 коп.
