За прошедшие сутки в Украине произошел 121 пожар7 февраля, 07:36За прошедшие сутки в стране произошло 116 пожаров, - ГосЧС11 февраля, 07:29За прошедшие сутки в Украине произошло 103 пожара, - ГосЧС12 февраля, 07:26За прошедшие сутки в Украине произошло 111 пожаров, - ГосЧС15 февраля, 08:20За прошедшие сутки в Украине произошло 98 пожаров, - ГосЧС16 февраля, 08:40За прошедшие сутки в Украине произошло 133 пожара, - ГосЧС17 февраля, 07:27За прошедшие сутки в Украине произошло 147 пожаров, - ГосЧС22 февраля, 07:20За прошедшие сутки в Украине произошло 152 пожара, - ГосЧС23 февраля, 09:56За прошедшие сутки в Украине произошло 148 пожаров, - ГосЧС24 февраля, 08:11За прошедшие сутки в Украине произошло 143 пожара, - ГосЧС26 февраля, 08:00За сутки в Украине произошло 126 пожаров, - ГосЧС1 марта, 08:19За сутки в Украине произошло 135 пожаров, - ГосЧС2 марта, 08:38За сутки в Украине произошло 177 пожаров, - ГосЧС8 марта, 08:42За сутки в Украине произошло 352 пожара, - ГосЧС10 марта, 10:05За сутки в Украине произошло 363 пожара, - ГосЧС11 марта, 08:14За сутки в Украине произошло 478 пожаров, - ГосЧС12 марта, 08:04
Как меня, правильно одёрнули, "Понятие "пожар" включает в том числе степные / лесные пожары."
Поэтому вот более подробно разобранные сводки:
ручная выборка с ГосЧС Украины
http://www.mns.gov.ua/opinfo/?c=1
текущий год
15 февраля 2014 Всього 111 (житловий сектор 70, виробнича сфера 7, транспорт 10)
16 февраля 2014 Всього 98 (житловий сектор 66, виробнича сфера 1, транспорт 8)
17 февраля 2014 Всього 133 (житловий сектор 82, виробнича сфера 2, транспорт 16)
18 февраля 2014 Всього 96 (житловий сектор 56, виробнича сфера 5, транспорт 13)
19 февраля 2014 Всього 126 (житловий сектор 72, виробнича сфера 3, транспорт 22)
20 февраля 2014 Всього 167 (житловий сектор 62, виробнича сфера 35, транспорт 30)
21 февраля 2014 Всього 156 (житловий сектор 64, виробнича сфера 11, транспорт 32)
22 февраля 2014 Всього 147 (житловий сектор 70, виробнича сфера 9, транспорт 14)
23 февраля 2014 Всього 152 (житловий сектор 83, виробнича сфера 9, транспорт 9)
24 февраля 2014 Всього 148 (житловий сектор 76, виробнича сфера 7, транспорт 10)
25 февраля 2014 Всього 151 (житловий сектор 80, виробнича сфера 8, транспорт 17)
26 февраля 2014 Всього 143 (житловий сектор 62, виробнича сфера 21, транспорт 16)
27 февраля 2014 Всього 127 (житловий сектор 69, виробнича сфера 1, транспорт 15)
28 февраля 2014 Всього 126 (житловий сектор 73, виробнича сфера 5, транспорт 4)
1 марта 2014 Всього 126 (житловий сектор 67, виробнича сфера 7, транспорт 14)
2 марта 2014 Всього 135 (житловий сектор 66, виробнича сфера 3, транспорт 14)
3 марта 2014 Всього 141 (житловий сектор 72, виробнича сфера 1, транспорт 11)
4 марта 2014 Всього 121 (житловий сектор 67, виробнича сфера 6, транспорт 4)
5 марта 2014 Всього 98 (житловий сектор 66, виробнича сфера 3, транспорт 4)
6 марта 2014 Всього 110 (житловий сектор 64, виробнича сфера 5, транспорт 8)
7 марта 2014 Всього 139 (житловий сектор 64, виробнича сфера 4, транспорт 8)
8 марта 2014 Всього 177 (житловий сектор 73, виробнича сфера 3, транспорт 6)
9 марта 2014 Всього 282 (житловий сектор 102, виробнича сфера 2, транспорт 8)
10 марта 2014 Всього 352 (житловий сектор 123, виробнича сфера 6, транспорт 11)
11 марта 2014 Всього 363 (житловий сектор 106, виробнича сфера 12, транспорт 8)
12 марта 2014 Всього 478 (житловий сектор 137, виробнича сфера 7, транспорт 11)
13 марта 2014 Всього 389 (житловий сектор 141, виробнича сфера 6, транспорт 8)
14 марта 2014 Всього 477 (житловий сектор 180, виробнича сфера 5, транспорт 17)
и прошлый год
15 февраля 2013 Всього 92 (житловий сектор 58, виробнича сфера 3, транспорт 12)
16 февраля 2013 Всього 114 (житловий сектор 71, виробнича сфера 5, транспорт 11)
17 февраля 2013 Всього 118 (житловий сектор 77, виробнича сфера 5, транспорт 7)
18 февраля 2013 Всього 108 (житловий сектор 64, виробнича сфера 5, транспорт 7)
19 февраля 2013 Всього 129 (житловий сектор 90, виробнича сфера 5, транспорт 9)
20 февраля 2013 Всього 116 (житловий сектор 77, виробнича сфера 6, транспорт 5)
21 февраля 2013 Всього 111 (житловий сектор 72, виробнича сфера 2, транспорт 9)
22 февраля 2013 Всього 126 (житловий сектор 79, виробнича сфера 7, транспорт 6)
23 февраля 2013 Всього 95 (житловий сектор 69, виробнича сфера 3, транспорт 9)
24 февраля 2013 Всього 155 (житловий сектор 89, виробнича сфера 3, транспорт 11)
25 февраля 2013 Всього 145 (житловий сектор 90, виробнича сфера 3, транспорт 13)
26 февраля 2013 Всього 173 (житловий сектор 87, виробнича сфера 6, транспорт 9)
27 февраля 2013 Всього 179 (житловий сектор 86, виробнича сфера 4, транспорт 10)
28 февраля 2013 Всього 184 (житловий сектор 86, виробнича сфера 4, транспорт 11)
1 марта 2013 Всього 158 (житловий сектор 85, виробнича сфера 3, транспорт 7)
2 марта 2013 Всього 158 (житловий сектор 67, виробнича сфера 3, транспорт 7)
3 марта 2013 Всього 152 (житловий сектор 81, виробнича сфера 4, транспорт 12)
4 марта 2013 Всього 225 (житловий сектор 83, виробнича сфера 6, транспорт 5)
5 марта 2013 Всього 193 (житловий сектор 94, виробнича сфера 8, транспорт 8)
6 марта 2013 Всього 184 (житловий сектор 87, виробнича сфера 4, транспорт 9)
7 марта 2013 Всього 307 (житловий сектор 107, виробнича сфера 7, транспорт 12)
8 марта 2013 Всього 274 (житловий сектор 109, виробнича сфера 6, транспорт 10)
9 марта 2013 Всього 133 (житловий сектор 91, виробнича сфера 3, транспорт 4)
10 марта 2013 Всього 139 (житловий сектор 89, виробнича сфера 4, транспорт 6)
11 марта 2013 Всього 91 (житловий сектор 60, виробнича сфера 5, транспорт 4)
12 марта 2013 Всього 100 (житловий сектор 70, виробнича сфера 4, транспорт 6)
13 марта 2013 Всього 100 (житловий сектор 63, виробнича сфера 2, транспорт 9)
14 марта 2013 Всього 94 (житловий сектор 63, виробнича сфера 3, транспорт 5)
Комментарии
Говорят, на месте сожженой прошлогодней травы новая быстрее и краше вырастает.
Интересно, справедливо ли это в отношении сожженой "прошлой" страны?.. *мхатовская пауза, занавес.
Уууу... экспонента с вариациями - драматическая пьеса без хэппи энда.
подсказка - в этих вопросах имеет место сезонный фактор, вызванный суточными температурами.
и это понятно, но в начале февраля горели меньше
значительно меньше
даже при том что было гораздо холоднее, и топили при печном отплении больше
Понятие "пожар" включает в том числе степные / лесные пожары.
да, конечно
А можно сделать статистику пожаров год к году? Для объективности.
вероятно, можно
и, скорее всего, такая статистика есть у ГосЧС Украины
это - только ручная выборка из новостной ленты
Статистика в принципе открыта и доступна тут: http://www.mns.gov.ua/opinfo/7200.html
При желани можно инфу вытянуть и сделать графики.
и у меня на эти выборки ушёл весь обед, так что, если кому интересно