B.B. Mitchell. International Historical Statistics in Europe 1750-1988, 3rd ed., 1992.
А ведь каждому булкохрусту доподлинно известно, что РИ так демонически динамически развивалась, что всему миру срочно понадобились большевики, чтобы её остановить. А то ещё бы чуть-чуть и не то что Босфор с Дарданеллами, пролив Дрейка былбынаш.
Тем временем, в реальности РИ перед ПМВ была явным аутсайдером, и только крававые борщевики смогли подготовить страну к ВМВ как положено.
Нет им прощенья за это, вовеки веков аминь!
Сталь, тыс. тонн:
| Австрия | Бельгия | Франция | Германия | РИ/СССР | ВБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1 170 | 655 | 1 565 | 6 461 | 2 216 | 4 980 |
| 1901 | 1 099 | 516 | 1 425 | 6 137 | 2 228 | 4 983 |
| 1902 | 1 167 | 769 | 1 568 | 7 466 | 2 184 | 4 988 |
| 1903 | 1 162 | 969 | 1 840 | 8 430 | 2 434 | 5 115 |
| 1904 | 1 257 | 1 091 | 2 096 | 8 564 | 2 766 | 5 108 |
| 1905 | 1 459 | 1 227 | 2 255 | 9 669 | 2 266 | 5 905 |
| 1906 | 1 608 | 1 395 | 2 451 | 10 700 | 2 496 | 6 566 |
| 1907 | 1 731 | 1 467 | 2 767 | 11 619 | 2 671 | 6 628 |
| 1908 | 2 018 | 1 198 | 2 723 | 10 726 | 2 698 | 5 381 |
| 1909 | 1 963 | 1 580 | 3 039 | 11 515 | 2 940 | 5 976 |
| 1910 | 2 174 | 1 892 | 3 413 | 13 100 | 3 314 | 6 476 |
| 1911 | 2 348 | 2 028 | 3 837 | 14 303 | 3 949 | 6 566 |
| 1912 | 2 708 | 2 442 | 4 429 | 16 355 | 4 503 | 6 905 |
| 1913 | 2 611 | 2 403 | 4 687 | 17 609 | 4 918 | 7 787 |
| 1914 | 1 396 | 2 802 | 13 810 | 4 466 | 7 971 | |
| 1915 | 99 | 1 111 | 12 278 | 4 120 | 8 687 | |
| 1916 | 99 | 1 784 | 14 871 | 4 276 | 9 136 | |
| 1917 | 10 | 1 991 | 15 501 | 3 080 | 9 873 | |
| 1918 | 11 | 1 800 | 14 092 | 402 | 9 692 | |
| 1919 | 334 | 1 293 | 8 710 | 199 | 8 021 | |
| 1920 | 1 253 | 2 706 | 9 278 | 194 | 9 212 | |
| 1921 | 297 | 789 | 3 099 | 9 997 | 220 | 3 762 |
| 1922 | 481 | 1 565 | 4 538 | 11 714 | 318 | 5 975 |
| 1923 | 500 | 2 297 | 5 222 | 6 305 | 615 | 8 618 |
| 1924 | 370 | 2 875 | 6 670 | 9 835 | 993 | 8 333 |
| 1925 | 464 | 2 549 | 7 464 | 12 195 | 1 868 | 7 504 |
| 1926 | 474 | 3 339 | 8 617 | 12 342 | 2 911 | 3 654 |
| 1927 | 551 | 3 680 | 8 349 | 16 311 | 3 592 | 9 243 |
| 1928 | 636 | 3 905 | 9 479 | 14 517 | 4 251 | 8 657 |
| 1929 | 632 | 4 110 | 9 716 | 16 245 | 4 854 | 9 791 |
| 1930 | 468 | 3 354 | 9 444 | 12 536 | 5 761 | 7 444 |
| 1931 | 323 | 3 105 | 7 816 | 8 291 | 5 620 | 5 286 |
| 1932 | 205 | 2 790 | 5 638 | 5 771 | 5 927 | 5 345 |
| 1933 | 226 | 2 731 | 6 577 | 7 617 | 6 889 | 7 138 |
| 1934 | 309 | 2 944 | 6 155 | 11 923 | 9 693 | 8 992 |
| 1935 | 364 | 3 023 | 6 255 | 16 447 | 12 588 | 10 017 |
| 1936 | 418 | 3 168 | 6 686 | 19 208 | 16 400 | 11 974 |
| 1937 | 650 | 3 863 | 7 893 | 19 849 | 17 730 | 13 192 |
| 1938 | 673 | 2 279 | 6 137 | 22 656 | 18 057 | 10 565 |
| 1939 | 780 | 3 104 | 7 950 | 23 733 | 17 564 | 13 433 |
| 1940 | 766 | 1 894 | 4 413 | 21 540 | 18 370 | 13 183 |
Чугун, тыс. тонн:
| Австрия | Бельгия | Франция | Германия | РИ/СССР | ВБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1 000 | 1 019 | 2 714 | 7 550 | 2 937 | 9 104 |
| 1901 | 1 030 | 764 | 2 389 | 6 964 | 2 870 | 8 056 |
| 1902 | 992 | 1 069 | 2 405 | 7 450 | 2 601 | 8 818 |
| 1903 | 971 | 1 216 | 2 841 | 8 800 | 2 491 | 9 078 |
| 1904 | 988 | 1 283 | 2 974 | 8 860 | 2 975 | 8 834 |
| 1905 | 1 120 | 1 311 | 3 077 | 9 507 | 2 736 | 9 762 |
| 1906 | 1 222 | 1 363 | 3 314 | 10 833 | 2 722 | 10 347 |
| 1907 | 1 384 | 1 378 | 3 590 | 11 390 | 2 822 | 10 276 |
| 1908 | 1 467 | 1 270 | 3 401 | 10 505 | 2 827 | 9 202 |
| 1909 | 1 465 | 1 616 | 3 574 | 11 092 | 2 900 | 9 685 |
| 1910 | 1 505 | 1 852 | 4 038 | 13 111 | 3 047 | 10 173 |
| 1911 | 1 596 | 2 046 | 4 470 | 13 845 | 3 598 | 9 679 |
| 1912 | 1 760 | 2 301 | 4 939 | 15 600 | 4 203 | 8 891 |
| 1913 | 1 758 | 2 485 | 5 207 | 16 761 | 4 641 | 10 425 |
| 1914 | 1 353 | 1 454 | 2 736 | 12 481 | 4 137 | 9 067 |
| 1915 | 1 429 | 68 | 584 | 10 190 | 3 764 | 8 864 |
| 1916 | 1 477 | 128 | 1 311 | 11 327 | 3 804 | 9 062 |
| 1917 | 1 933 | 8 | 1 408 | 11 601 | 2 964 | 9 488 |
| 1918 | 1 293 | 10 680 | 597 | 9 253 | ||
| 1919 | 60 | 251 | 1 333 | 6 284 | 117 | 7 536 |
| 1920 | 100 | 1 116 | 3 434 | 7 044 | 116 | 8 164 |
| 1921 | 226 | 876 | 3 417 | 7 845 | 117 | 2 658 |
| 1922 | 321 | 1 613 | 5 229 | 9 396 | 180 | 4 981 |
| 1923 | 342 | 2 148 | 5 432 | 4 936 | 314 | 7 560 |
| 1924 | 267 | 2 844 | 7 693 | 7 812 | 670 | 7 424 |
| 1925 | 380 | 2 543 | 8 494 | 10 177 | 1 309 | 6 362 |
| 1926 | 332 | 3 368 | 9 432 | 9 644 | 2 203 | 2 497 |
| 1927 | 433 | 3 709 | 9 273 | 13 103 | 2 961 | 7 410 |
| 1928 | 458 | 3 857 | 9 981 | 11 804 | 3 282 | 6 716 |
| 1929 | 459 | 4 041 | 10 300 | 13 240 | 4 021 | 7 711 |
| 1930 | 297 | 3 365 | 10 035 | 9 695 | 4 964 | 6 291 |
| 1931 | 145 | 3 198 | 8 199 | 6 063 | 4 871 | 3 834 |
| 1932 | 95 | 2 749 | 5 537 | 3 932 | 6 161 | 3 631 |
| 1933 | 88 | 2 710 | 6 234 | 5 247 | 7 110 | 4 202 |
| 1934 | 133 | 2 953 | 6 151 | 8 717 | 10 430 | 6 065 |
| 1935 | 193 | 3 030 | 5 789 | 12 846 | 12 490 | 6 527 |
| 1936 | 248 | 3 161 | 6 230 | 15 302 | 14 400 | 7 845 |
| 1937 | 388 | 3 843 | 7 855 | 15 960 | 14 487 | 8 629 |
| 1938 | 551 | 2 426 | 6 012 | 18 045 | 14 650 | 6 869 |
| 1939 | 3 059 | 7 376 | 17 478 | 14 520 | 8 108 | |
| 1940 | 679 | 1 790 | 3 683 | 13 995 | 14 902 | 8 337 |
Использованные источники:




Комментарии
Полагаю, если бы большевики не подгадили, Российская
ИмперияРеспублика бы и США догнала...Вот темпы развития новых российских сталелитейных кластеров:
1913
"Фантастика" в другом отделе.
Это статистика, а не фантастика...
В 1913 Россия занимала 11,5% от мировой выплавки стали.
В 1928 - 4%
В 1940 году СССР достиг 10%...
Великие озёра (регион Миннесота, Мичиган, Висконсин) обладали огромными запасами высококачественной гематитовой железной руды (свыше 60% Fe, легко обогащаемой) и удобным водным транспортом, в то время как Донбасс лидировал по коксующемуся углю, но имел менее богатую руду из Криворожья (30–50% Fe).
Сравнение запасов и добычи
Великие озёра обеспечивали до 80% американской железной руды к 1900 году (пики добычи 50–80 млн т/год), Донбасс — до 70% чугуна России, но руда завозилась издалека (Кривой Рог, 300 км).
Логистика и преимущества
Великие озёра выигрывали за счёт дешёвого судаоходства по озёрам (грузоподъёмность до 20 тыс. т), соединявшего руду с углями Пенсильвании напрямую; в Донбассе руда транспортировалась по железным дорогам (дороже в 3–5 раз до 1900-х). Донбасс компенсировал близостью угля к заводам (Юзовка, Макеевка), но страдал от удалённости руды и слабой инфраструктуры до тарифов 1891 г.
Спасибо!
Да. Наглядней некуда.
Спасибо! Без лишних слов - все перемены в одной картинке