Ч.М. Иоксимович. Прибыли и дивиденты мануфактурных предприятий за 1902-1911 г. 1912. С. 15:
| 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Империя | 202,88 | 202,40 | 209,00 | 213,92 | 205,52 | 231,68 | 232,22 | 244,66 | 238,55 | 243,91 |
| Московская губ. | 202,68 | 191,19 | 198,52 | 204,45 | 202,16 | 220,96 | 229,00 | 237,76 | 227,97 | 243,12 |
| Владимирская губ. | 160,65 | 160,51 | 159,75 | 163,47 | 161,77 | 190,53 | 202,68 | 191,84 | 187,95 | 186,00 |
| Костромская губ. | 139,71 | 142,40 | 143,24 | 147,50 | 144,93 | 162,62 | 175,10 | 182,19 | 172,44 | 177,22 |
| Петроковская губ. | 230,34 | 243,23 | 243,02 | 241,02 | 254,25 | 273,03 | 301,24 | 318,81 | 310,86 | 322,80 |
| С.Петербургская губ. | 302,45 | 336,21 | 335,26 | 366,17 | 294,83 | 375,39 | 380,95 | 373,83 | 342,12 | 355,35 |
| Тверская губ. | 190,59 | 197,10 | 192,65 | 195,50 | 196,57 | 189,02 | 218,17 | 220,91 | 203,76 | 220,30 |
| Эстляндская губ. | 270,94 | 267,38 | 259,86 | 254,77 | 253,62 | 267,08 | 268,24 | 298,38 | 303,87 | 288,78 |
Петроковская губерния - адм.-терр. единица на западе Рос. империи, на территории Царства Польского.
Справочно.
Использованные источники:
Комментарии
Мария александровна ульянова после смерти мужа в 1886 году проживала на скромную пенсию.
600 р в год плюсом 600 р на каждого несовершеннолетнего ребёнка. в 1886 году это было 3000 р в год.
То есть в золоте разика в два побольше нашего получали
Царский режим кормил лимитрофов-русофобов за счёт русских рабочих! Куда смотрят нынешние борцы против русофобов?
Кстати да...
Уточните пожалуйста, какой рабочий? Например : рабочий солеваренного предприятия или портовый грузчик или же шахтёр в Донбассе?
Всё перечисленное относится к рабочим специальностям.