Несмотря на то, что в мире за последние десятилетия статистика самоубийств медленно, но неуклонно уменьшается, проблема по-прежнему остается актуальной во многих странах.
Количество мужчин, пытающихся лишить себя жизни почти что в три раза превышает количество женщин, которым жизнь стала не мила
Самоубийство определяется как смерть, вызванная самоповреждающим поведением с намерением умереть в результате такого поведения.
У всех людей, которые решили уйти из жизни по собственному желанию разные на то основания и причины:
- тяжелые онкологические заболевания,
- неподъемное экономическое бремя,
- психологические проблемы,
- трудности с социальной адаптацией в обществе и невозможность найти себе применение в жизни,
- одиночество.
Низкий уровень суицида характерен для стран, исповедующих ислам (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и др.), стран Южной Европы (Италия, Испания, Греция).
Средний уровень по уровню самоубийств характерен для Западных капиталистических стран (США, страны Бенилюкса, Франция), высокоразвитые азиатские страны (Гонконг, Япония, Корея).
Высокий уровень наблюдается в странах Восточной Европы (Россия, Украина, Беларусь, страны Балтии, скандинавские страны (кроме Норвегии), а так же центрально-европейские страны (Германия, Швейцария, Австрия).
ТОП-10 стран по количеству самоубийств на 100 000 человек населения в 2020 году:
- Литва – 31,9 человек
Прибалтийская республика сохраняет первое место по количеству самоубийств в мире. - Российская Федерация — 31,0
Расположилась на втором месте, но назвать его почетным не поворачивается язык. От такого «успеха» нужно держаться подальше и прикладывать все усилия, чтобы его избежать. По официальным статистическим данным от Росстата в России в прошедшем году зафиксировано 16 983 случая суицида, что на 100 000 населения составляет 11,6 человек, но остаются большие сомнения в достоверности данной информации, так как смертность в рамках статистической погрешности не может уменьшаться с такой аномальной скоростью по отношению к 2000 году (см. данные 2000-2010).
3. Гайана — 29,2
4. Корея — 26,9
Пример развитой Кореи показывают, что в данном списке могут быть и высокотехнологичные страны с развитой экономикой и высоким уровнем жизни.
5. Беларусь – 26,2
6. Суринам – 22,8
7. Казахстан – 22,5
8. Украина – 22,4
9. Лесото – 21,2
10. Латвия – 21,2
Как видно из рейтинга в нем преобладают экс-советские Республики, бывшие Голландские колонии в Южной Америке. Лидер Африки по ВИЧ заболеваемости и в порядке исключения — вполне успешная Корейская Республика (статистика самоубийств не обходит стороной и вполне успешные развитые страны).
В абсолютных цифрах лидеры ТОП-10 по самоубийствам:
1. Индия – 220 481 человек
2. Китай – 138 482
3. США – более 50 000
4. Россия – 45 178
5. Япония – 23 532
6. Нигерия – 18 608
7. Южная Корея – 13 765
8. Бразилия – 13 616
9. Франция – 11 503
10. Германия – 11 305
Количество самоубийств по странам на 100 000 населения
| № | Страна | 2000 | 2010 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Мир | 12.9 | 11.5 | 10.1 |
| 1 | Литва | 50.7 | 37.3 | 31.9 |
| 2 | Россия | 52.6 | 40.0 | 31.0 |
| 3 | Гайана | 23.4 | 26.8 | 29.2 |
| 4 | Корея | 14.8 | 34.1 | 26.9 |
| 5 | Беларусь | 43.1 | 38.2 | 26.2 |
| 6 | Суринам | 23.5 | 27.0 | 22.8 |
| 7 | Казахстан | 34.0 | 32.7 | 22.5 |
| 8 | Украина | 36.9 | 27.1 | 22.4 |
| 9 | Лесото | 18.0 | 20.1 | 21.2 |
| 10 | Латвия | 34.7 | 22.7 | 21.2 |
| 11 | Бельгия | 22.7 | 21.3 | 20.7 |
| 12 | Венгрия | 32.5 | 26.0 | 19.1 |
| 13 | Словения | 32.4 | 20.7 | 18.6 |
| 14 | Япония | 24.7 | 24.4 | 18.5 |
| 15 | Уругвай | 17.4 | 16.6 | 18.4 |
| 16 | Эстония | 29.5 | 18.3 | 17.8 |
| 17 | Франция | 22.3 | 20.2 | 17.7 |
| 18 | Швейцария | 21.8 | 16.2 | 17.2 |
| 19 | Хорватия | 21.3 | 18.6 | 16.5 |
| 20 | Экваториальная Гвинея | 15.5 | 16.7 | 16.4 |
| 21 | Индия | 17.4 | 16.5 | 16.3 |
| 22 | Польша | 16.9 | 18.6 | 16.2 |
| 23 | Финляндия | 24.6 | 18.9 | 15.9 |
| 24 | Молдова | 16.4 | 20.9 | 15.9 |
| 25 | Австрия | 20.0 | 16.0 | 15.6 |
| 26 | Сербия | 21.0 | 15.9 | 15.6 |
| 27 | США | 11.3 | 13.2 | 15.3 |
| 28 | Швеция | 15.6 | 15.3 | 14.8 |
| 29 | Шри-Ланка | 28.8 | 19.1 | 14.6 |
| 30 | Кот-д'Ивуар | 9.5 | 12.7 | 14.5 |
| 31 | Таиланд | 16.2 | 14.3 | 14.4 |
| 32 | Исландия | 16.2 | 13.3 | 14.0 |
| 33 | Португалия | 7.5 | 13.5 | 14.0 |
| 34 | Куба | 17.4 | 14.4 | 13.9 |
| 35 | Сальвадор | 13.4 | 10.8 | 13.7 |
| 36 | Германия | 14.7 | 13.7 | 13.6 |
| 37 | Тринидад и Тобаго | 14.9 | 14.5 | 13.6 |
| 38 | Люксембург | 16.8 | 12.9 | 13.5 |
| 39 | Австралия | 13.2 | 12.5 | 13.2 |
| 40 | Чехия | 17.0 | 15.4 | 13.1 |
| 41 | Монголия | 17.9 | 16.6 | 13.0 |
| 42 | Дания | 16.0 | 12.7 | 12.8 |
| 43 | Словакия | 14.4 | 13.9 | 12.8 |
| 44 | Нидерланды | 9.8 | 10.0 | 12.6 |
| 45 | Канада | 13.0 | 13.0 | 12.5 |
| 46 | Боливия | 16.4 | 14.1 | 12.2 |
| 47 | Камерун | 13.3 | 11.7 | 12.2 |
| 48 | Никарагуа | 17.2 | 12.5 | 12.2 |
| 49 | Норвегия | 13.3 | 12.6 | 12.2 |
| 50 | Новая Зеландия | 12.9 | 13.0 | 12.1 |
| 51 | Гаити | 8.7 | 10.2 | 11.7 |
| 52 | ЮАР | 11.6 | 12.2 | 11.6 |
| 53 | Болгария | 18.5 | 12.5 | 11.5 |
| 54 | Ирландия | 12.4 | 12.0 | 11.5 |
| 55 | Бутан | 12.4 | 11.1 | 11.4 |
| 56 | Кабо-Верде | 9.4 | 11.1 | 11.3 |
| 57 | КНДР | 10.0 | 11.9 | 11.2 |
| 58 | Зимбабве | 12.9 | 11.9 | 10.7 |
| 59 | Чили | 10.9 | 12.2 | 10.6 |
| 60 | Румыния | 13.2 | 14.0 | 10.4 |
| 61 | Черногория | 10.4 | 10.4 | 10.3 |
| 62 | Бенин | 9.5 | 9.6 | 9.9 |
| 63 | Доминиканская Республика | 9.1 | 8.0 | 9.9 |
| 64 | Сингапур | 12.4 | 10.0 | 9.9 |
| 65 | Уганда | 11.1 | 10.5 | 9.9 |
| 66 | Китай | 13.2 | 10.9 | 9.7 |
| 67 | Сьерра-Леоне | 11.1 | 9.2 | 9.7 |
| 68 | Того | 9.6 | 9.5 | 9.6 |
| 69 | Нигерия | 10.2 | 10.0 | 9.5 |
| 70 | Парагвай | 10.1 | 9.3 | 9.5 |
| 71 | Ботсвана | 11.8 | 11.1 | 9.3 |
| 72 | Аргентина | 9.5 | 8.7 | 9.2 |
| 73 | Бурунди | 7.1 | 9.0 | 9.1 |
| 74 | Великобритания | 9.1 | 7.8 | 8.9 |
| 75 | Босния и Герцеговина | 10.7 | 8.0 | 8.8 |
| 76 | Непал | 15.4 | 10.5 | 8.8 |
| 77 | Чад | 8.0 | 8.7 | 8.8 |
| 78 | Испания | 8.6 | 7.0 | 8.7 |
| 79 | Намибия | 10.9 | 10.4 | 8.7 |
| 80 | Йемен | 6.8 | 8.8 | 8.5 |
| 81 | Кыргызстан | 12.6 | 11.3 | 8.3 |
| 82 | Грузия | 6.0 | 6.9 | 8.2 |
| 83 | Италия | 7.8 | 7.5 | 8.2 |
| 84 | Судан | 7.9 | 8.0 | 8.1 |
| 85 | Коста-Рика | 7.3 | 8.6 | 7.9 |
| 86 | Эритрея | 11.6 | 9.0 | 7.9 |
| 87 | Северная Македония | 7.7 | 5.9 | 7.9 |
| 88 | Маврикий | 11.1 | 8.1 | 7.8 |
| 89 | Буркина-Фасо | 8.2 | 7.5 | 7.7 |
| 90 | ЦАР | 8.8 | 9.5 | 7.7 |
| 91 | Мальта | 6.5 | 8.0 | 7.5 |
| 92 | Узбекистан | 7.6 | 6.0 | 7.4 |
| 93 | Турция | 7.2 | 8.4 | 7.3 |
| 94 | Вьетнам | 6.7 | 7.0 | 7.3 |
| 95 | Колумбия | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
| 96 | Эфиопия | 8.0 | 7.3 | 7.2 |
| 97 | Эквадор | 6.1 | 8.5 | 7.1 |
| 98 | Габон | 6.7 | 6.9 | 7.1 |
| 99 | Мьянма | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
| 100 | Либерия | 5.7 | 6.5 | 6.8 |
| № | Страна | 2000 | 2010 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Джибути | 5.8 | 5.2 | 6.7 |
| 102 | Руанда | 15.6 | 7.5 | 6.7 |
| 103 | Сенегал | 7.7 | 6.9 | 6.7 |
| 104 | Туркменистан | 9.1 | 7.6 | 6.7 |
| 105 | Армения | 3.3 | 6.0 | 6.6 |
| 106 | Катар | 3.4 | 6.1 | 6.6 |
| 107 | Бразилия | 4.8 | 5.7 | 6.5 |
| 108 | Албания | 5.5 | 7.8 | 6.3 |
| 109 | Гвинея | 6.3 | 6.6 | 6.3 |
| 110 | Замбия | 8.1 | 6.3 | 6.1 |
| 111 | Папуа-Новая Гвинея | 7.1 | 5.4 | 6.0 |
| 112 | Бангладеш | 6.7 | 6.4 | 5.9 |
| 113 | Конго | 10.0 | 7.4 | 5.9 |
| 114 | ДР Конго | 6.6 | 5.5 | 5.7 |
| 115 | Малайзия | 5.3 | 5.1 | 5.5 |
| 116 | Гана | 4.0 | 4.7 | 5.4 |
| 117 | Израиль | 7.5 | 7.3 | 5.4 |
| 118 | Танзания | 6.9 | 5.3 | 5.4 |
| 119 | Кипр | 2.2 | 5.7 | 5.3 |
| 120 | Камбоджа | 5.6 | 5.4 | 5.3 |
| 121 | Ливия | 5.3 | 5.4 | 5.2 |
| 122 | Бахрейн | 6.7 | 5.2 | 5.1 |
| 123 | Гамбия | 6.6 | 5.1 | 5.1 |
| 124 | Мексика | 3.6 | 4.6 | 5.1 |
| 125 | Фиджи | 4.3 | 4.8 | 5.0 |
| 126 | Греция | 3.4 | 3.3 | 5.0 |
| 127 | Вануату | 7.3 | 5.1 | 5.0 |
| 128 | Мозамбик | 8.8 | 5.6 | 4.9 |
| 129 | Перу | 5.1 | 4.6 | 4.9 |
| 130 | Мали | 5.5 | 4.8 | 4.8 |
| 131 | Афганистан | 5.7 | 5.1 | 4.7 |
| 132 | Ангола | 7.9 | 5.7 | 4.7 |
| 133 | Белиз | 5.5 | 4.9 | 4.7 |
| 134 | Соломоновы острова | 11.2 | 5.8 | 4.7 |
| 135 | Сомали | 4.7 | 4.3 | 4.7 |
| 136 | Нигер | 4.6 | 4.9 | 4.6 |
| 137 | Мавритания | 3.4 | 3.9 | 4.4 |
| 138 | Самоа | 8.3 | 5.0 | 4.4 |
| 139 | Панама | 6.0 | 5.1 | 4.3 |
| 140 | Иран | 10.7 | 6.6 | 4.1 |
| 141 | Египет | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
| 142 | Гвинея-Бисау | 5.0 | 4.2 | 4.0 |
| 143 | Мадагаскар | 4.7 | 4.3 | 3.9 |
| 144 | Оман | 4.3 | 3.7 | 3.9 |
| 145 | Малави | 6.2 | 3.8 | 3.7 |
| 146 | Южный Судан | 4.8 | 4.1 | 3.7 |
| 147 | Венесуэла | 8.0 | 4.3 | 3.7 |
| 148 | Тонга | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
| 149 | Индонезия | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
| 150 | Тунис | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
| 151 | Ливан | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
| 152 | Мальдивы | 4.4 | 3.2 | 3.3 |
| 153 | Багамы | 2.0 | 2.0 | 3.2 |
| 154 | Алжир | 4.1 | 3.3 | 3.2 |
| 155 | Кения | 4.4 | 3.1 | 3.2 |
| 156 | Филиппины | 2.5 | 3.3 | 3.2 |
| 157 | Саудовская Аравия | 2.8 | 3.4 | 3.2 |
| 158 | Ирак | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
| 159 | Иордания | 3.4 | 2.8 | 2.9 |
| 160 | Марокко | 6.9 | 3.7 | 2.9 |
| 161 | Пакистан | 3.4 | 3.1 | 2.9 |
| 162 | ОАЭ | 3.2 | 3.0 | 2.8 |
| 163 | Гватемала | 3.2 | 2.9 | 2.7 |
| 164 | Таджикистан | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| 165 | Азербайджан | 2.2 | 3.1 | 2.6 |
| 166 | Гондурас | 2.3 | 2.5 | 2.6 |
| 167 | Кувейт | 2.0 | 1.9 | 2.3 |
| 168 | Ямайка | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
| 169 | Барбадос | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| 170 | Сирия | 1.3 | 1.9 | 1.9 |
| 171 | Гренада | 1.9 | 0.9 | 0.9 |
| 172 | Антигуа и Барбуда | 2 | 0.3 | 0.5 |
Комментарии
В Литве и в советское время был высокий уровень суицидов.
Казахстан, несмотря на то, что формально является страной, где основная религия ислам, тоже в первых рядах.
Оттуда же и с этим комментарием, я согласен.
Не верим Росстату и берём с потолка?
просто 18 часов, как зарегистрировался на АШе и прям спешил, донести до нас эту "новость".
Немного об этом разделе:
Внимание! Раздел "Блоги" содержит все материалы, поступившие на ресурс, с *минимальным* вовлечением редакторов (чистка спама / криминала). Поэтому, если Вы читаете Блоги, не жалуйтесь, если какие-то материалы покажутся Вам сомнительными - Вы сами выбрали Блоги.
Чучело, а откуда взяты данные по статистике в статье? Обычный наброс.
Если по вашей статистике все так печально, я задам очень простой вопрос, У вас есть родственники, друзья, знакомые, соседи. У ваших друзей, знакомых, есть друзья и знакомые и тд. Информация в этих кругах, циркулирует постоянно, самоубийство это из ряда вон выходящее событие.
Сколько за прошедший год, вы слышали о таких из "ряда вон" событиях?
Дело не в блогах, а в том, что туда тащат)
Правильно. Потом не удивляйтесь ахтунгу.
Что за говносайт?
О нас - Павел Девяткин
Вменяемые источники не?
Очередной каканосец? Требую ахтунга.
Чем и кем подтверждаются эти цифры?
Тю, так все просто: по Росстату 11, но всем неполживым известно, что Росстат всегда врет в 3 раза, поэтому 33. Но с 33-мя было бы первое место в мире, а в это никто (даже неполживцы) не поверили бы, поэтому 31.
Ого, как просто всё оказывается 😀
Откуда эти цифры? Что за год? Что за хрень тут несёшь?
Есть подозрение откуда ноги растут и да, Счетовод это УЖЕ разбирал
https://aftershock.news/?q=node/793931
Сегодня появились два новичка. ТС и вот этот witch с этим высером: Коронабесие власти. У обоих примерно одинаковое время регистрации и одинаковое количество подозрительных акков - по 6 штук у каждого.
Увы, не спам это, а вопрос по модерации такого только в введенье Алекса, а он очень лоялен. Так что берётся на карандашик и далее если продолжит в том же стиле набрасывать, не доказывать и игнорить критику - то будет уже удаляться как раз по причине бан рейтинга и отсутствии аргументации своей точки зрения (такие пользователи обычно копипастят и не в состоянии самостоятельно обосновать что постят).
Того уже отключил, до этого щас дошел.
Ахтунг, как минимум, посмотрю еще насколько адекватен в обсуждении. Нужно понять, добросовестное это заблуждение (брать цифры с не пойми какой помойки) или намеренный вброс.
Только народился и сразу начал с подтасовок. Перед выборами каких только чудаков не появляется. Сколько платят?
Платят Еврою или гривною?
Жаль у прибалтов нету своей валюты, а то мог бы конкретизировать....
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Админы, просьба снести заведомую ложь с сайта.
Свернул, автору подпись для начала, при рецидиве отключим.
Выборка ваще ни о чём. Процветающая Экваториальная Гвинея на20-м месте, ужасный Люксембург на 38-ом. Я уже молчу про Бурунди и Великобританию, которые соседствуют в рейтинге.
В источнике нет ссылок на оригинальные материалы.