Про березовскую грэс. Вышла статья в масонском комсомольце так что уже можно. В двух словах - авария на только что сданной станции с полным разрушением, владельцы пытаются пропихнуть это как плановый ремонт, который оплачивается в конечной цене всеми потребителями электроэнергии. А это минимум 5 миллиардов рублей. Доброхоты уже даже ролик сняли - https://www.youtube.com/watch?v=o_yuj1t8eGA
Вобщем хорошо что написали, а то немножко боязно было. В личку здесь и в цукербриновском поделии люди писали интересные детали, да и я сразу тогда обратил внимание на странное поведение нашего Системного Оператора (СО), с этими плановыми ремонтами - пытались скрыть.
В принципе информацию по авариям-ремонтам СО мог бы публиковать на постоянной основе, там все автоматизировано, причем те, кому очень хочется (включая иностранных агентов) ее получают, но нет, для всех почему то нельзя. А ведь на ее базе можно было бы делать анализ по реальной надежности "энергоснабжения" и много чего еще...
Остроты ситуации добавляет, что строили турки и немцы. Конечно у нас давно уже второй контур и третий контур в экономике с внешним управлением, но все равно импортировать даже разнорабочих, в условиях объективно растущей безработицы в стране, это надо что то особенное в голове иметь.
Кстати, чуть загодя попросил сделать расклад по остальным станциям, вот сводка, где еще иносранцы участвовали (делал не специалист - могут быть ошибки, но вроде все подтверждено ссылками, вот часть собранной информации):
Зона | КодГенератора | Участник ОРЭ | Номер РГЕ | РГЕ | Номер узла Расч.Мод. | ГТП Генерации | Тип генерации | Оборудование (страна) | Ссылка на источник информации | Установленная мощность |
eur | ATOMSBYT | АО "АтомЭнергоСбыт" | 5313 | Б/ст ТЭЦ Кривецкого Сахарного Завода | 523659 | Курская ТЭЦ-1 | Тепловая | Россия/Германия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F... | 202 |
eur | ATOMSBYT | АО "АтомЭнергоСбыт" | 5181 | Вышневолоцкая ТЭЦ | 517460 | Вышний Волочек | Тепловая | Россия/Швейцария | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE... | 4 |
eur | BASHGENK | ООО "БГК" | 1068 | Уфимская ТЭЦ-2 (110) (ГТУ 1, ТГ 3-6) | 100284 | УфТЭЦ-2 | Тепловая | Россия/Германия | http://energybase.ru/power-plant/Ufa_CHP-2 | 514 |
eur | BASHKESK | ООО "ЭСКБ" | 1236 | ГПЭС Метели | 100216 | Месягутово | Тепловая | США | http://www.nep-plus.ru/images/articles/perechen.pdf | 2 |
eur | BASHKESK | ООО "ЭСКБ" | 1241 | ГТЭС Сибай | 100203 | Сибай | Тепловая | Россия/Швейцария | http://www.nep-plus.ru/images/articles/perechen.pdf | |
eur | BASHKESK | ООО "ЭСКБ" | 1079 | Зауральская ТЭЦ | 100203 | Сибай | Тепловая | США/ Австрия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C... | 12,46 |
eur | BEJETSPK | ООО "Тверская генерация" | 5180 | Тверская ТЭЦ-4 (ТГ-1, ТГ-4) | 517471 | ТЭЦ-4 | Тепловая | Германия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0... | 88 |
sib | BOGUCHAN | ОАО "Богучанская ГЭС" | 10911 | Богучанская ГЭС | 1002001 | БоГЭС 500 | Гидро | Россия/Швеция | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD... | 2997 |
eur | CHELENER | ПАО "Челябэнергосбыт" | 1127 | ТЭЦ УрАЗ | 100130 | Тургояк | Тепловая | Россия/Англия | http://www.rosteplo.ru/w/%D0%A2%D0%AD%D0%A6_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%... | |
eur | CITYNRGY | ООО "Ситиэнерго" | 5481 | ТЭС "Международная" (1 очередь) | 510665 | Магистральная 110 кВ | Тепловая | Россия/Германия | http://www.rosteplo.ru/w/%D0%A2%D0%AD%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%... | 236 |
eur | ENERGOPK | ЗАО "ЭПК" (г.Екатеринбург) | 1223 | ГТЭС БКПРУ-4 | 100403 | ЯйГРЭС | Тепловая | Россия/США | http://www.combienergy.ru/stat495p1.html | 25,8 |
eur | ENERGOPK | ЗАО "ЭПК" (г.Екатеринбург) | 1279 | Мини-ТЭЦ Среднеуральского МЗ | 100004 | Первоуральск | Тепловая | Германия | http://sdelanounas.ru/blogs/50964/ | 21,5 |
eur | ESVOSTOK | АО "ЭК "Восток" | 1301 | Курганская ТЭЦ-3 | 100325 | КурТЭЦ | Тепловая | Финляндия | http://ura.ru/news/1052177675 | 25 |
eur | GIDROOGK | ПАО "РусГидро" | 3062 | Гизельдонская ГЭС | 300708 | Гизельдонская ГЭС | Гидро | Россия/Италия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4... | 22,8 |
eur | GIDROOGK | ПАО "РусГидро" | 3063 | Дзауджикауская ГЭС | 300719 | Дзау ГЭС | Гидро | Россия/США | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8... | 9,2 |
eur | INTRAOEG | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | 3304 | Джубгинская ТЭС ГТУ-1 | 300329 | Джубгинская ТЭС | Тепловая | Россия/США | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B1%D0%B3%D0%B8%D0%BD... | 200,7 |
eur | INTRAOEG | АО "Интер РАО - Электрогенерация" | 3089 | Сочинская ТЭС Б1-2 | 300293 | Сочинская ТЭС | Тепловая | Россия/Германия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA... | 158 |
eur | IRAORLSB | ООО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт" | 5311 | Б/ст ТЭЦ Ливенского СЗ | 521603 | Ливны 110 | Тепловая | Россия/США | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA... | 42 |
eur | KALUGENE | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 5518 | Обнинская ГТУ ТЭЦ-1 | 532185 | Ворсино | Тепловая | США/Великобритания | http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B... | 20,8 |
eur | KUBANESK | ОАО "Кубаньэнергосбыт" | 3018 | Майкопская ГЭС | 300309 | Черемушки | Гидро | Россия/США | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81... | 9,4 |
eur | KUBANESK | ОАО "Кубаньэнергосбыт" | 3214 | СПП КЭ Ейская ТЭС | 300216 | Староминская | Тепловая | Финляндия | http://wikimapia.org/23150677/ru/%D0%9E%D0%9E%D0%9E-%D0%95%D0%B9%D1%81%D... | 18 |
eur | KURGANTC | ООО "Курганская ТЭЦ" | 1207 | Курганская ТЭЦ-2 | 100330 | Курганская ТЭЦ-2 | Тепловая | США/Германия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81... | 222 |
eur | LENENERG | АО "Петербургская сбытовая компания" | 4108 | ГТЭС "ПК Балтика" | 403990 | БТЭЦ ПК Балтика | Тепловая | Швейцария/Германия | http://m.rosbalt.ru/main/2004/02/05/142516.html | 7,5 |
eur | LUKSTAVR | ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" | 3316 | Буденновская ТЭС ПГУ | 300556 | Буденновская ТЭС | Тепловая | Германия/Швеция/Великобритания/Россия | http://tesiaes.ru/?p=11412 | 136 |
eur | MOSEGENE | ПАО "Мосэнерго" | 5415 | ТЭЦ-26 Мосэнерго Блок 8 | 510153 | ТЭЦ-26 Блоки | Тепловая | Россия/Франция | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6-26 | 1841 |
eur | MOSEGENE | ПАО "Мосэнерго" | 5438 | ТЭЦ-9 ГТЭ-65 | 510438 | Кожухово Т-4 | Тепловая | Россия/Италия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6-9 | 275 |
eur | MOSENERG | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5424 | Б/ст Мини ТЭС Водоканал Курьяново | 510444 | Сабурово 1СШ 110 кВ | Биогаз сточных вод | США | http://aenergy.ru/1288 | 10 |
eur | MOSENERG | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5394 | Б/ст Мини ТЭС Измайлово | 510573 | ТЭЦ-23 110 кВ | Тепловая | Англия | http://energybase.ru/power-plant/Mini_CHP_Izmailovo_of_MIPC | 3 |
eur | MOSENERG | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5416 | Б/ст ТЭС Лыково | 510655 | ТЭС ЛЫКОВО | Тепловая | Германия | http://www.moek.ru/ru/press-center/news-releases/news-archive-2009/410-n... | 260 |
eur | MOSENERG | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5395 | Б/ст ТЭС "Международная" (2 очередь) | 510542 | Пресня 110кВ | Тепловая | Россия/Германия | http://www.rosteplo.ru/w/%D0%A2%D0%AD%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%... | 236 |
eur | MOSENERG | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5319 | Б/ст ТЭЦ МЭИ | 510589 | ТЭЦ-11 1СШ 110 кВ | Тепловая | Россия/Япония | http://www.rosteplo.ru/w/%D0%A2%D0%AD%D0%A6_%D0%9C%D0%AD%D0%98 | 10 |
eur | MOSENERG | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5320 | Б/ст ТЭЦ Спецзавода №2 | 510394 | ТЭЦ-27 2СШ 220 кВ | Тепловая переработка ТБО | Франция/Германия | http://ztbo.ru/o-tbo/lit/ekologicheskie-problemi-otxodov/moskovskie-zavo... | 12 |
eur | MOSENERG | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5425 | Б/ст ТЭЦ Спецзавода №3 | 510435 | Чертаново 2СШ 110 кВ | Тепловая | Дания | http://ztbo.ru/o-tbo/lit/ekologicheskie-problemi-otxodov/moskovskie-zavo... | |
eur | MOSENERG | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5398 | Б/ст ТЭЦ Спецзавода №4 | 510455 | Восточная 1с 110 кВ | Тепловая | Германия/Япония | http://nikulin.web-soft.ru/work/10/41 | |
eur | MOSENERG | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5418 | ГТЭС Коломенское ГТ 1,3 | 510658 | ГТЭС Коломенское 1 СШ 220 кВ | Тепловая | Россия/Швеция | http://www.rosteplo.ru/w/%D0%93%D0%A2%D0%AD%D0%A1_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%... | 136 |
eur | MOSENERG | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5420 | ГТЭС "Постниково" (Внуково) | 510631 | Н.Внуково 110 кВ | Тепловая | Германия | http://www.mospromstroy.com/objects/built/gtes-vnukovo/ | 99,66 |
eur | MOSENERG | ПАО "Мосэнергосбыт" | 5950 | ГТЭС Терешково | 510786 | ГТЭС Терешково 1СШ 110 кВ | Тепловая | США | http://energybase.ru/power-plant/gtpp-tereshkovo | 217,9 |
eur | NIGNGRES | ЗАО "Нижневартовская ГРЭС" | 1108 | Нижневартовская ГРЭС (220) (БЛ-1) | 101190 | НВГРЭС | Тепловая | Россия/США | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0... | 2013 |
eur | NOYABPGE | ООО "Ноябрьская ПГЭ" | 1136 | Ноябрьская ПГЭ | 102784 | Ноябр ПГЭ | Тепловая | США | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81... | 122,6 |
eur | OGKOMPIV | ОАО "Э.ОН Россия" | 1913 | Сургутская ГРЭС-2 (БЛ1) | 101150 | СГРЭС-2 сш 3,4 | Тепловая | Россия/США | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81... | 5597,1 |
eur | OGKOMPIV | ОАО "Э.ОН Россия" | 5054 | Шатурская ГРЭС Блок 1, 2, 3, 4, 5 | 510393 | Шатурская ГРЭС 220кВ | Тепловая | Россия/США | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA... | 1500 |
eur | OGKOMPIV | ОАО "Э.ОН Россия" | 1043 | Яйвинская ГРЭС (110) | 100403 | ЯйГРЭС | Тепловая | Россия/Германия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA... | 1024,6 |
eur | PERVGENK | ОАО "ТГК-1" | 4006 | Волховская ГЭС-6 | 403706 | ГЭС-6 | Гидро | Роосия/Швеция | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81... | 86 |
eur | PERVGENK | ОАО "ТГК-1" | 4046 | ГЭС-1 Конд. филиал Карельский ТГК-1 | 402013 | ГЭС-1 | Гидро | Швеция/Финляндия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE... | 25,6 |
eur | RNENERGO | ООО "РН-Энерго" | 1166 | ГТЭС Приобская | 100711 | Росляковская | Тепловая | Германия | http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B... | 315 |
sib | RNENERGO | ООО "РН-Энерго" | 10621 | ГТЭС Игольско-Талового ТГ-1-4 | 1000463 | Парабель (+2*ИТГТЭС) | Тепловая | Канада/Украина | http://wikimapia.org/11557072/ru/%D0%93%D0%A2%D0%AD%D0%A1-%D0%98%D0%B3%D... | 24 |
eur | RTENGOTR | ООО "РТ-ЭТ" | 2310 | ТЭЦ Мордовцемент | 205711 | Комсомольская110 | Тепловая | США/Германия/Словакия | http://www.rosteplo.ru/w/%D0%A2%D0%AD%D0%A6_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%... | 72 |
eur | SAMARAEN | ПАО "Самараэнерго" | 2337 | ТЭЦ-1 КНПЗ тг 3,4 | 205128 | НкТЭЦ1 | Тепловая | Роосия/Сша | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9... | 372,4 |
eur | SURGENSB | ООО "Сургутэнергосбыт" | 1157 | ГПЭС Ватлорская | 102176 | Ай-Пимская | Тепловая | США | http://www.ngenergo.ru/blog/prodolzhayutsya-puskonaladochnyie-rabotyi-na... | 6,16 |
eur | TDENERGS | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" | 1283 | ГТУ-ТЭЦ ПНОС (ГТУ1-4) | 101448 | Комплекс-1 | Тепловая | Россия/Германия | http://www.bigpowernews.ru/news/document46788.phtml | 200 |
eur | TDENERGS | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" | 1244 | ГТЭС Ватьеганского м.р. | 100739 | Таврическая | Тепловая | Россия/Швейцария | http://www.eprussia.ru/com/news/168001.htm | 72 |
eur | TERGEKIV | ПАО "Квадра" | 5189 | Алексинская ТЭЦ ТГ 2 | 511204 | АТЭЦ | Тепловая | Россия/США/Нидерланды | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD... | 102 |
eur | TERGEKIV | ПАО "Квадра" | 5393 | Белгородская ТЭЦ (ГТУ-1) | 527728 | Белгородская ТЭЦ | Тепловая | США | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE... | 60 |
eur | TERGEKIV | ПАО "Квадра" | 5169 | Дягилевская ТЭЦ | 531002 | Дягилевская ТЭЦ | Тепловая | Россия/Германия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2... | 100 |
eur | TERGEKIV | ПАО "Квадра" | 5412 | Калужская ТЭЦ-1 ГТ 4 | 532196 | Калужская ТЭЦ | Тепловая | Россия/США/Швейцария | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA... | 42 |
eur | TERGEKIV | ПАО "Квадра" | 5449 | Котельная СЗР г. Курск ПГУ 1ГТ | 523041 | Котельная 2СШ | Тепловая | Россия/США | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F... | 115 |
eur | TERGEKIV | ПАО "Квадра" | 5145 | Курская ТЭЦ-1 | 523659 | Курская ТЭЦ-1 | Тепловая | Россия/Германия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F... | 290 |
eur | TERGEKIV | ПАО "Квадра" | 5451 | Ливенская ТЭЦ ГТУ | 521603 | Ливны 110 | Тепловая | Россия/Сша | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA... | 42 |
eur | TERGEKIV | ПАО "Квадра" | 5434 | Новомосковская ГРЭС ПГУ | 511211 | HГPЭC | Тепловая | Россия/Сша | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81... | 416 |
eur | TERGKDWA | ОАО "ТГК-2" | 5442 | Вологодская ТЭЦ ПГУ-110 | 529879 | Вологда-Южная 110 | Тепловая | Россия/США | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4... | 144 |
sib | TOMSKENE | ПАО "Томскэнергосбыт" | 10622 | Мыльджинская ДГЭС | 1000463 | Парабель (+2*ИТГТЭС) | Тепловая | Финляндия | http://www.nep-plus.ru/images/articles/perechen.pdf | 7,2 |
eur | TUMENEGK | ОАО "Фортум" | 1102 | Тюменская ТЭЦ-1 (БЛ1,ТГ5-7) | 102141 | ТюмТЭЦ-1 | Тепловая | Россия/Италия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA... | 662 |
eur | TUMENEGK | ОАО "Фортум" | 1205 | Челябинская ГРЭС (ПГУ-1) | 103110 | Челябинская ГРЭС | Тепловая | Россия/Англия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD... | 286 |
eur | UGZAPTEC | АО "Юго-Западная ТЭЦ" | 4218 | Юго-Западная ТЭЦ (Бл-1) | 403719 | Юго-Западная ТЭЦ | Тепловая | Италия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B... | 205 |
eur | VOBLKOME | ГЭП "ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО" | 5525 | Красавинская ГТ ТЭЦ ГТ-1, ГТ-2 | 529902 | ГТ ТЭЦ Красавино | Тепловая | Россия/Швейцария/Геомания | http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B... | 63,8 |
eur | VOLGSTGK | ПАО "Т Плюс" | 1851 | Березниковская ТЭЦ-2 (ТГ-3) | 100465 | БТЭЦ-2 | Тепловая | Россия/США/Германия/Англия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8... | 98 |
eur | VOLGSTGK | ПАО "Т Плюс" | 1011 | Нижнетуринская ГРЭС (110) (ТГ 4,8) | 100090 | НТГРЭС | Тепловая | Россия/Швейцария | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83... | 460 |
eur | VOLGSTGK | ПАО "Т Плюс" | 2304 | Новогорьковская ТЭЦ ГТУ (Г1) | 251230 | ПГУ 220 кВ Новогорьковской ТЭЦ | Тепловая | Россия/Франция | http://www.rosteplo.ru/w/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8... | 555 |
eur | VOLGSTGK | ПАО "Т Плюс" | 2012 | Самарская ГРЭС тг 1,3,4 | 205116 | Орловская110 | Тепловая | США/Германия | https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA... | 61 |
Надеюсь надоумит каких нибудь журналюг сделать красивую инфографику по реальному раскладу в "экспортозамещении".
А так спасибо комунякам, что у нас энергосистема закольцована, но все же надо иметь в виду возможность наличия непреднамеренных закладок, особенно в новом оборудовании, так что ищите "свои" регионы в табличке.
Рецепт в целом? Японских шпионов точно искать не стоит и дружить с Гермашкой особенно по турбинам все равно придется. Только дружба точно не должна быть односторонней.
Если посмотреть мировые "торговые" соглашения, то они подразумевают обмен рынками, а не односторонний захват.
А какой рынок мы в европе взяли?
Поэтому думаю хороший повод сейчас их немного потрясти на этот счет. Я бы попросил развернуть реальный центр по разработке технологий здесь, с квотой для местных и трансфером преподов.
Всяко лучше "скольково" будет, да даже и изобретающего трехколесный велосипед "нти".
Как то некрасиво получается, делал уже исследование по HR базе Сименса по которому видно, что для них китай мексика под Research&Development, а по нашенски НИОКР, перспективней родины Ломоносова.
Комментарии
Последние публичные истеричные анти-российские высеры Меркель показали, что немцы с турками в одной упряжке и давно взаимодействуют в проекте разрушения Сирии и использования ее территории для прокладки трубы из Залива. Учитывая участие немцев в организации укромайдана и войны на Донбассе, их уже вполне можно заносить в список врагов. Нацисты они и есть нацисты, нутро не переделать, какую бы благовидную личину толерантности они не натягивали. Вообще, забавно, что весь пост-советский период российские власти пытались дружить с историческими врагами России, и только сейчас что-то начинает меняться.
Технологически сейчас опустить занавес не возможно, поэтому наверно стоит искать какие то другие варианты взаимодействия.
Это само-собой. Даже Сталин с Гитлером в предвоенные годы очень плотно и продуктивно взаимодействовал. Просто нашим элитам нужно снять розовые очки по отношению к немцам и перестать мриять о вечной дружбе, союзе и конвергенции, а начать относиться к ним как хищнику к жертве. С Украиной это получилось, может и с Германией получится.
Ну Вы даёте, у меня монитор 28" 4К и еле еле можно таблицу читать, а нормальным людям что делать?
to cr4zyr0m
Уменьши её, лентяй, если хочешь целиком видеть,возьми стекло увеличительное, знаешь, такое, в газетных киосках продаётся, Ø100, для детей школьного и дошкольного возраста.
И изучай.
Кстати, в этот момент ты на умного будешь похож.
О, у быдла забыли спросить. Завидуй молча, да?
У нормальных людей 30 дюймов рабочий, прекрасно видно. )
На планшете таблица выглядит не очень, перекрывается с правой колонкой.
Как workaround - переключение в мобильный режим.
У меня то читается, особенно если до краёв монитора растянуть, я у автора именно про простых нормальных людей спросил, у кого 19-22" и 1650-1920 разрешение в ширину.
писькометрией занимаетесь?)))
Нет, но подколоть никогда не помешает. )
Давайте сделаю это за вас.
Хочется вспомнить крылатую фразу Лаврова.Кругому них враги. Куда ни плюнь все хотят Росиии только СМЕРТИ СМЕРТИ СМЕРТИ. Если ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ вокруг против тебя, то это тонко намекает, что дело не в окружающих.
Перечитай определение нацизма, идиот упоротый.
А по поводу войны на Донбасе - Германия Гиркина вооружала и посылала на Украину? Или "отпускников" своих?
Германия вооружала и отправляла войска с другой стороны. А Гиркина отправлял Ахметов.
Во первых отсутствует цитата Лаврова, скорее всего говорил венедиктов какой-нибудь.
Прекраснодушная близорукость или, проще говоря, простота, которая хуже воровства думать, что весь остальной мир живёт без разногласий и вражды. Со стороны не видно, в туристическом буклете об этом не напишут. Новостями мало кто интересуется. А ведь информация в современном мире доступна. Достаточно на любом новостном портале отфильтровать новости по интересующей стране. И как не бывало розовых очков. Поговорить с живыми людьми, кто там был, и постепенно проникаешься теплотой к Родине.
На самом деле, не существует на карте мира ни одного государства без взаимных претензий с соседями. А внешние силы ещё и стравливают соседей.
фухх.. своего не нашел..
а вообще спасибо Роман!
Разве гарантийного срока нет?
5 млрд - это цена за ремонт или плата за "как бы поставляемюу" э/э за пол года?
плата за "как бы поставляемую", которая должна пойти в ремонт. Только за полгода там не уложаться. Там возможно вообще придется просто демонтаж сделать.
за полгода там не уложат
ЬсяВсё предельно просто:
Что сделают? Уложатся.
Что сделать? Уложиться.
Спасибо! очень интересно.
Не удивляет данная ситуация. По Транснефти, труба ВСТО, уже вышло из строя более 20% силового электрооборудования Siemens. В Газпроме взорвалась турбина (ошибка программного обеспечения САУ ГТД Siemens), категорически отказываются платить или ремонтировать за свой счёт.
Договоры обслуживания и гарантийных сроков есть или нет?
Как не почитаешь статьи с авариями - такое ощущение, что немцам на слвоо верят, что ничего не сломается. Ни 1-го упоминания про гарантии и гарантийное обслуживание
На гарантии.
Что-то подозрительно кинулись защищать немчиков. Косяков у них очень много, только молчат об этом. Напоролись на трабл со счётчиками (немчики знали, но молчали, потом меняли бесплатно), помпажнула турбина, итог - 40 миллионов ремонт.
Нужно срочно увеличить выпуск
высококлассныхюристов!!!И принять меры по усилению десталинизации, да.
Это Вы ещё не в теме (?) перспективности привлечения к ответственности разработчиков демократических пипилацев.
Которые все инциденты упорото объясняют ошибками эксплуатации и пилотов.
В таблицу надо было еще добавить год ввода в эксплуатацию, а то может сложится впечатление, что все станции сданы недавно. Та же Ноябрьская ПГЭС, например, запущена аж в покойнейшем 2010, задолго до Великого Поворота
Закладки могли сделать и тогда, на будущее
Не "могли", а делают всегда и во всём, включая автомобили.
А чего Энель в таблице отсутствует? ОГК-5 - СуГРЭС, Рефтинская?
Это часть, сейчас пометку сделаю.
Это, скорее всего, связано с наличием у нас СНиПов и ГОСТов, не хотят они их в общемировом масштабе применять.
Я работал на строительстве таком. Там проблема для иностранного генподрядчика/заказчика в наших хитрых схемах с многослойным пирогом из субподрядчиков, когда платятся за работу одни деньги, а до конечного исполнителя доходят совсем другие, и уже не найти за такие копейки квалифицированных сварщиков и т.п., идёт голимый обман рабочих с обещанием золотых гор и затем штрафованием за всё и вся, а в результате дикая текучка.
Вот они и нанимают турок, чтобы с нашими "семьями" ("СуГРЭС - это 50 рабочих династий" висит транспарант перед проходной, хаха) не связываться. Если гарантированно исключить разных сыночков нужных людей из деловых отношений, то они с радостью будут работать с местными подрядчиками.
Единственный адекватный комментарий.
Я тоже работал на строительстве таком). В Ухте строили сажевый завод, заказчик Газпром, далее генподряды и субподряды лавимонт, шкода, СЗэнергомонтаж, комиэнергомонтаж... и куча других, пресловутые сварщики старались не оформлять отношений, а работали месяц, получали денюжку, и смотрели- стоит ли им работать дальше, таким, как правило платили, а кто устраивался на зарплату, те получали в 2-4 раза меньше. Что-то подобное было при строительстве Калининградской АЭС, бригады монтажников съехались с пол-России, у работяг складывалось впечатление, что там сидит мужик на мешке с баПками и платит на своё усмотрение, не слюнявя купюры, а отстёгивая пачками, хотя толком люди не работали, но потом халява вроде прекратилась.
Работал с немцами на энерго.объектах Росатома.
Совещания по 8 часов !!! (СССР отдыхает), потом еще 2 дня оформление протокола совещания)))
Халтурных косяков, с их стороны не меряно, документацию рисуют красиво, но и принципиальных ошибок допускают много( например- технологическое оборудование не пролезает в техн.проем для его установки...)))
Деньги платят плохо и выкручивают руки доп.работами, если есть возможность обмануть, то обманут, но на громкий конфликт не идут, шугаются и пытаются оплатить, но опять с хитрожопостью и т.п. вывертами. На взятки и откаты идут легко, если это сулит им гешефт )))
Под конец контракта, к немцам было отношение, как к "армянам" - понтов много, но трусоваты и зачастую ограниченно-компетентны!
Рекомендации всем кто будет с ними работать.
Основное и железобетонное правило - Все договоренности с немцами , только через письменную фиксацию в протоколе совещания и фиксировать там все до гвоздя и даты перечисления денег!
Бумагу они уважают и боятся, ..хотя в контрактах часто написано, что все суды будут в Германии.
интересно, а сименсовская начинка, которую широко пользует таврида-электрик в своих вакуумниках тоже под подозрением?
